立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步金安區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年金安區(qū)事業(yè)單位招聘入圍專業(yè)測(cè)試(一)人員資格復(fù)審和領(lǐng)取《專業(yè)測(cè)試(一)通知書》通知,進(jìn)入遞補(bǔ)的考生重點(diǎn)關(guān)注資格復(fù)審時(shí)間、資格復(fù)審的材料以及復(fù)審地點(diǎn)等相關(guān)重要事宜。立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請(qǐng)加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,按照筆試合成成績(jī)從高分到低分順序,現(xiàn)將入圍專業(yè)測(cè)試(一)資格復(fù)審人員名單予以公示(詳見附件1),并將2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍專業(yè)測(cè)試(一)資格復(fù)審和領(lǐng)取《專業(yè)測(cè)試(一)通知書》工作通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn):
1、時(shí)間:2021年9月6日至9月7日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)。逾期不參加資格復(fù)審的考生視為自動(dòng)放棄。
2、地點(diǎn):六安市金安區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校一樓。(六安市安豐南路)。
3、資格復(fù)審?fù)ㄟ^的考生現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《專業(yè)測(cè)試(一)通知書》,專業(yè)測(cè)試(一)時(shí)間、地點(diǎn)詳見《專業(yè)測(cè)試(一)通知書》。
二、資格復(fù)審須攜帶以下材料:
參加資格復(fù)審的考生應(yīng)攜帶從安徽省人事考試網(wǎng)(www .apta.gov.cn)下載的《安徽省2021年事業(yè)單位公開招考資格審查表》、筆試準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書等報(bào)考崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書、證明等原件及復(fù)印件。其中:
(1)屬全日制2021年應(yīng)屆畢業(yè)生的,還須提供省級(jí)教育主管部門頒發(fā)的普通高校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證;其中,未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學(xué)生證原件、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
(2)屬社會(huì)人員的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、資格證書及相關(guān)證書(證件、證明)原件及其復(fù)印件等材料。
(3)屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2021年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)?;蚴?、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2021年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
(4)屬“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員及退役大學(xué)生士兵:大學(xué)生“村官”應(yīng)提供由省級(jí)組織部門出具的大學(xué)生村官服務(wù)證書原件和復(fù)印件;“特崗教師”應(yīng)提供由省級(jí)教育主管部門出具的農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃教師服務(wù)證書原件和復(fù)印件;“三支一扶”人員應(yīng)提供由全國(guó)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制、省級(jí)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書原件和復(fù)印件;大學(xué)生服務(wù)西部志愿者應(yīng)提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表原件和復(fù)印件(服務(wù)期須滿兩年及以上)。報(bào)考定向招聘“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員崗位的退役大學(xué)生士兵須提供入伍通知書(或入伍批準(zhǔn)存根復(fù)印件)、退役證件、本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件、證明)原件及其復(fù)印件等材料。2021年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員提供證書(鑒定表)或相關(guān)證明材料。
(5)屬國(guó)家規(guī)定的擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位報(bào)考“應(yīng)屆畢業(yè)生”崗位的,還須根據(jù)其身份,相應(yīng)提供其檔案等相關(guān)材料所在單位證明,或服務(wù)基層項(xiàng)目相關(guān)證明材料,或退役大學(xué)生士兵相關(guān)證明材料(參考第4條),以及本人關(guān)于在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的書面承諾(附件2)等材料。
(6)屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編在崗人員及上述正在服務(wù)期的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員,除提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件及復(fù)印件等材料外,還須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明。同意報(bào)考證明式樣詳見附件3。
三、有關(guān)要求
1、入圍考生務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件和材料在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審,經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,取消其參加專業(yè)測(cè)試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,在專業(yè)測(cè)試前按照筆試合成成績(jī)從高分到低分,依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
2、資格復(fù)審合格的考生,按安徽省物價(jià)局、安徽省財(cái)政廳皖價(jià)費(fèi)〔2009〕118號(hào)文件規(guī)定繳納專業(yè)測(cè)試費(fèi)用80元/人,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《專業(yè)測(cè)試(一)通知書》。
3、所有參加資格復(fù)審考生需攜帶簽名的《疫情防控承諾書》(附件5)。請(qǐng)考生保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請(qǐng)及時(shí)與金安區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股聯(lián)系(聯(lián)系電話:0564-5150510),如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
四、疫情防控
1. 所有入圍考生在進(jìn)入資格復(fù)審地點(diǎn)時(shí)需進(jìn)行“兩碼聯(lián)驗(yàn)”,即:在查驗(yàn)健康碼的同時(shí)檢查新冠疫苗接種記錄(至少接種第1針)。未接種新冠疫苗考生須持有二級(jí)醫(yī)院開具的接種禁忌證明。原則上,健康碼非綠碼考生或未接種新冠疫苗考生不得參加資格復(fù)審。凡是在隔離期的考生不得參加資格復(fù)審。
2.考生要做好自我防護(hù),注意個(gè)人衛(wèi)生,加強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)和合理休息,防止過度緊張和疲勞,以良好心態(tài)和身體素質(zhì)參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核,避免出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等異常癥狀。參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核當(dāng)天要采取合適的出行方式,與他人保持安全間距。
3.現(xiàn)場(chǎng)資格審核前未完成轉(zhuǎn)碼的少數(shù)“紅碼”、“黃碼”考生,本人不得到現(xiàn)場(chǎng)參加資格審核,可提前與金安區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股聯(lián)系反映情況。
4.考生在參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核入場(chǎng)時(shí),應(yīng)主動(dòng)配合工作人員查驗(yàn)“通信大數(shù)據(jù)行程卡”,并接受體溫檢測(cè),如發(fā)現(xiàn)體溫超過37.3℃,考生本人不得參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核,按疫情防控相關(guān)規(guī)定處理。
5.進(jìn)入資格審核現(xiàn)場(chǎng)后,必須確保人與人之間保持1米以上距離(考生應(yīng)自備口罩并全程佩戴口罩,但在接受身份識(shí)別驗(yàn)證等特殊情況下須摘除口罩)?,F(xiàn)場(chǎng)資格審核結(jié)束后,考生要及時(shí)離開現(xiàn)場(chǎng),避免人群大量聚集。
6.考生參加現(xiàn)場(chǎng)資格審核前要認(rèn)真閱讀本通知,承諾已知悉告知事項(xiàng)、證明義務(wù)和防疫要求,并自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,將按照疫情防控相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
聯(lián)系電話: 0564-5150510
附件:
1、2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍專業(yè)測(cè)試(一)資格復(fù)審人員名單.xlsx
2、應(yīng)屆畢業(yè)生在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位承諾書.doc
3、關(guān)于同意XXX同志參加2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名的證明.docx
4、關(guān)于XXX同志工作經(jīng)歷的證明.docx
六安市金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年8月30日
2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍專業(yè)測(cè)試(一)資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 崗位代碼 | 職測(cè) | 綜合成績(jī) | 總成績(jī) | 筆試合 成成績(jī) | |
1 | 1134090202909 | 女 | 0905001 | 94.5 | 111.50 | 206 | 48.63 | |
2 | 1134090202804 | 女 | 0905001 | 93 | 111.50 | 204.5 | 48.33 | |
3 | 1134090202822 | 女 | 0905001 | 91.5 | 109.00 | 200.5 | 47.37 | |
4 | 1134090202926 | 男 | 0905002 | 87 | 110.50 | 197.5 | 46.87 | |
5 | 1134090203007 | 男 | 0905002 | 93 | 101.00 | 194 | 45.53 | |
6 | 1134090202930 | 男 | 0905002 | 81 | 102.50 | 183.5 | 43.53 | |
7 | 1134090203013 | 女 | 0905003 | 99 | 115.50 | 214.5 | 50.60 | |
8 | 1134090203406 | 女 | 0905003 | 94.5 | 117.00 | 211.5 | 50.10 | |
9 | 1134090203009 | 女 | 0905003 | 99 | 112.00 | 211 | 49.67 | |
10 | 1134090203608 | 女 | 0905004 | 91.5 | 109.00 | 200.5 | 47.37 | |
11 | 1134090203513 | 男 | 0905004 | 99 | 102.50 | 201.5 | 47.13 | |
12 | 1134090203611 | 女 | 0905004 | 88.5 | 108.50 | 197 | 46.63 | |
13 | 1134090203610 | 男 | 0905004 | 100.5 | 99.50 | 200 | 46.63 | |
14 | 1134090203728 | 男 | 0905005 | 106.5 | 107.00 | 213.5 | 49.83 | |
15 | 1134090203722 | 男 | 0905005 | 87 | 114.00 | 201 | 47.80 | |
16 | 1134090203720 | 女 | 0905005 | 85.5 | 115.00 | 200.5 | 47.77 | |
17 | 2134090603228 | 女 | 0905006 | 102 | 116.00 | 218 | 51.33 | |
18 | 2134090603117 | 女 | 0905006 | 99 | 117.00 | 216 | 51.00 | |
19 | 2134090603219 | 女 | 0905006 | 96 | 116.00 | 212 | 50.13 | |
20 | 2134090603518 | 男 | 0905007 | 115.5 | 105.50 | 221 | 51.23 | |
21 | 2134090603320 | 女 | 0905007 | 94.5 | 119.00 | 213.5 | 50.63 | |
22 | 2134090603618 | 男 | 0905007 | 102 | 106.00 | 208 | 48.67 | |
23 | 1134090203825 | 女 | 0905008 | 93 | 113.50 | 206.5 | 48.87 | |
24 | 1134090203822 | 女 | 0905008 | 87 | 117.50 | 204.5 | 48.73 | |
25 | 1134090203821 | 女 | 0905008 | 90 | 111.50 | 201.5 | 47.73 | |
26 | 1134090203915 | 女 | 0905009 | 96 | 117.50 | 213.5 | 50.53 | |
27 | 1134090204028 | 男 | 0905009 | 97.5 | 100.50 | 198 | 46.30 | |
28 | 1134090203925 | 男 | 0905009 | 84 | 109.00 | 193 | 45.87 | |
29 | 1134090204109 | 女 | 0905010 | 88.5 | 118.00 | 206.5 | 49.17 | |
30 | 1134090204119 | 女 | 0905010 | 94.5 | 113.50 | 208 | 49.17 | |
31 | 1134090204201 | 女 | 0905010 | 88.5 | 113.00 | 201.5 | 47.83 | |
32 | 2134090603926 | 女 | 0905011 | 105 | 109.50 | 214.5 | 50.20 | |
33 | 2134090603802 | 男 | 0905011 | 99 | 112.50 | 211.5 | 49.80 | |
34 | 2134090603720 | 女 | 0905011 | 96 | 111.50 | 207.5 | 48.93 | |
35 | 2134090603809 | 女 | 0905011 | 97.5 | 110.00 | 207.5 | 48.83 | |
36 | 2134090603923 | 女 | 0905011 | 91.5 | 114.50 | 206 | 48.83 | |
37 | 2134090603912 | 女 | 0905011 | 99 | 107.50 | 206.5 | 48.47 | |
38 | 5234091000608 | 男 | 0905012 | 85.5 | 102.00 | 187.5 | 44.30 | |
39 | 5234091000617 | 男 | 0905012 | 76.5 | 106.50 | 183 | 43.70 | |
40 | 5234091000604 | 男 | 0905012 | 79.5 | 95.50 | 175 | 41.37 | |
41 | 5234091000606 | 女 | 0905012 | 70.5 | 100.50 | 171 | 40.90 | |
42 | 5234091000614 | 男 | 0905012 | 73.5 | 94.50 | 168 | 39.90 | |
43 | 5234091000607 | 男 | 0905012 | 79.5 | 89.50 | 169 | 39.77 | |
44 | 5234091000621 | 男 | 0905012 | 60 | 100.00 | 160 | 38.67 | |
45 | 5234091000609 | 男 | 0905012 | 57 | 98.50 | 155.5 | 37.67 | |
46 | 5234091000615 | 男 | 0905012 | 57 | 96.50 | 153.5 | 37.13 | |
47 | 5234091000622 | 男 | 0905012 | 73.5 | 84.00 | 157.5 | 37.10 | |
48 | 5234091000623 | 男 | 0905013 | 72 | 102.00 | 174 | 41.60 | |
49 | 5234091000630 | 女 | 0905014 | 82.5 | 96.00 | 178.5 | 42.10 | |
50 | 5234091000701 | 女 | 0905016 | 61.5 | 102.00 | 163.5 | 39.50 | |
51 | 5234091000709 | 女 | 0905018 | 64.5 | 108.50 | 173 | 41.83 | |
52 | 5234091000712 | 女 | 0905018 | 70.5 | 103.00 | 173.5 | 41.57 | |
53 | 5234091000708 | 女 | 0905018 | 69 | 98.50 | 167.5 | 40.07 | |
54 | 5234091000710 | 女 | 0905018 | 78 | 90.50 | 168.5 | 39.73 | |
55 | 5234091000713 | 女 | 0905018 | 67.5 | 97.00 | 164.5 | 39.37 | |
56 | 5234091000716 | 女 | 0905019 | 69 | 92.50 | 161.5 | 38.47 | |
57 | 5234091000719 | 男 | 0905020 | 94.5 | 94.00 | 188.5 | 43.97 | |
58 | 5234091000720 | 女 | 0905020 | 58.5 | 105.00 | 163.5 | 39.70 | |
59 | 5234091000718 | 女 | 0905020 | 64.5 | 99.00 | 163.5 | 39.30 | |
60 | 2134090604003 | 女 | 0905021 | 93 | 117.50 | 210.5 | 49.93 | |
61 | 2134090604004 | 女 | 0905021 | 84 | 104.50 | 188.5 | 44.67 | |
62 | 2134090603927 | 男 | 0905021 | 76.5 | 103.50 | 180 | 42.90 | |
63 | 5234091000722 | 男 | 0905022 | 72 | 90.50 | 162.5 | 38.53 | |
64 | 2134090604023 | 男 | 0905023 | 103.5 | 106.00 | 209.5 | 48.97 | |
65 | 2134090604020 | 男 | 0905023 | 99 | 108.00 | 207 | 48.60 | |
66 | 2134090604010 | 男 | 0905023 | 82.5 | 110.00 | 192.5 | 45.83 | |
67 | 2134090604119 | 女 | 0905024 | 96 | 117.50 | 213.5 | 50.53 | |
68 | 2134090604107 | 女 | 0905024 | 108 | 101.50 | 209.5 | 48.67 | |
69 | 2134090604125 | 女 | 0905024 | 93 | 110.00 | 203 | 47.93 | |
70 | 1134090204306 | 女 | 0905025 | 82.5 | 122.00 | 204.5 | 49.03 | |
71 | 1134090204302 | 女 | 0905025 | 91.5 | 114.00 | 205.5 | 48.70 | |
72 | 1134090204301 | 男 | 0905025 | 86 | 112.5 | 198.5 | 47.20 | “服務(wù)基層項(xiàng)目” 人員加分 |
73 | 5534091000727 | 男 | 0905026 | 90 | 102.50 | 192.5 | 45.33 | |
74 | 5534091000724 | 男 | 0905026 | 69 | 99.50 | 168.5 | 40.33 | |
75 | 5234091000801 | 男 | 0905027 | 70.5 | 85.50 | 156 | 36.90 | |
76 | 5634091000805 | 男 | 0905028 | 78 | 94.00 | 172 | 40.67 | |
77 | 5634091000804 | 男 | 0905028 | 93 | 78.00 | 171 | 39.40 | |
78 | 5634091000809 | 男 | 0905028 | 84 | 76.50 | 160.5 | 37.20 | |
79 | 2134090604405 | 女 | 0905029 | 96 | 119.50 | 215.5 | 51.07 | |
80 | 2134090604211 | 女 | 0905029 | 91.5 | 120.00 | 211.5 | 50.30 | |
81 | 2134090604327 | 女 | 0905029 | 96 | 110.00 | 206 | 48.53 | |
82 | 5634091000818 | 女 | 0905030 | 91.5 | 113.50 | 205 | 48.57 | |
83 | 5634091000814 | 男 | 0905030 | 85.5 | 108.50 | 194 | 46.03 | |
84 | 5634091000812 | 女 | 0905030 | 85.5 | 104.50 | 190 | 44.97 | |
85 | 5634091000822 | 女 | 0905030 | 82.5 | 104.00 | 186.5 | 44.23 | |
86 | 5634091000817 | 女 | 0905030 | 79.5 | 103.50 | 183 | 43.50 | |
87 | 5634091000823 | 女 | 0905030 | 72 | 107.00 | 179 | 42.93 | |
88 | 5634091000811 | 男 | 0905030 | 79.5 | 101.00 | 180.5 | 42.83 | |
89 | 5634091000824 | 男 | 0905030 | 79.5 | 101.00 | 180.5 | 42.83 | |
90 | 5634091000819 | 女 | 0905030 | 78 | 93.50 | 171.5 | 40.53 | |
91 | 5534091000827 | 女 | 0905031 | 66 | 109.50 | 175.5 | 42.40 | |
92 | 5534091000828 | 女 | 0905031 | 75 | 98.00 | 173 | 41.13 | |
93 | 5234091000918 | 女 | 0905032 | 67.5 | 108.50 | 176 | 42.43 | |
94 | 5234091000903 | 男 | 0905032 | 64.5 | 103.00 | 167.5 | 40.37 | |
95 | 5234091000926 | 女 | 0905032 | 55.5 | 109.50 | 165 | 40.30 | |
96 | 5234091000830 | 女 | 0905032 | 63 | 103.00 | 166 | 40.07 | |
97 | 5234091001006 | 女 | 0905032 | 64.5 | 101.00 | 165.5 | 39.83 | |
98 | 5234091000925 | 男 | 0905032 | 75 | 93.00 | 168 | 39.80 | |
99 | 5234091000913 | 男 | 0905032 | 66 | 98.50 | 164.5 | 39.47 | |
100 | 5234091001014 | 男 | 0905032 | 61.5 | 100.00 | 161.5 | 38.97 | |
101 | 5234091000901 | 男 | 0905032 | 60 | 101.00 | 161 | 38.93 | |
102 | 5234091000915 | 女 | 0905032 | 57 | 103.00 | 160 | 38.87 | |
103 | 5534091001112 | 女 | 0905033 | 87 | 110.50 | 197.5 | 46.87 | |
104 | 5534091001017 | 女 | 0905033 | 79.5 | 101.50 | 181 | 42.97 | |
105 | 5534091001118 | 女 | 0905033 | 75 | 103.50 | 178.5 | 42.60 | |
106 | 5534091001119 | 女 | 0905033 | 73.5 | 101.00 | 174.5 | 41.63 | |
107 | 5534091001023 | 女 | 0905033 | 63 | 107.50 | 170.5 | 41.27 | |
108 | 5534091001025 | 女 | 0905033 | 67.5 | 103.50 | 171 | 41.10 | |
109 | 5534091001120 | 女 | 0905033 | 60 | 108.00 | 168 | 40.80 | |
110 | 5534091001021 | 女 | 0905033 | 67.5 | 102.00 | 169.5 | 40.70 | |
111 | 5534091001126 | 男 | 0905033 | 72 | 95.50 | 167.5 | 39.87 | |
112 | 5534091001129 | 男 | 0905033 | 64.5 | 99.50 | 164 | 39.43 | |
113 | 5434091001221 | 女 | 0905034 | 87 | 106.50 | 193.5 | 45.80 | |
114 | 5434091001330 | 女 | 0905034 | 75 | 111.50 | 186.5 | 44.73 | |
115 | 5434091001307 | 女 | 0905034 | 67.5 | 115.50 | 183 | 44.30 | |
116 | 5434091001428 | 女 | 0905034 | 78 | 106.00 | 184 | 43.87 | |
117 | 5434091001516 | 女 | 0905034 | 75 | 108.00 | 183 | 43.80 | |
118 | 5434091001507 | 女 | 0905034 | 70.5 | 103.00 | 173.5 | 41.57 | |
119 | 5434091001409 | 女 | 0905034 | 60 | 110.00 | 170 | 41.33 | |
120 | 5434091001225 | 男 | 0905034 | 66 | 104.50 | 170.5 | 41.07 | |
121 | 5434091001704 | 女 | 0905034 | 60 | 108.00 | 168 | 40.80 | |
122 | 5434091001505 | 女 | 0905034 | 61.5 | 106.00 | 167.5 | 40.57 | |
123 | 5434091001201 | 女 | 0905034 | 66 | 102.50 | 168.5 | 40.53 | |
124 | 5434091001526 | 女 | 0905034 | 66 | 102.50 | 168.5 | 40.53 | |
125 | 5534091001916 | 女 | 0905035 | 82.5 | 103.50 | 186 | 44.10 | |
126 | 5534091001829 | 女 | 0905035 | 64.5 | 113.00 | 177.5 | 43.03 | |
127 | 5534091001804 | 女 | 0905035 | 78 | 101.50 | 179.5 | 42.67 | |
128 | 5534091001807 | 女 | 0905035 | 66 | 109.50 | 175.5 | 42.40 | |
129 | 5534091001823 | 女 | 0905035 | 78 | 97.50 | 175.5 | 41.60 | |
130 | 5534091001810 | 女 | 0905035 | 69 | 104.00 | 173 | 41.53 | |
131 | 5534091001820 | 女 | 0905035 | 70.5 | 102.50 | 173 | 41.43 | |
132 | 5534091001914 | 女 | 0905035 | 64.5 | 101.50 | 166 | 39.97 | |
133 | 5534091001803 | 男 | 0905035 | 67.5 | 98.00 | 165.5 | 39.63 | |
134 | 5634091001921 | 女 | 0905036 | 75 | 93.50 | 168.5 | 39.93 | |
135 | 5634091001924 | 女 | 0905036 | 67.5 | 94.00 | 161.5 | 38.57 | |
136 | 5634091001923 | 女 | 0905036 | 63 | 89.50 | 152.5 | 36.47 | |
137 | 5134091002004 | 女 | 0905037 | 79.5 | 104.00 | 183.5 | 43.63 | |
138 | 5134091001928 | 女 | 0905037 | 72 | 107.00 | 179 | 42.93 | |
139 | 5134091001925 | 男 | 0905037 | 73.5 | 103.00 | 176.5 | 42.17 | |
140 | 5134091002021 | 女 | 0905038 | 82.5 | 105.50 | 188 | 44.63 | |
141 | 5134091002005 | 男 | 0905038 | 72 | 112.00 | 184 | 44.27 | |
142 | 5134091002007 | 男 | 0905038 | 81 | 101.00 | 182 | 43.13 | |
143 | 5234091002025 | 女 | 0905039 | 60 | 91.50 | 151.5 | 36.40 | |
144 | 5134091002027 | 女 | 0905040 | 72 | 104.00 | 176 | 42.13 | |
145 | 5134091002028 | 男 | 0905040 | 69 | 101.50 | 170.5 | 40.87 | |
146 | 5434091002212 | 女 | 0905041 | 70.5 | 106.00 | 176.5 | 42.37 | |
147 | 5434091002123 | 女 | 0905041 | 61.5 | 112.50 | 174 | 42.30 | |
148 | 5434091002218 | 女 | 0905041 | 63 | 105.00 | 168 | 40.60 | |
149 | 5434091002205 | 女 | 0905041 | 69 | 99.00 | 168 | 40.20 | |
150 | 5434091002121 | 女 | 0905041 | 61.5 | 102.50 | 164 | 39.63 | |
151 | 5434091002209 | 女 | 0905041 | 58.5 | 100.50 | 159 | 38.50 | |
152 | 5534091002309 | 女 | 0905042 | 87 | 99.50 | 186.5 | 43.93 | |
153 | 5534091002305 | 男 | 0905042 | 73.5 | 99.50 | 173 | 41.23 | |
154 | 5534091002230 | 女 | 0905042 | 76.5 | 95.50 | 172 | 40.77 | |
155 | 5534091002303 | 女 | 0905042 | 57 | 105.50 | 162.5 | 39.53 | |
156 | 5534091002226 | 女 | 0905042 | 64.5 | 97.50 | 162 | 38.90 | |
157 | 5534091002221 | 女 | 0905042 | 75 | 85.00 | 160 | 37.67 | |
158 | 1134090204406 | 女 | 0905043 | 102 | 109.00 | 211 | 49.47 | |
159 | 1134090204424 | 女 | 0905043 | 87 | 116.00 | 203 | 48.33 | |
160 | 1134090204320 | 女 | 0905043 | 96 | 109.00 | 205 | 48.27 | |
161 | 1134090204602 | 女 | 0905044 | 91.5 | 114.00 | 205.5 | 48.70 | |
162 | 1134090204529 | 女 | 0905044 | 93 | 112.50 | 205.5 | 48.60 | |
163 | 1134090204611 | 女 | 0905044 | 78 | 116.00 | 194 | 46.53 | |
164 | 1134090204621 | 女 | 0905045 | 93 | 108.50 | 201.5 | 47.53 | |
165 | 1134090204706 | 女 | 0905045 | 87 | 104.00 | 191 | 45.13 | |
166 | 1134090204619 | 女 | 0905045 | 82.5 | 107.00 | 189.5 | 45.03 | |
167 | 1134090204813 | 男 | 0905046 | 97.5 | 113.50 | 211 | 49.77 | |
168 | 1134090204710 | 男 | 0905046 | 92 | 114.5 | 206.5 | 48.93 | “服務(wù)基層項(xiàng)目” 人員加分 |
169 | 1134090204711 | 男 | 0905046 | 102 | 104.50 | 206.5 | 48.27 | |
170 | 2134090604414 | 女 | 0905047 | 94.5 | 111.50 | 206 | 48.63 | |
171 | 2134090604506 | 女 | 0905047 | 93 | 106.00 | 199 | 46.87 | |
172 | 2134090604429 | 女 | 0905047 | 82.5 | 113.50 | 196 | 46.77 | |
173 | 1134090300423 | 男 | 0905048 | 106.5 | 112.00 | 218.5 | 51.17 | |
174 | 1134090205021 | 女 | 0905048 | 97.5 | 110.50 | 208 | 48.97 | |
175 | 1134090300418 | 女 | 0905048 | 91.5 | 112.50 | 204 | 48.30 | |
176 | 1134090300520 | 女 | 0905048 | 93 | 110.50 | 203.5 | 48.07 | |
177 | 1134090300619 | 女 | 0905048 | 91.5 | 111.50 | 203 | 48.03 | |
178 | 1134090205006 | 女 | 0905048 | 87 | 114.00 | 201 | 47.80 | |
179 | 1134090300709 | 男 | 0905049 | 90 | 115.00 | 205 | 48.67 | |
180 | 1134090300710 | 男 | 0905049 | 87 | 115.00 | 202 | 48.07 | |
181 | 1134090300714 | 男 | 0905049 | 85.5 | 108.00 | 193.5 | 45.90 |
備考課程》》》立知教育公考筆試/面試培訓(xùn)課程總匯
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信