亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
LOGO
2020年霍邱縣公安局招聘輔警入圍公示
時(shí)間:2020-08-19 16:03     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1965次
分享到:

安徽警察考試QQ交流群:197449638


根據(jù)《霍邱縣公安局公開(kāi)選聘輔警體能測(cè)試公告》,現(xiàn)將A崗、C崗、D崗擬入圍體檢名單,B崗擬入圍面試人員名單及參與體能測(cè)試成績(jī)予以公示(具體面試及體檢時(shí)間、地點(diǎn),另行電話(huà)通知),公示期:2020年8月19日至2020年8月21日。

如有異議,可通過(guò)電話(huà)向霍邱縣公安局反映。

聯(lián)系電話(huà):0564-6066343;0564-6066308

附件:霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍體檢人員名單(A)崗.xls

   霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍面試人員名單(B)崗.xls

霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍體檢人員名單(C)崗.xls

   霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍體檢人員名單(D)崗.xls

霍邱縣公安局
2020年8月19日

霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍體檢人員名單(A)崗
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)(100分) 資格證件加分 筆試總成績(jī) 1000米 (分'秒) 1000米成績(jī)得分 筆試體能總成績(jī) 備注
1 20200810124 A崗 73.90  2 75.90 4'03 75 150.90  
2 20200810116 A崗 68.80    68.80 4'44 0 68.80  
3 20200810113 A崗 65.50  2 67.50 3'40 95 162.50  
4 20200810102 A崗 61.80  2 63.80 4'12 45 108.8  
5 20200810125 A崗 61.40    61.40 5'07 0 61.30  
6 20200810118 A崗 59.30  2 61.30 3'55 60 121.30  
7 20200810110 A崗 59.10  2 61.10 4'28 0 61.10  
8 20200810104 A崗 60.80    60.80 4'37 35 95.80  
9 20200810112 A崗 56.80  2 58.80 4'25 50 108.80  
10 20200810109 A崗 56.30  2 58.30 4'40 35 93.30  
11 20200810121 A崗 55.90    55.90 4'32 0 55.90  
12 20200810101 A崗 53.50  2 55.50 5'56 0 55.50  
13 20200810103 A崗 51.50  2 53.50 4'01 55 108.50  
14 20200810108 A崗 51.10    51.10 4'57 0 51.10  
15 20200810107 A崗 50.80    50.80 4'58 0 50.80  
16 20200810114 A崗 47.40  2 49.40 5'00 0 49.40  
17 20200810115 A崗 44.80    44.80 4'41 0 44.80  

霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍面試人員名單(B)崗
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)(100分) 資格證件加分 筆試總成績(jī) 800 米     (分′秒) 800米成績(jī)得分 筆試體能總成績(jī) 備注
1 20200810319 B崗 77.90  2 79.90 4′40 0 79.90  
2 20200810205 B崗 76.00  2 78.00 5′32 0 78.00  
3 20200810223 B崗 75.30  2 77.30 4′29 0 77.30  
4 20200810330 B崗 72.90  2 74.90 3′39 80 154.90  
5 20200810303 B崗 70.80  2 72.80 4′24 50 122.80  
6 20200810408 B崗 70.20  2 72.20 4′13 60 132.20  
7 20200810306 B崗 69.90  2 71.90 3′58 75 146.90  
8 20200810210 B崗 69.50  2 71.50 4′33 40 111.50  
9 20200810217 B崗 68.80  2 70.80 3′55 60 130.80  
10 20200810308 B崗 67.40  2 69.40 3′44 90 159.40  
11 20200810327 B崗 67.30  2 69.30 3′41 90 159.30  
12 20200810328 B崗 69.00    69.00 4′06 65 134.00  
13 20200810517 B崗 66.20  2 68.20 4′20 50 118.20  
14 20200810227 B崗 66.10  2 68.10 4′05 65 133.10  
15 20200810305 B崗 67.70    67.70 4′05 50 117.70  
16 20200810204 B崗 65.50  2 67.50 3′38 95 162.50  

霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍體檢人員名單(C)崗
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)(100分) 資格證件加分 筆試總成績(jī) 1000 米     (分′秒) 1000米成績(jī)得分 筆試體能總成績(jī) 備注
1 20200810708 C崗 75.80  2 77.80 4′27 0 77.80  
2 20200810628 C崗 73.80  2 75.80 4′01 75 150.80  
3 20200810729 C崗 73.40  2 75.40 4′41 0 75.40  
4 20200810528 C崗 73.20  2 75.20 3′11 100 175.20  
5 20200810612 C崗 72.30  2 74.30 4′52 0 74.30  
6 20200810621 C崗 70.80  2 72.80 4′17 60 132.80  
7 20200810521 C崗 70.60  2 72.60 6′07 0 72.60  
8 20200810701 C崗 70.10  2 72.10 6′10 0 72.10  
9 20200810626 C崗 69.60  2 71.60 5′10 0 71.60  
10 20200810727 C崗 69.50  2 71.50 5′02 0 71.50  
11 20200810715 C崗 69.30  2 71.30 3′56 80 151.30  
12 20200810610 C崗 68.80  2 70.80 4′54 0 70.80  
13 20200810801 C崗 68.40  2 70.40 4′31 0 70.40  
14 20200810620 C崗 68.30  2 70.30 4′46 0 70.30  
15 20200810527 C崗 67.70  2 69.70 3′50 85 154.70  
16 20200810714 C崗 67.70  2 69.70 5′25 0 69.70  
17 20200810730 C崗 67.30  2 69.30 7′03 0 69.30  
18 20200810722 C崗 66.30  2 68.30 4′13 65 133.30  
19 20200810802 C崗 66.30  2 68.30 5′30 0 68.30  
20 20200810523 C崗 65.80  2 67.80 4′38 0 67.80  
21 20200810720 C崗 64.80  2 66.80 4′51 0 66.80  
22 20200810611 C崗 64.60  2 66.60 4′21 0 66.60  
23 20200810721 C崗 64.40  2 66.40 4′39 40 106.40  
24 20200810519 C崗 64.30  2 66.30 6′35 0 66.30  
25 20200810810 C崗 63.90  2 65.90 4′49 0 65.90  
26 20200810629 C崗 63.60  2 65.60 4′16 40 105.60  
27 20200810706 C崗 63.50  2 65.50 4′23 0 65.50  
28 20200810603 C崗 63.30  2 65.30 4′56 0 65.30  
29 20200810723 C崗 63.20  2 65.20 4′14 45 110.20  
30 20200810711 C崗 63.10  2 65.10 4′10 45 110.10  
31 20200810709 C崗 62.90  2 64.90 3′54 65 129.90  
32 20200810716 C崗 62.30  2 64.30 3′38 80 144.30  
33 20200810524 C崗 61.80  2 63.80 4′15 60 123.80  
34 20200810607 C崗 61.70  2 63.70 4′10 45 108.70  
35 20200810518 C崗 61.60  2 63.60 4′07 70 133.60  
36 20200810717 C崗 60.10  2 62.10 3′55 80 142.10  
37 20200810619 C崗 57.20  2 59.20 4′13 45 104.20  
38 20200810702 C崗 56.50  2 58.50 3′41 95 153.50  
39 20200810719 C崗 56.00  2 58.00 4′37 40 98  
40 20200810522 C崗 55.00  2 57.00 4′17 60 117  
41 20200810805 C崗 54.50  2 56.50 4′32 45 101.50  
42 20200810627 C崗 53.60  2 55.60 3′56 80 135.60  

霍邱縣公安局公開(kāi)選聘警務(wù)輔助入圍體檢人員名單(D)崗
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)(100分) 資格證件加分 筆試總成績(jī) 1000米 (分'秒) 1000米成績(jī)得分 筆試體能總成績(jī) 備注
1 20200811022 D崗 72.00  2 74.00 7'17 0 74.00  
2 20200810927 D崗 71.00  2 73.00 7'18 0 73.00  
3 20200811016 D崗 70.70  2 72.70 4'35 40 112.70  
4 20200811003 D崗 69.90  2 71.90 6'21 0 71.90  
5 20200810813 D崗 69.20  2 71.20 4'18 60 131.20  
6 20200810904 D崗 69.00  2 71.00 4'11 65 136.00  
7 20200810812 D崗 67.50  2 69.50 5'14 0 69.50  
8 20200810919 D崗 66.70  2 68.70 4'04 75 143.70  
9 20200810918 D崗 66.00  2 68.00 4'20 35 103.00  
10 20200811010 D崗 66.00  2 68.00 4'29 50 118.00  
11 20200810822 D崗 65.20  2 67.20 5'01 0 67.20  
12 20200811015 D崗 65.00  2 67.00 5'04 0 67.00  
13 20200811004 D崗 64.50  2 66.50 4'31 0 66.50  
14 20200811007 D崗 64.10  2 66.10 4'54 0 66.10  
15 20200810814 D崗 64.00  2 66.00 4'40 35 101.00  
16 20200810830 D崗 64.00  2 66.00 4'42 0 66.00  
17 20200810913 D崗 62.20  2 64.20 4'27 50 114.20  
18 20200810827 D崗 62.10  2 64.10 6'29 0 64.10  
19 20200810818 D崗 61.30  2 63.30 5'30 0 63.30  
20 20200810905 D崗 63.20    63.20 5'13 0 63.20  
21 20200810828 D崗 61.10  2 63.10 4'03 70 133.10  
22 20200810903 D崗 61.00  2 63.00 4'03 55 118.00  
23 20200811012 D崗 60.50  2 62.50 4'45 0 62.50  
24 20200811017 D崗 60.40  2 62.40 4'54 0 62.40  
25 20200810923 D崗 60.30  2 62.30 3'53 65 127.30  
26 20200811011 D崗 60.20  2 62.20 4'31 0 62.20  
27 20200810820 D崗 60.00  2 62.00 4'01 55 117.00  
28 20200810829 D崗 60.00  2 62.00 5'13 0 62.00  
29 20200810914 D崗 60.00  2 62.00 4'13 65 127.00  
30 20200810921 D崗 60.00  2 62.00 5'05 0 62.00  
31 20200810925 D崗 59.90  2 61.90 6'03 0 61.90  
32 20200811002 D崗 59.80  2 61.80 4'07 70 131.80  
33 20200811008 D崗 59.30  2 61.30 4'58 0 61.30  
34 20200810821 D崗 59.10  2 61.10 4'41 0 61.10  
35 20200810920 D崗 59.00  2 61.00 4'57 0 61.00  
36 20200811009 D崗 59.00  2 61.00 6'52 0 61.00  
37 20200811020 D崗 59.00  2 61.00 4'21 55 116.00  
38 20200810926 D崗 58.90  2 60.90 4'24 55 115.90  
39 20200810819 D崗 58.80  2 60.80 4'41 0 60.80  
40 20200810915 D崗 58.80  2 60.80 4'22 0 60.80  
41 20200810902 D崗 58.50  2 60.50 4'39 35 95.50  
42 20200810824 D崗 57.80  2 59.80 4'59 0 59.80  
43 20200810815 D崗 57.70  2 59.70 4'58 0 59.70  
44 20200810917 D崗 57.00  2 59.00 4'47 0 59.00  
45 20200811021 D崗 56.90  2 58.90 5'23 0 58.90  
46 20200810928 D崗 56.40  2 58.40 5'14 0 58.40  
47 20200811014 D崗 56.00  2 58.00 3'58 80 138.00  
48 20200811001 D崗 55.90  2 57.90 5'30 0 57.90  
49 20200810930 D崗 55.80  2 57.80 5'22 0 57.80  
50 20200810817 D崗 55.60  2 57.60 3'34 100 157.60  
51 20200810912 D崗 53.90  2 55.90 8'33 0 55.90  
52 20200811006 D崗 55.80    55.80 5'07 0 55.80  
53 20200810907 D崗 53.80  2 55.80 4'08 70 125.8  
54 20200810901 D崗 52.80  2 54.80 4'57 0 54.80  
55 20200810908 D崗 52.80  2 54.80 4'48 0 54.80  
56 20200810909 D崗 52.80  2 54.80 6'04 0 54.80  
57 20200810906 D崗 51.80  2 53.80 5'32 0 53.80  
58 20200811018 D崗 51.30  2 53.30 6'36 0 53.30  
59 20200810922 D崗 46.40  2 48.40 7'42 0 48.40  
60 20200810826 D崗 43.80    43.80 4'26 0 43.80  
61 20200811019 D崗 40.60    40.60 4'37 0 40.60  

(來(lái)源:霍邱縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2020年,邱縣,公安局,招聘,輔警,入圍,公示,安徽,警察)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話(huà)

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!