亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
輔警招聘
2020年舒城縣公安局招聘警務輔助人員體能測評通知
時間:2020-07-28 15:34     作者:立知教育     點擊:1779次
分享到:

安徽警察考試QQ交流群:197449638


根據(jù)《2020年舒城縣公安局公開招聘警務輔助人員公告》,現(xiàn)將入圍體能測評人員名單進行公示(名單見附件),并將體能測評有關事項通知如下:

一、體能測評安排

㈠時間:2020年7月30日上午。

㈡地點:舒城職業(yè)學校操場(舒城縣經濟開發(fā)區(qū)陳三堰路歐洲華城東側)。

㈢項目和標準:按照《公安民警體育鍛煉評分標準》進行。男子測評1000米跑步,女子測評800米跑步,測評成績達35分以上為合格。

二、有關要求

1. 參加體能測評考生須攜帶本人有效身份證件、筆試準考證,自備飲料、適合運動的服裝、跑步鞋(不得使用釘鞋),于7月30日上午7:30前攜帶有效居民身份證和筆試準考證到舒城職業(yè)學校操場報到并由工作人員安排參加體能測評。逾期未到規(guī)定地點參加體能測評的視為自動放棄。

2. 考生入場前需掃描“安康碼”,“安康碼”綠碼且體溫正常的考生才可正常參加體能測評。到考點報到時請自備口罩,于體能測評期間摘除。

3.體能測評期間實行嚴格封閉管理,禁止親友陪同,不得以任何方式與外界聯(lián)系,攜帶的手機等通訊工具一律關閉并交工作人員統(tǒng)一保管,測評結束后到指定地點領取??忌氂晒ぷ魅藛T引入指定的測評位置參加測評,考生必須嚴格遵守考場操作規(guī)程,聽從考場工作人員安排,注意安全,否則引起的后果自負??忌鷾y評完畢,當場確認并公布測評成績。

4.嚴禁冒名頂替,一經發(fā)現(xiàn)取消考生聘用資格,并按規(guī)定追究有關人員責任。

5.考生應愛護測評場地設施,不準吸煙、吐口香糖、亂丟垃圾等,不準穿高跟鞋進入場地,人為損壞場地設施按價賠償。

6.考生在進行測評前,應充分做好準備活動,防止出現(xiàn)肌肉拉傷等現(xiàn)象??忌騻€人身體原因或其它原因在測評過程中不能堅持下去的,應主動提前告知工作人員并及時自動放棄,確保安全,否則后果自負。

7.體能測評結束后,將于當天下午在“舒城縣人民政府”網站發(fā)布面試公告,請考生及時查閱相關信息。

聯(lián)系電話:0564-8680760(縣公安局)

8689053(縣人社局);

監(jiān)督電話:0564-8621152(縣監(jiān)察委)。

附件:2020年舒城縣公安局公開招聘警務輔助人員體能測評人員名單.xls

舒城縣公安局
舒城縣人力資源和社會保障局
2020年7月27日

2020年舒城縣公安局公開招聘警務輔助人員體能測評入圍人員名單
考場號 準考證號 性別 崗位 崗位代碼 筆試成績
(含加分)
3 2020010301 輔警A 2020601 67.8
1 2020010111 輔警A 2020601 62.6
2 2020010215 輔警A 2020601 62.4
2 2020010230 輔警A 2020601 62
3 2020010305 輔警A 2020601 61.4
2 2020010214 輔警A 2020601 59.4
2 2020010201 輔警A 2020601 58.2
1 2020010104 輔警A 2020601 57.6
2 2020010226 輔警A 2020601 57.2
1 2020010112 輔警A 2020601 56.6
1 2020010125 輔警A 2020601 56.6
2 2020010225 輔警A 2020601 56.6
2 2020010212 輔警A 2020601 55.8
1 2020010129 輔警A 2020601 55.6
2 2020010216 輔警A 2020601 55.4
2 2020010210 輔警A 2020601 55.2
1 2020010123 輔警A 2020601 55
1 2020010110 輔警A 2020601 53.6
2 2020010205 輔警A 2020601 53.6
3 2020010308 輔警A 2020601 53
1 2020010114 輔警A 2020601 52.2
1 2020010124 輔警A 2020601 52.2
2 2020010203 輔警A 2020601 51.6
2 2020010224 輔警A 2020601 51.6
1 2020010121 輔警A 2020601 51.2
1 2020010130 輔警A 2020601 51.2
2 2020010218 輔警A 2020601 50.6
3 2020010309 輔警A 2020601 50.4
1 2020010126 輔警A 2020601 50
2 2020010222 輔警A 2020601 49.6
1 2020010118 輔警A 2020601 49.2
1 2020010117 輔警A 2020601 48.8
1 2020010128 輔警A 2020601 48.8
2 2020010220 輔警A 2020601 48.8
1 2020010115 輔警A 2020601 48.6
2 2020010202 輔警A 2020601 48.6
2 2020010207 輔警A 2020601 48.6
1 2020010103 輔警A 2020601 48.4
1 2020010127 輔警A 2020601 48.4
2 2020010204 輔警A 2020601 48
2 2020010206 輔警A 2020601 47.6
2 2020010208 輔警A 2020601 47.4
4 2020020409 輔警A 2020602 65.2
4 2020020413 輔警A 2020602 63.6
3 2020020320 輔警A 2020602 59
4 2020020408 輔警A 2020602 59
3 2020020315 輔警A 2020602 57.2
4 2020020405 輔警A 2020602 57
4 2020020412 輔警A 2020602 56.6
3 2020020324 輔警A 2020602 55.2
4 2020020407 輔警A 2020602 55.2
3 2020020326 輔警A 2020602 54.8
3 2020020325 輔警A 2020602 54.2
3 2020020322 輔警A 2020602 52.2
3 2020020321 輔警A 2020602 51.6
4 2020020411 輔警A 2020602 51.2
3 2020020319 輔警A 2020602 50.6
4 2020020414 輔警A 2020602 50.4
3 2020020327 輔警A 2020602 50
3 2020020329 輔警A 2020602 50
4 2020020415 輔警A 2020602 49
4 2020020418 輔警A 2020602 48.8
4 2020020416 輔警A 2020602 48.6
3 2020020328 輔警A 2020602 48
3 2020020323 輔警A 2020602 47.6
4 2020020417 輔警A 2020602 47.4
4 2020020401 輔警A 2020602 47
3 2020020317 輔警A 2020602 46.8
4 2020020404 輔警A 2020602 46.6
3 2020020318 輔警A 2020602 46
4 2020020406 輔警A 2020602 46
4 2020020402 輔警A 2020602 43.4
3 2020020316 輔警A 2020602 40.6
4 2020020403 輔警A 2020602 40.6
3 2020020314 輔警A 2020602 30.6
5 2020030525 輔警B 2020603 76.2
5 2020030516 輔警B 2020603 70.6
5 2020030530 輔警B 2020603 65.2
5 2020030512 輔警B 2020603 65
5 2020030503 輔警B 2020603 64.2
5 2020030505 輔警B 2020603 63.6
4 2020030420 輔警B 2020603 63
5 2020030501 輔警B 2020603 61.8
6 2020030618 輔警B 2020603 61.6
4 2020030423 輔警B 2020603 61.4
7 2020030704 輔警B 2020603 60
4 2020030421 輔警B 2020603 59.6
8 2020040829 輔警B 2020604 73.2
8 2020040801 輔警B 2020604 64.4
7 2020040728 輔警B 2020604 63
8 2020040822 輔警B 2020604 62.8
8 2020040830 輔警B 2020604 62.8
8 2020040807 輔警B 2020604 62.2
8 2020040828 輔警B 2020604 61.2
8 2020040820 輔警B 2020604 60.4
7 2020040721 輔警B 2020604 59.4
7 2020040715 輔警B 2020604 58.2
7 2020040717 輔警B 2020604 57.4
8 2020040804 輔警B 2020604 56.6
8 2020040813 輔警B 2020604 56.6
10 2020051015 輔警C 2020605 70.2
10 2020051018 輔警C 2020605 61.2
9 2020050913 輔警C 2020605 60.4
9 2020050929 輔警C 2020605 59.6
10 2020051006 輔警C 2020605 58.4
9 2020050923 輔警C 2020605 56.8
9 2020050912 輔警C 2020605 56.4
9 2020050927 輔警C 2020605 56
9 2020050930 輔警C 2020605 55.2
10 2020051007 輔警C 2020605 55.2
10 2020051011 輔警C 2020605 55
10 2020051010 輔警C 2020605 54.8
9 2020050918 輔警C 2020605 54.4
10 2020051017 輔警C 2020605 53.8
10 2020051003 輔警C 2020605 53.2
10 2020051014 輔警C 2020605 53.2
9 2020050914 輔警C 2020605 49.2
9 2020050926 輔警C 2020605 48.2
9 2020050928 輔警C 2020605 48.2
10 2020051008 輔警C 2020605 48
9 2020050925 輔警C 2020605 47.8
9 2020050911 輔警C 2020605 47
9 2020050915 輔警C 2020605 46.2
9 2020050922 輔警C 2020605 46
9 2020050920 輔警C 2020605 45.6
10 2020051009 輔警C 2020605 45.2
10 2020051005 輔警C 2020605 44.8
11 2020061101 輔警C 2020606 61
11 2020061116 輔警C 2020606 57.6
10 2020061021 輔警C 2020606 57
11 2020061105 輔警C 2020606 56
11 2020061103 輔警C 2020606 55.4
10 2020061029 輔警C 2020606 54.2
11 2020061123 輔警C 2020606 54.2
11 2020061122 輔警C 2020606 53.4
11 2020061102 輔警C 2020606 53
10 2020061025 輔警C 2020606 52.2
10 2020061030 輔警C 2020606 52
10 2020061023 輔警C 2020606 51.6
11 2020061114 輔警C 2020606 51.6
10 2020061026 輔警C 2020606 51.4
11 2020061113 輔警C 2020606 50.2
11 2020061111 輔警C 2020606 50
11 2020061112 輔警C 2020606 49.4
11 2020061108 輔警C 2020606 49.2
10 2020061028 輔警C 2020606 47.4
10 2020061027 輔警C 2020606 47
11 2020061104 輔警C 2020606 46.2
11 2020061109 輔警C 2020606 45.6
11 2020061121 輔警C 2020606 43.6
11 2020061110 輔警C 2020606 43.2
11 2020061117 輔警C 2020606 42.6
11 2020061107 輔警C 2020606 40.2
11 2020061118 輔警C 2020606 38.8
11 2020061106 輔警C 2020606 38.2
10 2020061024 輔警C 2020606 37
11 2020061120 輔警C 2020606 31.8
11 2020061115 輔警C 2020606 22.4
12 2020071204 輔警C 2020607 60
11 2020071126 輔警C 2020607 58
12 2020071201 輔警C 2020607 55.6
11 2020071127 輔警C 2020607 53.4
11 2020071129 輔警C 2020607 52.8
12 2020071206 輔警C 2020607 51.4
12 2020071208 輔警C 2020607 49.4
12 2020071203 輔警C 2020607 49.2
12 2020071209 輔警C 2020607 46.2
11 2020071125 輔警C 2020607 44.4
11 2020071128 輔警C 2020607 43.6
12 2020071207 輔警C 2020607 40.8
12 2020071205 輔警C 2020607 40.2
11 2020071130 輔警C 2020607 22.6
12 2020081213 輔警C 2020608 60.4
12 2020081217 輔警C 2020608 59.4
12 2020081215 輔警C 2020608 57.4
12 2020081216 輔警C 2020608 53
12 2020081212 輔警C 2020608 51.6
12 2020081210 輔警C 2020608 49.4
12 2020081214 輔警C 2020608 48.6
12 2020081211 輔警C 2020608 47.6
12 2020081219 輔警C 2020608 46.4
11 2020081119 輔警C 2020608 44.4
12 2020081218 輔警C 2020608 39.8
12 2020091225 輔警C 2020609 55.4
12 2020091227 輔警C 2020609 54.8
12 2020091223 輔警C 2020609 54.4
12 2020091226 輔警C 2020609 53.6
12 2020091222 輔警C 2020609 49
12 2020091220 輔警C 2020609 48.6
12 2020091224 輔警C 2020609 44.2

(來源:舒城縣人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2020年,舒城縣,公安局,招聘,警務,輔助,人員,體能,測)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!