亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
輔警招聘
2019年霍山縣公安局等單位公開招聘編外人員體檢通知
時間:2019-12-16 10:39     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1699次
分享到:

安徽警察招聘QQ交流群:197449638


   現(xiàn)將霍山縣公安局等單位公開招聘工作人員(編外)面試成績、合成總成績予以公示,公示時間3天。體檢定于2019年12月19日進(jìn)行,請入圍體檢考生于19日上午7:30前攜帶身份證、面試通知書至霍山縣山城賓館門口集中,并赴指定醫(yī)院參加體檢。逾期不至者視為放棄體檢資格。
   溫馨提示:1、空腹;2、女生請勿穿連衣裙。
   咨詢電話:0564-5027576
   監(jiān)督電話:0564-5022427
   特此通知
   附件:霍山縣公安局等單位公開招聘工作人員面試成績、合成總成績公示.
霍山縣公安局
霍山縣教育局
霍山縣交通運(yùn)輸局
霍山縣衡山鎮(zhèn)人民政府
霍山縣人力資源和社會保障局
2019年12月16日
霍山縣公安局等單位公開招聘工作人員面試成績、合成總成績公示
序號 崗位代碼 筆試準(zhǔn)
考證號
  筆試合成成績
(/1.2*0.6
)
面試順序號 面試成績 面試合成成績
(*0.4)
合成總成績 備注
1 191201 191201002 61.50 30.75 11 76.20 30.48 61.23 入圍體檢
2 191201 191201005 56.50 28.25 14 74.44 29.78 58.03 入圍體檢
3 191201 191201006 72.00 36.00 16 77.70 31.08 67.08 入圍體檢
4 191201 191201007 84.00 42.00 10 78.38 31.35 73.35 入圍體檢
5 191201 191201008 82.00 41.00 23 76.92 30.77 71.77 入圍體檢
6 191201 191201009 63.50 31.75 27 77.10 30.84 62.59 入圍體檢
7 191201 191201012 63.50 31.75 缺考   0.00 31.75  
8 191201 191201014 66.50 33.25 24 74.50 29.80 63.05 入圍體檢
9 191201 191201020 70.50 35.25 12 75.30 30.12 65.37 入圍體檢
10 191201 191201021 67.50 33.75 09 75.30 30.12 63.87 入圍體檢
11 191201 191201023 92.50 46.25 13 79.80 31.92 78.17 入圍體檢
12 191201 191201024 72.50 36.25 15 77.20 30.88 67.13 入圍體檢
13 191201 191201025 61.50 30.75 25 73.98 29.59 60.34 入圍體檢
14 191201 191201028 66.50 33.25 22 75.58 30.23 63.48 入圍體檢
15 191201 191201029 86.00 43.00 20 78.84 31.54 74.54 入圍體檢
16 191201 191201031 69.50 34.75 17 74.70 29.88 64.63 入圍體檢
17 191201 191201033 74.50 37.25 缺考   0.00 37.25  
18 191201 191201034 66.50 33.25 19 76.30 30.52 63.77 入圍體檢
19 191201 191201037 70.50 35.25 18 76.78 30.71 65.96 入圍體檢
20 191201 191201038 70.50 35.25 21 76.70 30.68 65.93 入圍體檢
21 191201 191201039 68.50 34.25 26 75.24 30.10 64.35 入圍體檢
22 191201 191201041 74.00 37.00 28 79.60 31.84 68.84 入圍體檢
23 191202 191202043 95.50 47.75 47 74.96 29.98 77.73 入圍體檢
24 191202 191202050 82.50 41.25 40 77.58 31.03 72.28 入圍體檢
25 191202 191202055 83.50 41.75 54 76.60 30.64 72.39 入圍體檢
26 191202 191202056 81.50 40.75 62 76.98 30.79 71.54  
27 191202 191202058 81.00 40.50 缺考   0.00 40.50  
28 191202 191202064 83.00 41.50 41 76.30 30.52 72.02  
29 191203 191203067 79.50 39.75 39 74.40 29.76 69.51  
30 191203 191203069 79.50 39.75 51 77.06 30.82 70.57  
31 191203 191203071 83.00 41.50 46 77.60 31.04 72.54 入圍體檢
32 191203 191203073 85.00 42.50 58 77.28 30.91 73.41 入圍體檢
33 191203 191203076 76.00 38.00 43 76.40 30.56 68.56  
34 191203 191203077 77.50 38.75 45 75.00 30.00 68.75  
35 191203 191203078 77.00 38.50 37 78.10 31.24 69.74  
36 191203 191203079 83.00 41.50 63 75.08 30.03 71.53 入圍體檢
37 191203 191203081 89.00 44.50 52 77.00 30.80 75.30 入圍體檢
38 191203 191203082 80.50 40.25 35 76.30 30.52 70.77 入圍體檢
39 191203 191203085 82.50 41.25 55 76.38 30.55 71.80 入圍體檢
40 191203 191203088 85.50 42.75 49 76.28 30.51 73.26 入圍體檢
41 191203 191203089 91.50 45.75 48 75.66 30.26 76.01 入圍體檢
42 191203 191203093 78.50 39.25 57 77.16 30.86 70.11  
43 191203 191203096 85.50 42.75 34 77.64 31.06 73.81 入圍體檢
44 191203 191203097 80.00 40.00 42 77.20 30.88 70.88 入圍體檢
45 191203 191203098 78.50 39.25 33 75.82 30.33 69.58  
46 191203 191203099 82.50 41.25 缺考   0.00 41.25  
47 191203 191203101 76.50 38.25 53 74.40 29.76 68.01  
48 191203 191203106 84.50 42.25 56 77.72 31.09 73.34 入圍體檢
49 191203 191203107 84.00 42.00 38 75.56 30.22 72.22 入圍體檢
50 191203 191203112 80.00 40.00 36 76.56 30.62 70.62  
51 191203 191203114 76.50 38.25 50 76.14 30.46 68.71  
52 191203 191203115 76.00 38.00 44 76.84 30.74 68.74  
53 191203 191203117 83.50 41.75 缺考   0.00 41.75  
54 191204 191204126 82.50 41.25 01 75.70 30.28 71.53 入圍體檢
55 191204 191204133 87.00 43.50 07 75.90 30.36 73.86 入圍體檢
56 191204 191204141 81.50 40.75 05 75.58 30.23 70.98  
57 191204 191204147 90.00 45.00 缺考   0.00 45.00  
58 191204 191204150 84.50 42.25 03 77.60 31.04 73.29 入圍體檢
59 191204 191204159 83.00 41.50 08 79.30 31.72 73.22 入圍體檢
60 191204 191204163 81.50 40.75 02 75.66 30.26 71.01  
61 191204 191204166 84.00 42.00 缺考   0.00 42.00  
62 191204 191204175 81.50 40.75 06 78.60 31.44 72.19 入圍體檢
63 191204 191204178 81.50 40.75 04 74.50 29.80 70.55  
(來源:霍山縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,霍山縣,公安局,單位,公開,招聘,編外人員,體檢)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!