最新公告 | 重要通知 | 報名入口 | 輔導課程 | 官方QQ群 | 關注微信 |
![]() |
序號 | 姓 名 | 筆試準 考證號 | 成 績 | 備注 |
1 | 汪 林 | 170715001 | 64.00 | |
2 | 劉金鵬 | 170715002 | 80.00 | 入圍體能測評 |
3 | 王金金 | 170715003 | 66.00 | 入圍體能測評 |
4 | 張維根 | 170715004 | 67.00 | 入圍體能測評 |
5 | 劉 熠 | 170715005 | 77.00 | 入圍體能測評 |
6 | 劉海鑫 | 170715006 | 66.00 | 入圍體能測評 |
7 | 彭 冰 | 170715007 | 62.00 | |
8 | 盧小康 | 170715008 | 68.00 | 入圍體能測評 |
9 | 陳明鑫 | 170715009 | 66.00 | 入圍體能測評 |
10 | 葛 軍 | 170715010 | 78.00 | 入圍體能測評 |
11 | 王翰元 | 170715011 | 69.00 | 入圍體能測評 |
12 | 陶春陽 | 170715012 | 75.00 | 入圍體能測評 |
13 | 彭 亮 | 170715013 | 68.00 | 入圍體能測評 |
14 | 張 燦 | 170715014 | 61.00 | |
15 | 葉 童 | 170715015 | 78.00 | 入圍體能測評 |
16 | 朱敦康 | 170715016 | 70.00 | 入圍體能測評 |
17 | 程 旭 | 170715017 | 67.00 | 入圍體能測評 |
18 | 李 斌 | 170715018 | 60.00 | |
19 | 鄭潤偉 | 170715019 | 66.00 | 入圍體能測評 |
20 | 張國慶 | 170715020 | 66.00 | 入圍體能測評 |
21 | 范宏偉 | 170715021 | 77.00 | 入圍體能測評 |
22 | 方義杰 | 170715022 | 78.00 | 入圍體能測評 |
23 | 張 磊 | 170715023 | 73.00 | 入圍體能測評 |
24 | 闞迪菲 | 170715024 | 74.00 | 入圍體能測評 |
25 | 劉 明 | 170715025 | 69.00 | 入圍體能測評 |
26 | 劉成松 | 170715026 | 63.00 | |
27 | 余大偉 | 170715027 | 56.00 | |
28 | 王勝東 | 170715028 | 65.00 | |
29 | 李 雙 | 170715029 | 78.00 | 入圍體能測評 |
30 | 黎紹旭 | 170715030 | 83.00 | 入圍體能測評 |
31 | 潘金鑫 | 170715031 | 72.00 | 入圍體能測評 |
32 | 張夢濤 | 170715032 | 缺考 | |
33 | 廣海杉 | 170715033 | 66.00 | 入圍體能測評 |
34 | 丁一森 | 170715034 | 69.00 | 入圍體能測評 |
35 | 曹 萌 | 170715035 | 75.00 | 入圍體能測評 |
36 | 陳兆旺 | 170715036 | 74.00 | 入圍體能測評 |
37 | 陳志文 | 170715037 | 63.00 | |
38 | 黃文杰 | 170715038 | 74.00 | 入圍體能測評 |
39 | 程 超 | 170715039 | 69.00 | 入圍體能測評 |
40 | 孫 震 | 170715040 | 79.00 | 入圍體能測評 |
41 | 何 旭 | 170715041 | 77.00 | 入圍體能測評 |
42 | 陳 干 | 170715042 | 59.00 | |
43 | 張 曉 | 170715043 | 73.00 | 入圍體能測評 |
44 | 錢德意 | 170715044 | 76.00 | 入圍體能測評 |
45 | 張 勇 | 170715045 | 85.00 | 入圍體能測評 |
46 | 張 躍 | 170715046 | 缺考 | |
47 | 王 坤 | 170715047 | 81.00 | 入圍體能測評 |
48 | 李 靖 | 170715048 | 68.00 | 入圍體能測評 |
49 | 張 濤 | 170715049 | 68.00 | 入圍體能測評 |
50 | 楊 榮 | 170715050 | 82.00 | 入圍體能測評 |
51 | 徐 暢 | 170715051 | 83.00 | 入圍體能測評 |
52 | 閆 銳 | 170715052 | 80.00 | 入圍體能測評 |
53 | 汪 杰 | 170715053 | 74.00 | 入圍體能測評 |
54 | 詹小坤 | 170715054 | 77.00 | 入圍體能測評 |
55 | 姜潤康 | 170715055 | 75.00 | 入圍體能測評 |
56 | 胡 濤 | 170715056 | 缺考 | |
57 | 鄭志遠 | 170715057 | 72.00 | 入圍體能測評 |
58 | 楊 超 | 170715058 | 77.00 | 入圍體能測評 |
59 | 羅會成 | 170715059 | 65.00 | |
60 | 戴立富 | 170715060 | 77.00 | 入圍體能測評 |
61 | 葉 濤 | 170715061 | 62.00 | |
62 | 李孝平 | 170715062 | 75.00 | 入圍體能測評 |
63 | 汪 洋 | 170715063 | 81.00 | 入圍體能測評 |
64 | 劉 超 | 170715064 | 65.00 | |
65 | 張海東 | 170715065 | 75.00 | 入圍體能測評 |
66 | 黎紹準 | 170715066 | 72.00 | 入圍體能測評 |
67 | 金 坤 | 170715067 | 61.00 | |
68 | 馬 坤 | 170715068 | 88.00 | 入圍體能測評 |
69 | 周宣根 | 170715069 | 80.00 | 入圍體能測評 |
70 | 曾宇航 | 170715070 | 缺考 | |
71 | 陳智銘 | 170715071 | 72.00 | 入圍體能測評 |
72 | 張祥宇 | 170715072 | 缺考 | |
73 | 陳洋濤 | 170715073 | 缺考 | |
74 | 張經(jīng)緯 | 170715074 | 68.00 | 入圍體能測評 |
75 | 黎紹煥 | 170715075 | 75.00 | 入圍體能測評 |
76 | 雷經(jīng)剛 | 170715076 | 63.00 | |
77 | 殷程宇 | 170715077 | 72.00 | 入圍體能測評 |
78 | 夏 尚 | 170715078 | 61.00 | |
79 | 陳鑫泉 | 170715079 | 57.00 | |
80 | 王 尚 | 170715080 | 72.00 | 入圍體能測評 |
81 | 郭 慶 | 170715081 | 72.00 | 入圍體能測評 |
82 | 鐘文峰 | 170715082 | 66.00 | 入圍體能測評 |
83 | 程 杰 | 170715083 | 74.00 | 入圍體能測評 |
84 | 李 鈺 | 170715084 | 缺考 | |
85 | 張曉蘇 | 170715085 | 69.00 | 入圍體能測評 |
86 | 吳 冬 | 170715086 | 66.00 | 入圍體能測評 |
87 | 儲 勇 | 170715087 | 68.00 | 入圍體能測評 |
88 | 張明海 | 170715088 | 79.00 | 入圍體能測評 |
89 | 蘇啟武 | 170715089 | 69.00 | 入圍體能測評 |
90 | 汪 超 | 170715090 | 62.00 | |
91 | 朱釗玉 | 170715091 | 85.00 | 入圍體能測評 |
92 | 程 波 | 170715092 | 65.00 | |
93 | 嚴 杰 | 170715093 | 68.00 | 入圍體能測評 |
94 | 陳天柱 | 170715094 | 75.00 | 入圍體能測評 |
95 | 戴 佳 | 170715095 | 69.00 | 入圍體能測評 |
96 | 毛雪峰 | 170715096 | 缺考 | |
97 | 陳詩海 | 170715097 | 63.00 | |
98 | 劉曉亮 | 170715098 | 65.00 | |
99 | 余 洋 | 170715099 | 70.00 | 入圍體能測評 |
100 | 蒯學玉 | 170715100 | 74.00 | 入圍體能測評 |
101 | 張 鵬 | 170715101 | 78.00 | 入圍體能測評 |
102 | 王明遠 | 170715102 | 66.00 | 入圍體能測評 |
103 | 邢 韻 | 170715103 | 82.00 | 入圍體能測評 |
104 | 甄 玉 | 170715104 | 50.00 | |
105 | 曹康杰 | 170715105 | 68.00 | 入圍體能測評 |
106 | 梁 晨 | 170715106 | 65.00 | |
107 | 趙 晶 | 170715107 | 74.00 | 入圍體能測評 |
108 | 黃寅森 | 170715108 | 78.00 | 入圍體能測評 |
109 | 金 星 | 170715109 | 70.00 | 入圍體能測評 |
110 | 王 瑞 | 170715110 | 缺考 | |
111 | 程立樓 | 170715111 | 72.00 | 入圍體能測評 |
112 | 劉 念 | 170715112 | 79.00 | 入圍體能測評 |
113 | 胡 鵬 | 170715113 | 79.00 | 入圍體能測評 |
114 | 魏啟武 | 170715114 | 缺考 | |
115 | 程仁浩 | 170715115 | 65.00 | |
116 | 汪東旭 | 170715116 | 缺考 | |
117 | 儲著坤 | 170715117 | 77.00 | 入圍體能測評 |
118 | 朱勇超 | 170715118 | 72.00 | 入圍體能測評 |
119 | 陸新鋒 | 170715119 | 64.00 | |
120 | 曾鵬程 | 170715120 | 65.00 | |
121 | 顏 安 | 170715121 | 69.00 | 入圍體能測評 |
122 | 陳志偉 | 170715122 | 70.00 | 入圍體能測評 |
123 | 徐 亮 | 170715123 | 缺考 | |
124 | 周照宇 | 170715124 | 74.00 | 入圍體能測評 |
125 | 劉超然 | 170715125 | 77.00 | 入圍體能測評 |
126 | 劉 曉 | 170715126 | 84.00 | 入圍體能測評 |
127 | 朱 軍 | 170715127 | 65.00 | |
128 | 陳友佳 | 170715128 | 缺考 | |
129 | 儲金城 | 170715129 | 缺考 | |
130 | 饒 彬 | 170715130 | 76.00 | 入圍體能測評 |
131 | 金 偉 | 170715131 | 71.00 | 入圍體能測評 |
132 | 何 義 | 170715132 | 66.00 | 入圍體能測評 |
133 | 李 明 | 170715133 | 74.00 | 入圍體能測評 |
以上成績公示5天。體能測評定于2017年7月23日進行,請入圍體能測評人員攜帶身份證、筆試準考證于23日上午7點前趕到霍山中學操場集中,逾期不至者視為自動放棄資格。