公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
01 | 57 |
02 | 76 |
03 | 54.5 |
04 | 53 |
05 | 64 |
06 | 60 |
07 | 55.5 |
08 | 67 |
09 | 59 |
10 | 50 |
11 | 70.5 |
12 | 49 |
13 | 缺考 |
14 | 46.5 |
15 | 49.5 |
16 | 70.5 |
17 | 61.5 |
18 | 56 |
19 | 59 |
20 | 59.5 |
21 | 63 |
22 | 56.5 |
23 | 46.5 |
24 | 57 |
25 | 66.5 |
26 | 56.5 |
27 | 61.5 |
28 | 49.5 |
29 | 69 |
30 | 62.5 |
31 | 60 |
32 | 70 |
33 | 缺考 |
34 | 58 |
35 | 72.5 |
36 | 60 |
37 | 缺考 |
38 | 50.5 |
39 | 55 |
40 | 70.5 |
41 | 77 |
42 | 57 |
43 | 71 |
44 | 65.5 |
45 | 缺考 |
46 | 58.5 |
47 | 56 |
48 | 71.5 |
49 | 60.5 |
50 | 52 |
51 | 56 |
52 | 70.5 |
53 | 缺考 |
54 | 缺考 |
55 | 69.5 |
56 | 59.5 |
57 | 57.5 |
58 | 61.5 |
59 | 缺考 |
60 | 55 |
61 | 62.5 |
62 | 66.5 |
63 | 72.5 |
64 | 53 |
65 | 36.5 |
66 | 72 |
67 | 56.5 |
68 | 60.5 |
69 | 63.5 |
70 | 62.5 |
71 | 63.5 |
72 | 73 |
73 | 59.5 |
74 | 51.5 |
75 | 66 |
76 | 58.5 |
77 | 61 |
78 | 56 |
79 | 57.5 |
80 | 60.5 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |