公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
職位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 抽簽號 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170310 | 73.4 | 01 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170307 | 77.4 | 02 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170318 | 71 | 03 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170305 | 72 | 04 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170309 | 77.8 | 05 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170311 | 74.4 | 06 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170315 | 76.2 | 07 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170314 | 73 | 08 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170302 | 78 | 09 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170304 | 76.6 | 10 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170313 | 73.8 | 11 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170303 | 77.6 | 12 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170301 | 73.2 | 13 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170312 | 75.8 | 14 |
1002-女性交通管理輔助文職 | 170306 | 74 | 15 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170224 | 74 | 16 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170222 | 62.2 | 17 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170102 | 71.8 | 18 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170119 | 73.2 | 19 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170106 | 70 | 20 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170124 | 77.2 | 21 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170216 | 73 | 22 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170103 | 69.8 | 23 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170201 | 71.2 | 24 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170123 | 70.4 | 25 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170122 | 77.6 | 26 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170101 | 68.8 | 27 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170208 | 74.2 | 28 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170105 | 69.2 | 29 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170223 | 67 | 30 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170212 | 70 | 31 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170211 | 75.2 | 32 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170117 | 71.8 | 33 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170213 | 70.2 | 34 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170204 | 64.6 | 35 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170203 | 80.6 | 36 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170217 | 72.4 | 37 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170114 | 67.4 | 38 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170104 | 60.8 | 39 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170109 | 58 | 40 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170108 | 67.6 | 41 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170206 | 62.6 | 42 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170202 | 70.4 | 43 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170219 | 66.4 | 44 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170111 | 67.8 | 45 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170110 | 69.6 | 46 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170207 | 73.2 | 47 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170218 | 71.8 | 48 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170118 | 65.4 | 49 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170214 | 65.8 | 50 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170107 | 68.8 | 51 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170210 | 66.6 | 52 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170112 | 64.8 | 53 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170115 | 66.2 | 54 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170113 | 64 | 55 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170209 | 65.8 | 56 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170116 | 69.4 | 57 |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170220 | 缺考 | |
1001-男性警務(wù)輔助人員 | 170221 | 缺考 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |