亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
2020年霍邱縣教育局公開招聘幼師筆試成績(jī)排名-立知教育網(wǎng)
時(shí)間:2020-08-05 10:13     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1739次
分享到:

2020年霍邱縣幼師招聘考試筆試成績(jī)排名什么時(shí)候發(fā)布?筆試成績(jī)排名在哪里可以查到?2020年霍邱縣幼師考編筆試成績(jī)查詢時(shí)間,可以參考2019年霍邱幼師招聘筆試成績(jī)查詢時(shí)間及筆試成績(jī)排名,2019年筆試成績(jī)查詢時(shí)間為6月17日下午16:00,筆試成績(jī)排名將在查詢成績(jī)后一周左右在霍邱縣人民政府官網(wǎng)發(fā)布,立知教育網(wǎng)將同步更新。


推薦查看:>>>2020年霍邱縣幼師招聘考試專題

2020年霍邱縣幼師招聘面試培訓(xùn)課程

班次 科目 課時(shí) 價(jià)格 開課時(shí)間
普通班 才藝三項(xiàng) 7天7晚 4980元 筆試成績(jī)
發(fā)布后
協(xié)議班 才藝三項(xiàng) 7天7晚 9800元
(內(nèi)闈不過全退,
外圍不過退7800)
優(yōu)惠:(以下優(yōu)惠不得累計(jì))
    第一階段:筆試成績(jī)發(fā)布當(dāng)天24時(shí),預(yù)交200元9折;
    第二階段:截止開班前1天,兩人及以上團(tuán)報(bào)預(yù)交200元9折;
電話熱線:0564-3271788  
報(bào)名地址:六安白云商廈3單元13樓
享受優(yōu)惠,請(qǐng)加立知課程顧問老師微信


 

2019年霍邱縣幼師招聘筆試成績(jī)
立知排名,不含加分,最終排名以官方發(fā)布為準(zhǔn)
立知QQ群:129652509
準(zhǔn)考號(hào) 崗位代碼 類別 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 總分 合成分 排名
4134090702123 0903001 41 96 98 194 45.33 1
4134090702027 0903001 41 102 90 192 44.40 2
4134090702109 0903001 41 94 93.5 187.5 43.73 3
4134090702130 0903001 41 86 93.5 179.5 42.13 4
4134090701921 0903001 41 100 81.5 181.5 41.73 5
4134090702101 0903001 41 91 85.5 176.5 41.00 6
4134090702124 0903001 41 72 99 171 40.80 7
4134090702205 0903001 41 84 89.5 173.5 40.67 8
4134090702127 0903001 41 84 88.5 172.5 40.40 9
4134090702014 0903001 41 79.5 90.5 170 40.03 10
4134090702125 0903001 41 86.5 84 170.5 39.70 11
4134090702210 0903001 41 82.5 86 168.5 39.43 12
4134090702020 0903001 41 72.5 93 165.5 39.30 13
4134090702107 0903001 41 68.5 96 164.5 39.30 14
4134090701929 0903001 41 76.5 89 165.5 39.03 15
4134090702216 0903001 41 90 78 168 38.80 16
4134090702214 0903001 41 84 82 166 38.67 17
4134090702021 0903001 41 85 81 166 38.60 18
4134090702103 0903001 41 65 96 161 38.60  
4134090702003 0903001 41 84 81 165 38.40  
4134090702215 0903001 41 88.5 75.5 164 37.83  
4134090702026 0903001 41 71.5 88 159.5 37.77  
4134090702008 0903001 41 78.5 82 160.5 37.57  
4134090701925 0903001 41 76 82.5 158.5 37.20  
4134090702106 0903001 41 86.5 74 160.5 37.03  
4134090702025 0903001 41 84 74.5 158.5 36.67  
4134090702002 0903001 41 76.5 80 156.5 36.63  
4134090701930 0903001 41 73 82 155 36.47  
4134090702203 0903001 41 69 85 154 36.47  
4134090702108 0903001 41 78.5 77.5 156 36.37  
4134090702122 0903001 41 69.5 84 153.5 36.30  
4134090701920 0903001 41 87 69 156 35.80  
4134090702213 0903001 41 73.5 79 152.5 35.77  
4134090702005 0903001 41 88 67.5 155.5 35.60  
4134090702115 0903001 41 73 78 151 35.40  
4134090702212 0903001 41 74 77 151 35.33  
4134090702011 0903001 41 75.5 75 150.5 35.10  
4134090702121 0903001 41 85 67.5 152.5 35.00  
4134090702211 0903001 41 85.5 67 152.5 34.97  
4134090702004 0903001 41 81.5 69 150.5 34.70  
4134090702208 0903001 41 81.5 69 150.5 34.70  
4134090702024 0903001 41 93 59 152 34.33  
4134090703406 0903002 41 91.5 99.5 191 44.83 1
4134090702510 0903002 41 85 101 186 43.93 2
4134090703224 0903002 41 95 89 184 42.73 3
4134090702929 0903002 41 89 92.5 181.5 42.47 4
4134090702423 0903002 41 87.5 93.5 181 42.43 5
4134090702522 0903002 41 91.5 90 181.5 42.30 6
4134090702430 0903002 41 91.5 87.5 179 41.63 7
4134090703226 0903002 41 93 84.5 177.5 41.13 8
4134090702421 0903002 41 89 87 176 41.00 9
4134090702225 0903002 41 88 87.5 175.5 40.93 10
4134090703229 0903002 41 89.5 86 175.5 40.83 11
4134090703017 0903002 41 81.5 92 173.5 40.83 12
4134090702506 0903002 41 77.5 94 171.5 40.57 13
4134090702402 0903002 41 92.5 81 173.5 40.10 14
4134090703404 0903002 41 90.5 82 172.5 39.97 15
4134090702509 0903002 41 88.5 83 171.5 39.83 16
4134090703320 0903002 41 73 94.5 167.5 39.80 17
4134090703315 0903002 41 79.5 89.5 169 39.77 18
4134090702526 0903002 41 97 76 173 39.67 19
4134090703107 0903002 41 85 85 170 39.67 20
4134090702411 0903002 41 76.5 91 167.5 39.57 21
4134090702629 0903002 41 87 83 170 39.53 22
4134090702229 0903002 41 85 84 169 39.40 23
4134090703314 0903002 41 85.5 83 168.5 39.23 24
4134090702706 0903002 41 79.5 87 166.5 39.10 25
4134090702405 0903002 41 78.5 87 165.5 38.90 26
4134090702824 0903002 41 79 86.5 165.5 38.87 27
4134090702807 0903002 41 76 88.5 164.5 38.80 28
4134090703329 0903002 41 80.5 85 165.5 38.77 29
4134090702317 0903002 41 93 75.5 168.5 38.73 30
4134090703214 0903002 41 69.5 93 162.5 38.70 31
4134090702305 0903002 41 80 85 165 38.67 32
4134090703318 0903002 41 93.5 74.5 168 38.57 33
4134090702814 0903002 41 90 77 167 38.53 34
4134090703413 0903002 41 83 82 165 38.47 35
4134090702717 0903002 41 68 93 161 38.40 36
4134090703418 0903002 41 88.5 77.5 166 38.37 37
4134090702313 0903002 41 87 78.5 165.5 38.33 38
4134090702223 0903002 41 88.5 77 165.5 38.23 39
4134090703128 0903002 41 81 82 163 38.07 40
4134090703216 0903002 41 87.5 77 164.5 38.03 41
4134090703408 0903002 41 66 93 159 38.00 42
4134090702620 0903002 41 74.5 86 160.5 37.83 43
4134090702224 0903002 41 77 84 161 37.80 44
4134090702821 0903002 41 93 71.5 164.5 37.67 45
4134090702712 0903002 41 79.5 81.5 161 37.63 46
4134090702718 0903002 41 84.5 77 161.5 37.43 47
4134090702221 0903002 41 87.5 74.5 162 37.37 48
4134090702707 0903002 41 87.5 74.5 162 37.37 49
4134090703003 0903002 41 82 78.5 160.5 37.33 50
4134090703306 0903002 41 74.5 84 158.5 37.30 51
4134090703402 0903002 41 77 82 159 37.27 52
4134090702326 0903002 41 66 90 156 37.20 53
4134090703415 0903002 41 81 77.5 158.5 36.87 54
4134090703007 0903002 41 70.5 85 155.5 36.77 55
4134090702425 0903002 41 87 72.5 159.5 36.73 56
4134090703207 0903002 41 92 68.5 160.5 36.67 57
4134090702719 0903002 41 76 80.5 156.5 36.67 58
4134090702916 0903002 41 74.5 81.5 156 36.63 59
4134090703117 0903002 41 85.5 73 158.5 36.57 60
4134090702407 0903002 41 67.5 86 153.5 36.43  
4134090702312 0903002 41 83 74 157 36.33  
4134090702309 0903002 41 63 89 152 36.33  
4134090702508 0903002 41 91.5 67.5 159 36.30  
4134090703018 0903002 41 79.5 76.5 156 36.30  
4134090703322 0903002 41 72 82 154 36.27  
4134090702630 0903002 41 80.5 75.5 156 36.23  
4134090702530 0903002 41 76.5 78 154.5 36.10  
4134090703013 0903002 41 73.5 80 153.5 36.03  
4134090703011 0903002 41 96 62.5 158.5 35.87  
4134090702515 0903002 41 62 88 150 35.87  
4134090703105 0903002 41 71 81 152 35.80  
4134090702826 0903002 41 69.5 82 151.5 35.77  
4134090702808 0903002 41 68 83 151 35.73  
4134090702701 0903002 41 60 89 149 35.73  
4134090702511 0903002 41 70.5 81 151.5 35.70  
4134090703401 0903002 41 85.5 69.5 155 35.63  
4134090702607 0903002 41 103.5 55.5 159 35.50  
4134090703022 0903002 41 80 73 153 35.47  
4134090703111 0903002 41 73 78 151 35.40  
4134090703211 0903002 41 73 77.5 150.5 35.27  
4134090703008 0903002 41 82 70.5 152.5 35.20  
4134090702902 0903002 41 94.5 61 155.5 35.17  
4134090702613 0903002 41 74.5 75.5 150 35.03  
4134090703319 0903002 41 68.5 80 148.5 35.03  
4134090703221 0903002 41 91 63 154 35.00  
4134090702621 0903002 41 83 69 152 35.00  
4134090702323 0903002 41 88 65 153 34.93  
4134090703021 0903002 41 68 80 148 34.93  
4134090703005 0903002 41 73 76 149 34.87  
4134090702928 0903002 41 69 79 148 34.87  
4134090703230 0903002 41 84 67.5 151.5 34.80  
4134090702330 0903002 41 80.5 70 150.5 34.77  
4134090703122 0903002 41 59 86 145 34.73  
4134090702605 0903002 41 78 71.5 149.5 34.67  
4134090703028 0903002 41 66.5 80 146.5 34.63  
4134090702614 0903002 41 85.5 65.5 151 34.57  
4134090702908 0903002 41 77.5 71.5 149 34.57  
4134090703001 0903002 41 96 57.5 153.5 34.53  
4134090703014 0903002 41 80 69.5 149.5 34.53  
4134090702525 0903002 41 76.5 71.5 148 34.37  
4134090703019 0903002 41 79 69.5 148.5 34.33  
4134090703125 0903002 41 75 72.5 147.5 34.33  
4134090702222 0903002 41 81.5 67.5 149 34.30  
4134090702518 0903002 41 81.5 67.5 149 34.30  
4134090703227 0903002 41 64.5 80 144.5 34.23  
4134090702711 0903002 41 73 73.5 146.5 34.20  
4134090703024 0903002 41 71 75 146 34.20  
4134090703305 0903002 41 71.5 74.5 146 34.17  
4134090702409 0903002 41 75 71.5 146.5 34.07  
4134090702815 0903002 41 75 71.5 146.5 34.07  
4134090703016 0903002 41 69.5 75 144.5 33.90  
4134090702801 0903002 41 74 71.5 145.5 33.87  
4134090703218 0903002 41 82.5 65 147.5 33.83  
4134090703208 0903002 41 80.5 66.5 147 33.83  
4134090703328 0903002 41 65 78 143 33.80  
4134090702727 0903002 41 87.5 61 148.5 33.77  
4134090703025 0903002 41 68.5 75 143.5 33.70  
4134090702415 0903002 41 73.5 71 144.5 33.63  
4134090702404 0903002 41 80 66 146 33.60  
4134090703220 0903002 41 78.5 67 145.5 33.57  
4134090702905 0903002 41 74.5 70 144.5 33.57  
4134090702428 0903002 41 74.5 69.5 144 33.43  
4134090702517 0903002 41 69.5 73 142.5 33.37  
4134090702307 0903002 41 76.5 67.5 144 33.30  
4134090702513 0903002 41 86.5 59.5 146 33.17  
4134090702519 0903002 41 71 71 142 33.13  
4134090703327 0903002 41 67 74 141 33.13  
4134090702920 0903002 41 61.5 78 139.5 33.10  
4134090703222 0903002 41 78 65.5 143.5 33.07  
4134090702918 0903002 41 56 82 138 33.07  
4134090703407 0903002 41 70.5 71 141.5 33.03  
4134090702806 0903002 41 54.5 83 137.5 33.03  
4134090702617 0903002 41 77.5 65.5 143 32.97  
4134090702927 0903002 41 78 65 143 32.93  
4134090702505 0903002 41 81.5 62 143.5 32.83  
4134090703323 0903002 41 84 60 144 32.80  
4134090703129 0903002 41 73 68 141 32.73  
4134090703414 0903002 41 79.5 63 142.5 32.70  
4134090702921 0903002 41 67.5 72 139.5 32.70  
4134090702805 0903002 41 64.5 74 138.5 32.63  
4134090703416 0903002 41 80 62 142 32.53  
4134090703203 0903002 41 74 66.5 140.5 32.53  
4134090703108 0903002 41 72 68 140 32.53  
4134090703012 0903002 41 60 77 137 32.53  
4134090702228 0903002 41 70.5 69 139.5 32.50  
4134090702623 0903002 41 77 64 141 32.47  
4134090703110 0903002 41 67.5 71 138.5 32.43  
4134090702414 0903002 41 90 54 144 32.40  
4134090703209 0903002 41 76.5 64 140.5 32.37  
4134090702316 0903002 41 60.5 76 136.5 32.37  
4134090702219 0903002 41 71 68 139 32.33  
4134090702820 0903002 41 69.5 69 138.5 32.30  
4134090703212 0903002 41 65.5 72 137.5 32.30  
4134090702516 0903002 41 77.5 62.5 140 32.17  
4134090702911 0903002 41 63.5 73 136.5 32.17  
4134090703030 0903002 41 80 60.5 140.5 32.13  
4134090702315 0903002 41 76 63.5 139.5 32.13  
4134090702919 0903002 41 76 63.5 139.5 32.13  
4134090703130 0903002 41 74 65 139 32.13  
4134090702913 0903002 41 66 71 137 32.13  
4134090703120 0903002 41 74.5 64.5 139 32.10  
4134090702925 0903002 41 73 65.5 138.5 32.07  
4134090702810 0903002 41 81.5 59 140.5 32.03  
4134090703412 0903002 41 82 58.5 140.5 32.00  
4134090702601 0903002 41 79.5 60 139.5 31.90  
4134090702715 0903002 41 79.5 60 139.5 31.90  
4134090702230 0903002 41 78 61 139 31.87  
4134090703113 0903002 41 78 61 139 31.87  
4134090702722 0903002 41 76.5 62 138.5 31.83  
4134090702416 0903002 41 79 60 139 31.80  
4134090702714 0903002 41 73 64.5 137.5 31.80  
4134090703316 0903002 41 59 75 134 31.80  
4134090703127 0903002 41 74 63.5 137.5 31.73  
4134090702624 0903002 41 62.5 72 134.5 31.70  
4134090703010 0903002 41 75 62 137 31.53  
4134090702420 0903002 41 78.5 59 137.5 31.43  
4134090702909 0903002 41 73 63 136 31.40  
4134090703104 0903002 41 78 59 137 31.33  
4134090703020 0903002 41 74 62 136 31.33  
4134090703023 0903002 41 77.5 59 136.5 31.23  
4134090703409 0903002 41 65.5 68 133.5 31.23  
4134090703123 0903002 41 61.5 71 132.5 31.23  
4134090703109 0903002 41 81 56 137 31.13  
4134090702304 0903002 41 75.5 60 135.5 31.10  
4134090703313 0903002 41 75 60 135 31.00  
4134090703002 0903002 41 83 53.5 136.5 30.87  
4134090702507 0903002 41 71 62.5 133.5 30.87  
4134090702626 0903002 41 69 64 133 30.87  
4134090702724 0903002 41 59.5 71 130.5 30.83  
4134090702426 0903002 41 70 63 133 30.80  
4134090702512 0903002 41 64.5 67 131.5 30.77  
4134090703114 0903002 41 85 51.5 136.5 30.73  
4134090702823 0903002 41 79 56 135 30.73  
4134090702812 0903002 41 70.5 62 132.5 30.63  
4134090702726 0903002 41 62.5 68 130.5 30.63  
4134090703317 0903002 41 69 63 132 30.60  
4134090703026 0903002 41 68 63 131 30.40  
4134090703206 0903002 41 68 63 131 30.40  
4134090702301 0903002 41 80.5 53.5 134 30.37  
4134090702314 0903002 41 65.5 64 129.5 30.17  
4134090702429 0903002 41 74 57.5 131.5 30.13  
4134090702903 0903002 41 72 59 131 30.13  
4134090702218 0903002 41 71.5 59 130.5 30.03  
4134090702609 0903002 41 74 56.5 130.5 29.87  
4134090702721 0903002 41 72 58 130 29.87  
4134090703219 0903002 41 74.5 56 130.5 29.83  

 


——培訓(xùn)課程——
【全年班課程】2020年霍邱縣幼師考編培訓(xùn)“全年班”招生簡(jiǎn)章
【沖刺班課程】2020年霍邱縣幼兒教師考編沖刺班課程總匯
最新的霍邱縣幼師招聘公告/職位表/報(bào)名條件/請(qǐng)查看霍邱縣人事考試網(wǎng)

(來源:未知)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2020年,邱縣,教育局,公開,招聘,幼師,筆試,成績(jī),排名)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!