崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 合成成績(jī) | 名次 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009801 | 67.50 | 94.00 | 69.50 | 1 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009827 | 56.00 | 95.50 | 66.42 | 2 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009815 | 59.50 | 92.00 | 65.83 | 3 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009825 | 53.00 | 95.50 | 65.42 | 4 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009710 | 63.00 | 88.50 | 65.25 | 5 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009909 | 58.50 | 91.50 | 65.25 | 6 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009724 | 62.00 | 88.50 | 64.92 | 7 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009809 | 55.00 | 93.00 | 64.83 | 8 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009829 | 53.50 | 94.00 | 64.83 | 9 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009818 | 64.50 | 84.00 | 63.50 | 10 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009904 | 74.00 | 77.50 | 63.42 | 11 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009613 | 55.50 | 88.50 | 62.75 | 12 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009706 | 57.50 | 85.50 | 61.92 | 13 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009817 | 58.50 | 83.00 | 61.00 | 14 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009816 | 53.00 | 86.50 | 60.92 | 15 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009701 | 47.50 | 90.00 | 60.83 | 16 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009807 | 46.50 | 90.00 | 60.50 | 17 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009819 | 54.00 | 85.00 | 60.50 | 18 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009820 | 52.00 | 84.50 | 59.58 | 19 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009908 | 54.00 | 83.00 | 59.50 | 20 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009916 | 53.50 | 82.50 | 59.08 | 21 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009803 | 43.50 | 88.00 | 58.50 | 22 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009722 | 61.50 | 75.50 | 58.25 | 23 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009623 | 54.50 | 79.50 | 57.92 | 24 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009911 | 55.00 | 79.00 | 57.83 | 25 |
SC18056_幼兒教師B | 201826009913 | 46.00 | 85.00 | 57.83 | 26 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信