公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
|
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 報考類別 |
1 | 6030104102 | 岑穩(wěn) | 69.5 | 普通員工 |
2 | 6030104105 | 胡晟 | 66.5 | 普通員工 |
3 | 6030104113 | 王聰 | 66.5 | 普通員工 |
4 | 6030104104 | 范蕊 | 66 | 普通員工 |
5 | 6030104119 | 袁志恒 | 64.5 | 普通員工 |
6 | 6030104110 | 唐詩佳 | 63.5 | 普通員工 |
7 | 6030104121 | 張閔 | 63.5 | 普通員工 |
8 | 6030104101 | 曹鐘鳴 | 61 | 普通員工 |
9 | 6030104106 | 胡心瑜 | 61 | 普通員工 |
10 | 6030104117 | 謝桓 | 60.5 | 普通員工 |
11 | 6030104107 | 李秀夫 | 60 | 普通員工 |
——重要推薦——
【面試名單】2016年安徽省各地市農(nóng)商行招考筆試成績排名|面試通知
【農(nóng)商行面試】2016安徽農(nóng)商行面試簽約保過課程
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(m.goodealme.com)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護士考試群209090621 |