安徽事業(yè)單位qq交流群136368848
金安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年1月6日
金安區(qū)所屬城投公司2019年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī) | |||||||
職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
筆試成績(jī) (滿分100分) |
筆試加權(quán)成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試加權(quán)成績(jī) | 綜合成績(jī) |
新城建設(shè)綜合辦公室經(jīng)理 | 19261212 | 李陽(yáng) | 79.00 | 31.60 | 81.20 | 48.72 | 80.32 |
19261227 | 謝劉波 | 77.50 | 31.00 | 80.40 | 48.24 | 79.24 | |
19261311 | 遲祥 | 77.50 | 31.00 | 78.80 | 47.28 | 78.28 | |
19261313 | 潘曉波 | 79.50 | 31.80 | 76.60 | 45.96 | 77.76 | |
新城建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 19230815 | 張秀 | 79.00 | 31.60 | 79.60 | 47.76 | 79.36 |
19230812 | 丁力 | 80.50 | 32.20 | 74.50 | 44.70 | 76.90 | |
19230802 | 張長(zhǎng)寶 | 79.00 | 31.60 | 73.60 | 44.16 | 75.76 | |
新城建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 19240819 | 李定 | 76.00 | 30.40 | 79.00 | 47.40 | 77.80 |
19240818 | 夏倫上 | 67.50 | 27.00 | 75.40 | 45.24 | 72.24 | |
19240817 | 趙恒 | 68.00 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | |
新城建設(shè)資本運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 | 19210512 | 鄭士明 | 95.00 | 38.00 | 82.80 | 49.68 | 87.68 |
19210504 | 胡松華 | 71.00 | 28.40 | 85.20 | 51.12 | 79.52 | |
19210505 | 汪君 | 75.00 | 30.00 | 80.80 | 48.48 | 78.48 | |
19210511 | 于洋 | 71.00 | 28.40 | 82.00 | 49.20 | 77.60 | |
新城建設(shè)資本運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 19220613 | 舒夢(mèng)玲 | 78.00 | 31.20 | 82.40 | 49.44 | 80.64 |
19220615 | 李羅娜 | 81.00 | 32.40 | 79.90 | 47.94 | 80.34 | |
19220618 | 解登婷 | 70.00 | 28.00 | 87.00 | 52.20 | 80.20 | |
19220607 | 楊惠 | 74.00 | 29.60 | 82.00 | 49.20 | 78.80 | |
19220622 | 呂劍 | 76.00 | 30.40 | 80.60 | 48.36 | 78.76 | |
19220529 | 羅來(lái)雨 | 74.00 | 29.60 | 79.60 | 47.76 | 77.36 | |
19220528 | 文祥 | 70.00 | 28.00 | 81.20 | 48.72 | 76.72 | |
19220614 | 黃志遠(yuǎn) | 71.00 | 28.40 | 80.40 | 48.24 | 76.64 | |
19220525 | 田鼎 | 71.00 | 28.40 | 79.60 | 47.76 | 76.16 | |
19220623 | 高鵬 | 69.00 | 27.60 | 80.10 | 48.06 | 75.66 | |
19220608 | 涂德彬 | 72.00 | 28.80 | 77.60 | 46.56 | 75.36 | |
19220605 | 殷言茂 | 73.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | |
新城建設(shè)資產(chǎn)管理部經(jīng)理 | 19251102 | 洪釗 | 89.00 | 35.60 | 85.20 | 51.12 | 86.72 |
19251105 | 陳光銀 | 79.00 | 31.60 | 85.40 | 51.24 | 82.84 | |
19251104 | 吳兵兵 | 79.00 | 31.60 | 84.60 | 50.76 | 82.36 | |
金安城投融資部經(jīng)理 | 19310701 | 楊茂 | 78.00 | 31.20 | 83.00 | 49.80 | 81.00 |
19310708 | 高方亮 | 78.00 | 31.20 | 81.60 | 48.96 | 80.16 | |
19310627 | 李道翔 | 77.00 | 30.80 | 80.20 | 48.12 | 78.92 | |
金安城投計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 19330825 | 袁丹丹 | 73.00 | 29.20 | 79.60 | 47.76 | 76.96 |
19330908 | 張姝迪 | 71.00 | 28.40 | 75.40 | 45.24 | 73.64 | |
19330830 | 李波 | 69.00 | 27.60 | 76.60 | 45.96 | 73.56 | |
19330928 | 吳宜葉 | 68.00 | 27.20 | 77.20 | 46.32 | 73.52 | |
19330905 | 張靜 | 66.00 | 26.40 | 78.20 | 46.92 | 73.32 | |
19330913 | 趙從凱 | 67.00 | 26.80 | 77.20 | 46.32 | 73.12 | |
19330923 | 喻苗苗 | 66.00 | 26.40 | 77.80 | 46.68 | 73.08 | |
19330827 | 方文心 | 68.00 | 27.20 | 75.00 | 45.00 | 72.20 | |
19330920 | 劉學(xué)祝 | 68.00 | 27.20 | 74.20 | 44.52 | 71.72 | |
19330912 | 余家麗 | 67.00 | 26.80 | 74.80 | 44.88 | 71.68 | |
19330904 | 湯傳云 | 66.00 | 26.40 | 75.20 | 45.12 | 71.52 | |
19330828 | 閆云霞 | 69.00 | 27.60 | 73.10 | 43.86 | 71.46 | |
19330916 | 孟偉 | 66.00 | 26.40 | 71.70 | 43.02 | 69.42 | |
19330907 | 岳玉城 | 68.00 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 27.20 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信