立知教育三支一扶交流群:202830870
根據(jù)安徽省人社廳等十部門(mén)《關(guān)于做好2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(皖人社秘〔2020〕99號(hào))精神,現(xiàn)將省人社廳人事考試院組織的2020年合肥市“三支一扶”計(jì)劃招募考試成績(jī)和資格復(fù)審人員名單予以公布和公示,公示時(shí)間:2020年8月13日至8月20日。
業(yè)務(wù)咨詢電話:人力資源處 63536035
監(jiān)督舉報(bào)電話:市紀(jì)委監(jiān)委駐局紀(jì)檢監(jiān)察組 63536195
附件:1.2020年合肥市”三支一扶“計(jì)劃招募考試成績(jī).xls
2.2020年合肥市“三支一扶”計(jì)劃招募考試資格復(fù)審人員名單.xls
2020年合肥市“三支一扶”計(jì)劃招募考試資格復(fù)審人員名單 | ||||||
縣區(qū) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合知識(shí) | 職業(yè)能力 | 總成績(jī) |
巢湖市 | 0101001 | 01563221 | 刁筠婷 | 78.5 | 62 | 140.5 |
巢湖市 | 0101001 | 01560917 | 潘春艷 | 73.5 | 64 | 137.5 |
巢湖市 | 0101001 | 01546119 | 鄭文 | 74 | 62 | 136 |
巢湖市 | 0101001 | 01562402 | 沈祥祥 | 64.5 | 70 | 134.5 |
巢湖市 | 0101001 | 01546329 | 柯習(xí)文 | 63.5 | 70 | 133.5 |
巢湖市 | 0102001 | 01560509 | 殷齊俊 | 82.5 | 62 | 144.5 |
巢湖市 | 0102001 | 01542008 | 劉海紅 | 75.5 | 69 | 144.5 |
巢湖市 | 0102001 | 01563816 | 黃清華 | 72.5 | 71 | 143.5 |
巢湖市 | 0102001 | 01541719 | 陳雯艷 | 81 | 62 | 143 |
肥東縣 | 0103001 | 01540928 | 許宇辰 | 67 | 70 | 137 |
肥東縣 | 0103001 | 01542815 | 王雄飛 | 72 | 52 | 124 |
肥東縣 | 0103001 | 01546720 | 陳子朦 | 60.5 | 52 | 112.5 |
肥東縣 | 0103001 | 01542330 | 李妍 | 66.5 | 42 | 108.5 |
肥東縣 | 0103001 | 01563117 | 薛雅麗 | 61 | 47 | 108 |
肥東縣 | 0103001 | 01563717 | 宣宜 | 59 | 49 | 108 |
廬江縣 | 0104001 | 01561523 | 陸亞利 | 71 | 61 | 132 |
廬江縣 | 0104001 | 01540109 | 夏雨晴 | 62 | 64 | 126 |
廬江縣 | 0104001 | 01542704 | 徐燕 | 70 | 55 | 125 |
廬江縣 | 0104001 | 01561925 | 劉楠 | 69 | 56 | 125 |
廬江縣 | 0104001 | 01541312 | 劉欣 | 66 | 59 | 125 |
廬江縣 | 0104001 | 01547425 | 黎媛 | 67 | 57 | 124 |
廬江縣 | 0104001 | 01563712 | 葉艷 | 68.5 | 55 | 123.5 |
廬江縣 | 0104001 | 01564523 | 方佳成 | 62.5 | 61 | 123.5 |
廬江縣 | 0104002 | 01541427 | 董耀輝 | 62 | 40 | 102 |
廬江縣 | 0104002 | 01561606 | 張旭 | 45.5 | 54 | 99.5 |
廬江縣 | 0104002 | 01545530 | 陳強(qiáng)強(qiáng) | 49 | 49 | 98 |
廬江縣 | 0104002 | 01542112 | 徐祺超 | 48 | 48 | 96 |
廬江縣 | 0104003 | 01548109 | 李晨 | 85 | 63 | 148 |
廬江縣 | 0104003 | 01546309 | 李葉 | 80.5 | 52 | 132.5 |
廬江縣 | 0104003 | 01545207 | 葛鳳亭 | 75 | 56 | 131 |
廬江縣 | 0104003 | 01560617 | 張舒辰 | 67.5 | 58 | 125.5 |
廬江縣 | 0104003 | 01563230 | 顧雪瑩 | 69 | 54 | 123 |
廬江縣 | 0104003 | 01541528 | 安啟苗 | 62.5 | 54 | 116.5 |
廬江縣 | 0104003 | 01547723 | 湯珊珊 | 60 | 54 | 114 |
廬江縣 | 0104003 | 01546726 | 劉靜 | 65.5 | 47 | 112.5 |
廬江縣 | 0104003 | 01561004 | 謝雨豪 | 62.5 | 50 | 112.5 |
廬江縣 | 0104003 | 01562023 | 嚴(yán)樂(lè) | 61 | 49 | 110 |
廬江縣 | 0104003 | 01547801 | 夏明敏 | 68 | 41 | 109 |
廬江縣 | 0104003 | 01546830 | 張璐 | 66 | 43 | 109 |
廬江縣 | 0104003 | 01541310 | 陶瑞 | 61 | 48 | 109 |
廬江縣 | 0105001 | 01545301 | 黃超 | 74 | 62 | 136 |
廬江縣 | 0105001 | 01561104 | 李夢(mèng)圓 | 72 | 60 | 132 |
廬江縣 | 0105001 | 01545303 | 趙耀 | 67 | 61 | 128 |
廬江縣 | 0105001 | 01563605 | 邵子洋 | 65 | 62 | 127 |
廬江縣 | 0105001 | 01543012 | 蔣賀 | 57.5 | 65 | 122.5 |
廬江縣 | 0105001 | 01543004 | 士玉 | 70.5 | 51 | 121.5 |
廬江縣 | 0106001 | 01548325 | 左冬生 | 81.5 | 67 | 148.5 |
廬江縣 | 0106001 | 01545330 | 宛雄杰 | 54.5 | 68 | 122.5 |
廬江縣 | 0106002 | 01543609 | 何趙敏 | 86 | 55 | 141 |
廬江縣 | 0106002 | 01560130 | 胡新旺 | 76 | 64 | 140 |
廬江縣 | 0106002 | 01546021 | 張冠岳 | 71 | 67 | 138 |
廬江縣 | 0106002 | 01547307 | 黃誠(chéng)誠(chéng) | 84 | 51 | 135 |
廬江縣 | 0107001 | 01543001 | 吳君 | 80 | 60 | 140 |
廬江縣 | 0107002 | 01547106 | 李曉歡 | 77 | 59 | 136 |
廬江縣 | 0107003 | 01546627 | 程雅寧 | 68.5 | 57 | 125.5 |
廬江縣 | 0107004 | 01548122 | 徐小麗 | 82 | 60 | 142 |
廬江縣 | 0107005 | 01543325 | 劉星星 | 74 | 58 | 132 |
蜀山區(qū) | 0108001 | 01564003 | 盛玉婷 | 67.5 | 65 | 132.5 |
蜀山區(qū) | 0108002 | 01560901 | 王玉婷 | 77.5 | 63 | 140.5 |
蜀山區(qū) | 0108003 | 01543909 | 李鑫 | 80.5 | 70 | 150.5 |
蜀山區(qū) | 0108003 | 01562110 | 陳琛 | 85.5 | 63 | 148.5 |
瑤海區(qū) | 0109001 | 01546605 | 宋菁菁 | 63 | 72 | 135 |
瑤海區(qū) | 0109002 | 01544416 | 鄭永連 | 79 | 62 | 141 |
瑤海區(qū) | 0109003 | 01547609 | 孫瑜 | 61.5 | 54 | 115.5 |
瑤海區(qū) | 0110001 | 01546310 | 劉良亮 | 86 | 64 | 150 |
瑤海區(qū) | 0110002 | 01547605 | 杜坤 | 84 | 57 | 141 |
瑤海區(qū) | 0110003 | 01563219 | 邱悅 | 88 | 68 | 156 |
瑤海區(qū) | 0110003 | 01547728 | 葉青 | 82 | 72 | 154 |
瑤海區(qū) | 0110003 | 01560122 | 周婷婷 | 79 | 75 | 154 |
瑤海區(qū) | 0110004 | 01544716 | 閆建平 | 66 | 72 | 138 |
瑤海區(qū) | 0110004 | 01548208 | 蔣忠霞 | 74.5 | 57 | 131.5 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01546408 | 汪亭君 | 80 | 79 | 159 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01564904 | 鳳藝 | 84.5 | 71 | 155.5 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01547117 | 葉冠 | 87 | 67 | 154 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01563930 | 陳靜茹 | 82 | 71 | 153 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01562612 | 王小麗 | 88 | 61 | 149 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01547830 | 張臻 | 78 | 71 | 149 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01564019 | 王睿 | 74 | 74 | 148 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01540830 | 孫楊陽(yáng) | 76 | 71 | 147 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01541108 | 閆倩倩 | 80 | 66 | 146 |
瑤海區(qū) | 0110005 | 01564729 | 王海濤 | 82 | 63 | 145 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信