安徽事業(yè)單位考編QQ交流群:136368848
根據(jù)《2020年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2020年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考察合格人員名單予以公示。
聯(lián)系電話:0564—6488305
附件:2020年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考察合格人員名單.xlsx
六安市葉集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年10月21日
2020年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考察合格人員名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) |
1 | 1134090404104 | 高玲 | 0907001 | 50.97 | 78.40 | 74.49 |
2 | 1134090404111 | 韋小雙 | 0907002 | 42.23 | 77.20 | 65.39 |
3 | 1134090404202 | 王思雨 | 0907003 | 42.83 | 83.40 | 67.85 |
4 | 1134090404225 | 陳淑魁 | 0907004 | 48.03 | 81.00 | 72.33 |
5 | 1134090404303 | 趙君 | 0907005 | 42.17 | 81.00 | 66.47 |
6 | 1134090404308 | 馬駿 | 0907006 | 37.73 | 73.00 | 59.63 |
7 | 1134090404318 | 易冬梅 | 0907007 | 41.77 | 81.00 | 66.07 |
8 | 1134090404327 | 車永杰 | 0907008 | 49.00 | 73.80 | 71.14 |
9 | 1134090404403 | 何家銀 | 0907009 | 45.23 | 76.60 | 68.21 |
10 | 1134090404624 | 趙德燕 | 0907010 | 50.77 | 82.80 | 75.61 |
11 | 1134090404724 | 徐鋒 | 0907012 | 46.80 | 77.80 | 70.14 |
12 | 1134090404806 | 張玉偉 | 0907013 | 41.70 | 79.60 | 65.58 |
13 | 1134090404810 | 熊超 | 0907014 | 47.97 | 81.80 | 72.51 |
14 | 1134090404821 | 余新航 | 0907015 | 42.57 | 83.00 | 67.47 |
15 | 1134090404918 | 張力生 | 0907016 | 44.00 | 82.80 | 68.84 |
16 | 1134090405007 | 李赟哲 | 0907017 | 40.97 | 76.60 | 63.95 |
17 | 1134090405111 | 彭俊華 | 0907018 | 45.17 | 81.60 | 69.65 |
18 | 1134090405117 | 張道榮 | 0907019 | 42.70 | 77.40 | 65.92 |
19 | 1134090405126 | 程勛杰 | 0907019 | 39.67 | 82.20 | 64.33 |
20 | 1134090405201 | 桂魯妍 | 0907019 | 40.47 | 78.80 | 64.11 |
21 | 1134090405211 | 金文清 | 0907020 | 43.47 | 85.00 | 68.97 |
22 | 1134090405214 | 羅曉飛 | 0907021 | 44.63 | 76.60 | 67.61 |
23 | 1134090405228 | 付書(shū)輝 | 0907022 | 43.13 | 79.60 | 67.01 |
24 | 1134090405309 | 李華月 | 0907023 | 44.77 | 82.20 | 69.43 |
25 | 1134090405401 | 盧明亮 | 0907024 | 44.03 | 80.40 | 68.15 |
26 | 1134090405512 | 翁仕健 | 0907026 | 43.60 | 75.60 | 66.28 |
27 | 1134090405517 | 趙文登 | 0907028 | 37.17 | 77.40 | 60.39 |
28 | 1134090405701 | 鄧煥宇 | 0907029 | 46.87 | 81.20 | 71.23 |
29 | 1134090405829 | 張心洋 | 0907030 | 45.57 | 80.40 | 69.69 |
30 | 1134090405919 | 朱明生 | 0907031 | 44.33 | 78.80 | 67.97 |
31 | 1134090700117 | 張雪春 | 0907032 | 46.13 | 80.20 | 70.19 |
32 | 1134090700119 | 吳忠樂(lè) | 0907033 | 42.90 | 75.40 | 65.52 |
33 | 1134090700208 | 榮傳柱 | 0907034 | 44.47 | 82.00 | 69.07 |
34 | 1134090700216 | 趙偉 | 0907035 | 44.70 | 80.20 | 68.76 |
35 | 1134090700313 | 汪喬 | 0907036 | 42.37 | 78.20 | 65.83 |
36 | 1134090700516 | 姜心靈 | 0907037 | 42.03 | 80.80 | 66.27 |
37 | 1134090700713 | 王小雪 | 0907038 | 43.23 | 85.20 | 68.79 |
38 | 1134090700710 | 傅敏 | 0907038 | 36.87 | 79.60 | 60.75 |
39 | 1134090700729 | 陳誠(chéng) | 0907039 | 50.57 | 80.80 | 74.81 |
40 | 1134090700816 | 吳玙璠 | 0907040 | 46.57 | 82.60 | 71.35 |
41 | 1134090700916 | 盧天平 | 0907041 | 45.50 | 85.40 | 71.12 |
42 | 1134090701318 | 孫威 | 0907041 | 45.90 | 82.60 | 70.68 |
43 | 1134090701405 | 馮世超 | 0907044 | 44.43 | 81.60 | 68.91 |
44 | 1134090701410 | 趙彩虹 | 0907045 | 39.37 | 80.80 | 63.61 |
45 | 1134090701511 | 呂曉星 | 0907046 | 47.03 | 79.40 | 70.85 |
46 | 5234090705521 | 臺(tái)啟昌 | 0907047 | 37.27 | 71.20 | 58.63 |
47 | 5234090705522 | 胡國(guó)奎 | 0907048 | 36.22 | 66.40 | 56.14 |
48 | 5434090705611 | 劉霞 | 0907049 | 40.95 | 75.40 | 63.57 |
49 | 5234090705628 | 童玲 | 0907050 | 36.05 | 62.20 | 54.71 |
50 | 5534090705703 | 李明翠 | 0907051 | 31.97 | 72.40 | 53.69 |
51 | 4134090603727 | 陳明明 | 0907052 | 25.25 | 81.25 | 65.88 |
52 | 4134090603805 | 劉雪梅 | 0907053 | 29.42 | 78.20 | 68.52 |
53 | 4134090603807 | 徐清 | 0907053 | 25.92 | 80.70 | 66.27 |
54 | 4134090603809 | 臺(tái)俊杰 | 0907053 | 25.33 | 80.15 | 65.41 |
55 | 4134090603814 | 解文文 | 0907054 | 28.33 | 79.30 | 67.98 |
56 | 4134090603822 | 潘華雪 | 0907054 | 26.25 | 80.30 | 66.40 |
57 | 4134090603830 | 張運(yùn)年 | 0907055 | 25.75 | 82.55 | 67.03 |
58 | 4134090603826 | 李瑞 | 0907055 | 26.25 | 81.20 | 66.85 |
59 | 4134090603823 | 蔣平云 | 0907055 | 25.42 | 82.00 | 66.42 |
60 | 4134090603825 | 劉貝貝 | 0907055 | 26.67 | 75.85 | 64.59 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信