安徽公務(wù)員考試QQ交流群:374638209
根據(jù)《六安市2020年市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員(工作人員)公告》等規(guī)定,現(xiàn)將六安市2020年市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員(工作人員)體檢考察人選名單予以公告。體檢考察有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
附件:六安市2020年市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員(工作人員)體檢考察人選名單
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 筆試 分?jǐn)?shù) | 筆試 加分 | 筆試加分后成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) |
20001 | 090100105 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 65.5 | 65.5 | 76.8 | 71.15 | |
20001 | 090100103 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 64.5 | 1 | 65.5 | 76.2 | 70.85 |
20002 | 090100110 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 75.5 | 75.5 | 76.4 | 75.95 | |
20002 | 090100210 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 72 | 72 | 77.2 | 74.6 | |
20002 | 090100109 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 73.5 | 73.5 | 74.8 | 74.15 | |
20003 | 090100416 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 78.5 | 78.5 | 79.8 | 79.15 | |
20003 | 090100329 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 73.5 | 73.5 | 79.2 | 76.35 | |
20003 | 090100320 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 75 | 75 | 77.6 | 76.3 | |
20003 | 090100307 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 74.5 | 74.5 | 77.4 | 75.95 | |
20003 | 090100401 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 70 | 70 | 81.8 | 75.9 | |
20003 | 090100302 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 74 | 74 | 76.7 | 75.35 | |
20003 | 090100327 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 72 | 72 | 78.3 | 75.15 | |
20004 | 090100529 | 市委辦 | 76.5 | 76.5 | 77.2 | 76.85 | |
20004 | 090100619 | 市委辦 | 73.5 | 73.5 | 77.8 | 75.65 | |
20005 | 090100724 | 市委辦 | 69.5 | 1 | 70.5 | 77.8 | 74.15 |
20005 | 090100626 | 市委辦 | 69 | 69 | 78.1 | 73.55 | |
20006 | 090100807 | 市委組織部 | 69.5 | 69.5 | 79.8 | 74.65 | |
20006 | 090100810 | 市委組織部 | 71.5 | 71.5 | 75.6 | 73.55 | |
20007 | 090100828 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 74 | 74 | 81.2 | 77.6 | |
20007 | 090100814 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 71 | 71 | 76.4 | 73.7 | |
20008 | 090101004 | 市委政研室 | 70.5 | 70.5 | 79.6 | 75.05 | |
20008 | 090101019 | 市委政研室 | 70.5 | 70.5 | 78 | 74.25 | |
20009 | 090101128 | 市法院 | 71.5 | 71.5 | 80.8 | 76.15 | |
20009 | 090101112 | 市法院 | 74 | 74 | 77.4 | 75.7 | |
20009 | 090101113 | 市法院 | 72.5 | 72.5 | 78.2 | 75.35 | |
20010 | 090101207 | 市檢察院 | 71 | 71 | 76 | 73.5 | |
20010 | 090101201 | 市檢察院 | 68 | 68 | 76.6 | 72.3 | |
20011 | 090101218 | 民革六安市委員會(huì) | 71 | 71 | 78.8 | 74.9 | |
20011 | 090101214 | 民革六安市委員會(huì) | 71.5 | 71.5 | 75.8 | 73.65 | |
20011 | 090101219 | 民革六安市委員會(huì) | 71.5 | 71.5 | 75.8 | 73.65 | |
20012 | 090101227 | 致公黨六安市基層委員會(huì) | 71 | 71 | 77 | 74 | |
20012 | 090101230 | 致公黨六安市基層委員會(huì) | 68.5 | 68.5 | 78 | 73.25 | |
20013 | 090101421 | 農(nóng)工黨六安市委員會(huì) | 75 | 75 | 77.2 | 76.1 | |
20013 | 090101328 | 農(nóng)工黨六安市委員會(huì) | 74.5 | 74.5 | 75.6 | 75.05 | |
20014 | 090101423 | 市林業(yè)局 | 73 | 73 | 81.2 | 77.1 | |
20014 | 090101428 | 市林業(yè)局 | 69.5 | 69.5 | 80 | 74.75 | |
20015 | 090101510 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 69 | 69 | 78 | 73.5 | |
20015 | 090101506 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 69.5 | 69.5 | 75.4 | 72.45 | |
20016 | 090101520 | 市委網(wǎng)信辦(市互聯(lián)網(wǎng)辦) | 72 | 72 | 78.2 | 75.1 | |
20016 | 090101514 | 市委網(wǎng)信辦(市互聯(lián)網(wǎng)辦) | 70 | 70 | 78.6 | 74.3 | |
20017 | 090101614 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 73 | 73 | 77.8 | 75.4 | |
20017 | 090101601 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 69.5 | 69.5 | 78.6 | 74.05 | |
20019 | 090101622 | 六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 64.5 | 1 | 65.5 | 79 | 72.25 |
20019 | 090101623 | 六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 67 | 67 | 77.2 | 72.1 | |
20020 | 090101629 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 70.5 | 70.5 | 81.4 | 75.95 | |
20020 | 090101703 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 74 | 74 | 77.8 | 75.9 | |
20020 | 090101702 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 70 | 70 | 80.8 | 75.4 | |
20020 | 090101630 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 69.5 | 69.5 | 80.2 | 74.85 | |
20021 | 090101707 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 68.5 | 68.5 | 78.2 | 73.35 | |
20021 | 090101705 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 66 | 66 | 76.4 | 71.2 | |
20022 | 090101717 | 市委史志室 | 72 | 72 | 77.6 | 74.8 | |
20022 | 090101711 | 市委史志室 | 70.5 | 70.5 | 77.8 | 74.15 | |
20023 | 090101816 | 市人社局 | 72.5 | 72.5 | 77.2 | 74.85 | |
20023 | 090101818 | 市人社局 | 70.5 | 70.5 | 77.6 | 74.05 | |
20024 | 090101825 | 市人社局 | 78 | 78 | 79 | 78.5 | |
20024 | 090101824 | 市人社局 | 67 | 67 | 75.8 | 71.4 | |
20024 | 090101827 | 市人社局 | 67 | 67 | 75.8 | 71.4 | |
20025 | 090101906 | 市退役軍人局 | 71 | 71 | 80.4 | 75.7 | |
20025 | 090101910 | 市退役軍人局 | 74.5 | 74.5 | 75.4 | 74.95 | |
20026 | 090101920 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)處 | 70.5 | 70.5 | 77.2 | 73.85 | |
20026 | 090101921 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)處 | 68 | 68 | 78.6 | 73.3 | |
20027 | 090101922 | 市文旅局市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 78 | 78 | 78.2 | 78.1 | |
20027 | 090101928 | 市文旅局市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 76 | 76 | 79 | 77.5 | |
20028 | 090102004 | 市總工會(huì) | 73.5 | 73.5 | 78.2 | 75.85 | |
20028 | 090102002 | 市總工會(huì) | 69.5 | 69.5 | 77.2 | 73.35 |
六安市遴選辦
2020年12月21日
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信