立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步霍山縣人民政府網(wǎng)發(fā)布霍山縣2021年事業(yè)單位公招資格復(fù)審情況及遞補(bǔ)復(fù)審的通知,關(guān)于本次相關(guān)重要通知,請(qǐng)關(guān)注立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信18063067659。
根據(jù)2021年霍山縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審放棄人員及遞補(bǔ)人員名單公告如下,請(qǐng)遞補(bǔ)人員攜帶報(bào)名資格審查表、準(zhǔn)考證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)、身份證及報(bào)考職位需要提供的相關(guān)證明及資格證書(shū)原件及復(fù)印件,同底一寸照片2張,于7月9號(hào)上午8:00至11:30到霍山縣人社局716室(地址:淠河?xùn)|路與幽芳路交叉口北300米)參加資格復(fù)審,不按時(shí)參加資格復(fù)審者視為放棄資格。
霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2021年7月7日
放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格名單 | 遞補(bǔ)人員 | |||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 資格復(fù)審 情況 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試合成 成績(jī) | 備注 |
1 | 霍山縣金融服務(wù)中心 | 903004 | 2134091201620 | 放棄 | 903004 | 無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
2 | 霍山縣金融服務(wù)中心 | 903004 | 2134091201627 | 放棄 | 903004 | 無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
3 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 903007 | 2134091201920 | 放棄 | 903007 | 2134091201926 | 32.2 | |
4 | 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)林業(yè)行政執(zhí)法中隊(duì) | 903009 | 1134091200405 | 放棄 | 903009 | 1134091200327 | 31.8 | |
5 | 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)林業(yè)行政執(zhí)法中隊(duì) | 903009 | 1134091200401 | 放棄 | 903009 | 無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
6 | 霍山縣衡山水利水保站 | 903014 | 2134091202121 | 放棄 | 903014 | 2134091202127 | 36.8 | |
7 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源和政務(wù)服務(wù)中心 | 903018 | 2134091202427 | 放棄 | 903018 | 2134091202421 | 37.9 | |
8 | 霍山縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 903019 | 2134091202610 | 放棄 | 903019 | 2134091202625 | 37.9 | |
9 | 903019 | 2134091202623 | 37.9 | |||||
10 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 903023 | 2134091203029 | 放棄 | 903023 | 2134091203014 | 34.2 | |
11 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 903023 | 2134091203021 | 放棄 | 903023 | 2134091203002 | 34 | |
12 | 霍山縣人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 903025 | 2134091203121 | 放棄 | 903025 | 2134091203204 | 39.2 | |
13 | 霍山縣園林管理服務(wù)中心 | 903031 | 2134091203327 | 放棄 | 903031 | 2134091203407 | 34.6 | |
14 | 霍山縣督查考核室 | 903040 | 1134091200603 | 放棄 | 903040 | 1134091200719 | 41.9 | |
15 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 903048 | 4134091205808 | 放棄 | 903048 | 4134091205713 | 34.7 | |
16 | 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 903055 | 5234091206105 | 不合格 | 903055 | 5234091206102 | 28.66 | |
17 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 903058 | 5434091206304 | 放棄 | 903058 | 5434091206324 | 32.34 | |
18 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 903058 | 5434091206229 | 放棄 | 903058 | 5434091206208 | 31.86 | |
19 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 903061 | 5334091206617 | 放棄 | 903061 | 5334091206621 | 27.52 | |
20 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 903061 | 5334091206702 | 放棄 | 903061 | 5334091206627 | 27.4 | |
21 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 903063 | 5534091206724 | 放棄 | 903063 | 5534091206716 | 30.42 | |
22 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 903063 | 5534091206718 | 放棄 | 903063 | 5534091206801 | 30.18 | |
23 | 太陽(yáng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(農(nóng)機(jī)) | 903073 | 2134091205612 | 放棄 | 903073 | 無(wú)遞補(bǔ)人員 |
備考課程》》》【課程總匯】立知教育公考筆試/面試培訓(xùn)課程總匯