立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步金寨先鋒網(wǎng)發(fā)布2021年金寨縣事業(yè)單位招聘工作人員體檢公告,關(guān)于本次相關(guān)重要通知,請關(guān)注立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信17356439616。
2021年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將入圍體檢人員名單予以公告,詳見附件。
體檢定于7月24日上午8:00進(jìn)行,請入圍人員于7月23日持面試通知書、身份證到金寨縣人力資源和社會保障局辦公樓一樓大廳進(jìn)行資格確認(rèn),領(lǐng)取體檢通知書??忌话匆?guī)定時間、地點參加體檢的,視為自動放棄體檢資格。
附:2021年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單.xls
金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2021年7月20日
2021年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 職業(yè)能力傾向測驗分?jǐn)?shù) | 綜合應(yīng)用能力分?jǐn)?shù) | 專業(yè)測試分?jǐn)?shù) | 合成總成績 | 備注 |
1 | 詹澤慧 | 2134091501408 | 0908001 | 99 | 110 | 78.6 | 73.24 | |
2 | 楊曉曉 | 2134091501423 | 0908002 | 78 | 107 | 77.4 | 67.96 | |
3 | 蔡龍祥 | 1134091500101 | 0908003 | 99.5 | 88 | 81.4 | 70.06 | |
4 | 胡偉 | 2134091501504 | 0908004 | 107.5 | 108.5 | 74.6 | 73.04 | |
5 | 王彧琦 | 2134091501515 | 0908005 | 95.5 | 88.5 | 81.6 | 69.44 | |
6 | 黃燕燕 | 1134091500110 | 0908006 | 86 | 111.5 | 72.6 | 68.54 | |
7 | 陳孟嫄 | 2134091501520 | 0908007 | 102.5 | 104.5 | 80 | 73.40 | |
8 | 田玉蕊 | 2134091501610 | 0908008 | 72.5 | 90 | 71 | 60.90 | |
9 | 詹雯 | 2134091501617 | 0908009 | 111 | 112 | 77.6 | 75.64 | |
10 | 吳湛藍(lán) | 2134091501630 | 0908010 | 112 | 111.5 | 83 | 77.90 | |
11 | 王靜 | 1134091500126 | 0908011 | 94.5 | 116 | 77.4 | 73.06 | |
12 | 吳諾亞 | 3134091504101 | 0908012 | 94 | 106 | 80 | 72.00 | |
13 | 趙小舟 | 3134091504103 | 0908012 | 96.5 | 104.5 | 74.6 | 70.04 | |
14 | 魏今朝 | 3134091504125 | 0908013 | 96 | 89.5 | 81.6 | 69.74 | |
15 | 朱思翔 | 3134091504205 | 0908014 | 95 | 95 | 82.8 | 71.12 | |
16 | 梁娜娜 | 3134091504226 | 0908015 | 92.5 | 92 | 75.6 | 67.14 | |
17 | 杜成中 | 3134091504309 | 0908016 | 107 | 88.5 | 71.8 | 67.82 | |
18 | 蘭海峰 | 3134091504318 | 0908017 | 106 | 87.5 | 77.4 | 69.66 | |
19 | 蘇明潭 | 3134091504403 | 0908018 | 106 | 96 | 76 | 70.80 | |
20 | 李玉潔 | 1134091500210 | 0908019 | 91.5 | 103 | 77.4 | 69.86 | |
21 | 馮輝 | 1134091500321 | 0908020 | 104.5 | 109.5 | 78 | 74.00 | |
22 | 張紅 | 1134091500319 | 0908020 | 94 | 106 | 79 | 71.60 | |
23 | 朱夢穎 | 1134091500414 | 0908021 | 88.5 | 112.5 | 81.6 | 72.84 | |
24 | 李登輝 | 1134091500416 | 0908021 | 99.5 | 101 | 74.8 | 70.02 | |
25 | 高慶 | 1134091500419 | 0908022 | 100.5 | 83 | 78.4 | 68.06 | |
26 | 劉飛揚 | 3134091504514 | 0908023 | 90 | 114.5 | 80.2 | 72.98 | |
27 | 儲波 | 3134091504501 | 0908023 | 97.5 | 121.5 | 71.4 | 72.36 | |
28 | 劉野 | 3134091504517 | 0908023 | 103 | 99 | 78.2 | 71.68 | |
29 | 儲勁濤 | 3134091504512 | 0908023 | 92 | 106 | 78.4 | 70.96 | |
30 | 程宏雪 | 1134091500423 | 0908024 | 105 | 111 | 77.4 | 74.16 | |
31 | 賀梓雯 | 1134091500428 | 0908025 | 99 | 118 | 81.2 | 75.88 | |
32 | 趙澤金 | 3134091504602 | 0908026 | 91.5 | 84 | 76 | 65.50 | |
33 | 吳風(fēng)堃 | 3134091504616 | 0908027 | 87.5 | 84.5 | 76.2 | 64.88 | |
34 | 周丹陽 | 2134091501706 | 0908028 | 99 | 114 | 79.2 | 74.28 | |
35 | 繆劍峰 | 3134091504617 | 0908029 | 85.5 | 106 | 72.6 | 67.34 | |
36 | 黃飛鵬 | 3134091504627 | 0908030 | 92 | 84.5 | 77.4 | 66.26 | |
37 | 陸端維 | 3134091504728 | 0908031 | 106 | 100.5 | 76.6 | 71.94 | |
38 | 楊宇航 | 3134091504830 | 0908032 | 97.5 | 91 | 77.4 | 68.66 | |
39 | 李林峰 | 3134091504930 | 0908033 | 84.5 | 94 | 79.6 | 67.54 | |
40 | 洪佩儀 | 2134091501714 | 0908034 | 81 | 98.5 | 79.6 | 67.74 | |
41 | 李博文 | 3134091505011 | 0908035 | 104.5 | 88 | 83 | 71.70 | |
42 | 嚴(yán)晗 | 2134091501805 | 0908036 | 88 | 112 | 79.8 | 71.92 | |
43 | 黃文薈 | 1134091500520 | 0908037 | 104 | 110.5 | 78 | 74.10 | |
44 | 陳杰 | 3134091505024 | 0908038 | 97.5 | 104 | 74.6 | 70.14 | |
45 | 孫瀟雄 | 3134091505101 | 0908039 | 100.5 | 100.5 | 76.2 | 70.68 | |
46 | 盛宇 | 3134091505114 | 0908040 | 85.5 | 82 | 78.6 | 64.94 | |
47 | 蔣瀚霆 | 3134091505113 | 0908040 | 97.5 | 76 | 75.2 | 64.78 | |
48 | 儲曉瑩 | 2134091501810 | 0908041 | 94 | 101 | 77.8 | 70.12 | |
49 | 王迎弟 | 2134091501913 | 0908041 | 84 | 103.5 | 77.6 | 68.54 | |
50 | 甘元芳 | 3134091505126 | 0908043 | 92 | 84.5 | 78.4 | 66.66 | |
51 | 阮康平 | 2134091501922 | 0908044 | 94 | 105 | 80.2 | 71.88 | |
52 | 張思俊 | 3134091505208 | 0908045 | 93.5 | 91.5 | 72 | 65.80 | |
53 | 潘孝焜 | 3134091505304 | 0908046 | 89 | 84 | 79.8 | 66.52 | |
54 | 榮琴 | 2134091502004 | 0908047 | 96.5 | 118 | 74.4 | 72.66 | |
55 | 張燕 | 1134091500622 | 0908049 | 106 | 117 | 79.2 | 76.28 | |
56 | 付紫繁 | 1134091500613 | 0908049 | 103 | 118 | 76.2 | 74.68 | |
57 | 胡艷 | 1134091500723 | 0908050 | 118 | 109.5 | 72.6 | 74.54 | |
58 | 張巧 | 1134091500711 | 0908050 | 108.5 | 110.5 | 75 | 73.80 | |
59 | 朱琪 | 1134091500911 | 0908051 | 105 | 110 | 73 | 72.20 | |
60 | 鄧曉亞 | 2134091502026 | 0908052 | 102 | 114 | 78.6 | 74.64 | |
61 | 潘漆 | 2134091502012 | 0908052 | 95.5 | 102 | 74.4 | 69.26 | |
62 | 陳公媛 | 2134091502008 | 0908052 | 95 | 98.5 | 74.6 | 68.54 | |
63 | 陶旭東 | 2134091502123 | 0908053 | 106 | 102 | 79 | 73.20 | |
64 | 楊晨佳 | 2134091502124 | 0908053 | 99 | 113 | 73.4 | 71.76 | |
65 | 單昌亮 | 3134091505322 | 0908054 | 97 | 91.5 | 76 | 68.10 | |
66 | 葛誠忠 | 3134091505329 | 0908054 | 95.5 | 90.5 | 75 | 67.20 | |
67 | 卞小繁 | 3134091505406 | 0908055 | 99 | 90.5 | 79.8 | 69.82 | |
68 | 吳厚瓊 | 2134091502126 | 0908056 | 80.5 | 98 | 73.4 | 65.06 | |
69 | 許新樂 | 2134091502205 | 0908057 | 101.5 | 107 | 80 | 73.70 | |
70 | 徐鵬飛 | 2134091502302 | 0908058 | 110.5 | 99.5 | 85 | 76.00 | |
71 | 陳晨 | 2134091502318 | 0908059 | 97.5 | 106.5 | 73.4 | 70.16 | |
72 | 陳瑞露 | 2134091502325 | 0908060 | 100 | 97 | 77.8 | 70.52 | |
73 | 余季鯤 | 1134091500928 | 0908061 | 104.5 | 107.5 | 82.2 | 75.28 | |
74 | 王善培 | 3134091505415 | 0908062 | 82 | 95.5 | 76 | 65.90 | |
75 | 程寶毛 | 3134091505423 | 0908063 | 85 | 99.5 | 74 | 66.50 | |
76 | 馮媛 | 3134091505504 | 0908064 | 84.5 | 78 | 72.2 | 61.38 | |
77 | 計楊 | 3134091505507 | 0908064 | 68.5 | 85 | 75.6 | 60.94 | |
78 | 宋倩 | 3134091505510 | 0908065 | 105.5 | 75.5 | 81.8 | 68.92 | |
79 | 周敏 | 3134091505521 | 0908066 | 100.5 | 84.5 | 79.6 | 68.84 | |
80 | 鄭亮 | 3134091505607 | 0908067 | 85 | 92 | 75.8 | 65.72 | |
81 | 王子揚 | 3134091505626 | 0908068 | 81.5 | 93.5 | 82.4 | 67.96 | |
82 | 張偉偉 | 3134091505629 | 0908069 | 81.5 | 71.5 | 73.4 | 59.96 | |
83 | 王銳 | 3134091505712 | 0908070 | 113.5 | 87 | 80 | 72.10 | |
84 | 陳昌凡 | 3134091505719 | 0908071 | 99 | 83.5 | 78.8 | 68.02 | |
85 | 李亞運 | 3134091505725 | 0908072 | 80.5 | 83.5 | 74.4 | 62.56 | |
86 | 姚璐 | 3134091505727 | 0908073 | 106 | 76.5 | 74 | 66.10 | |
87 | 黃誠誠 | 3134091505801 | 0908074 | 86 | 81 | 78.2 | 64.68 | |
88 | 李孝衛(wèi) | 3134091505805 | 0908075 | 82 | 81.5 | 76.4 | 63.26 | |
89 | 黃曉越 | 3134091505808 | 0908076 | 76.5 | 86 | 72 | 61.30 | |
90 | 吳月月 | 3134091505812 | 0908078 | 85.5 | 89 | 76.4 | 65.46 | |
91 | 吳然然 | 3134091505902 | 0908079 | 92 | 72 | 77.4 | 63.76 | |
92 | 陳志遠(yuǎn) | 3134091505921 | 0908080 | 76 | 87 | 75.8 | 62.92 | |
93 | 徐坷 | 2134091502415 | 0908081 | 100 | 75 | 80.2 | 67.08 | |
94 | 黃彬 | 2134091502426 | 0908082 | 100.5 | 98.5 | 80 | 71.80 | |
95 | 馮曉慶 | 2134091502429 | 0908083 | 66.5 | 99.5 | 75.2 | 63.28 | |
96 | 孫宏俊 | 2134091502505 | 0908085 | 83 | 108 | 70 | 66.20 | |
97 | 簡海燕 | 2134091502528 | 0908086 | 93 | 95.5 | 79.8 | 69.62 | |
98 | 王聰 | 2134091502603 | 0908087 | 104.5 | 87.5 | 78 | 69.60 | |
99 | 黃鵬 | 2134091502623 | 0908088 | 86.5 | 91.5 | 71.4 | 64.16 | |
100 | 張煜 | 2134091502627 | 0908089 | 91.5 | 109.5 | 71.4 | 68.76 | |
101 | 吳靜 | 2134091502703 | 0908090 | 91.5 | 110.5 | 76.6 | 71.04 | |
102 | 王娟 | 2134091502726 | 0908091 | 98 | 96 | 79.6 | 70.64 | |
103 | 余博文 | 2134091502708 | 0908091 | 111 | 99.5 | 70.46 | 70.28 | |
104 | 胡紹星 | 2134091502803 | 0908092 | 108 | 90.5 | 78.48 | 71.09 | |
105 | 李靜嫻 | 2134091502814 | 0908094 | 70 | 110 | 75.12 | 66.05 | |
106 | 張燚 | 2134091502823 | 0908095 | 92.5 | 109.5 | 76.78 | 71.11 | |
107 | 楊亞先 | 2134091502907 | 0908096 | 97 | 114.5 | 75.42 | 72.47 | |
108 | 鄭浩 | 2134091502920 | 0908096 | 104 | 108.5 | 74.72 | 72.39 | |
109 | 周小坤 | 2134091503030 | 0908097 | 100.5 | 122.5 | 76.3 | 75.12 | |
110 | 儲成俊 | 2134091503102 | 0908097 | 101.5 | 114 | 78.42 | 74.47 | |
111 | 劉紅霞 | 2134091503126 | 0908098 | 93 | 105.5 | 74.8 | 69.62 | |
112 | 黃曉沁 | 2134091503120 | 0908098 | 81 | 99.5 | 77.8 | 67.22 | |
113 | 汪玉 | 2134091503210 | 0908099 | 92.5 | 114 | 74.4 | 71.06 | |
114 | 陳夢琦 | 2134091503215 | 0908100 | 90.5 | 109 | 75.6 | 70.14 | |
115 | 余國洲 | 2134091503226 | 0908101 | 103 | 113.5 | 72 | 72.10 | |
116 | 張家權(quán) | 2134091503325 | 0908102 | 84 | 85 | 75.36 | 63.94 | |
117 | 呂丹旋 | 2134091503330 | 0908103 | 91 | 110 | 79.4 | 71.96 | |
118 | 張峻琿 | 2134091503412 | 0908104 | 96.5 | 98.5 | 77.4 | 69.96 | |
119 | 彭目林 | 2134091503423 | 0908105 | 95 | 88.5 | 81 | 69.10 | |
120 | 周良鳳 | 2134091503501 | 0908106 | 105.5 | 98 | 81.4 | 73.26 | |
121 | 佘曉波 | 3134091505929 | 0908107 | 78.5 | 83 | 75.4 | 62.46 | |
122 | 趙俊 | 2134091503520 | 0908108 | 104.5 | 116 | 73.8 | 73.62 | |
123 | 趙冬陽 | 2134091503603 | 0908109 | 103 | 99.5 | 77.2 | 71.38 | |
124 | 儲旭 | 2134091503610 | 0908110 | 92 | 82 | 74 | 64.40 | |
125 | 汪洋 | 2134091503619 | 0908111 | 93 | 103.5 | 73.4 | 68.66 | |
126 | 陳光福 | 2134091503625 | 0908111 | 89.5 | 91.5 | 77.4 | 67.16 | |
127 | 彭煜傑 | 2134091503629 | 0908112 | 80.5 | 101.5 | 76.4 | 66.96 | |
128 | 鄭艷 | 2134091503701 | 0908113 | 86.5 | 106 | 76.8 | 69.22 | |
129 | 祝路平 | 2134091503710 | 0908114 | 98 | 111 | 74.8 | 71.72 | |
130 | 嚴(yán)泉 | 1134091501022 | 0908115 | 89 | 107 | 76 | 69.60 | |
131 | 汪文先 | 2134091503729 | 0908117 | 91.5 | 109.5 | 73.6 | 69.64 | |
132 | 姜小燕 | 2134091503801 | 0908119 | 95.5 | 101 | 74 | 68.90 | |
133 | 余仔君 | 2134091503811 | 0908120 | 104.5 | 90 | 76 | 69.30 | |
134 | 鄭嚴(yán)明 | 2134091503823 | 0908122 | 102 | 117 | 74.4 | 73.56 | |
135 | 鄭超 | 2134091503901 | 0908123 | 77.5 | 102 | 78 | 67.10 | |
136 | 李瑋瑋 | 2134091503914 | 0908124 | 111.5 | 98 | 77.7 | 72.98 | |
137 | 楊超 | 2134091503920 | 0908126 | 94 | 110 | 75.9 | 71.16 | |
138 | 屈伸 | 2134091504001 | 0908127 | 99.5 | 102.5 | 76.4 | 70.96 | |
139 | 李學(xué)明 | 4234091506504 | 0908128 | 86.5 | 83.5 | 73.8 | 63.52 | |
140 | 錢佳 | 4234091506509 | 0908129 | 97 | 91 | 74.1 | 67.24 | |
141 | 向麗 | 4234091506518 | 0908130 | 86 | 111 | 75 | 69.40 | |
142 | 陳鋒 | 4234091506604 | 0908131 | 115 | 101 | 77.5 | 74.20 | |
143 | 劉雨婷 | 4234091506608 | 0908131 | 97.5 | 100.5 | 81.8 | 72.32 | |
144 | 鄭超 | 4234091506610 | 0908132 | 97.5 | 90 | 72.8 | 66.62 | |
145 | 黃燕 | 4134091506111 | 0908133 | 78.5 | 109.5 | 68.6 | 65.04 | |
146 | 王瑩瑩 | 4134091506102 | 0908133 | 79 | 89 | 72.8 | 62.72 | |
147 | 周艷 | 4134091506119 | 0908134 | 88.5 | 88 | 71.8 | 64.02 | |
148 | 芮雪玲 | 4134091506316 | 0908135 | 92.5 | 111.5 | 70.4 | 68.96 | |
149 | 陳婉玉 | 4134091506123 | 0908135 | 88.5 | 101.5 | 71.4 | 66.56 | |
150 | 彭俊 | 4134091506221 | 0908135 | 89.5 | 91 | 69 | 63.70 | |
151 | 洪麗玲 | 4134091506314 | 0908135 | 90 | 85 | 71.4 | 63.56 | |
152 | 肖靜 | 4134091506307 | 0908135 | 85.5 | 86 | 71.4 | 62.86 | |
153 | 李悅?cè)A | 4134091506225 | 0908135 | 83.5 | 78 | 76.2 | 62.78 | |
154 | 黃玉荷 | 5234091506707 | 0908136 | 86 | 86.3 | 72.4 | 63.42 | |
155 | 袁婷 | 5234091506708 | 0908136 | 77 | 74 | 72.2 | 59.08 | |
156 | 余蘭男 | 5234091506702 | 0908136 | 75.5 | 89 | 63.2 | 58.18 | |
157 | 肖蘭燕 | 5434091506811 | 0908138 | 74.5 | 87 | 70.8 | 60.62 | |
158 | 楊慧君 | 5434091506728 | 0908138 | 92.5 | 72.2 | 69 | 60.54 | |
159 | 張宗民 | 1134091501115 | 0908140 | 111.5 | 112.5 | 77.2 | 75.68 | |
160 | 王思博 | 1134091501211 | 0908140 | 101.5 | 118.5 | 74.2 | 73.68 | |
161 | 王銳 | 5534091506818 | 0908141 | 84.5 | 67.9 | 67.4 | 57.44 | |
162 | 費心竹 | 1134091501216 | 0908144 | 96 | 104.5 | 76.8 | 70.82 | |
163 | 蔣濤 | 1134091501221 | 0908145 | 105 | 125.5 | 78.2 | 77.38 | |
164 | 章文欣 | 1134091501310 | 0908146 | 89 | 93.5 | 73.4 | 65.86 |
備考課程》》》【課程總匯】立知教育公考筆試/面試培訓(xùn)課程總匯