立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步靈璧縣人民政府官網(wǎng)發(fā)布2021年宿州靈璧縣事業(yè)單位招聘合成成績(jī)公示,關(guān)于本次公示詳情可以申請(qǐng)加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加小編微信:18154204676(微電同號(hào))。
2021年度安徽省靈璧縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘合成成績(jī)公示
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 合成分?jǐn)?shù) |
1 | 2100900106 | 2021009 | 78.2 | 75.16 | 76.98 |
2 | 2100900103 | 2021009 | 69 | 75.74 | 71.7 |
3 | 2100900111 | 2021009 | 67.8 | 74.52 | 70.49 |
4 | 2101000209 | 2021010 | 73 | 76.3 | 74.32 |
5 | 2101000201 | 2021010 | 65.4 | 75.16 | 69.3 |
6 | 2101000211 | 2021010 | 64.8 | 77.06 | 69.7 |
7 | 2101000206 | 2021010 | 64.7 | 74.48 | 68.61 |
8 | 2101000207 | 2021010 | 64.1 | 74.16 | 68.12 |
9 | 2101000204 | 2021010 | 63.8 | 73.42 | 67.65 |
10 | 2101100306 | 2021011 | 75.4 | 75.66 | 75.5 |
11 | 2101100316 | 2021011 | 74.9 | 76.34 | 75.48 |
12 | 2101100315 | 2021011 | 71.3 | 77.52 | 73.79 |
13 | 2101100317 | 2021011 | 71.3 | 缺考 | 缺考 |
14 | 2101200516 | 2021012 | 76.6 | 74.16 | 75.62 |
15 | 2101200415 | 2021012 | 75 | 74.02 | 74.61 |
16 | 2101200514 | 2021012 | 73.7 | 74.7 | 74.1 |
17 | 2101200517 | 2021012 | 73.6 | 75.5 | 74.36 |
18 | 2101200515 | 2021012 | 72.5 | 74.94 | 73.48 |
19 | 2101200411 | 2021012 | 69.9 | 75.78 | 72.25 |
20 | 2101200420 | 2021012 | 69.1 | 74.68 | 71.33 |
21 | 2101200326 | 2021012 | 68.9 | 76.24 | 71.84 |
22 | 2101200417 | 2021012 | 66.6 | 74.46 | 69.74 |
23 | 2101200508 | 2021012 | 66.1 | 77.14 | 70.52 |
24 | 2101300526 | 2021013 | 73.2 | 75.32 | 74.05 |
25 | 2101300518 | 2021013 | 72.6 | 75.88 | 73.91 |
26 | 2101300530 | 2021013 | 71.4 | 75.96 | 73.22 |
27 | 2101300602 | 2021013 | 69.7 | 76.02 | 72.23 |
28 | 2101300527 | 2021013 | 69.1 | 75.14 | 71.52 |
29 | 2101300523 | 2021013 | 66.1 | 75.88 | 70.01 |
30 | 2101400614 | 2021014 | 71.2 | 77.88 | 73.87 |
31 | 2101400618 | 2021014 | 69.7 | 缺考 | 缺考 |
32 | 2101400615 | 2021014 | 69.4 | 75.74 | 71.94 |
33 | 2101500801 | 2021015 | 69.7 | 75.86 | 72.16 |
34 | 2101500708 | 2021015 | 69.6 | 75.24 | 71.86 |
35 | 2101500724 | 2021015 | 66 | 75.68 | 69.87 |
36 | 2101600914 | 2021016 | 74.3 | 缺考 | 缺考 |
37 | 2101601825 | 2021016 | 73.6 | 77.44 | 75.14 |
38 | 2101601827 | 2021016 | 73.3 | 75.36 | 74.12 |
39 | 2101702429 | 2021017 | 79.7 | 77.02 | 78.63 |
40 | 2101702427 | 2021017 | 76.5 | 缺考 | 缺考 |
41 | 2101702604 | 2021017 | 76 | 75.56 | 75.82 |
42 | 2101802902 | 2021018 | 63.5 | 75.1 | 68.14 |
43 | 2101802904 | 2021018 | 58.3 | 75.84 | 65.32 |
44 | 2101802905 | 2021018 | 56.9 | 75.06 | 64.16 |
45 | 2101802908 | 2021018 | 56.9 | 75.9 | 64.5 |
46 | 2101903006 | 2021019 | 69.1 | 74.94 | 71.44 |
47 | 2101903010 | 2021019 | 67.9 | 77.3 | 71.66 |
48 | 2101902912 | 2021019 | 67.7 | 76.46 | 71.2 |
49 | 2101902923 | 2021019 | 67.5 | 76.36 | 71.04 |
50 | 2101903020 | 2021019 | 66.3 | 74.7 | 69.66 |
51 | 2101902915 | 2021019 | 66 | 71.8 | 68.32 |
52 | 2102003504 | 2021020 | 75.2 | 76.1 | 75.56 |
53 | 2102003502 | 2021020 | 74.7 | 77.68 | 75.89 |
54 | 2102003316 | 2021020 | 74.5 | 76.8 | 75.42 |
55 | 2102103701 | 2021021 | 77 | 75.3 | 76.32 |
56 | 2102103628 | 2021021 | 68.4 | 73.96 | 70.62 |
57 | 2102103618 | 2021021 | 67.5 | 72.6 | 69.54 |
58 | 2102203721 | 2021022 | 78.1 | 79.34 | 78.6 |
59 | 2102203719 | 2021022 | 73.9 | 73.74 | 73.84 |
60 | 2102203717 | 2021022 | 73.1 | 78.64 | 75.32 |
61 | 2102404003 | 2021024 | 67.8 | 75.98 | 71.07 |
62 | 2102403923 | 2021024 | 60.2 | 69.9 | 64.08 |
63 | 2102403918 | 2021024 | 58.3 | 72.66 | 64.04 |
64 | 2102504008 | 2021025 | 72.3 | 75.6 | 73.62 |
65 | 2102504114 | 2021025 | 71.9 | 79.02 | 74.75 |
66 | 2102504227 | 2021025 | 71.2 | 74.12 | 72.37 |
82 | 2102806710 | 2021028 | 70.5 | 72.32 | 71.23 |
83 | 2102806722 | 2021028 | 68.9 | 78.3 | 72.66 |
84 | 2102806715 | 2021028 | 68.2 | 74.6 | 70.76 |
67 | 2102605320 | 2021026 | 72.9 | 78.4 | 75.1 |
68 | 2102605017 | 2021026 | 72.3 | 77.48 | 74.37 |
69 | 2102604817 | 2021026 | 71.8 | 74.96 | 73.06 |
70 | 2102605408 | 2021026 | 71.5 | 74.02 | 72.51 |
71 | 2102604513 | 2021026 | 71.1 | 缺考 | 缺考 |
72 | 2102605023 | 2021026 | 71 | 74.42 | 72.37 |
73 | 2102605212 | 2021026 | 70.8 | 缺考 | 缺考 |
74 | 2102604503 | 2021026 | 70.7 | 76.22 | 72.91 |
75 | 2102604623 | 2021026 | 70.7 | 74.5 | 72.22 |
76 | 2102604913 | 2021026 | 70.5 | 76.72 | 72.99 |
77 | 2102604815 | 2021026 | 70.3 | 73.78 | 71.69 |
78 | 2102605516 | 2021026 | 70 | 77.54 | 73.02 |
79 | 2102706104 | 2021027 | 75.9 | 75.12 | 75.59 |
80 | 2102705528 | 2021027 | 75.8 | 70.06 | 73.5 |
81 | 2102705629 | 2021027 | 75.8 | 76.32 | 76.01 |
85 | 2102906823 | 2021029 | 75.4 | 74.3 | 74.96 |
86 | 2102906816 | 2021029 | 71 | 75.08 | 72.63 |
87 | 2102906820 | 2021029 | 70.6 | 75.62 | 72.61 |
88 | 2102906813 | 2021029 | 68.2 | 缺考 | 缺考 |
89 | 2102906817 | 2021029 | 68.2 | 75.5 | 71.12 |
90 | 2102906818 | 2021029 | 66.3 | 74.96 | 69.76 |
91 | 2102906815 | 2021029 | 65.4 | 缺考 | 缺考 |
92 | 2102906822 | 2021029 | 64.1 | 73.98 | 68.05 |
93 | 2103006826 | 2021030 | 68.2 | 80.14 | 72.98 |
備考課程》》》【課程總匯】立知教育公考筆試/面試培訓(xùn)課程總匯
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信