立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步六安市金安區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布關(guān)于2021年金安區(qū)公開招聘幼兒園教師考察工作安排的通知,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)或加立知小編微信18063067659(微電同號)。
按照《2021年度金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將金安區(qū)公開招聘幼兒園教師考察工作安排通知如下:
一、考察對象
體檢合格人員(具體名單詳見附件1)
二、考察時(shí)間
2021年8月20日星期五(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 )
三、考察地點(diǎn)
六安市安豐南路金安區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校一樓
四、考察材料
體檢通過的考生須提供本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、學(xué)歷證書、幼兒教師資格證書等原件及復(fù)印件、畢業(yè)證書電子注冊備案表(學(xué)信網(wǎng)打印)、《2021年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師考察登記表》(詳見附件2)。
五、注意事項(xiàng)
未按時(shí)參加考察的,視為自動放棄。缺額按考試總成績從高分到低分等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)不超過兩次。
六、疫情防控須知
1.請?zhí)崆吧觐I(lǐng)“安康碼”并保持綠碼狀態(tài)。做好每日體溫測量和健康監(jiān)測,持續(xù)關(guān)注“安康碼”狀態(tài)。
2.考察前請自行查驗(yàn)通信大數(shù)據(jù)行程卡。根據(jù)新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,有14天內(nèi)中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在城市旅居史或其他異常狀況的考生應(yīng)于8月18日前主動向六安市金安區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股報(bào)告。
3.考生應(yīng)主動配合工作人員接受體溫檢測,如發(fā)現(xiàn)體溫超過37.3℃,按疫情防控相關(guān)規(guī)定處理。
4.進(jìn)入考察現(xiàn)場后,必須確保人與人之間保持1米以上距離(考生應(yīng)自備一次性醫(yī)用口罩并全程佩戴口罩,但在接受身份識別驗(yàn)證等特殊情況下須摘除口罩)。結(jié)束后,考生要及時(shí)離開現(xiàn)場,避免人群聚集。
5.考察前如出現(xiàn)發(fā)熱、乏力、咳嗽、呼吸困難、腹瀉等癥狀應(yīng)如實(shí)報(bào)告所在地疾控部門并及時(shí)就診。
6.考察前及時(shí)關(guān)注境內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)更新動態(tài)。保持良好衛(wèi)生習(xí)慣與作息規(guī)律,做好個(gè)人防護(hù),減少人員接觸,根據(jù)氣溫變化增減衣物以預(yù)防感冒??疾飚?dāng)天采取合適的出行方式,與他人保持安全間距。
7.考生須認(rèn)真閱讀本須知,嚴(yán)格遵守屬地和六安市相關(guān)防疫要求及管控政策。承諾已知悉告知事項(xiàng)、證明義務(wù)和防疫要求,并自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,將按照疫情防控相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
咨詢電話:
區(qū)教育局:0564-3261739
區(qū)人社局:0564-5150510
2021年8月17日
附件:
2021年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師考察登記表.xls
2021年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師體檢合格人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 筆試合 成成績 | 專業(yè)測試 合成成績 | 合成總成績 |
1 | 4134090902106 | 0905050 | 35.50 | 78.13 | 74.56 |
2 | 4134090902315 | 0905050 | 31.25 | 80.70 | 71.60 |
3 | 4134090900717 | 0905050 | 29.42 | 84.10 | 71.47 |
4 | 4134090901905 | 0905050 | 31.25 | 80.32 | 71.41 |
5 | 4134090901217 | 0905050 | 30.25 | 80.98 | 70.74 |
6 | 4134090901906 | 0905050 | 31.50 | 78.45 | 70.72 |
7 | 4134090901404 | 0905050 | 30.00 | 81.15 | 70.58 |
8 | 4134090901122 | 0905050 | 31.17 | 77.84 | 70.09 |
9 | 4134090901312 | 0905050 | 31.00 | 78.15 | 70.08 |
10 | 4134090900117 | 0905050 | 30.00 | 79.71 | 69.86 |
11 | 4134090902118 | 0905050 | 29.25 | 80.97 | 69.74 |
12 | 4134090900821 | 0905050 | 29.08 | 81.29 | 69.73 |
13 | 4134090902124 | 0905050 | 29.92 | 79.56 | 69.70 |
14 | 4134090902203 | 0905050 | 29.00 | 81.29 | 69.64 |
15 | 4134090902212 | 0905050 | 29.92 | 79.11 | 69.47 |
16 | 4134090901022 | 0905050 | 28.08 | 82.64 | 69.40 |
17 | 4134090901416 | 0905050 | 30.08 | 78.55 | 69.36 |
18 | 4134090901310 | 0905050 | 30.25 | 78.21 | 69.36 |
19 | 4134090901103 | 0905050 | 27.83 | 83.04 | 69.35 |
20 | 4134090901223 | 0905050 | 29.42 | 79.85 | 69.34 |
21 | 4134090901706 | 0905050 | 30.00 | 78.61 | 69.30 |
22 | 4134090900413 | 0905050 | 28.67 | 81.19 | 69.26 |
23 | 4134090902125 | 0905050 | 29.17 | 79.96 | 69.14 |
24 | 4134090902127 | 0905050 | 29.58 | 78.92 | 69.04 |
25 | 4134090901925 | 0905050 | 30.08 | 77.62 | 68.89 |
26 | 4134090900611 | 0905050 | 28.00 | 81.70 | 68.85 |
27 | 4134090900920 | 0905050 | 28.67 | 80.30 | 68.82 |
28 | 4134090900818 | 0905050 | 29.25 | 79.05 | 68.78 |
29 | 4134090901204 | 0905050 | 29.92 | 77.44 | 68.64 |
30 | 4134090902023 | 0905050 | 30.17 | 76.88 | 68.60 |
31 | 4134090900210 | 0905050 | 28.33 | 80.48 | 68.57 |
32 | 4134090900910 | 0905050 | 28.67 | 79.73 | 68.53 |
33 | 4134090901821 | 0905050 | 28.83 | 79.31 | 68.49 |
34 | 4134090901004 | 0905050 | 28.83 | 79.30 | 68.48 |
35 | 4134090901203 | 0905050 | 27.58 | 81.77 | 68.47 |
36 | 4134090901328 | 0905050 | 29.00 | 78.90 | 68.45 |
37 | 4134090900113 | 0905050 | 27.33 | 81.98 | 68.32 |
38 | 4134090900327 | 0905050 | 28.58 | 79.47 | 68.32 |
39 | 4134090901104 | 0905050 | 28.58 | 79.33 | 68.25 |
40 | 4134090900829 | 0905050 | 28.33 | 79.81 | 68.24 |
41 | 4134090902221 | 0905050 | 27.75 | 80.77 | 68.14 |
42 | 4134090901120 | 0905050 | 29.08 | 78.09 | 68.13 |
43 | 4134090900710 | 0905050 | 27.92 | 80.37 | 68.10 |
44 | 4134090901812 | 0905050 | 28.33 | 79.50 | 68.08 |
45 | 4134090902107 | 0905050 | 28.67 | 78.80 | 68.06 |
46 | 4134090902217 | 0905050 | 29.42 | 77.25 | 68.04 |
47 | 4134090901025 | 0905050 | 27.42 | 81.17 | 68.00 |
48 | 4134090902218 | 0905050 | 28.08 | 79.73 | 67.95 |
49 | 4134090900415 | 0905050 | 29.00 | 77.86 | 67.93 |
50 | 4134090900505 | 0905050 | 28.42 | 79.00 | 67.92 |
51 | 4134090902014 | 0905050 | 27.42 | 80.98 | 67.90 |
52 | 4134090900726 | 0905050 | 28.67 | 78.30 | 67.82 |
53 | 4134090900705 | 0905050 | 28.00 | 79.62 | 67.81 |
54 | 4134090901818 | 0905050 | 28.75 | 78.05 | 67.77 |
55 | 4134090901303 | 0905050 | 28.58 | 78.35 | 67.76 |
56 | 4134090902310 | 0905050 | 27.75 | 79.77 | 67.64 |
57 | 4134090902406 | 0905050 | 28.00 | 79.25 | 67.62 |
58 | 4134090901609 | 0905050 | 27.75 | 79.68 | 67.59 |
59 | 4134090901709 | 0905050 | 28.83 | 77.49 | 67.58 |
60 | 4134090900507 | 0905050 | 28.17 | 78.71 | 67.52 |
61 | 4134090901907 | 0905050 | 28.50 | 78.00 | 67.50 |
62 | 4134090902012 | 0905050 | 26.92 | 81.16 | 67.49 |
63 | 4134090902116 | 0905050 | 27.92 | 79.09 | 67.46 |
64 | 4134090901105 | 0905050 | 26.92 | 81.07 | 67.45 |
65 | 4134090901224 | 0905050 | 28.50 | 77.78 | 67.39 |
66 | 4134090901029 | 0905050 | 30.25 | 74.26 | 67.38 |
67 | 4134090901010 | 0905050 | 28.08 | 78.55 | 67.36 |
68 | 4134090900201 | 0905050 | 27.92 | 78.75 | 67.29 |
69 | 4134090901106 | 0905050 | 27.50 | 79.55 | 67.28 |
70 | 4134090902228 | 0905050 | 27.08 | 80.38 | 67.27 |
71 | 4134090900102 | 0905050 | 29.17 | 76.15 | 67.24 |
72 | 4134090902320 | 0905050 | 29.50 | 75.48 | 67.24 |
73 | 4134090900304 | 0905050 | 29.67 | 75.12 | 67.22 |
74 | 4134090901728 | 0905050 | 26.75 | 80.93 | 67.21 |
75 | 4134090901507 | 0905050 | 28.50 | 77.41 | 67.20 |
76 | 4134090900403 | 0905050 | 27.17 | 79.75 | 67.04 |
77 | 4134090900523 | 0905050 | 28.58 | 76.91 | 67.04 |
78 | 4134090901421 | 0905050 | 28.67 | 76.70 | 67.01 |
79 | 4134090902307 | 0905050 | 27.67 | 78.64 | 66.99 |
80 | 4134090901226 | 0905050 | 27.25 | 79.47 | 66.98 |
81 | 4134090901012 | 0905050 | 27.67 | 78.59 | 66.96 |
82 | 4134090902222 | 0905050 | 27.92 | 78.07 | 66.95 |
83 | 4134090900901 | 0905050 | 27.75 | 78.35 | 66.92 |
84 | 4134090900412 | 0905050 | 28.00 | 77.85 | 66.92 |
85 | 4134090901130 | 0905050 | 28.83 | 76.13 | 66.90 |
86 | 4134090900524 | 0905050 | 26.25 | 81.16 | 66.83 |
87 | 4134090902401 | 0905050 | 26.75 | 80.04 | 66.77 |
88 | 4134090900411 | 0905050 | 29.00 | 75.47 | 66.74 |
89 | 4134090901618 | 0905050 | 27.92 | 77.64 | 66.73 |
90 | 4134090900418 | 0905050 | 29.25 | 74.95 | 66.73 |
91 | 4134090902306 | 0905050 | 28.00 | 77.45 | 66.73 |
92 | 4134090902405 | 0905050 | 26.92 | 79.61 | 66.72 |
93 | 4134090900423 | 0905050 | 26.50 | 80.38 | 66.69 |
94 | 4134090901213 | 0905050 | 28.33 | 76.55 | 66.61 |
95 | 4134090900802 | 0905050 | 27.67 | 77.86 | 66.60 |
96 | 4134090902206 | 0905050 | 28.58 | 76.01 | 66.59 |
97 | 4134090900701 | 0905050 | 26.92 | 79.33 | 66.58 |
98 | 4134090901503 | 0905050 | 27.17 | 78.80 | 66.57 |
99 | 4134090902018 | 0905050 | 27.33 | 78.44 | 66.55 |
100 | 4134090901229 | 0905050 | 28.92 | 75.26 | 66.54 |
101 | 4134090900730 | 0905050 | 26.83 | 79.40 | 66.53 |
102 | 4134090901208 | 0905050 | 28.92 | 75.03 | 66.43 |
103 | 4134090901904 | 0905050 | 26.92 | 78.96 | 66.39 |
104 | 4134090902119 | 0905050 | 27.25 | 78.28 | 66.39 |
105 | 4134090901824 | 0905050 | 27.75 | 77.26 | 66.38 |
106 | 4134090901305 | 0905050 | 26.67 | 79.38 | 66.36 |
107 | 4134090902219 | 0905050 | 28.17 | 76.31 | 66.32 |
108 | 4134090902311 | 0905050 | 27.42 | 77.75 | 66.29 |
109 | 4134090901501 | 0905050 | 27.50 | 77.48 | 66.24 |
110 | 4134090900405 | 0905050 | 27.17 | 78.15 | 66.24 |
111 | 4134090900305 | 0905050 | 27.58 | 77.24 | 66.20 |
112 | 4134090901914 | 0905050 | 26.83 | 78.69 | 66.18 |
113 | 4134090902324 | 0905050 | 26.58 | 78.84 | 66.00 |
114 | 4134090900419 | 0905050 | 27.25 | 77.50 | 66.00 |
115 | 4134090900606 | 0905050 | 26.25 | 79.46 | 65.98 |
116 | 4134090901411 | 0905050 | 27.42 | 77.10 | 65.97 |
117 | 4134090902526 | 0905051 | 30.50 | 78.86 | 69.93 |
118 | 4134090902516 | 0905051 | 28.58 | 81.53 | 69.35 |
119 | 4134090902504 | 0905051 | 29.17 | 79.96 | 69.15 |
120 | 4134090902621 | 0905051 | 28.50 | 80.96 | 68.98 |
121 | 4134090902420 | 0905051 | 29.00 | 79.84 | 68.92 |
122 | 4134090902425 | 0905051 | 29.75 | 78.33 | 68.92 |
123 | 4134090902523 | 0905051 | 28.92 | 79.61 | 68.72 |
124 | 4134090902506 | 0905051 | 27.83 | 81.28 | 68.47 |
125 | 4134090902422 | 0905051 | 28.92 | 78.39 | 68.11 |
126 | 4134090902623 | 0905051 | 27.58 | 81.01 | 68.09 |
127 | 4134090902605 | 0905051 | 28.33 | 79.28 | 67.97 |
128 | 4134090902622 | 0905051 | 28.50 | 78.36 | 67.68 |
129 | 4134090902514 | 0905051 | 27.92 | 79.36 | 67.60 |
130 | 4134090902609 | 0905051 | 29.17 | 76.38 | 67.35 |
備考課程》》》
【周末暢學(xué)班】2022年安徽省教育局公開招聘幼師考試培訓(xùn)周末暢學(xué)班招生簡章(原全年班)
【考前全日制】2022年六安市教育局公開招聘幼師考試考前集訓(xùn)全日制班招生簡章
【考前周末班】2022年六安市教育局公開招聘幼師考前集訓(xùn)周末班招生簡章