立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步葉集區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位招聘入圍體檢人員名單公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群群:136368848或加立知小編微信18063067659。
根據(jù)《2021年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、資格復審、專業(yè)測試等環(huán)節(jié),現(xiàn)對入圍體檢人員名單進行公示,名單詳見附件。
根據(jù)工作安排,請入圍體檢人員于8月23日(星期一)下午(2:30—5:30)至六安市葉集區(qū)人社局五樓502室領(lǐng)取體檢通知書,領(lǐng)取通知書時請攜帶本人有效身份證、筆試準考證、面試通知書以及網(wǎng)絡報名時所提交的同底版一寸免冠照片一張,并繳納體檢費用260元,逾期視為自動放棄。
體檢時間:8月24日,集合時間、地點詳見《體檢通知書》,請考生近期注意休息,并保持通訊暢通,如聯(lián)系方式發(fā)生變化,請及時與六安市葉集區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股聯(lián)系。
疫情防控須知
1.請?zhí)崆吧觐I(lǐng)“安康碼”并保持綠碼狀態(tài)。做好每日體溫測量和健康監(jiān)測,持續(xù)關(guān)注“安康碼”狀態(tài)。非綠碼人員需通過健康打卡、個人申訴、核酸檢測等方式盡快轉(zhuǎn)為綠碼。
2.請參加體檢前自行查驗通信大數(shù)據(jù)行程卡。根據(jù)新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,有14天內(nèi)中、高風險地區(qū)所在城市旅居史或其他異常狀況的考生應于8月23日前主動向六安市葉集區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股報告。
境內(nèi)中高風險地區(qū)查看方法:微信公眾號搜索關(guān)注“中國政府網(wǎng)”-“疫情服務”選項里點擊“疫情風險等級查詢”-點擊上方“點擊查看全國中高風險疫情地區(qū)”。
個人行程卡查詢路徑:“中國政府網(wǎng)”-“疫情服務”選項里點擊“疫情防控行程卡”-輸入手機號碼,查詢本人在疫情期間14天內(nèi)到訪信息。
3.考生參加體檢入場時,應主動配合工作人員接受體溫檢測,如發(fā)現(xiàn)體溫超過37.3℃,按疫情防控相關(guān)規(guī)定處理。
4.進入體檢現(xiàn)場后,必須確保人與人之間保持1米以上距離(考生應自備一次性醫(yī)用口罩并全程佩戴口罩,但在接受身份識別驗證等特殊情況下須摘除口罩)。體檢結(jié)束后,考生要及時離開現(xiàn)場,避免人群聚集。
5.體檢前如出現(xiàn)發(fā)熱、乏力、咳嗽、呼吸困難、腹瀉等癥狀應如實報告所在地疾控部門并及時就診。體檢期間有身體不適癥狀的人員應立即向工作人員報告并服從工作人員的管理。
6.體檢前及時關(guān)注境內(nèi)中高風險地區(qū)更新動態(tài)。保持良好衛(wèi)生習慣與作息規(guī)律,做好個人防護,減少人員接觸,根據(jù)氣溫變化增減衣物以預防感冒。體檢當天采取合適的出行方式,與他人保持安全間距。
7.考生須認真閱讀本通知,嚴格遵守屬地和六安市相關(guān)防疫要求及管控政策。承諾已知悉告知事項、證明義務和防疫要求,并自愿承擔相關(guān)責任。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,終止其專業(yè)測試資格并依法追究法律責任。如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負。
咨詢電話:0564-6488305
附件:2021年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍體檢人員名單.xlsx
六安市葉集區(qū)人力資源和社會保障局
2021年8月19日
2021年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍體檢人員名單 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 筆試合成成績 | 面試成績 | 最終合成成績 |
1 | 1134090503415 | 臺萌萌 | 0907001 | 50.63 | 76.20 | 73.49 |
2 | 1134090503419 | 唐子琪 | 0907002 | 48.50 | 79.90 | 72.47 |
3 | 1134090503613 | 王超 | 0907003 | 46.80 | 74.00 | 69.00 |
4 | 2134090702724 | 梁俊波 | 0907004 | 48.00 | 75.60 | 70.68 |
5 | 2134090702922 | 趙淦 | 0907005 | 47.50 | 81.30 | 71.89 |
6 | 2134090702825 | 李玲玲 | 0907005 | 47.07 | 77.70 | 70.38 |
7 | 2134090702929 | 劉瑞 | 0907006 | 49.73 | 77.90 | 73.10 |
8 | 1134090503709 | 許祥 | 0907007 | 48.40 | 71.30 | 69.79 |
9 | 2134090703202 | 孫燕婷 | 0907008 | 44.17 | 79.00 | 67.87 |
10 | 2134090703308 | 趙冉 | 0907009 | 51.10 | 81.60 | 75.58 |
11 | 2134090703419 | 汪敏 | 0907009 | 47.67 | 85.12 | 73.20 |
12 | 2134090703426 | 陳進晨 | 0907010 | 45.37 | 79.40 | 69.19 |
13 | 2134090703725 | 唐婷婷 | 0907011 | 51.63 | 77.96 | 75.02 |
14 | 2134090703525 | 謝大發(fā) | 0907011 | 49.70 | 82.12 | 74.34 |
15 | 2134090704003 | 夏亦扉 | 0907012 | 49.03 | 84.16 | 74.28 |
16 | 2134090704108 | 張洪歌 | 0907013 | 48.60 | 79.80 | 72.54 |
17 | 2134090704401 | 李小龍 | 0907014 | 49.17 | 79.74 | 73.09 |
18 | 2134090704609 | 吳昊 | 0907015 | 49.40 | 77.52 | 72.66 |
19 | 2134090704717 | 何慕 | 0907016 | 46.87 | 75.84 | 69.62 |
20 | 1134090503923 | 朱鈺 | 0907017 | 47.13 | 77.84 | 70.49 |
21 | 1134090504014 | 孟新宇 | 0907018 | 44.03 | 81.26 | 68.41 |
22 | 1134090504210 | 徐貴錢 | 0907019 | 48.70 | 77.82 | 72.05 |
23 | 2134090704918 | 周雨婷 | 0907020 | 45.20 | 75.00 | 67.70 |
24 | 2134090705111 | 王昕宇 | 0907021 | 46.20 | 81.00 | 70.50 |
25 | 1134090504425 | 魏家棒 | 0907022 | 49.97 | 77.88 | 73.33 |
26 | 1134090504517 | 袁敏捷 | 0907022 | 50.43 | 75.72 | 73.15 |
27 | 2134090705301 | 張霄峰 | 0907023 | 46.23 | 78.40 | 69.75 |
28 | 1134090504610 | 朱振宇 | 0907024 | 46.03 | 77.80 | 69.37 |
29 | 1134090504614 | 趙善闖 | 0907025 | 39.17 | 70.20 | 60.23 |
30 | 1134090504619 | 郭光近 | 0907026 | 48.57 | 72.40 | 70.29 |
31 | 1134090504704 | 彭良鑫 | 0907027 | 46.60 | 80.90 | 70.87 |
32 | 5234091004610 | 邵靜 | 0907028 | 39.67 | 63.50 | 58.72 |
33 | 5334091004615 | 柴園園 | 0907029 | 41.80 | 76.50 | 64.75 |
34 | 5634091004628 | 魏家文 | 0907030 | 34.90 | 68.70 | 55.51 |
35 | 5434091004720 | 陳先雯 | 0907031 | 39.67 | 73.90 | 61.84 |
36 | 5434091004714 | 劉俊奇 | 0907031 | 41.07 | 67.90 | 61.44 |
37 | 5434091004727 | 劉興超 | 0907032 | 38.93 | 70.58 | 60.11 |
38 | 5434091004725 | 喬芝梅 | 0907032 | 36.93 | 69.18 | 57.69 |
39 | 5334091004809 | 方昌樵 | 0907034 | 42.03 | 76.80 | 65.07 |
40 | 5534091004818 | 盧興強 | 0907036 | 40.70 | 73.96 | 62.89 |
41 | 5434091004822 | 殷飛燕 | 0907038 | 38.90 | 76.60 | 61.88 |
42 | 5234091004902 | 張忠菊 | 0907039 | 39.00 | 69.82 | 59.95 |
43 | 5234091004901 | 張祥強 | 0907039 | 33.13 | 67.44 | 53.37 |
44 | 5534091004907 | 張永盛 | 0907040 | 40.30 | 81.56 | 64.77 |
45 | 5534091004912 | 儲小雨 | 0907041 | 40.00 | 82.58 | 64.77 |
46 | 5434091004926 | 馮俊溢 | 0907043 | 37.70 | 84.78 | 63.13 |
47 | 5334091005001 | 林雨菲 | 0907044 | 39.23 | 76.00 | 62.03 |
48 | 5534091005011 | 魯峰 | 0907047 | 36.27 | 78.40 | 59.79 |
備考課程》》》【課程總匯】立知教育公考筆試/面試培訓課程總匯