立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步葉集區(qū)人民政府官網(wǎng)發(fā)布2021年葉集區(qū)引進急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才面試成績公示,立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信18154204676(微電)。
根據(jù)《六安市葉集區(qū)2021年公開引進急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才公告》規(guī)定,我區(qū)于2021年8月29日對參加六安市葉集區(qū)2021年公開引進急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才資格復(fù)審合格人員進行面試,現(xiàn)將面試成績進行公示,公示期為2021年8月31日至9月2日,公示期間如有異議,請向六安市葉集區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
咨詢電話:0564-2711915
附件:六安市葉集區(qū)2021年公開引進急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才面試分數(shù)統(tǒng)計表.xlsx
六安市葉集區(qū)2021年公開引進急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才面試分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||
序 號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 得分 | 備 注 |
1 | 20210100101 | 01001 | 74.68 | |
2 | 20210100102 | 01001 | 77.16 | |
3 | 20210100201 | 01002 | 76.02 | |
4 | 20210100202 | 01002 | 77.7 | |
5 | 20210100203 | 01002 | 82.26 | |
6 | 20210100204 | 01002 | 74.6 | |
7 | 20210100205 | 01002 | 79.64 | |
8 | 20210100301 | 01003 | 73.8 | |
9 | 20210100302 | 01003 | 70.82 | |
10 | 20210100303 | 01003 | 75.4 | |
11 | 20210100304 | 01003 | 缺考 | |
12 | 20210100305 | 01003 | 76.6 | |
13 | 20210100306 | 01003 | 缺考 | |
14 | 20210100307 | 01003 | 74.52 | |
15 | 20210100308 | 01003 | 77.86 | |
16 | 20210100309 | 01003 | 69.6 | |
17 | 20210100310 | 01003 | 74.42 | |
18 | 20210100311 | 01003 | 78.6 | |
19 | 20210100312 | 01003 | 74.2 | |
20 | 20210100313 | 01003 | 缺考 | |
21 | 20210100314 | 01003 | 79.46 | |
22 | 20210100315 | 01003 | 缺考 | |
23 | 20210100316 | 01003 | 缺考 | |
24 | 20210100317 | 01003 | 75.5 | |
25 | 20210100318 | 01003 | 69.56 | |
26 | 20210100319 | 01003 | 缺考 | |
27 | 20210100320 | 01003 | 74.34 | |
28 | 20210100321 | 01003 | 72.22 | |
29 | 20210100322 | 01003 | 缺考 | |
30 | 20210100323 | 01003 | 缺考 | |
31 | 20210100324 | 01003 | 75.2 | |
32 | 20210100325 | 01003 | 72.84 | |
33 | 20210100326 | 01003 | 缺考 | |
34 | 20210100327 | 01003 | 75.2 | |
35 | 20210100328 | 01003 | 缺考 | |
36 | 20210100329 | 01003 | 74.3 | |
37 | 20210100330 | 01003 | 74.7 | |
38 | 20210100331 | 01003 | 75.16 | |
39 | 20210100501 | 01005 | 81.84 | |
40 | 20210100502 | 01005 | 79.72 | |
41 | 20210100601 | 01006 | 74.76 | |
42 | 20210100602 | 01006 | 75.56 | |
43 | 20210200101 | 02001 | 73.9 | |
44 | 20210200102 | 02001 | 77.7 | |
45 | 20210200103 | 02001 | 73.64 | |
46 | 20210200104 | 02001 | 79.2 | |
47 | 20210200105 | 02001 | 72.8 | |
48 | 20210200106 | 02001 | 72.2 | |
49 | 20210200201 | 02002 | 73.8 | |
50 | 20210200202 | 02002 | 73.56 | |
51 | 20210200203 | 02002 | 74 | |
52 | 20210200204 | 02002 | 74.44 | |
53 | 20210200205 | 02002 | 73 | |
54 | 20210200206 | 02002 | 82.88 | |
55 | 20210200207 | 02002 | 缺考 | |
56 | 20210200208 | 02002 | 66.4 | |
57 | 20210200209 | 02002 | 82.88 | |
58 | 20210200210 | 02002 | 74.96 | |
59 | 20210200211 | 02002 | 76.8 | |
60 | 20210200212 | 02002 | 78.52 | |
61 | 20210200213 | 02002 | 71.4 | |
62 | 20210200214 | 02002 | 缺考 | |
63 | 20210200215 | 02002 | 74.64 | |
64 | 20210200216 | 02002 | 72.4 | |
65 | 20210200217 | 02002 | 80.08 | |
66 | 20210200218 | 02002 | 74.2 | |
67 | 20210200301 | 02003 | 78.56 | |
68 | 20210200302 | 02003 | 缺考 | |
69 | 20210200303 | 02003 | 72.2 | |
70 | 20210200304 | 02003 | 73 | |
71 | 20210200401 | 02004 | 71 | |
72 | 20210200402 | 02004 | 83.36 | |
73 | 20210200403 | 02004 | 缺考 | |
74 | 20210200404 | 02004 | 73.8 | |
75 | 20210200405 | 02004 | 74.48 | |
76 | 20210200406 | 02004 | 78 | |
77 | 20210200407 | 02004 | 73.8 | |
78 | 20210200501 | 02005 | 79.36 | |
79 | 20210200502 | 02005 | 缺考 | |
80 | 20210200503 | 02005 | 77.16 | |
81 | 20210200504 | 02005 | 81.6 | |
82 | 20210200505 | 02005 | 81.44 | |
83 | 20210200506 | 02005 | 77.02 | |
84 | 20210200507 | 02005 | 68.1 | |
85 | 20210200508 | 02005 | 77.58 | |
86 | 20210200509 | 02005 | 77.22 | |
87 | 20210200510 | 02005 | 78.04 | |
88 | 20210200511 | 02005 | 78.5 | |
89 | 20210200512 | 02005 | 缺考 | |
90 | 20210200513 | 02005 | 79.52 | |
91 | 20210200514 | 02005 | 77.4 | |
92 | 20210200601 | 02006 | 缺考 | |
93 | 20210200602 | 02006 | 75.56 | |
94 | 20210200701 | 02007 | 缺考 | |
95 | 20210200702 | 02007 | 76.6 | |
96 | 20210200703 | 02007 | 76.4 | |
97 | 20210200704 | 02007 | 71.2 | |
98 | 20210200705 | 02007 | 74.8 | |
99 | 20210200706 | 02007 | 74 | |
100 | 20210200707 | 02007 | 74.2 | |
101 | 20210200708 | 02007 | 73.6 | |
102 | 20210200709 | 02007 | 71.3 | |
103 | 20210200710 | 02007 | 68.3 | |
104 | 20210200711 | 02007 | 棄考 | |
105 | 20210200712 | 02007 | 70.2 | |
106 | 20210200713 | 02007 | 69.9 | |
107 | 20210200714 | 02007 | 77.5 | |
108 | 20210200715 | 02007 | 缺考 | |
109 | 20210200716 | 02007 | 缺考 | |
110 | 20210200717 | 02007 | 70.6 | |
111 | 20210200901 | 02009 | 73.3 | |
112 | 20210200902 | 02009 | 73.5 | |
113 | 20210200903 | 02009 | 76.1 | |
114 | 20210200904 | 02009 | 71.5 | |
115 | 20210200905 | 02009 | 78 | |
116 | 20210300101 | 語文 | 79.2 | |
117 | 20210300102 | 語文 | 缺 考 | |
118 | 20210300103 | 語文 | 83.8 | |
119 | 20210300104 | 語文 | 84 | |
120 | 20210300201 | 數(shù)學 | 缺 考 | |
121 | 20210300202 | 數(shù)學 | 79 | |
122 | 20210300203 | 數(shù)學 | 63.4 | |
123 | 20210300204 | 數(shù)學 | 87 | |
124 | 20210300205 | 數(shù)學 | 79.4 | |
125 | 20210300501 | 英語 | 88.2 | |
126 | 20210300502 | 英語 | 87.2 | |
127 | 20210300503 | 英語 | 86.2 | |
128 | 20210300504 | 英語 | 82.6 | |
129 | 20210300505 | 英語 | 86.2 | |
130 | 20210300506 | 英語 | 82.4 | |
131 | 20210300507 | 英語 | 缺 考 | |
132 | 20210300401 | 政治 | 81.4 | |
133 | 20210300402 | 政治 | 缺 考 | |
134 | 20210300301 | 生物 | 83.8 | |
135 | 20210300302 | 生物 | 87.2 | |
136 | 20210300303 | 生物 | 83.8 |
六安市葉集區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月31日
備考課程》》》立知教育公考筆試/面試培訓(xùn)課程總匯