立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步霍邱縣人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示,立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請(qǐng)加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信17356439616(微電)。
根據(jù)《2021年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,通過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,并經(jīng)縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)組研究同意,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示,公示期為2021年8月27日至9月2日。
聯(lián)系電話:0564-6014189、6081520
監(jiān)督電話:0564-6019042
霍邱縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2021年8月27日
擬聘用人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘主管部門 | 招聘單位 |
1 | 邵明艷 | 0902001 | 4134091110511 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
2 | 陳亞玲 | 0902001 | 4134091110501 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
3 | 汪萌 | 0902001 | 4134091110506 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
4 | 姚曉宇 | 0902001 | 4134091110520 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
5 | 曹久梅 | 0902001 | 4134091110510 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
6 | 邵昌云 | 0902002 | 4134091110809 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
7 | 劉苗苗 | 0902002 | 4134091110807 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
8 | 江楠楠 | 0902002 | 4134091111024 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
9 | 張臺(tái)燕 | 0902002 | 4134091110819 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
10 | 戴苗苗 | 0902002 | 4134091110530 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
11 | 李?yuàn)?/td> | 0902002 | 4134091110528 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
12 | 陶彩蝶 | 0902002 | 4134091111117 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
13 | 曹新可 | 0902002 | 4134091110623 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
14 | 王娜 | 0902002 | 4134091111124 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
15 | 汪彥 | 0902002 | 4134091111107 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
16 | 歐桂珍 | 0902002 | 4134091110801 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
17 | 劉玉婉 | 0902002 | 4134091111127 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
18 | 陳芹芹 | 0902002 | 4134091111106 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
19 | 冉穎 | 0902002 | 4134091111030 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
20 | 吳晶晶 | 0902002 | 4134091110619 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
21 | 李慶如 | 0902002 | 4134091111029 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
22 | 張光燦 | 0902002 | 4134091111108 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
23 | 朱彤 | 0902002 | 4134091111008 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
24 | 楊蕊 | 0902002 | 4134091111201 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
25 | 沈敏章 | 0902002 | 4134091111203 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
26 | 黃瑤 | 0902002 | 4134091110813 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
27 | 高潔 | 0902002 | 4134091110719 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
28 | 張寧 | 0902002 | 4134091110723 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
29 | 張新云 | 0902002 | 4134091110817 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
30 | 韋樂(lè) | 0902002 | 4134091110703 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
31 | 范傳利 | 0902002 | 4134091111010 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
32 | 陳浩潔 | 0902002 | 4134091111206 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
33 | 蔣光冉 | 0902002 | 4134091110802 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
34 | 邱麗文 | 0902002 | 4134091110921 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
35 | 周雪華 | 0902002 | 4134091110825 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
36 | 胡中樂(lè) | 0902002 | 4134091110707 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
37 | 龔言梅 | 0902002 | 4134091111121 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
38 | 唐夢(mèng)飛 | 0902002 | 4134091111005 | 教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
39 | 高云 | 0902003 | 4234091111306 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
40 | 崔忠媛 | 0902003 | 4234091111316 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
41 | 唐天宇 | 0902004 | 4234091111322 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
42 | 賁豪 | 0902005 | 4234091111326 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
43 | 朱家曉 | 0902006 | 4234091111402 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
44 | 王傳敏 | 0902007 | 4234091111410 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
45 | 李恩東 | 0902008 | 4234091111416 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
46 | 董小青 | 0902009 | 4234091111520 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
47 | 方瑋 | 0902010 | 4234091111524 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
48 | 劉雨 | 0902011 | 4234091111526 | 教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
49 | 黃佳佳 | 0902012 | 4234091111610 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
50 | 金明 | 0902013 | 4234091111620 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
51 | 朱競(jìng) | 0902014 | 4234091111810 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
52 | 薛碧榮 | 0902015 | 4234091111822 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
53 | 孫吉磊 | 0902016 | 4234091111827 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
54 | 林中玉 | 0902017 | 4234091111923 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
55 | 方先錦 | 0902018 | 4234091112010 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
56 | 馬麗 | 0902019 | 4234091112014 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
57 | 丁德實(shí) | 0902020 | 4234091112028 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
58 | 徐夢(mèng)飛 | 0902021 | 4234091112124 | 教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
59 | 蔡治青 | 0902022 | 2134091104804 | 教育局 | 函授站 |
60 | 劉孝婉 | 0902024 | 5534091112308 | 衛(wèi)健委 | 縣疾控中心 |
61 | 何遠(yuǎn)宏 | 0902025 | 1134091100104 | 衛(wèi)健委 | 縣疾控中心 |
62 | 邵雨晨 | 0902026 | 5234091112311 | 衛(wèi)健委 | 縣衛(wèi)生健康執(zhí)法大隊(duì) |
63 | 李曉潔 | 0902030 | 1134091100118 | 衛(wèi)健委 | 眾興集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
64 | 朱杰 | 0902032 | 5534091112326 | 衛(wèi)健委 | 烏龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
65 | 韋曉曉 | 0902034 | 5534091112405 | 衛(wèi)健委 | 夏店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
66 | 劉霏 | 0902038 | 5434091112409 | 衛(wèi)健委 | 戶胡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
67 | 趙和平 | 0902039 | 5534091112414 | 衛(wèi)健委 | 戶胡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
68 | 周文靜 | 0902042 | 5434091112421 | 衛(wèi)健委 | 馬店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
69 | 王賢茹 | 0902043 | 5534091112425 | 衛(wèi)健委 | 邵崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
70 | 聶愷悅 | 0902045 | 5334091112429 | 衛(wèi)健委 | 邵崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
71 | 劉云燕 | 0902048 | 5234091112515 | 衛(wèi)健委 | 馮井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
72 | 彭耀環(huán) | 0902051 | 5434091112520 | 衛(wèi)健委 | 馮井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
73 | 周康恒 | 0902053 | 5534091112528 | 衛(wèi)健委 | 臨水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
74 | 蔡國(guó)林 | 0902055 | 5434091112602 | 衛(wèi)健委 | 臨水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
75 | 劉悅 | 0902058 | 5434091112630 | 衛(wèi)健委 | 城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
76 | 周云飛 | 0902060 | 5534091112710 | 衛(wèi)健委 | 孟集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
77 | 金牛 | 0902060 | 5534091112712 | 衛(wèi)健委 | 孟集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
78 | 陳福云 | 0902061 | 5434091112716 | 衛(wèi)健委 | 孟集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
79 | 汪曉娣 | 0902063 | 5534091112724 | 衛(wèi)健委 | 潘集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
80 | 劉志達(dá) | 0902064 | 5534091112803 | 衛(wèi)健委 | 潘集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
81 | 王水仙 | 0902066 | 5534091112810 | 衛(wèi)健委 | 花園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
82 | 姚慶嬌 | 0902067 | 5534091112822 | 衛(wèi)健委 | 花園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
83 | 許笑 | 0902070 | 5534091112903 | 衛(wèi)健委 | 馮瓴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
84 | 周焱 | 0902071 | 5334091112910 | 衛(wèi)健委 | 馮瓴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
85 | 聶鈺 | 0902072 | 5434091113002 | 衛(wèi)健委 | 馮瓴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
86 | 陳亞 | 0902072 | 5434091112918 | 衛(wèi)健委 | 馮瓴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
87 | 陳瑜 | 0902074 | 5534091113009 | 衛(wèi)健委 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
88 | 陳雪鳳 | 0902075 | 5534091113015 | 衛(wèi)健委 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
89 | 吳琪琪 | 0902076 | 5434091113116 | 衛(wèi)健委 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
90 | 屈穎 | 0902076 | 5434091113021 | 衛(wèi)健委 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
91 | 竇欣怡 | 0902076 | 5434091113110 | 衛(wèi)健委 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
92 | 邢鐘月 | 0902076 | 5434091113103 | 衛(wèi)健委 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
93 | 王雅雯 | 0902076 | 5434091113029 | 衛(wèi)健委 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
94 | 陳順自 | 0902077 | 1134091100128 | 衛(wèi)健委 | 河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
95 | 王響 | 0902078 | 5534091113124 | 衛(wèi)健委 | 龍?zhí)舵?zhèn)衛(wèi)生院 |
96 | 褚艷濱 | 0902079 | 5534091113130 | 衛(wèi)健委 | 周集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
97 | 陶亞 | 0902079 | 5534091113208 | 衛(wèi)健委 | 周集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
98 | 李書慧 | 0902080 | 5534091113212 | 衛(wèi)健委 | 周集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
99 | 倪永 | 0902081 | 5434091113217 | 衛(wèi)健委 | 周集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
100 | 周莉萍 | 0902081 | 5434091113226 | 衛(wèi)健委 | 周集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
101 | 雷麗 | 0902082 | 5434091113304 | 衛(wèi)健委 | 宋店鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
102 | 李子薇 | 0902082 | 5434091113308 | 衛(wèi)健委 | 宋店鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
103 | 王陳鳳 | 0902083 | 5534091113314 | 衛(wèi)健委 | 三流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
104 | 李晨晨 | 0902085 | 2134091104809 | 縣委直屬 | 中共霍邱縣委黨校 |
105 | 王銳 | 0902086 | 2134091104824 | 縣委直屬 | 中共霍邱縣委黨校 |
106 | 柏楊 | 0902087 | 2134091104927 | 縣委直屬 | 中共霍邱縣委黨校 |
107 | 程良悅 | 0902088 | 1134091100217 | 政府直屬 | 長(zhǎng)集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) |
108 | 呂貽松 | 0902089 | 1134091100309 | 政府直屬 | 長(zhǎng)集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) |
109 | 邵宗耀 | 0902090 | 1134091100506 | 政府直屬 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 |
110 | 倪魏 | 0902090 | 1134091100619 | 政府直屬 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 |
111 | 楊春風(fēng) | 0902091 | 1134091100720 | 政府直屬 | 投資創(chuàng)業(yè)中心 |
112 | 楊歌 | 0902092 | 1134091100728 | 政府直屬 | 重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 |
113 | 王存浩 | 0902093 | 1134091100911 | 政府直屬 | 淠淮美麗建設(shè)中心 |
114 | 黃言志 | 0902094 | 2134091105030 | 政府直屬 | 淠淮美麗建設(shè)中心 |
115 | 尹仕婷 | 0902095 | 1134091100918 | 政府直屬 | 砂石管理站 |
116 | 張樂(lè)濛 | 0902095 | 1134091101228 | 政府直屬 | 砂石管理站 |
117 | 蔣冼呈 | 0902096 | 2134091105124 | 政府直屬 | 融媒體中心 |
118 | 臧玉樹 | 0902097 | 2134091105212 | 政府直屬 | 融媒體中心 |
119 | 鄔歡歡 | 0902098 | 1134091101310 | 縣委組織部 | 老干部服務(wù)中心 |
120 | 周金明 | 0902099 | 1134091101318 | 縣委宣傳部 | 文明創(chuàng)建指導(dǎo)中心 |
121 | 魏紅麗 | 0902100 | 1134091101323 | 縣委政法委 | 綜治信息中心 |
122 | 匡小敏 | 0902101 | 1134091101513 | 縣委編辦 | 機(jī)構(gòu)編制信息中心 |
123 | 周穎馨 | 0902102 | 1134091101728 | 縣工商聯(lián) | 非公經(jīng)濟(jì)維權(quán)中心 |
124 | 萬(wàn)光瀏 | 0902103 | 2134091105220 | 縣總工會(huì) | 工人文化宮(職工服務(wù)中心) |
125 | 張林紅 | 0902104 | 2134091105429 | 縣發(fā)改委 | 糧食和物資儲(chǔ)備中心 |
126 | 楊俊杰 | 0902105 | 1134091101830 | 縣發(fā)改委 | 糧食和物資儲(chǔ)備中心 |
127 | 韓家銀 | 0902106 | 1134091102003 | 縣發(fā)改委 | 公共資源交易中心 |
128 | 周玉慶 | 0902107 | 1134091102201 | 縣經(jīng)信局 | 輕紡服務(wù)中心 |
129 | 翁芳娜 | 0902108 | 1134091102230 | 縣民政局 | 救助管理站 |
130 | 馬倩 | 0902109 | 1134091102503 | 縣司法局 | 公證處 |
131 | 謝佩佩 | 0902110 | 2134091106008 | 縣財(cái)政局 | ☆馬店財(cái)政分局、臨水財(cái)政分局、夏店財(cái)政所、烏龍財(cái)政所、眾興集財(cái)政所、河口財(cái)政所、龍?zhí)敦?cái)政所、白蓮財(cái)政 |
132 | 盧德龍 | 0902110 | 2134091105628 | 縣財(cái)政局 | |
133 | 胡月 | 0902110 | 2134091105727 | 縣財(cái)政局 | |
134 | 趙露 | 0902110 | 2134091106009 | 縣財(cái)政局 | |
135 | 陳龍 | 0902110 | 2134091105611 | 縣財(cái)政局 | |
136 | 王濤 | 0902110 | 2134091106018 | 縣財(cái)政局 | |
137 | 楊靜文 | 0902110 | 2134091105808 | 縣財(cái)政局 | |
138 | 劉菊 | 0902110 | 2134091105818 | 縣財(cái)政局 | |
139 | 朱炳國(guó) | 0902110 | 2134091105523 | 縣財(cái)政局 | |
140 | 范楚楚 | 0902110 | 2134091105803 | 縣財(cái)政局 | |
141 | 金銳 | 0902111 | 2134091106121 | 縣人社局 | 養(yǎng)老中心 |
142 | 熊莽 | 0902112 | 2134091106230 | 縣人社局 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) |
143 | 程健 | 0902113 | 2134091106403 | 縣人社局 | |
144 | 郭延妍 | 0902114 | 2134091106420 | 縣人社局 | |
145 | 魏家福 | 0902116 | 2134091106603 | 縣人社局 | 社保征繳信息中心 |
146 | 付廣續(xù) | 0902117 | 2134091106611 | 縣人社局 | |
147 | 劉習(xí)茜 | 0902118 | 1134091102519 | 縣人社局 | 城鄉(xiāng)居保中心 |
148 | 周波 | 0902119 | 2134091106707 | 縣住建局 | 國(guó)有土地房屋征收補(bǔ)償室 |
149 | 黃世康 | 0902120 | 2134091106711 | 縣住建局 | |
150 | 李在文 | 0902121 | 2134091106728 | 縣住建局 | 馮井規(guī)劃建設(shè)中心所 |
151 | 劉良琴 | 0902122 | 1134091102623 | 縣交通運(yùn)輸局 | 地方海事處 |
152 | 趙婭 | 0902123 | 1134091102810 | 縣交通運(yùn)輸局 | 公路管理中心 |
153 | 李云翔 | 0902124 | 1134091102930 | 縣交通運(yùn)輸局 | 郵政業(yè)發(fā)展中心 |
154 | 蘇策 | 0902125 | 2134091106818 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 |
155 | 湯凱 | 0902125 | 2134091106820 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
156 | 王怡雯 | 0902126 | 2134091106923 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)與資源保護(hù)中心 |
157 | 陸祺舟 | 0902127 | 2134091107013 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)調(diào)解仲裁委員會(huì)辦公室 |
158 | 劉玄 | 0902127 | 2134091107104 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
159 | 祁華東 | 0902128 | 2134091107109 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 |
160 | 徐小凡 | 0902129 | 2134091107116 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)綜站 |
161 | 孔晨晨 | 0902130 | 2134091107127 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臨水鎮(zhèn)農(nóng)綜站 |
162 | 何曉龍 | 0902132 | 2134091107128 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 王截流鄉(xiāng)農(nóng)綜站 |
163 | 曾祥霞 | 0902133 | 2134091107207 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 高塘鎮(zhèn)農(nóng)綜站 |
164 | 戶成娟 | 0902135 | 2134091107213 | 縣水利局 | 史河總干水利中心 |
165 | 岳平寬 | 0902136 | 2134091107215 | 縣水利局 | 灃東水利中心 |
166 | 邢棟 | 0902137 | 2134091107223 | 縣水利局 | 灃西水利中心 |
167 | 張寶 | 0902138 | 2134091107225 | 縣水利局 | 汲東水利中心 |
168 | 李樂(lè) | 0902139 | 2134091107301 | 縣水利局 | 河道管理中心 |
169 | 陳晨 | 0902140 | 2134091107308 | 縣水利局 | 農(nóng)村飲水安全管理總站 |
170 | 崔銳鋒 | 0902141 | 2134091107324 | 縣水利局 | 排灌管理總站 |
171 | 李義章 | 0902142 | 2134091107408 | 縣水利局 | 抗旱服務(wù)隊(duì) |
172 | 戈俊峰 | 0902143 | 1134091103018 | 縣商務(wù)局 | 商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) |
173 | 史冰 | 0902144 | 1134091103130 | 縣商務(wù)局 | 商貿(mào)服務(wù)中心 |
174 | 李露 | 0902145 | 1134091103227 | 縣商務(wù)局 | 物資服務(wù)中心 |
175 | 孫明鳴 | 0902147 | 2134091107510 | 縣文化旅游體育局 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) |
176 | 王傳麗 | 0902148 | 1134091103414 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)管理中心 |
177 | 謝亞 | 0902149 | 1134091103607 | 縣退役軍人事務(wù)局 | |
178 | 陳哲 | 0902150 | 1134091103624 | 縣應(yīng)急局 | 應(yīng)急救援指揮信息中心 |
179 | 徐亮 | 0902151 | 1134091103718 | 縣應(yīng)急局 | |
180 | 胡凱月 | 0902152 | 1134091103803 | 縣應(yīng)急局 | 防震減災(zāi)救災(zāi)中心 |
181 | 周發(fā)玲 | 0902153 | 1134091103810 | 縣應(yīng)急局 | |
182 | 劉家陽(yáng) | 0902154 | 2134091107519 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃中心 |
183 | 李運(yùn)杰 | 0902155 | 2134091107617 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 林業(yè)發(fā)展中心 |
184 | 李同威 | 0902156 | 2134091107716 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | |
185 | 余澤杰 | 0902157 | 2134091107909 | 縣審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 |
186 | 胡明燚 | 0902158 | 1134091103901 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
187 | 王延 | 0902159 | 1134091104030 | 縣數(shù)管局 | 數(shù)據(jù)資源管理中心 |
188 | 張超 | 0902159 | 1134091104023 | 縣數(shù)管局 | |
189 | 鳳維杰 | 0902159 | 1134091104109 | 縣數(shù)管局 | |
190 | 沈童 | 0902160 | 1134091104215 | 縣數(shù)管局 | 政務(wù)服務(wù)中心 |
191 | 夏俊 | 0902161 | 2134091107925 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
192 | 程連君 | 0902162 | 2134091108004 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | ☆王截流、臨淮崗、烏龍畜牧站 |
193 | 黃文清 | 0902163 | 2134091108227 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | ☆城關(guān)、長(zhǎng)集、彭塔、馮井、龍?zhí)?、宋店、孟集畜牧?/td> |
194 | 周寶平 | 0902163 | 2134091108703 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | |
195 | 王德成 | 0902163 | 2134091109007 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | |
196 | 趙海燕 | 0902163 | 2134091108711 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | |
197 | 劉德浩 | 0902163 | 2134091108902 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | |
198 | 程晨 | 0902163 | 2134091108601 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | |
199 | 吳勇喜 | 0902163 | 2134091108318 | 縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | |
200 | 陳仲林 | 0902164 | 2134091109020 | 縣林業(yè)發(fā)展中心 | 周集林業(yè)站 |
201 | 李祖峰 | 0902165 | 1134091104309 | 縣老干部服務(wù)中心 | 老年大學(xué)辦公室 |
202 | 洪磊 | 0902166 | 1134091104409 | 霍邱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 工委管委辦公室 |
203 | 周睿 | 0902167 | 1134091104412 | 霍邱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(招商局) |
204 | 楊丹陽(yáng) | 0902168 | 2134091109220 | 王截流鄉(xiāng) | 文廣站 |
205 | 王珂瑤 | 0902168 | 2134091109120 | 王截流鄉(xiāng) | |
206 | 白相娣 | 0902169 | 1134091104513 | 彭塔鄉(xiāng) | |
207 | 黃中磊 | 0902170 | 2134091109324 | 馮瓴鄉(xiāng) | 水產(chǎn)站 |
208 | 吳芳芳 | 0902171 | 1134091104610 | 石店鎮(zhèn) | 文廣站 |
209 | 劉賀 | 0902172 | 2134091109507 | 石店鎮(zhèn) | |
210 | 陳越 | 0902173 | 2134091109515 | 孟集鎮(zhèn) | 農(nóng)經(jīng)站 |
211 | 李孝媛 | 0902174 | 2134091109630 | 高塘鎮(zhèn) | 文廣站 |
212 | 張震 | 0902175 | 2134091109905 | 周集鎮(zhèn) | |
213 | 付振楠 | 0902175 | 2134091109926 | 周集鎮(zhèn) | |
214 | 時(shí)政 | 0902176 | 2134091110306 | 花園鎮(zhèn) | |
215 | 楊波 | 0902177 | 2134091110316 | 眾興集鎮(zhèn) | 農(nóng)經(jīng)站 |
備考課程》》》立知教育公考筆試/面試培訓(xùn)課程總匯
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信