亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
安徽公務員
2016年淮北公務員人民警察體能測評結果和體能測評遞補確認公告
時間:2016-06-08 16:57     作者:立知教育     點擊:1466次
分享到:
公務員課程◆ 事業(yè)單位課程◆ 政法干警課程◆ 教師課程◆ 幼兒教師課程◆ 其他課程◆

    根據(jù)《淮北市2016年考試錄用公務員公告》等規(guī)定,現(xiàn)將淮北市2016年考錄公務員警察職位體能測評及專業(yè)技能加試結果公布如下(詳見附件1、2)。由于在體能測評環(huán)節(jié)中考生不合格及放棄等原因,出現(xiàn)面試人選缺額,按規(guī)定在同職位筆試達線人員中等額遞補并辦理資格復審及體能測評確認(名單見附件3)。請遞補考生于2016年6月12日上午8:00—10:00;到淮北市人力資源和社會保障局公務員管理科(地址:淮北市三馬路,市人社局大樓13樓;電話:0561-3198392)辦理資格復審及體能測評確認手續(xù)。
    考生參加資格復審須提供的材料和其他事項詳見《淮北市2016年考錄公務員人民警察職位筆試入圍人員資格復審及體能測評(加試)確認公告》。
     附件1、淮北市2016年考試錄用公務員警察職位體能測評結果;
      2、淮北市2016年考錄公務員特警專業(yè)技能職位加試結果;
      3、淮北市2016年考錄公務員人民警察職位遞補人員資格
      復審及體能測評名單。                   

                          淮北市考試錄用公務員工作辦公室
                                  2016年6月7日
附件1:
淮北市2016年考試錄用公務員警察職位體能測評結果

序號 職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 筆試成績 抽簽結果 體能測評結果 體能測評結果 備注
縱跳摸高 10米*4往返跑 1000米跑 800米跑
1 020002 021000100126 74.7 61   67.85 8         合格  
2 020002 021000100125 74.7 56   65.35 16         合格  
3 020002 021000100123 56.8 50   53.4 22         合格  
4 020003 021000100129 66.1 55   60.55 59         合格  
5 020003 021000100201 57.6 54.5   56.05 55         合格  
6 020008 021050106820 70 64 77 70 31         合格  
7 020008 021050106910 77.5 57.5 71 68.55 43         合格  
8 020008 021050106915 71 62 71 67.85 45         合格  
9 020008 021050106911 65.4 62.5 75 67.265 47         合格  
10 020008 021050106830 78 51 72 66.75 50         合格  
11 020008 021050106918 73 54.5 73 66.525 49         合格  
12 020008 021050106914 77 51 72 66.4 30         合格  
13 020008 021050106916 66 58.5 70 64.575 53         合格  
14 020008 021050106925 63.9 58.5 74 65.04 52         合格  
15 020009 021050107001 74.9 56 81 70.115 3         合格  
16 020009 021050106930 66.9 61 73 66.665 9         合格  
17 020009 021050106929 65.8 63.5 71 66.555 57         合格  
18 020009 021050107002 67.6 56 74 65.46 7         合格  
19 020009 021050107007 68.6 53 68 62.96 56 不合格       不合格  
20 020009 021050107009 60.2 52 70 60.27 10         合格  
21 020009 021050107006 55.9 52.5 70 58.94 17         合格  
22 020010 021050107018 82.2 48 78 68.97 37     不合格   不合格  
23 020010 021050107013 63.8 62.5 76 67.005 28         合格  
24 020010 021050107017 65.4 58 70 64.19 51         合格  
25 020010 021050107014 61.6 57.5 71 62.985 23         合格  
26 020010 021050107012 53.8 55 74 60.28 44         合格  
27 020010 021050107016 57.1 57 66 59.735 46         合格  
28 020013 021030106416 70.2 59 71 66.52 4         合格  
29 020013 021030106424 63.6 68.5 61.5 64.685 21         合格  
30 020013 021030106518 75.3 63.5 49.25 63.355 20         合格  
31 020013 021030106415 58.9 60.5 69.25 62.565 12         合格  
32 020013 021030106404 66.1 51 70.75 62.21 18         合格  
33 020013 021030106418 68.9 61 49.5 60.315 6         合格  
34 020013 021030106428 63.7 58 55.5 59.245 19         合格  
35 020013 021030106512 62.1 63 50 58.785 13 不合格       不合格  
36 020014 021010107617 69.3 60.5 55 61.93 38         合格  
37 020014 021010107610 60.8 59.5 62.5 60.855 36         合格  
38 020014 021010107528 61.7 54.5 61.5 59.12 41         合格  
39 020014 021010107525 63.3 50.5 60.5 57.98 29         合格  
40 020014 021010107604 62.4 58.5 51 57.615 5 不合格       不合格  
41 020014 021010107608 64.3 56.5 50.5 57.43 1         合格  
42 020014 021010107602 67.7 48.5 48.5 55.22 34         合格  
43 020014 021010107609 65.1 54 42.5 54.435 58         合格  
44 020014 021010107606 62.5 55.5 42.5 54.05 2         合格  
45 020015 021050107113 73.9 55 75 67.615 54         合格  
46 020015 021050107222 69.4 61.5 70 66.815 25         合格  
47 020015 021050107217 69.1 56 75 66.285 24 不合格       不合格  
48 020015 021050107021 60.2 61 79 66.12 48         合格  
49 020015 021050107202 65.5 61.5 70 65.45 27         合格  
50 020015 021050107028 64.6 54.5 78 65.085 40         合格  
51 020015 021050107024 62.6 59.5 74 64.935 26         合格  
52 020015 021050107212 66.9 54 72 63.915 35         合格  
53 020015 021050107026 65.6 51.5 76 63.785 42 不合格       不合格  
54 020015 021050107020 63.8 54 75 63.73 39         合格  
55 020015 021050107025 59.1 56 76 63.085 33         合格  
56 020015 021050107019 63.2 55 72 62.97 32         合格  
57 020016 021050107302 82.1 65 80 75.485 14         合格  
58 020016 021050107324 69.8 60 75 67.93           缺考  
59 020016 021050107330 68.1 64.5 71 67.71 15         合格  
60 020017 021050107410 70.3 58 74 67.105 93         合格  
61 020017 021050107411 72.1 58.5 69 66.41 71 不合格       不合格  
62 020017 021050107405 65.9 58 67 63.465 60         合格  
63 020017 021050107402 64.4 51 71 61.69 85         合格  
64 020017 021050107407 62.8 49 74 61.33 72 不合格       不合格  
65 020017 021050107406 61.6 55 59 58.51 90     不合格   不合格  
66 020018 021050107413 81.9 57.5 71 70.09 87         合格  
67 020018 021050107429 70.9 58 78 68.515 69         合格  
68 020018 021050107412 71 57 75 67.3 61         合格  
69 020018 021050107421 63.7 61 75 66.145 82         合格  
70 020018 021050107501 66.4 58 74 65.74 77         合格  
71 020018 021050107430 73.5 54.5 68 65.2 89 不合格       不合格  
72 020018 021050107502 68.4 56 72 65.14 84         合格  
73 020018 021050107428 64.5 58.5 71 64.35 91         合格  
74 020018 021050107417 63.8 53.5 77 64.155 67         合格  
75 020018 021050107422 73.4 49 70 63.84 64 不合格       不合格  
76 020018 021050107415 66.9 56 69 63.715 74         合格  
77 020018 021050107419 69.6 51.5 70 63.385 83     不合格   不合格  
78 020019 021050107517 62.8 60.5 73 65.055 11         合格  
79 020019 021050107518 67.5 60.5 67 64.9 76         合格  
80 020019 021050107514 68.5 58.5 67 64.55 68         合格  
81 020021 021000100520 73.7 65.5   69.6 66         合格  
82 020021 021000100517 69.6 60   64.8 88         合格  
83 020021 021000100516 70.9 54.5   62.7 70 不合格       不合格  
84 020021 021000100521 69.7 55   62.35           缺考  
85 020021 021000100524 67.7 57   62.35 92         合格  
86 020021 021000100523 66.7 56   61.35 79         合格  
87 020053 022000104011 72.3 56.5   64.4 73         合格  
88 020053 022000104007 71.4 51   61.2 63         合格  
89 020053 022000104009 64.4 58   61.2 65         合格  
90 020053 022000104008 64.3 56.5   60.4 80         合格  
91 020068 022000104730 70.1 56   63.05 62         合格  
92 020068 022000104804 67.7 58   62.85 75 不合格       不合格  
93 020068 022000104801 65.6 51   58.3 81         合格  
附件2:
  淮北市2016年考錄公務員特警專業(yè)技能職位加試結果

序號 職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 筆試成績 抽簽結果 基礎體能測試(分數(shù)) 基礎體能成績 專業(yè)測試(射擊) 專業(yè)加試成績 第一階段成績
立定跳遠 100米 3000米
1 020011 022000103027 62.2 59 60.6 27 45 30   25.00 0 15 28.68
2 020011 022000103103 57.2 61.5 59.35 26 70 72 68 70.00 80 74 69.61
3 020011 022000103115 62.9 54 58.45 29 52 54 85 63.67 60 62.2 61.08
4 020011 022000103110 57.1 56.5 56.8 28 52 56   36.00 0 21.6 32.16
5 020011 022000103213 55.1 57.5 56.3 12 37 36   24.33 56 37 42.79
6 020011 022000103116 57.9 54.5 56.2 1 61 84 83 76.00 63 70.8 66.42
7 020011 022000103208 60.4 50.5 55.45 14 71 92 70 77.67 77 77.4 70.82
8 020011 022000103205 56.8 54 55.4 16 50 42   30.67 55 40.4 44.90
9 020011 022000103209 55.7 54 54.85 18 60 74 15 49.67 66 56.2 55.80
10 020011 022000103126 52.4 56.5 54.45 23 60 78   46.00 0 27.6 35.66
11 020011 022000103008 58.5 49.5 54 15 45 60 0 35.00 65 47 49.10
12 020011 022000103117 52.3 54 53.15 4 76 84 69 76.33 62 70.6 65.37
13 020011 022000103212 57.3 48 52.65 17 57 66   41.00 52 45.4 47.58
14 020011 022000103218 46.5 58.5 52.5 24 55 48   34.33 7 23.4 32.13
15 020011 022000103017 42.3 61.5 51.9 25 80 88 44 70.67 89 78 70.17
16 020011 022000103202 45.2 58 51.6 21 42 40 9 30.33 65 44.2 46.42
17 020011 022000103108 47.6 53.5 50.55 22 53 64 25 47.33 67 55.2 53.81
18 020011 022000103024 45.9 53 49.45 6 57 78   45.00 0 27 33.74
19 020011 022000103123 48.4 50 49.2 19 46 36   27.33 6 18.8 27.92
20 020011 022000103211 54.2 44 49.1 13 63 80 47 63.33 77 68.8 62.89
21 020011 022000103011 50.8 47 48.9 8 75 76   50.33 8 33.4 38.05
22 020011 022000103102 46.9 49.5 48.2 30 63 74 78 71.67 83 76.2 67.80
23 020011 022000103101 42.8 53.5 48.15 3 47 62   36.33 0 21.8 29.71
24 020011 022000103219 46.2 48.5 47.35 10 59 68   42.33 57 48.2 47.95
25 020011 022000103122 42.5 50 46.25 5 38 42   26.67 0 16 25.08
26 020011 022000103222 43.8 47.5 45.65 11 58 66   41.33 0 24.8 31.06
27 020011 022000103121 43.6 47 45.3 9 39 56   31.67 13 24.2 30.53
28 020011 022000103105 42.1 48 45.05 20 78 76   51.33 29 42.4 43.20
29 020011 022000103206 44.1 44.5 44.3 7 72 88   53.33 7 34.8 37.65
30 020011 022000103010 40.9 45 42.95 2 54 60   38.00 0 22.8 28.85
31 020012 022000103229 68.8 57.5 63.15 32 77 94 71 80.67   80.67 75.41
32 020012 022000103227 61.3 63.5 62.4 42 68 80 52 66.67   66.67 65.39
33 020012 022000103228 65.5 50 57.75 46 78 100 74 84.00   84.00 76.13
34 020012 022000103310 56.1 54 55.05 49 37 52 33 40.67   40.67 44.98
35 020012 022000103226 53.2 54.5 53.85 50 20 66 34 40.00   40.00 44.16
36 020012 022000103326 51.7 55.5 53.6         0.00   0.00 16.08
37 020012 022000103308 49.5 57.5 53.5 35 80 98 50 76.00   76.00 69.25
38 020012 022000103309 45.1 60 52.55 31 52 86 61 66.33   66.33 62.20
39 020012 022000103307 50.2 52.5 51.35 45 51 86 34 57.00   57.00 55.31
40 020012 022000103327 43.6 58.5 51.05 47 57 68 61 62.00   62.00 58.72
41 020012 022000103313 44 56 50 34 61 68 38 55.67   55.67 53.97
42 020012 022000103312 47 51.5 49.25 38 68 76 83 75.67   75.67 67.74
43 020012 022000103319 43.9 51 47.45 37 67 76 18 53.67   53.67 51.80
44 020012 022000103318 41.3 53.5 47.4 44 64 88 59 70.33   70.33 63.45
45 020012 022000103329 45.4 49 47.2 41 60 74 0 44.67   44.67 45.43
46 020012 022000103306 42.8 49.5 46.15 40 65 60 0 41.67   41.67 43.01
47 020012 022000103317 44.3 46.5 45.4 48 70 78 56 68.00   68.00 61.22
48 020012 022000103330 42.3 48.5 45.4 51 56 60 44 53.33   53.33 50.95
49 020012 022000103301 43.8 46 44.9 36 68 62 5 45.00   45.00 44.97
50 020012 022000103315 43.6 45.5 44.55 39 63 54 23 46.67   46.67 46.03
51 020012 022000103321 40.4 48 44.2 43 46 66 56 56.00   56.00 52.46
附件3:
淮北市2016年考錄公務員人民警察職位遞補人員
資格復審及體能測評名單
序號 職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 筆試成績 備注
1 020013 021030106521 73.6 53 47.25 58.485  
2 020013 021030106413 64.8 55 53.5 57.98  
3 020014 021010107618 50.2 59 52.5 53.97  
4 020015 021050107103 59.3 55.5 75 62.68  
5 020015 021050107122 66.1 51.5 70 62.16  
6 020016 021050107323 72.9 62 67 67.315  
7 020018 021050107508 60.8 55 75 63.03  
8 020018 021050107503 60.6 59.5 66 61.835  
9 020018 021050107420 70.5 50 65 61.675  
10 020021 021000100515 64.3 56   60.15  
11 020021 021000100514 64 54.5   59.25  
12 020068 022000104805 55.5 49   52.25
 

(來源:淮北人事考試網(wǎng))
分享到:
(關鍵詞閱讀2016年,淮北,公務員,人民警察,體能,測評,結果,遞補,)

在線
客服

在線客服公考服務,我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!