立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步舒城縣人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年度六安市舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬聘用人員公示,立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請(qǐng)加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信17356439616(微電)。
根據(jù)《2021年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,結(jié)合筆試、面試、體檢以及考察結(jié)果,現(xiàn)將第一批擬錄用人員名單予以公示,公示7天,自9月22日起至9月28日止,如對(duì)公示有異議,請(qǐng)及時(shí)與裕安區(qū)人社局聯(lián)系。公示期滿,經(jīng)公示無異議或公示結(jié)果不影響錄用的,即確定為裕安區(qū)事業(yè)單位第一批正式錄用對(duì)象?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、請(qǐng)報(bào)考裕安以下崗位(崗位代碼:0906023-0906029、0906033、0906072-0906076)的考生于9月29日上午8:30攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局4樓會(huì)議室進(jìn)行選崗(按合成總成績排序優(yōu)先選擇崗位)及辦理入職手續(xù),逾期視作自動(dòng)放棄。
2、請(qǐng)報(bào)考其他崗位的考生于9月29日上午10:00攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局4樓會(huì)議室辦理入職手續(xù),逾期視作自動(dòng)放棄。
咨詢電話:0564-3236216
附件:2021年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬錄用人員名單.xls
裕安區(qū)人社局
2021年9月22日
2021年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員 第一批擬錄用人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 職測分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 筆試合成成績 | 面試成績 | 合成總成績 |
1 | 2134090604530 | 許悅 | 0906001 | 93 | 116.5 | 49.67 | 79.6 | 73.55 |
2 | 1134090300920 | 袁飛 | 0906002 | 100.5 | 108.5 | 49.03 | 72.2 | 70.69 |
3 | 2134090604820 | 徐海燕 | 0906003 | 93 | 118.5 | 50.20 | 74.6 | 72.58 |
4 | 2134090604917 | 萬昕瑜 | 0906004 | 81 | 90 | 40.20 | 72.8 | 62.04 |
5 | 1134090301009 | 陳岳童 | 0906005 | 96 | 114.5 | 49.73 | 77.6 | 73.01 |
6 | 2134090604925 | 王思青 | 0906006 | 97.5 | 107 | 48.03 | 78.4 | 71.55 |
7 | 2134090605003 | 李慶羊 | 0906006 | 91.5 | 110.5 | 47.77 | 75.4 | 70.39 |
8 | 2134090700102 | 張宏娟 | 0906007 | 99 | 112.5 | 49.80 | 74.4 | 72.12 |
9 | 2134090700119 | 王璇 | 0906008 | 97.5 | 122 | 52.03 | 74.8 | 74.47 |
10 | 2134090700128 | 任政旭 | 0906009 | 93 | 102.5 | 45.93 | 77.2 | 69.09 |
11 | 1134090301022 | 吳玲玲 | 0906010 | 85.5 | 112 | 46.97 | 77.8 | 70.31 |
12 | 1134090301102 | 孟群 | 0906011 | 92 | 107.5 | 47.07 | 77.2 | 70.23 |
13 | 2134090700202 | 陳陽煜 | 0906012 | 99 | 112 | 49.67 | 73.4 | 71.69 |
14 | 2134090700325 | 王朝宏 | 0906012 | 87 | 113 | 47.53 | 71.6 | 69.01 |
15 | 5234091002310 | 凃亮亮 | 0906013 | 87.00 | 96.00 | 43.00 | 76.5 | 65.95 |
16 | 5234091002321 | 趙維宏 | 0906013 | 88.50 | 86.50 | 40.77 | 76.7 | 63.78 |
17 | 5234091002405 | 張婷婷 | 0906013 | 69.00 | 99.00 | 40.20 | 76.4 | 63.12 |
18 | 5434091002422 | 李路路 | 0906014 | 73.50 | 110.50 | 44.17 | 75.8 | 66.91 |
19 | 5434091002510 | 梅筱 | 0906014 | 85.50 | 100.00 | 43.77 | 76.6 | 66.75 |
20 | 5134091002606 | 錢先勇 | 0906015 | 87.00 | 98.00 | 43.53 | 76.8 | 66.57 |
21 | 5434091002623 | 方婷婷 | 0906016 | 75.00 | 105.50 | 43.13 | 77 | 66.23 |
22 | 5534091002802 | 黃微 | 0906017 | 84.00 | 98.00 | 42.93 | 72.2 | 64.59 |
23 | 553409100820 | 周磊 | 0906018 | 72.00 | 100.00 | 41.07 | 77.2 | 64.23 |
24 | 2134090700508 | 盧春竹 | 0906019 | 84.00 | 109.50 | 46.00 | 84.8 | 71.44 |
25 | 5534091002905 | 沈小玉 | 0906020 | 88.50 | 109.00 | 46.77 | 77.4 | 69.99 |
26 | 5534091002902 | 朱東浩 | 0906020 | 76.50 | 86.00 | 38.23 | 73.4 | 60.25 |
27 | 2134090700624 | 張?jiān)?/td> | 0906022 | 94.50 | 120.00 | 50.90 | 83.2 | 75.86 |
28 | 5234091003001 | 薛冠亞 | 0906023 | 79.50 | 109.50 | 45.10 | 73.4 | 67.12 |
29 | 5234091002919 | 劉藍(lán)憶 | 0906023 | 85.50 | 100.50 | 43.90 | 74 | 66.10 |
30 | 5234091003009 | 朱明 | 0906023 | 73.50 | 103.00 | 42.17 | 73.6 | 64.25 |
31 | 5234091003007 | 桂曉瑩 | 0906023 | 81.00 | 95.00 | 41.53 | 70.4 | 62.65 |
32 | 5234091003006 | 韓雪 | 0906023 | 60.00 | 100.50 | 38.80 | 75 | 61.30 |
33 | 5234091002926 | 陳輝 | 0906023 | 69.00 | 90.50 | 37.93 | 73.2 | 59.89 |
34 | 5234091002928 | 姚為偉 | 0906023 | 63.00 | 93.50 | 37.53 | 73 | 59.43 |
35 | 5234091002923 | 穆昌奎 | 0906023 | 58.50 | 93.50 | 36.63 | 75 | 59.13 |
36 | 5234091002924 | 王守亮 | 0906023 | 55.50 | 96.50 | 36.83 | 73.4 | 58.85 |
37 | 5234091003013 | 李朝柱 | 0906023 | 61.50 | 91.50 | 36.70 | 73.4 | 58.72 |
38 | 5234091002930 | 楊軍成 | 0906023 | 67.50 | 89.50 | 37.37 | 70.6 | 58.55 |
39 | 5234091002922 | 肖燕 | 0906023 | 67.50 | 82.50 | 35.50 | 74.8 | 57.94 |
40 | 5434091003706 | 黃其成 | 0906024 | 76.50 | 103.00 | 42.77 | 75.8 | 65.51 |
41 | 5434091003321 | 徐曼婷 | 0906024 | 70.50 | 102.00 | 41.30 | 78.4 | 64.82 |
42 | 5434091003717 | 樊業(yè)玉 | 0906024 | 54.00 | 111.50 | 40.53 | 78.6 | 64.11 |
43 | 5434091003411 | 謝敏 | 0906024 | 72.00 | 99.50 | 40.93 | 76.9 | 64.00 |
44 | 5434091003101 | 劉浩 | 0906024 | 70.50 | 99.00 | 40.50 | 78 | 63.90 |
45 | 5434091003220 | 王瑩瑩 | 0906024 | 60.00 | 107.00 | 40.53 | 77.6 | 63.81 |
46 | 5434091003108 | 蔡菊 | 0906024 | 67.50 | 100.00 | 40.17 | 78.4 | 63.69 |
47 | 5434091003127 | 經(jīng)雅 | 0906024 | 63.00 | 103.00 | 40.07 | 76.8 | 63.11 |
48 | 5434091003308 | 崔雪勤 | 0906024 | 58.50 | 108.00 | 40.50 | 75 | 63.00 |
49 | 5134091003721 | 孫成平 | 0906025 | 61.50 | 112.50 | 42.30 | 75 | 64.80 |
50 | 5534091003813 | 李賀 | 0906026 | 78.00 | 104.50 | 43.47 | 80.2 | 67.53 |
51 | 5534091003805 | 魏夢迪 | 0906026 | 60.00 | 115.00 | 42.67 | 74.8 | 65.11 |
52 | 5534091003810 | 夏守富 | 0906026 | 79.50 | 92.00 | 40.43 | 76.4 | 63.35 |
53 | 5534091003801 | 陳琦 | 0906026 | 61.50 | 102.50 | 39.63 | 78 | 63.03 |
54 | 5534091003806 | 李永康 | 0906026 | 66.00 | 96.00 | 38.80 | 77.2 | 61.96 |
55 | 5534091003803 | 袁建徽 | 0906026 | 66.00 | 99.50 | 39.73 | 73.6 | 61.81 |
56 | 5534091003809 | 吳凡 | 0906026 | 60.00 | 96.00 | 37.60 | 77.8 | 60.94 |
57 | 5534091003908 | 劉婉 | 0906027 | 75.00 | 105.00 | 43.00 | 72.4 | 64.72 |
58 | 5534091003904 | 詹維 | 0906027 | 58.50 | 100.00 | 38.37 | 73.6 | 60.45 |
59 | 5234091003915 | 吳濤 | 0906028 | 66.00 | 110.00 | 42.53 | 72.8 | 64.37 |
60 | 5234091003917 | 江皖京 | 0906028 | 76.50 | 98.00 | 41.43 | 75.4 | 64.05 |
61 | 5234091003928 | 許慧 | 0906028 | 67.50 | 102.00 | 40.70 | 77.2 | 63.86 |
62 | 5234091004002 | 劉亞男 | 0906028 | 75.00 | 97.50 | 41.00 | 72.8 | 62.84 |
63 | 5434091004014 | 劉娟 | 0906029 | 73.50 | 101.00 | 41.63 | 83.8 | 66.77 |
64 | 5434091004221 | 高德慧 | 0906029 | 72.00 | 104.00 | 42.13 | 81.8 | 66.67 |
65 | 5434091004102 | 陸道燕 | 0906029 | 67.50 | 108.50 | 42.43 | 75.2 | 64.99 |
66 | 5134091004506 | 王梅 | 0906030 | 61.50 | 99.00 | 38.70 | 76.8 | 61.74 |
67 | 5534091004509 | 陳靜雯 | 0906031 | 73.50 | 98.00 | 40.83 | 79.2 | 64.59 |
68 | 5334091004606 | 賈璟 | 0906032 | 90.00 | 112.00 | 47.87 | 83.8 | 73.01 |
69 | 2134090701008 | 尉理 | 0906033 | 93.00 | 120.50 | 50.73 | 81.6 | 75.21 |
70 | 2134090700904 | 湯君 | 0906033 | 85.50 | 112.50 | 47.10 | 81.8 | 71.64 |
71 | 2134090701201 | 吳秀云 | 0906034 | 81 | 108 | 45.00 | 74.2 | 67.26 |
72 | 2134090701316 | 蔣厚佳 | 0906035 | 82.5 | 111.5 | 46.23 | 76.9 | 69.30 |
73 | 1134090301129 | 何鈺潔 | 0906036 | 85.5 | 116.5 | 48.17 | 75 | 70.67 |
74 | 1134090301406 | 宋德燕 | 0906037 | 90 | 114.5 | 48.53 | 75.4 | 71.15 |
75 | 2134090701509 | 安詩東 | 0906038 | 88.5 | 118 | 49.17 | 74.3 | 71.46 |
76 | 2134090701429 | 夏玉潔 | 0906038 | 96 | 110.5 | 48.67 | 75.6 | 71.35 |
77 | 1134090301924 | 栗文琳 | 0906039 | 90 | 124 | 51.07 | 82 | 75.67 |
78 | 1134090301630 | 王曉宇 | 0906039 | 93 | 118 | 50.07 | 79.6 | 73.95 |
79 | 1134090302214 | 朱培森 | 0906040 | 84.00 | 113.50 | 47.07 | 75.8 | 69.81 |
80 | 1134090302417 | 潘靜云 | 0906042 | 90 | 115 | 48.67 | 81.4 | 73.09 |
81 | 1134090303014 | 孟陶 | 0906044 | 93 | 120 | 50.60 | 79.6 | 74.48 |
82 | 2134090701529 | 榮先薔 | 0906045 | 93 | 109.5 | 47.80 | 79 | 71.50 |
83 | 2134090701614 | 姜文龍 | 0906046 | 97.5 | 112 | 49.37 | 78.4 | 72.89 |
84 | 2134090701715 | 左希穎 | 0906047 | 87 | 113.5 | 47.67 | 81 | 71.97 |
85 | 2134090701727 | 徐昊 | 0906048 | 73.5 | 109.5 | 43.90 | 76.8 | 66.94 |
86 | 1134090303214 | 黃志強(qiáng) | 0906049 | 102 | 108 | 49.20 | 78.4 | 72.72 |
87 | 1134090303701 | 聶君君 | 0906050 | 91.5 | 120.5 | 50.43 | 77.2 | 73.59 |
88 | 2134090701819 | 齊鵬 | 0906051 | 96 | 105 | 47.20 | 77.4 | 70.42 |
89 | 2134090702021 | 王德越 | 0906052 | 93 | 106.5 | 47.00 | 75.8 | 69.74 |
90 | 1134090304506 | 田萍 | 0906056 | 96 | 107.5 | 47.87 | 79 | 71.57 |
91 | 1134090304206 | 方卉 | 0906056 | 100.5 | 103 | 47.57 | 79.8 | 71.51 |
92 | 1134090303810 | 曹榮維 | 0906056 | 90 | 110.5 | 47.47 | 78.4 | 70.99 |
93 | 1134090303919 | 王超震 | 0906056 | 90 | 111 | 47.60 | 77.6 | 70.88 |
94 | 1134090304027 | 李凡 | 0906056 | 84 | 114 | 47.20 | 78.8 | 70.84 |
95 | 1134090304608 | 胡婷婷 | 0906057 | 93 | 114.5 | 49.13 | 81.8 | 73.67 |
96 | 1134090304627 | 王曉瑋 | 0906057 | 94.5 | 106 | 47.17 | 81.6 | 71.65 |
97 | 1134090304805 | 徐婷婷 | 0906057 | 75 | 114.5 | 45.53 | 82.4 | 70.25 |
98 | 1134090304825 | 江嘯龍 | 0906057 | 90 | 101.5 | 45.07 | 83.2 | 70.03 |
99 | 1134090304915 | 劉倩 | 0906058 | 93 | 113.5 | 48.87 | 76.6 | 71.85 |
100 | 1134090305018 | 程旭東 | 0906059 | 96 | 105 | 47.20 | 77.6 | 70.48 |
101 | 2134090702116 | 裴夢陽 | 0906060 | 96 | 113 | 49.33 | 80 | 73.33 |
102 | 1134090400421 | 張瑞 | 0906061 | 81 | 115.5 | 47.00 | 82.8 | 71.84 |
103 | 1134090400524 | 鄧培森 | 0906062 | 85.5 | 121 | 49.37 | 79 | 73.07 |
104 | 2134090702406 | 周志凱 | 0906063 | 99 | 108 | 48.60 | 79.8 | 72.54 |
105 | 1134090400603 | 程婷婷 | 0906064 | 97.5 | 102.5 | 46.83 | 75.6 | 69.51 |
106 | 1134090400815 | 萬紫璐 | 0906066 | 96 | 114.5 | 49.73 | 76.4 | 72.65 |
107 | 1134090401102 | 郭世龍 | 0906067 | 96 | 112 | 49.07 | 80 | 73.07 |
108 | 2134090702512 | 杜娟 | 0906068 | 75 | 114 | 45.40 | 81.6 | 69.88 |
109 | 1134090401318 | 宋玉鵬 | 0906069 | 102 | 114 | 50.80 | 79.8 | 74.74 |
110 | 2134090702529 | 王沛雨 | 0906070 | 81 | 98.5 | 42.47 | 78.8 | 66.11 |
111 | 1134090401618 | 胡洋 | 0906071 | 96 | 111 | 48.80 | 77.8 | 72.14 |
112 | 2134090702618 | 陳星 | 0906072 | 87 | 112 | 47.27 | 78.2 | 70.73 |
113 | 2134090702701 | 張雪 | 0906072 | 82.5 | 106 | 44.77 | 77.6 | 68.05 |
114 | 2134090702628 | 杜毛毛 | 0906072 | 84 | 104.5 | 44.67 | 73.6 | 66.75 |
115 | 2134090702626 | 馮剛 | 0906072 | 88.5 | 100 | 44.37 | 74.6 | 66.75 |
116 | 2134090702630 | 丁亞亮 | 0906072 | 87 | 99.5 | 43.93 | 75.4 | 66.55 |
117 | 2134090702629 | 李睿才 | 0906072 | 76.5 | 110.5 | 44.77 | 72.6 | 66.55 |
118 | 2134090702606 | 張晨 | 0906072 | 91.5 | 92.5 | 42.97 | 75 | 65.47 |
119 | 2134090702611 | 張?jiān)?/td> | 0906072 | 73.5 | 107 | 43.23 | 73.4 | 65.25 |
120 | 2134090702703 | 于曉宇 | 0906072 | 87 | 95 | 42.73 | 72.8 | 64.57 |
121 | 2134090702624 | 秦進(jìn)發(fā) | 0906072 | 85.5 | 94.5 | 42.30 | 73.8 | 64.44 |
122 | 2134090702613 | 王慧 | 0906072 | 67.5 | 105 | 41.50 | 75.4 | 64.12 |
123 | 2134090702614 | 鮑丙杰 | 0906072 | 75.00 | 104.00 | 42.73 | 71.0 | 64.03 |
124 | 1134090404001 | 夏雨晴 | 0906073 | 96 | 119 | 50.93 | 80.4 | 75.05 |
125 | 1134090403307 | 徐夢宇 | 0906073 | 102 | 115.5 | 51.20 | 77.6 | 74.48 |
126 | 1134090404013 | 張中濤 | 0906073 | 105 | 109.5 | 50.20 | 80.6 | 74.38 |
127 | 1134090404305 | 林偉鑫 | 0906073 | 91.5 | 115 | 48.97 | 84.4 | 74.29 |
128 | 1134090402820 | 儲(chǔ)金蘭 | 0906073 | 88.5 | 119 | 49.43 | 81.6 | 73.91 |
129 | 1134090402527 | 楊晉 | 0906073 | 100.5 | 111 | 49.70 | 80 | 73.70 |
130 | 1134090402514 | 蔚然 | 0906073 | 90 | 112.5 | 48.00 | 85 | 73.50 |
131 | 1134090403007 | 朱娜娜 | 0906073 | 93 | 112.5 | 48.60 | 82.8 | 73.44 |
132 | 1134090403728 | 高瑞林 | 0906073 | 93 | 112.5 | 48.60 | 82.4 | 73.32 |
133 | 1134090403802 | 宋亞夫 | 0906073 | 94.5 | 110.5 | 48.37 | 83 | 73.27 |
134 | 1134090402120 | 李梅 | 0906073 | 94.5 | 110 | 48.23 | 83.2 | 73.19 |
135 | 1134090405020 | 姚貝 | 0906074 | 102 | 116.5 | 51.47 | 82.6 | 76.25 |
136 | 1134090404921 | 鄭浩 | 0906074 | 103.5 | 109.5 | 49.90 | 80.8 | 74.14 |
137 | 1134090404815 | 王賢治 | 0906074 | 93 | 118.5 | 50.20 | 77.8 | 73.54 |
138 | 1134090404825 | 張萬亮 | 0906074 | 100.5 | 109.5 | 49.30 | 77.8 | 72.64 |
139 | 1134090500702 | 許兵兵 | 0906074 | 94.5 | 114 | 49.30 | 77.2 | 72.46 |
140 | 1134090501110 | 翁兆君 | 0906074 | 96 | 112.5 | 49.20 | 77.4 | 72.42 |
141 | 1134090501409 | 馬勇 | 0906074 | 99 | 108 | 48.60 | 78.8 | 72.24 |
142 | 1134090501101 | 余蘇婷 | 0906074 | 85.5 | 114.5 | 47.63 | 81.8 | 72.17 |
143 | 1134090500604 | 劉宏宇 | 0906074 | 94.5 | 111.5 | 48.63 | 78.2 | 72.09 |
144 | 1134090405002 | 柴浩冉 | 0906074 | 99 | 107.5 | 48.47 | 78.2 | 71.93 |
145 | 1134090500512 | 徐平選 | 0906074 | 93 | 112 | 48.47 | 76.8 | 71.51 |
146 | 1134090501729 | 陳茜茜 | 0906075 | 82.5 | 109.5 | 45.70 | 77.4 | 68.92 |
147 | 1134090501803 | 張麗 | 0906075 | 79.5 | 107.5 | 44.57 | 77.6 | 67.85 |
148 | 1134090501807 | 金樓 | 0906075 | 81 | 105.5 | 44.33 | 78 | 67.73 |
149 | 1134090502119 | 高業(yè)碩 | 0906076 | 97.5 | 110 | 48.83 | 80.8 | 73.07 |
150 | 1134090502214 | 梁露 | 0906076 | 91.5 | 113.5 | 48.57 | 80.2 | 72.63 |
151 | 1134090502019 | 張衡 | 0906076 | 91.5 | 115 | 48.97 | 78.6 | 72.55 |
152 | 1134090502707 | 傅宇航 | 0906076 | 88.5 | 110.5 | 47.17 | 79 | 70.87 |
153 | 1134090502627 | 陳玥 | 0906076 | 82.5 | 116 | 47.43 | 78 | 70.83 |
154 | 1134090501814 | 劉媛媛 | 0906076 | 76.5 | 117 | 46.50 | 79.6 | 70.38 |
155 | 1134090502520 | 萬勇 | 0906076 | 99 | 102 | 47.00 | 76.8 | 70.04 |
156 | 1134090502916 | 趙子燦 | 0906077 | 94.5 | 103 | 46.37 | 78.8 | 70.01 |
157 | 1134090503025 | 劉暢 | 0906077 | 82.5 | 111 | 46.10 | 77 | 69.20 |
158 | 1134090503304 | 胡維宇 | 0906078 | 102 | 109.5 | 49.60 | 78.2 | 73.06 |
備考課程》》》立知教育公考筆試/面試培訓(xùn)課程總匯