立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步廬江縣人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年廬江縣部分單位公開招聘政府購買服務(wù)人員筆試成績公告,備考事業(yè)單位招考想了解更多請加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信17356439616(微電)。
根據(jù)《廬江縣2021年部分單位公開招聘政府購買服務(wù)人員公告》、《廬江縣2021年部分單位公開招聘政府購買服務(wù)人員公告(三)》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附表)。
考生如對筆試成績有疑問,請攜帶本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證的原件及復(fù)印件,于2021年10月11日(星期一)上午9:00-10:00到廬江縣人社局307室申請登記查分,逾期不再接受申請。
本次考試的筆試成績?nèi)繛闄C(jī)器閱卷,如無缺考、違紀(jì)等情況但該科目筆試成績?yōu)?分,方可申請查分,否則不予查分。
筆試成績 | ||||
報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151104 | 70.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151105 | 57.40 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151106 | 77.60 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151107 | 68.70 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151108 | 81.90 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151109 | 78.30 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151110 | 66.30 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151111 | 68.30 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151112 | 78.60 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151113 | 72.50 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151114 | 78.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151115 | 79.00 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151116 | 0.00 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151117 | 68.00 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151118 | 71.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151119 | 57.70 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151120 | 74.10 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151121 | 79.70 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151122 | 70.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151123 | 71.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151124 | 72.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151125 | 63.90 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151126 | 79.70 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151127 | 55.90 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151128 | 68.50 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151129 | 72.30 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員A | 210127 | 925151130 | 71.40 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151201 | 78.30 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151202 | 60.00 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151203 | 82.40 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151204 | 71.60 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151205 | 73.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151206 | 81.10 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151207 | 0.00 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151208 | 59.30 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151209 | 67.40 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151210 | 65.70 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151211 | 61.30 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151212 | 79.70 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151213 | 62.60 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151214 | 82.10 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151215 | 59.40 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151216 | 52.20 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151217 | 0.00 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151218 | 74.90 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151219 | 81.90 |
縣市場監(jiān)督管理局 | 市監(jiān)所工作人員B | 210128 | 925151220 | 74.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151221 | 51.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151222 | 69.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151223 | 55.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151224 | 75.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151225 | 0.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151226 | 71.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151227 | 74.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151228 | 83.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151229 | 74.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151230 | 75.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151301 | 81.40 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151302 | 75.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151303 | 71.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151304 | 75.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151305 | 79.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151306 | 63.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151307 | 60.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151308 | 75.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151309 | 78.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151310 | 66.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151311 | 76.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151312 | 77.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151313 | 85.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151314 | 79.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151315 | 67.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151316 | 80.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151317 | 74.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151318 | 70.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151319 | 45.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151320 | 74.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151321 | 73.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151322 | 71.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151323 | 82.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151324 | 67.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151325 | 79.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151326 | 73.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151327 | 76.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151328 | 73.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151329 | 77.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151330 | 69.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151401 | 0.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151402 | 71.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151403 | 86.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151404 | 75.40 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151405 | 63.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151406 | 72.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151407 | 84.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151408 | 0.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151409 | 76.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151410 | 79.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151411 | 78.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151412 | 76.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151413 | 79.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151414 | 78.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151415 | 79.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151416 | 69.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151417 | 78.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151418 | 62.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151419 | 76.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151420 | 61.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151421 | 68.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151422 | 63.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151423 | 70.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151424 | 62.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151425 | 56.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151426 | 77.40 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151427 | 79.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151428 | 82.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員A | 210129 | 925151429 | 68.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151430 | 67.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151501 | 71.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151502 | 73.40 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151503 | 72.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151504 | 72.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151505 | 69.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151506 | 70.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151507 | 81.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151508 | 58.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151509 | 60.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151510 | 57.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151511 | 74.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151512 | 77.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151513 | 61.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151514 | 76.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151515 | 0.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151516 | 67.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151517 | 74.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151518 | 73.40 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151519 | 71.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151520 | 69.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151521 | 0.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151522 | 78.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151523 | 68.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151524 | 64.40 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151525 | 86.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151526 | 80.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151527 | 70.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151528 | 74.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151529 | 69.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151530 | 74.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151601 | 68.60 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151602 | 83.80 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151603 | 65.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151604 | 57.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151605 | 61.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151606 | 75.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151607 | 73.40 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151608 | 78.20 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151609 | 53.70 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151610 | 84.00 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151611 | 65.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151612 | 85.50 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151613 | 71.10 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151614 | 69.90 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151615 | 76.30 |
縣司法局 | 司法所工作人員B | 210130 | 925151616 | 72.50 |
縣公共資源交易管理中心 | 工作人員 | 210131 | 925151617 | 62.90 |
縣公共資源交易管理中心 | 工作人員 | 210131 | 925151618 | 59.60 |
縣公共資源交易管理中心 | 工作人員 | 210131 | 925151619 | 71.10 |
縣公共資源交易管理中心 | 工作人員 | 210131 | 925151620 | 69.20 |
縣公共資源交易管理中心 | 工作人員 | 210131 | 925151621 | 66.00 |
縣公共資源交易管理中心 | 工作人員 | 210131 | 925151622 | 69.90 |
縣公共資源交易管理中心 | 工作人員 | 210131 | 925151623 | 77.40 |
縣公共資源交易管理中心 | 業(yè)務(wù)員B | 210132 | 925151624 | 78.90 |
縣公共資源交易管理中心 | 業(yè)務(wù)員B | 210132 | 925151625 | 64.60 |
縣公共資源交易管理中心 | 業(yè)務(wù)員B | 210132 | 925151626 | 75.30 |
縣老干部服務(wù)中心 | 工作人員 | 210133 | 925151627 | 49.80 |
縣老干部服務(wù)中心 | 工作人員 | 210133 | 925151628 | 71.00 |
縣老干部服務(wù)中心 | 工作人員 | 210133 | 925151629 | 71.90 |
縣老干部服務(wù)中心 | 工作人員 | 210133 | 925151630 | 0.00 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151701 | 0.00 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151702 | 73.80 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151703 | 74.20 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151704 | 77.60 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151705 | 64.90 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151706 | 74.20 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151707 | 0.00 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151708 | 0.00 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151709 | 66.00 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151710 | 71.20 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教事務(wù)行政執(zhí)法輔助人員 | 210148 | 925151711 | 76.80 |
縣信訪局 | 工作人員 | 210149 | 925151712 | 45.10 |
縣信訪局 | 工作人員 | 210149 | 925151713 | 63.80 |
縣信訪局 | 工作人員 | 210149 | 925151714 | 74.50 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151715 | 80.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151716 | 71.30 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151717 | 65.60 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151718 | 72.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151719 | 67.40 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151720 | 0.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151721 | 71.80 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151722 | 70.60 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員A | 210150 | 925151723 | 74.60 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151724 | 64.20 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151725 | 71.40 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151726 | 69.90 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151727 | 71.90 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151728 | 77.80 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151729 | 66.10 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151730 | 73.10 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151801 | 75.20 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151802 | 81.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151803 | 65.40 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151804 | 60.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151805 | 59.10 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151806 | 73.60 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151807 | 62.40 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151808 | 82.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151809 | 0.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151810 | 62.60 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151811 | 77.60 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151812 | 65.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151813 | 72.30 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151814 | 64.70 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151815 | 0.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151816 | 0.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151817 | 75.20 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151818 | 70.20 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151819 | 77.40 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151820 | 82.80 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151821 | 0.00 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151822 | 66.70 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151823 | 77.20 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151824 | 67.10 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151825 | 62.90 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151826 | 74.50 |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 窗口工作人員B | 210151 | 925151827 | 63.20 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151828 | 60.00 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151829 | 71.00 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151830 | 57.80 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151901 | 80.10 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151902 | 72.50 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151903 | 60.90 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151904 | 58.70 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151905 | 69.20 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151906 | 73.40 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151907 | 84.30 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151908 | 74.30 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151909 | 73.80 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151910 | 84.00 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151911 | 52.80 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151912 | 66.90 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151913 | 0.00 |
縣融媒體中心 | 新聞采編 | 210152 | 925151914 | 0.00 |
廬江縣人力資源和社會保障局
2021年10月8日
課程推薦》》》【公考暢學(xué)】2022年安徽省公務(wù)員招錄考試培訓(xùn)周末暢學(xué)班招生簡章