立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步潁上縣人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示。立知教育提供公職招聘考試的相關(guān)培訓(xùn)課程,了解詳情請(qǐng)加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2021年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》的規(guī)定,報(bào)考潁上縣事業(yè)單位的考生,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、專業(yè)測(cè)試、體檢和考察等程序,符合本次聘用條件,擬聘用為事業(yè)單位工作人員?,F(xiàn)將擬聘用人員名單(見(jiàn)附件)公示,公示時(shí)間從2021年10月19日至10月25日。如有問(wèn)題,請(qǐng)于公示期間及時(shí)向有關(guān)部門反映。
監(jiān)督電話:0558—4410709
擬聘用人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 職測(cè) | 綜合 | 專業(yè) | 專業(yè)測(cè)試成績(jī) | 考試最終成績(jī) |
1 | 2134061403020 | 宋雨婷 | 0605001 | 95.5 | 96 | 86.5 | 61.78 | |
2 | 2134061403107 | 張蒙蒙 | 0605002 | 102 | 114 | 94 | 68.89 | |
3 | 2134061403214 | 陳琦 | 0605003 | 103.5 | 102 | 109.5 | 70.00 | |
4 | 2134061403121 | 馮育錕 | 0605003 | 87 | 108.5 | 118.5 | 69.78 | |
5 | 2134061403401 | 張文武 | 0605003 | 100.5 | 105.5 | 105.5 | 69.22 | |
6 | 2134061403308 | 陳清雯 | 0605003 | 100 | 110 | 100 | 68.89 | |
7 | 2134061403215 | 王紅艷 | 0605003 | 88.5 | 99.5 | 120 | 68.44 | |
8 | 2134061403414 | 鄭敏敏 | 0605003 | 100 | 98 | 101.5 | 66.56 | |
9 | 2134061403217 | 楊莉萍 | 0605003 | 89 | 97 | 112.5 | 66.33 | |
10 | 2134061403313 | 胡淑華 | 0605003 | 91 | 100.5 | 99 | 64.56 | |
11 | 2134060605507 | 鄧經(jīng)方 | 0605004 | 111 | 118 | 0 | 76.33 | |
12 | 2134060605520 | 湯子晗 | 0605005 | 75.5 | 83.5 | 0 | 53.00 | |
13 | 2134060605519 | 馬丙菊 | 0605005 | 77 | 78.5 | 0 | 51.83 | |
14 | 3134061303203 | 劉志泉 | 0605006 | 76 | 73 | 0 | 49.67 | |
15 | 2134060605913 | 鄭浩南 | 0605008 | 109 | 102.5 | 0 | 70.50 | |
16 | 2134060605817 | 張菊菊 | 0605008 | 88 | 113 | 0 | 67.00 | |
17 | 2134060605710 | 何雪寶 | 0605008 | 90 | 102 | 0 | 64.00 | |
18 | 2134060605719 | 陳曦 | 0605008 | 84 | 102 | 0 | 62.00 | |
19 | 2134060605726 | 蔡悅悅 | 0605008 | 92 | 93 | 0 | 61.67 | |
20 | 2134060605702 | 趙玉宇 | 0605008 | 91.5 | 91 | 0 | 60.83 | |
21 | 1134060800318 | 時(shí)滿意 | 0605009 | 103 | 111.5 | 0 | 71.50 | |
22 | 2134061403505 | 何路路 | 0605010 | 90.5 | 116 | 120 | 72.56 | |
23 | 2134061403522 | 高天 | 0605012 | 120.5 | 88.5 | 102.5 | 69.22 | |
24 | 3134061303211 | 顧海成 | 0605014 | 84.5 | 91 | 0 | 58.50 | |
25 | 3134061303225 | 劉運(yùn)棋 | 0605015 | 87 | 109 | 0 | 65.33 | |
26 | 3134061303301 | 王華景 | 0605016 | 91 | 82.5 | 0 | 57.83 | |
27 | 3134061303319 | 馬騰飛 | 0605017 | 76 | 85 | 0 | 53.67 | |
28 | 3134061303307 | 張振 | 0605017 | 81.5 | 70.5 | 0 | 50.67 | |
29 | 3134061303415 | 官媛媛 | 0605019 | 82.5 | 83.5 | 0 | 55.33 | |
30 | 3134061303328 | 彭錦華 | 0605019 | 87.5 | 78 | 0 | 55.17 | |
31 | 3134061303329 | 左忠誠(chéng) | 0605019 | 76.5 | 88 | 0 | 54.83 | |
32 | 2134060606009 | 王晶晶 | 0605020 | 83 | 100 | 0 | 77.20 | 67.48 |
33 | 2134060606008 | 路建軍 | 0605020 | 80 | 99 | 0 | 75.80 | 66.12 |
34 | 2134060606003 | 吳婷婷 | 0605020 | 80 | 75.5 | 0 | 71.40 | 59.66 |
35 | 1134060800326 | 余燁彤 | 0605021 | 101.5 | 108.5 | 0 | 70.00 | |
36 | 1134060800409 | 岳銀俠 | 0605022 | 85 | 128 | 0 | 71.00 | |
37 | 1134060800518 | 史丹青 | 0605023 | 98 | 112.5 | 0 | 70.17 | |
38 | 1134060800607 | 馮儒 | 0605024 | 98.5 | 104 | 0 | 67.50 | |
39 | 1134061407129 | 項(xiàng)中楠 | 0605025 | 99 | 96 | 94 | 64.22 | |
40 | 1134061203803 | 劉全軍 | 0605026 | 88.5 | 98.5 | 69.5 | 57.00 | |
41 | 1134060800623 | 王倩 | 0605027 | 107 | 113 | 0 | 73.33 | |
42 | 1134060800703 | 王雅茹 | 0605028 | 95.5 | 108.5 | 0 | 68.00 | |
43 | 5634060704208 | 曹亮亮 | 0605029 | 106.5 | 84.8 | 0 | 63.77 | |
44 | 5634060704205 | 王金玲 | 0605029 | 101.5 | 84.4 | 0 | 61.97 | |
45 | 5634060704209 | 劉圓培 | 0605029 | 99.5 | 84.6 | 0 | 61.37 | |
46 | 5634060704204 | 陳紅兵 | 0605029 | 82.5 | 79.8 | 0 | 54.10 | |
47 | 5634060704201 | 阮慶輝 | 0605029 | 67 | 81.3 | 0 | 49.43 | |
48 | 5534060704218 | 馬文強(qiáng) | 0605030 | 121.5 | 88.7 | 0 | 70.07 | |
49 | 5534060704213 | 葉子 | 0605030 | 99.5 | 89.1 | 0 | 62.87 | |
50 | 5534060704302 | 歐陽(yáng)香茹 | 0605030 | 90 | 85.6 | 0 | 58.53 | |
51 | 5534060704301 | 賀師月 | 0605030 | 92 | 82.4 | 0 | 58.13 | |
52 | 5234060704320 | 劉唱 | 0605031 | 92 | 77.6 | 0 | 56.53 | |
53 | 5234060704316 | 楊園園 | 0605031 | 79 | 76.5 | 0 | 51.83 | |
54 | 1134060800715 | 高廣梅 | 0605032 | 86 | 96 | 0 | 60.67 | |
55 | 2134061403702 | 武豹 | 0605033 | 92.5 | 96.5 | 90 | 62.00 | |
56 | 2134061403709 | 黃敏 | 0605034 | 71 | 79 | 77 | 50.44 | |
57 | 5534060704325 | 郭俠 | 0605036 | 72 | 69.4 | 0 | 47.13 | |
58 | 5434060704407 | 陳悅悅 | 0605037 | 86 | 98.7 | 0 | 61.57 | |
59 | 5434060704422 | 趙玥 | 0605037 | 105.5 | 76.1 | 0 | 60.53 | |
60 | 3134061404910 | 王士奇 | 0605038 | 93 | 94 | 106 | 65.11 | |
61 | 1134060800717 | 王冬子 | 0605039 | 91.5 | 103 | 0 | 64.83 | |
62 | 5434060704710 | 陳昱明 | 0605040 | 86.5 | 77.8 | 0 | 54.77 | |
63 | 5434060704523 | 吳夢(mèng)廷 | 0605040 | 85.5 | 78.8 | 0 | 54.77 | |
64 | 5434060704622 | 凌賢哲 | 0605040 | 82 | 77 | 0 | 53.00 | |
65 | 5434060704723 | 朱信文 | 0605040 | 73.5 | 81.1 | 0 | 51.53 | |
66 | 5434060704609 | 王潁雪 | 0605040 | 80 | 73.8 | 0 | 51.27 | |
67 | 5434060704712 | 潘悅 | 0605040 | 57.5 | 93.1 | 0 | 50.20 | |
68 | 5434060704714 | 李孝勤 | 0605040 | 78 | 72.3 | 0 | 50.10 | |
69 | 5434060704530 | 陳玲 | 0605040 | 69 | 81.1 | 0 | 50.03 | |
70 | 5434060704706 | 劉瑋 | 0605040 | 76 | 72.1 | 0 | 49.37 | |
71 | 5434060704616 | 汪浩然 | 0605040 | 81 | 66.6 | 0 | 49.20 | |
72 | 5434060704619 | 邱永雪 | 0605040 | 73.5 | 73.7 | 0 | 49.07 | |
73 | 5434060704623 | 李雪雪 | 0605040 | 77.5 | 69.5 | 0 | 49.00 | |
74 | 5434060704802 | 李典鴿 | 0605040 | 74 | 72.8 | 0 | 48.93 | |
75 | 5434060704525 | 李露銀 | 0605040 | 74.5 | 72.2 | 0 | 48.90 | |
76 | 5434060704524 | 王蘭蘭 | 0605040 | 69 | 77.6 | 0 | 48.87 | |
77 | 5434060704823 | 謝潤(rùn) | 0605040 | 68 | 78.6 | 0 | 48.87 | |
78 | 5434060704528 | 武艷玲 | 0605040 | 80.5 | 65.6 | 0 | 48.70 | |
79 | 5434060704610 | 韓曉梅 | 0605040 | 88.5 | 55.8 | 0 | 48.10 | |
80 | 5434060704803 | 樊思韓 | 0605040 | 79 | 64 | 0 | 47.67 | |
81 | 5434060704519 | 李甜鳳 | 0605040 | 67 | 75.5 | 0 | 47.50 | |
82 | 5434060704702 | 陳倩 | 0605040 | 75.5 | 66.6 | 0 | 47.37 | |
83 | 5434060704801 | 黃瑞萍 | 0605040 | 86.5 | 55 | 0 | 47.17 | |
84 | 5434060704514 | 王阿奇 | 0605040 | 80.5 | 60.8 | 0 | 47.10 | |
85 | 5434060704624 | 高雅 | 0605040 | 80.5 | 60.3 | 0 | 46.93 | |
86 | 5434060704824 | 李文靜 | 0605040 | 73 | 67.1 | 0 | 46.70 | |
87 | 5534060705028 | 李曉彤 | 0605041 | 93 | 83.4 | 0 | 58.80 | |
88 | 5534060705005 | 劉燦燦 | 0605041 | 99 | 70.6 | 0 | 56.53 | |
89 | 5534060705103 | 武瑩瑩 | 0605041 | 96 | 73.5 | 0 | 56.50 | |
90 | 5534060705003 | 盧麗 | 0605041 | 85.5 | 83 | 0 | 56.17 | |
91 | 5534060704924 | 馮博 | 0605041 | 91 | 76.1 | 0 | 55.70 | |
92 | 5534060704910 | 吳佳樂(lè) | 0605041 | 88.5 | 75 | 0 | 54.50 | |
93 | 5534060704917 | 陳丹丹 | 0605041 | 79 | 82.7 | 0 | 53.90 | |
94 | 5534060704913 | 陸影影 | 0605041 | 84.5 | 74.4 | 0 | 52.97 | |
95 | 5534060704912 | 吳娜 | 0605041 | 67 | 91.2 | 0 | 52.73 | |
96 | 5534060704909 | 陳詩(shī)雅 | 0605041 | 83 | 71.1 | 0 | 51.37 | |
97 | 5534060705023 | 侯靜靜 | 0605041 | 81.5 | 71.7 | 0 | 51.07 | |
98 | 5534060704920 | 吳言艷 | 0605041 | 73.5 | 78 | 0 | 50.50 | |
99 | 5534060704916 | 張子昂 | 0605041 | 90 | 61 | 0 | 50.33 | |
100 | 5134060705123 | 康靜雅 | 0605042 | 106 | 56.4 | 0 | 54.13 | |
101 | 5134060705126 | 吳奇隆 | 0605042 | 74.5 | 79.9 | 0 | 51.47 | |
102 | 5134060705109 | 蔣猛 | 0605042 | 91.5 | 56.6 | 0 | 49.37 | |
103 | 5234060705216 | 張雷 | 0605044 | 91.5 | 88.9 | 0 | 60.13 | |
104 | 5234060705217 | 林皓天 | 0605044 | 88 | 71 | 0 | 53.00 | |
105 | 5234060705224 | 戈弋 | 0605044 | 83 | 75.6 | 0 | 52.87 | |
106 | 5234060705225 | 李育齊 | 0605044 | 68 | 84.3 | 0 | 50.77 | |
107 | 5234060705210 | 朱同鳳 | 0605044 | 71 | 81.1 | 0 | 50.70 | |
108 | 5234060705219 | 李友琪 | 0605044 | 81 | 70.3 | 0 | 50.43 | |
109 | 5234060705214 | 劉佳樂(lè) | 0605044 | 73 | 77.4 | 0 | 50.13 | |
110 | 5234060705211 | 王蘋(píng)蘋(píng) | 0605044 | 84 | 64.5 | 0 | 49.50 | |
111 | 5234060705222 | 紀(jì)曉強(qiáng) | 0605044 | 91.5 | 54.8 | 0 | 48.77 | |
112 | 5234060705223 | 左孟孟 | 0605044 | 78 | 66.7 | 0 | 48.23 | |
113 | 2134061403803 | 徐松嶺 | 0605045 | 96 | 109 | 113.5 | 70.78 | |
114 | 2134061403727 | 余夢(mèng)菊 | 0605045 | 90 | 100.5 | 109.5 | 66.67 | |
115 | 2134061403714 | 劉昊 | 0605045 | 96.5 | 103 | 99 | 66.33 | |
116 | 2134061403808 | 王法素 | 0605045 | 95.5 | 97 | 103.5 | 65.78 | |
117 | 2134061403804 | 王麗娜 | 0605045 | 75 | 95 | 108 | 61.78 | |
118 | 2134061403725 | 王永康 | 0605045 | 94.5 | 73.5 | 94.5 | 58.33 | |
119 | 2134061403719 | 饒夢(mèng)晴 | 0605045 | 70.5 | 83 | 87.5 | 53.56 | |
120 | 5534060705310 | 武彬彬 | 0605046 | 88 | 75.6 | 0 | 54.53 | |
121 | 5534060705309 | 王嬌嬌 | 0605046 | 98 | 61.5 | 0 | 53.17 | |
122 | 5534060705304 | 韋一帆 | 0605046 | 85 | 58.2 | 0 | 47.73 | |
123 | 5534060705307 | 邵博文 | 0605046 | 78 | 64.8 | 0 | 47.60 | |
124 | 5534060705313 | 閆祥 | 0605046 | 91 | 51.4 | 0 | 47.47 | |
125 | 5534060705321 | 趙余晴 | 0605047 | 106.5 | 91.8 | 0 | 66.10 | |
126 | 5534060705322 | 李宇航 | 0605047 | 106.5 | 77.7 | 0 | 61.40 | |
127 | 5534060705414 | 鄭清純 | 0605047 | 91.5 | 83.4 | 0 | 58.30 | |
128 | 5534060705315 | 彭子怡 | 0605047 | 86.5 | 83.9 | 0 | 56.80 | |
129 | 5534060705402 | 崔琪琪 | 0605047 | 96.5 | 70.2 | 0 | 55.57 | |
130 | 5534060705412 | 吳旭 | 0605047 | 93.5 | 65.3 | 0 | 52.93 | |
131 | 5534060705327 | 童浩祺 | 0605047 | 82.5 | 71 | 0 | 51.17 | |
132 | 3134061404926 | 高冰潔 | 0605048 | 82 | 58 | 61.5 | 44.78 | |
133 | 3134061404925 | 高斌 | 0605048 | 77.5 | 71 | 53 | 44.78 | |
134 | 3134061404917 | 陳佳樂(lè) | 0605048 | 78.5 | 79 | 41 | 44.11 | |
135 | 5334060705524 | 謝成友 | 0605049 | 86 | 84.9 | 0 | 56.97 | |
136 | 5334060705422 | 金毅 | 0605049 | 86 | 83.1 | 0 | 56.37 | |
137 | 5334060705519 | 許友誼 | 0605049 | 91 | 76.3 | 0 | 55.77 | |
138 | 5334060705605 | 王圓圓 | 0605049 | 84.5 | 80 | 0 | 54.83 | |
139 | 5334060705426 | 潘旭 | 0605049 | 87.5 | 76.1 | 0 | 54.53 | |
140 | 5634060705611 | 朱姍姍 | 0605050 | 89 | 64.2 | 0 | 51.07 | |
141 | 5634060705610 | 李健 | 0605050 | 79 | 68.9 | 0 | 49.30 | |
142 | 5134060705613 | 侯樂(lè)梅 | 0605051 | 106 | 84.5 | 0 | 63.50 | |
143 | 5134060705615 | 黃寶寶 | 0605051 | 98 | 76.3 | 0 | 58.10 | |
144 | 5134060705621 | 李學(xué)東 | 0605051 | 88 | 72.6 | 0 | 53.53 | |
145 | 5134060705614 | 王占祥 | 0605051 | 88.5 | 68.7 | 0 | 52.40 | |
146 | 1134060800724 | 劉帥 | 0605052 | 98 | 108.5 | 0 | 68.83 | |
147 | 2134060606013 | 魏寓言 | 0605053 | 105 | 98 | 0 | 67.67 | |
148 | 3134061405004 | 凌靜 | 0605054 | 96 | 81 | 97 | 60.89 | |
149 | 2134060606028 | 顧德瑜 | 0605069 | 88.5 | 91 | 0 | 59.83 | |
150 | 1134060800824 | 李長(zhǎng)旺 | 0605070 | 114.5 | 101 | 0 | 71.83 | |
151 | 1134060800808 | 田楠 | 0605070 | 95 | 113 | 0 | 69.33 | |
152 | 2134060606123 | 朱亞楠 | 0605071 | 72.5 | 97 | 0 | 56.50 | |
153 | 2134060606202 | 王其雙 | 0605072 | 88 | 88 | 0 | 58.67 | |
154 | 2134060606227 | 陳娜 | 0605073 | 93 | 75 | 0 | 56.00 | |
155 | 2134060606304 | 王杰 | 0605074 | 99.5 | 108.5 | 0 | 69.33 | |
156 | 1134060800929 | 王藝博 | 0605075 | 92.5 | 116.5 | 0 | 69.67 | |
157 | 1134060801028 | 李明 | 0605076 | 109 | 90.5 | 0 | 66.50 |
中共潁上縣委組織部
潁上縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年10月19日
課程推薦》》》2022年安徽省公務(wù)員招錄考試培訓(xùn)周末暢學(xué)班招生簡(jiǎn)章
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信