立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步六安市金安區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員 擬錄用人員名單公示。立知教育提供公職招聘考試的相關(guān)培訓(xùn)課程,了解詳情請加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信18063067659。
根據(jù)《2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,現(xiàn)將2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬錄用人員予以公示。
咨詢電話:0564-5150510
監(jiān)督電話:0564-3261963
附件:2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬錄用人員名單.xls
2021年10月28日
2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬錄用人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 招聘單位 |
1 | 1134090202804 | 程嫣然 | 女 | 0905001 | 區(qū)重點工程建設(shè)管理處 |
2 | 1134090202926 | 左鵬 | 男 | 0905002 | 區(qū)重點工程建設(shè)管理處 |
3 | 1134090203406 | 張迪 | 女 | 0905003 | 區(qū)輕工紡企業(yè)服務(wù)中心 |
4 | 1134090203608 | 丁倩倩 | 女 | 0905004 | 區(qū)茶谷和淠河經(jīng)濟帶建設(shè)中心 |
5 | 1134090203728 | 熊金磊 | 男 | 0905005 | 區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 |
6 | 2134090603228 | 陳杉 | 女 | 0905006 | 區(qū)房產(chǎn)管理中心 |
7 | 2134090603518 | 常達 | 男 | 0905007 | 區(qū)房產(chǎn)管理中心 |
8 | 1134090203825 | 戈曉倩 | 女 | 0905008 | 區(qū)宗教事務(wù)服務(wù)中心 |
9 | 1134090203915 | 程凡 | 女 | 0905009 | 區(qū)綜治信息中心 |
10 | 1134090204119 | 劉璐 | 女 | 0905010 | 區(qū)地名管理中心 |
11 | 2134090603926 | 胡玉琪 | 女 | 0905011 | 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
12 | 2134090603802 | 呂品 | 男 | 0905011 | 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
13 | 5234091000608 | 陳向東 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
14 | 5234091000617 | 歐陽迎春 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
15 | 5234091000604 | 王南 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
16 | 5234091000614 | 解建 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
17 | 5234091000621 | 盧興福 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
18 | 5234091000615 | 劉維洋 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
19 | 5234091000622 | 陳德威 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
20 | 5234091000609 | 李軍 | 男 | 0905012 | 區(qū)婦幼保健院 |
21 | 5234091000623 | 吳振興 | 男 | 0905013 | 區(qū)婦幼保健院 |
22 | 5234091000701 | 王興麗 | 女 | 0905016 | 區(qū)婦幼保健院 |
23 | 5234091000709 | 梁悅 | 女 | 0905018 | 區(qū)婦幼保健院 |
24 | 5234091000712 | 魯凡 | 女 | 0905018 | 區(qū)婦幼保健院 |
25 | 5234091000710 | 潘布霞 | 女 | 0905018 | 區(qū)婦幼保健院 |
26 | 5234091000713 | 張立晶 | 女 | 0905018 | 區(qū)婦幼保健院 |
27 | 5234091000716 | 張謳 | 女 | 0905019 | 區(qū)婦幼保健院 |
28 | 5234091000719 | 王煜 | 男 | 0905020 | 區(qū)婦幼保健院 |
29 | 2134090604003 | 邱忞君 | 女 | 0905021 | 區(qū)婦幼保健院 |
30 | 5234091000722 | 吳慶東 | 男 | 0905022 | 區(qū)婦幼保健院 |
31 | 2134090604020 | 鮑明 | 男 | 0905023 | 區(qū)婦幼保健院 |
32 | 2134090604119 | 蔣迎芬 | 女 | 0905024 | 區(qū)婦幼保健院 |
33 | 1134090204306 | 俞曉晨 | 女 | 0905025 | 區(qū)婦幼保健院 |
34 | 5534091000727 | 耿良輝 | 男 | 0905026 | 區(qū)婦幼保健院 |
35 | 5234091000801 | 朱道遠 | 男 | 0905027 | 區(qū)婦幼保健院 |
36 | 5634091000805 | 王俊 | 男 | 0905028 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會綜合監(jiān)督所 |
37 | 5634091000804 | 汪凱 | 男 | 0905028 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會綜合監(jiān)督所 |
38 | 2134090604405 | 方明園 | 女 | 0905029 | 區(qū)衛(wèi)生健康委員會綜合監(jiān)督所 |
39 | 5634091000812 | 項煜 | 女 | 0905030 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
40 | 5634091000822 | 朱葉貝 | 女 | 0905030 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
41 | 5634091000816 | 楊軍政 | 男 | 0905030 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
42 | 5534091000827 | 張世娟 | 女 | 0905031 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
43 | 5234091000918 | 張安琦 | 女 | 0905032 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
44 | 5234091000926 | 金怡西 | 女 | 0905032 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
45 | 5234091001006 | 姚夢媛 | 女 | 0905032 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
46 | 5234091000903 | 孫松 | 男 | 0905032 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
47 | 5234091000913 | 王劍 | 男 | 0905032 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
48 | 5534091001017 | 吳雨欣 | 女 | 0905033 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
49 | 5534091001025 | 喬俊 | 女 | 0905033 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
50 | 5534091001023 | 熊先玲 | 女 | 0905033 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
51 | 5534091001119 | 余媛 | 女 | 0905033 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
52 | 5534091001120 | 徐可 | 女 | 0905033 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
53 | 5434091001330 | 宋云云 | 女 | 0905034 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
54 | 5434091001221 | 張媛媛 | 女 | 0905034 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
55 | 5434091001428 | 張彩霞 | 女 | 0905034 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
56 | 5434091001307 | 張婷 | 女 | 0905034 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
57 | 5534091001916 | 蘇婷婷 | 女 | 0905035 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
58 | 5534091001829 | 童欣雨 | 女 | 0905035 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
59 | 5534091001807 | 倪默 | 女 | 0905035 | 街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
60 | 5634091001921 | 仇銀銀 | 女 | 0905036 | 三里橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
61 | 5134091002004 | 解登宇 | 女 | 0905037 | 清水河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
62 | 5134091002007 | 李磊 | 男 | 0905038 | 東市街道街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
63 | 5234091002025 | 陸明燕 | 女 | 0905039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
64 | 5134091002027 | 隗瑋 | 女 | 0905040 | 東河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
65 | 5434091002123 | 汪欣悅 | 女 | 0905041 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
66 | 5434091002212 | 鮑爽 | 女 | 0905041 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
67 | 5534091002309 | 潘婷 | 女 | 0905042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
68 | 5534091002305 | 周毅 | 男 | 0905042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
69 | 1134090204401 | 樊鑫 | 男 | 0905043 | 區(qū)退役軍人服務(wù)管理中心 |
70 | 1134090204529 | 胡文婷 | 女 | 0905044 | 區(qū)應(yīng)急指揮信息中心 |
71 | 1134090204621 | 沈琦 | 女 | 0905045 | 區(qū)應(yīng)急指揮信息中心 |
72 | 1134090204813 | 郭峰 | 男 | 0905046 | 區(qū)應(yīng)急指揮信息中心 |
73 | 2134090604414 | 明悅 | 女 | 0905047 | 區(qū)普查中心 |
74 | 1134090205021 | 趙烜 | 女 | 0905048 | 街道所屬事業(yè)單位 |
75 | 1134090300423 | 陳昌瑞 | 男 | 0905048 | 街道所屬事業(yè)單位 |
76 | 1134090300709 | 張成 | 男 | 0905049 | 東市街道所屬事業(yè)單位 |
【課程總匯】六安立知教育公職招聘考試筆試、面試培訓(xùn)課程匯總表