公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》和《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員中人民警察特殊專業(yè)技能職位招考公告》等規(guī)定,報(bào)考淮北市2016年考試錄用公務(wù)員人民警察職位體能測評和特殊職位加試人選,按規(guī)定在同職位筆試達(dá)線人員中進(jìn)行資格復(fù)審及體能測評(加試)確認(rèn)(名單見附件1、2)??忌堄?016年5月31日上午8:00—11:30;下午2:30—5:00工作時(shí)間到淮北市公安局人事科 (地址:淮北市人民路282號(hào),市公安局辦公大樓10樓;電話:0561-3055633)辦理資格復(fù)審及體能測評(加試)確認(rèn)手續(xù)。
考生參加資格復(fù)審須提供以下材料:
提供有效居民身份證原件(復(fù)印件)、學(xué)歷(學(xué)位)證書原件(復(fù)印件)、筆試準(zhǔn)考證和網(wǎng)上報(bào)名《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員報(bào)名資格審查表》等材料。招考職位有資格證書要求的,報(bào)考人員應(yīng)提供相關(guān)證書。其中,已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2016年畢業(yè)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的人員,可憑學(xué)?;蚴?、市教育主管部門出具的書面證明和有關(guān)證件材料辦理資格復(fù)審,至2016年9月30日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書原件,或原件與證明材料不一致的,取消錄用資格。
報(bào)考定向招錄“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員職位的,還應(yīng)提供服務(wù)基層的證明材料。2016年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員提供證書及相關(guān)證明材料的截止時(shí)間為2016年9月30日。
報(bào)考特殊專業(yè)技能(突擊、武術(shù))職位的考生,屬退役士兵的,須提供團(tuán)以上單位出具的相關(guān)證明材料;屬現(xiàn)(退)役運(yùn)動(dòng)員的,須提供市以上體育主管部門出具的有關(guān)證明材料。
機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員報(bào)考的,在資格復(fù)審時(shí)須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明。
資格復(fù)審合格人員,按規(guī)定繳納55元/人的體能測評費(fèi),辦理體能測評確認(rèn)手續(xù),發(fā)放《體能測評通知書》。資格復(fù)審及體能測評確認(rèn)手續(xù)必須由考生本人辦理,凡與報(bào)考條件要求不符的,或不能提供規(guī)定證件材料的,或不在規(guī)定時(shí)間接受資格復(fù)審的,取消其體能測評資格。
其他職位筆試入圍人員資格復(fù)審另行通知,請考生及時(shí)上網(wǎng)關(guān)注。
附件:1、2016年考錄公務(wù)員特警特殊職位資格復(fù)審及加試確認(rèn)人員名單
2、2016年考錄公務(wù)員人民警察職位資格復(fù)審及體能測評確認(rèn)人員名單
淮北市考試錄用公務(wù)員工作辦公室
2016年6月27日
附件1:2016年考錄公務(wù)員特警特殊職位資格復(fù)審及加試確認(rèn)人員名單
招錄單位 | 序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 備注 |
市公安局 (特警 突擊) |
1 | 020011 | 022000103027 | 62.2 | 59 | 60.6 | |
2 | 020011 | 022000103103 | 57.2 | 61.5 | 59.35 | ||
3 | 020011 | 022000103115 | 62.9 | 54 | 58.45 | ||
4 | 020011 | 022000103110 | 57.1 | 56.5 | 56.8 | ||
5 | 020011 | 022000103213 | 55.1 | 57.5 | 56.3 | ||
6 | 020011 | 022000103116 | 57.9 | 54.5 | 56.2 | ||
7 | 020011 | 022000103208 | 60.4 | 50.5 | 55.45 | ||
8 | 020011 | 022000103205 | 56.8 | 54 | 55.4 | ||
9 | 020011 | 022000103209 | 55.7 | 54 | 54.85 | ||
10 | 020011 | 022000103126 | 52.4 | 56.5 | 54.45 | ||
11 | 020011 | 022000103008 | 58.5 | 49.5 | 54 | ||
12 | 020011 | 022000103107 | 53.9 | 52.5 | 53.2 | ||
13 | 020011 | 022000103117 | 52.3 | 54 | 53.15 | ||
14 | 020011 | 022000103212 | 57.3 | 48 | 52.65 | ||
15 | 020011 | 022000103218 | 46.5 | 58.5 | 52.5 | ||
16 | 020011 | 022000103216 | 52.7 | 52 | 52.35 | ||
17 | 020011 | 022000103017 | 42.3 | 61.5 | 51.9 | ||
18 | 020011 | 022000103202 | 45.2 | 58 | 51.6 | ||
19 | 020011 | 022000103028 | 49.1 | 52 | 50.55 | ||
20 | 020011 | 022000103108 | 47.6 | 53.5 | 50.55 | ||
21 | 020011 | 022000103203 | 44 | 55.5 | 49.75 | ||
22 | 020011 | 022000103007 | 48 | 51 | 49.5 | ||
23 | 020011 | 022000103024 | 45.9 | 53 | 49.45 | ||
24 | 020011 | 022000103123 | 48.4 | 50 | 49.2 | ||
25 | 020011 | 022000103211 | 54.2 | 44 | 49.1 | ||
26 | 020011 | 022000103011 | 50.8 | 47 | 48.9 | ||
27 | 020011 | 022000103220 | 44.6 | 53 | 48.8 | ||
28 | 020011 | 022000103018 | 50.4 | 46 | 48.2 | ||
29 | 020011 | 022000103102 | 46.9 | 49.5 | 48.2 | ||
30 | 020011 | 022000103101 | 42.8 | 53.5 | 48.15 | ||
31 | 020011 | 022000103119 | 46.9 | 49 | 47.95 | ||
32 | 020011 | 022000103128 | 49.6 | 45.5 | 47.55 | ||
市公安局 (特警 武術(shù)) |
33 | 020012 | 022000103229 | 68.8 | 57.5 | 63.15 | |
34 | 020012 | 022000103227 | 61.3 | 63.5 | 62.4 | ||
35 | 020012 | 022000103228 | 65.5 | 50 | 57.75 | ||
36 | 020012 | 022000103310 | 56.1 | 54 | 55.05 | ||
37 | 020012 | 022000103226 | 53.2 | 54.5 | 53.85 | ||
38 | 020012 | 022000103326 | 51.7 | 55.5 | 53.6 | ||
39 | 020012 | 022000103308 | 49.5 | 57.5 | 53.5 | ||
40 | 020012 | 022000103309 | 45.1 | 60 | 52.55 | ||
41 | 020012 | 022000103307 | 50.2 | 52.5 | 51.35 | ||
42 | 020012 | 022000103327 | 43.6 | 58.5 | 51.05 | ||
43 | 020012 | 022000103313 | 44 | 56 | 50 | ||
44 | 020012 | 022000103312 | 47 | 51.5 | 49.25 | ||
45 | 020012 | 022000103319 | 43.9 | 51 | 47.45 | ||
46 | 020012 | 022000103318 | 41.3 | 53.5 | 47.4 | ||
47 | 020012 | 022000103329 | 45.4 | 49 | 47.2 | ||
48 | 020012 | 022000103306 | 42.8 | 49.5 | 46.15 | ||
49 | 020012 | 022000103317 | 44.3 | 46.5 | 45.4 | ||
50 | 020012 | 022000103330 | 42.3 | 48.5 | 45.4 | ||
51 | 020012 | 022000103301 | 43.8 | 46 | 44.9 | ||
52 | 020012 | 022000103315 | 43.6 | 45.5 | 44.55 | ||
53 | 020012 | 022000103321 | 40.4 | 48 | 44.2 |
|
附件2:2016年考錄公務(wù)員人民警察職位資格復(fù)審及體能測評確認(rèn)人員名單
招錄單位 | 序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 備注 |
市中級(jí)人民法院 司法警察 |
1 | 020002 | 021000100126 | 74.7 | 61 | 67.85 | ||
2 | 020002 | 021000100125 | 74.7 | 56 | 65.35 | |||
3 | 020002 | 021000100123 | 56.8 | 50 | 53.4 | |||
市中級(jí)人民法院 司法警察 |
4 | 020003 | 021000100129 | 66.1 | 55 | 60.55 | ||
5 | 020003 | 021000100130 | 62.3 | 51.5 | 56.9 | |||
6 | 020003 | 021000100201 | 57.6 | 54.5 | 56.05 | |||
市公安局(特警) | 7 | 020008 | 021050106820 | 70 | 64 | 77 | 70 | |
8 | 020008 | 021050106910 | 77.5 | 57.5 | 71 | 68.55 | ||
9 | 020008 | 021050106915 | 71 | 62 | 71 | 67.85 | ||
10 | 020008 | 021050106911 | 65.4 | 62.5 | 75 | 67.265 | ||
11 | 020008 | 021050106830 | 78 | 51 | 72 | 66.75 | ||
12 | 020008 | 021050106918 | 73 | 54.5 | 73 | 66.525 | ||
13 | 020008 | 021050106914 | 77 | 51 | 72 | 66.4 | ||
14 | 020008 | 021050106920 | 69.8 | 55 | 74 | 65.88 | ||
15 | 020008 | 021050106925 | 63.9 | 58.5 | 74 | 65.04 | ||
市公安局 (人民警察) |
16 | 020009 | 021050107001 | 74.9 | 56 | 81 | 70.115 | |
17 | 020009 | 021050106930 | 66.9 | 61 | 73 | 66.665 | ||
18 | 020009 | 021050106929 | 65.8 | 63.5 | 71 | 66.555 | ||
19 | 020009 | 021050107002 | 67.6 | 56 | 74 | 65.46 | ||
20 | 020009 | 021050107003 | 60.1 | 69 | 66 | 64.985 | ||
21 | 020009 | 021050107007 | 68.6 | 53 | 68 | 62.96 | ||
22 | 020009 | 021050107009 | 60.2 | 52 | 70 | 60.27 | ||
23 | 020009 | 021050107006 | 55.9 | 52.5 | 70 | 58.94 | ||
市公安局 (人民警察) |
24 | 020010 | 021050107018 | 82.2 | 48 | 78 | 68.97 | |
25 | 020010 | 021050107013 | 63.8 | 62.5 | 76 | 67.005 | ||
26 | 020010 | 021050107017 | 65.4 | 58 | 70 | 64.19 | ||
27 | 020010 | 021050107014 | 61.6 | 57.5 | 71 | 62.985 | ||
28 | 020010 | 021050107012 | 53.8 | 55 | 74 | 60.28 | ||
29 | 020010 | 021050107016 | 57.1 | 57 | 66 | 59.735 | ||
市公安局 (人民警察 |
30 | 020013 | 021030106416 | 70.2 | 59 | 71 | 66.52 | |
31 | 020013 | 021030106424 | 63.6 | 68.5 | 61.5 | 64.685 | ||
32 | 020013 | 021030106518 | 75.3 | 63.5 | 49.25 | 63.355 | ||
33 | 020013 | 021030106415 | 58.9 | 60.5 | 69.25 | 62.565 | ||
34 | 020013 | 021030106404 | 66.1 | 51 | 70.75 | 62.21 | ||
35 | 020013 | 021030106418 | 68.9 | 61 | 49.5 | 60.315 | ||
36 | 020013 | 021030106428 | 63.7 | 58 | 55.5 | 59.245 | ||
37 | 020013 | 021030106502 | 59.1 | 56.5 | 62 | 59.06 | ||
38 | 020013 | 021030106421 | 71.4 | 55.5 | 48 | 58.815 | ||
市公安局 (專業(yè)警察) |
39 | 020014 | 021010107601 | 69.6 | 58.5 | 59 | 62.535 | |
40 | 020014 | 021010107617 | 69.3 | 60.5 | 55 | 61.93 | ||
41 | 020014 | 021010107610 | 60.8 | 59.5 | 62.5 | 60.855 | ||
42 | 020014 | 021010107528 | 61.7 | 54.5 | 61.5 | 59.12 | ||
43 | 020014 | 021010107525 | 63.3 | 50.5 | 60.5 | 57.98 | ||
44 | 020014 | 021010107604 | 62.4 | 58.5 | 51 | 57.615 | ||
45 | 020014 | 021010107608 | 64.3 | 56.5 | 50.5 | 57.43 | ||
46 | 020014 | 021010107616 | 68.4 | 52 | 50.5 | 57.29 | ||
47 | 020014 | 021010107602 | 67.7 | 48.5 | 48.5 | 55.22 | ||
市公安局 (專業(yè)警察) |
48 | 020015 | 021050107113 | 73.9 | 55 | 75 | 67.615 | |
49 | 020015 | 021050107222 | 69.4 | 61.5 | 70 | 66.815 | ||
50 | 020015 | 021050107217 | 69.1 | 56 | 75 | 66.285 | ||
51 | 020015 | 021050107021 | 60.2 | 61 | 79 | 66.12 | ||
52 | 020015 | 021050107202 | 65.5 | 61.5 | 70 | 65.45 | ||
53 | 020015 | 021050107028 | 64.6 | 54.5 | 78 | 65.085 | ||
54 | 020015 | 021050107024 | 62.6 | 59.5 | 74 | 64.935 | ||
55 | 020015 | 021050107212 | 66.9 | 54 | 72 | 63.915 | ||
56 | 020015 | 021050107026 | 65.6 | 51.5 | 76 | 63.785 | ||
57 | 020015 | 021050107020 | 63.8 | 54 | 75 | 63.73 | ||
58 | 020015 | 021050107112 | 59.7 | 57.5 | 75 | 63.52 | ||
59 | 020015 | 021050107025 | 59.1 | 56 | 76 | 63.085 | ||
市公安局 (專業(yè)警察) |
60 | 020016 | 021050107302 | 82.1 | 65 | 80 | 75.485 | |
61 | 020016 | 021050107324 | 69.8 | 60 | 75 | 67.93 | ||
62 | 020016 | 021050107330 | 68.1 | 64.5 | 71 | 67.71 | ||
市公安局 (專業(yè)警察) |
63 | 020017 | 021050107410 | 70.3 | 58 | 74 | 67.105 | |
64 | 020017 | 021050107411 | 72.1 | 58.5 | 69 | 66.41 | ||
65 | 020017 | 021050107405 | 65.9 | 58 | 67 | 63.465 | ||
66 | 020017 | 021050107402 | 64.4 | 51 | 71 | 61.69 | ||
67 | 020017 | 021050107407 | 62.8 | 49 | 74 | 61.33 | ||
68 | 020017 | 021050107406 | 61.6 | 55 | 59 | 58.51 | ||
市公安局 (專業(yè)警察) |
69 | 020018 | 021050107413 | 81.9 | 57.5 | 71 | 70.09 | |
70 | 020018 | 021050107429 | 70.9 | 58 | 78 | 68.515 | ||
71 | 020018 | 021050107412 | 71 | 57 | 75 | 67.3 | ||
72 | 020018 | 021050107421 | 63.7 | 61 | 75 | 66.145 | ||
73 | 020018 | 021050107501 | 66.4 | 58 | 74 | 65.74 | ||
74 | 020018 | 021050107430 | 73.5 | 54.5 | 68 | 65.2 | ||
75 | 020018 | 021050107502 | 68.4 | 56 | 72 | 65.14 | ||
76 | 020018 | 021050107428 | 64.5 | 58.5 | 71 | 64.35 | ||
77 | 020018 | 021050107417 | 63.8 | 53.5 | 77 | 64.155 | ||
78 | 020018 | 021050107422 | 73.4 | 49 | 70 | 63.84 | ||
79 | 020018 | 021050107415 | 66.9 | 56 | 69 | 63.715 | ||
80 | 020018 | 021050107419 | 69.6 | 51.5 | 70 | 63.385 | ||
市公安局 (人民警察) |
81 | 020019 | 021050107517 | 62.8 | 60.5 | 73 | 65.055 | |
82 | 020019 | 021050107518 | 67.5 | 60.5 | 67 | 64.9 | ||
83 | 020019 | 021050107514 | 68.5 | 58.5 | 67 | 64.55 | ||
市森林公安局 (森林警察) |
84 | 020021 | 021000100520 | 73.7 | 65.5 | 69.6 | ||
85 | 020021 | 021000100517 | 69.6 | 60 | 64.8 | |||
86 | 020021 | 021000100516 | 70.9 | 54.5 | 62.7 | |||
87 | 020021 | 021000100521 | 69.7 | 55 | 62.35 | |||
88 | 020021 | 021000100524 | 67.7 | 57 | 62.35 | |||
89 | 020021 | 021000100523 | 66.7 | 56 | 61.35 | |||
相山區(qū)法院 (司法警察) |
90 | 020053 | 022000104011 | 72.3 | 56.5 | 64.4 | ||
91 | 020053 | 022000104007 | 71.4 | 51 | 61.2 | |||
92 | 020053 | 022000104009 | 64.4 | 58 | 61.2 | |||
93 | 020053 | 022000104008 | 64.3 | 56.5 | 60.4 | |||
94 | 020053 | 022000104010 | 55.3 | 55.5 | 55.4 | |||
濉溪縣森林公安局 (森林警察) |
95 | 020068 | 022000104730 | 70.1 | 56 | 63.05 | ||
96 | 020068 | 022000104804 | 67.7 | 58 | 62.85 | |||
97 | 020068 | 022000104807 | 71 | 53.5 | 62.25 |
|
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(m.goodealme.com)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |