立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步六安市人力資源和社會保障網(wǎng)發(fā)布2021年六安市高校畢業(yè)生基層特定崗位補錄考試擬錄取人員公示;了解更多公職招考信息,請關注立知教育安徽公務員考試QQ群:298682229或者添加小編微信:17356439616(微電同號)。
根據(jù)《2021年六安市高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄公告》規(guī)定,現(xiàn)將2021年六安市高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄考試擬錄取人員名單予以公示。公示期2021年12月16日-12月18日。
考生聯(lián)系方式如有變動,請及時聯(lián)系市人社局就業(yè)科。
聯(lián)系電話:0564-3376032
附件:2021年六安市高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄考試擬錄取人員名單.xlsx
六安市人力資源和社會保障局
2021年12月16日
2021年六安市高校畢業(yè)生基層特定崗位擬錄用人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 縣區(qū) | 崗位代碼 |
1 | 2109010111 | 周夏梅 | 霍邱縣 | 09001 |
2 | 2109010119 | 靳寧 | 霍邱縣 | 09001 |
3 | 2109010117 | 張文豪 | 霍邱縣 | 09001 |
4 | 2109010128 | 劉瑞杰 | 霍邱縣 | 09001 |
5 | 2109010207 | 錢心怡 | 霍邱縣 | 09001 |
6 | 2109010415 | 李成 | 霍邱縣 | 09001 |
7 | 2109010420 | 吳明珠 | 霍邱縣 | 09001 |
8 | 2109010209 | 劉娣 | 霍邱縣 | 09001 |
9 | 2109010417 | 黃厚林 | 霍邱縣 | 09001 |
10 | 2109010205 | 臧逸雯 | 霍邱縣 | 09001 |
11 | 2109010101 | 李雪蓮 | 霍邱縣 | 09001 |
12 | 2109010217 | 戴修月 | 霍邱縣 | 09001 |
13 | 2109010311 | 陳維琴 | 霍邱縣 | 09001 |
14 | 2109010120 | 高俊成 | 霍邱縣 | 09001 |
15 | 2109010404 | 周悅 | 霍邱縣 | 09001 |
16 | 2109010216 | 王新嫚 | 霍邱縣 | 09001 |
17 | 2109010312 | 李德偉 | 霍邱縣 | 09001 |
18 | 2109010416 | 沈夢婷 | 霍邱縣 | 09001 |
19 | 2109010116 | 高明娟 | 霍邱縣 | 09001 |
20 | 2109010210 | 黃冬洋 | 霍邱縣 | 09001 |
21 | 2109010226 | 陳震 | 霍邱縣 | 09001 |
22 | 2109010225 | 宋本鹿 | 霍邱縣 | 09001 |
23 | 2109010325 | 王化康 | 霍邱縣 | 09001 |
24 | 2109010503 | 賈永雙 | 霍邱縣 | 09002 |
25 | 2109010504 | 張化瑞 | 霍邱縣 | 09002 |
26 | 2109010802 | 余敏 | 金寨縣 | 09003 |
27 | 2109010530 | 張玉梅 | 金寨縣 | 09003 |
28 | 2109010725 | 吳慧 | 金寨縣 | 09003 |
29 | 2109010611 | 謝程鑫 | 金寨縣 | 09003 |
30 | 2109010730 | 胡勤梅 | 金寨縣 | 09003 |
31 | 2109010524 | 陳鑫 | 金寨縣 | 09003 |
32 | 2109010613 | 儲丹丹 | 金寨縣 | 09003 |
33 | 2109010620 | 方瀟 | 金寨縣 | 09003 |
34 | 2109010718 | 俞亞蘭 | 金寨縣 | 09003 |
35 | 2109010715 | 儲楷文 | 金寨縣 | 09003 |
36 | 2109010729 | 許媛媛 | 金寨縣 | 09003 |
37 | 2109010603 | 鐘玉嬌 | 金寨縣 | 09003 |
38 | 2109010812 | 蔣麗 | 金寨縣 | 09004 |
39 | 2109010813 | 鄭曉芳 | 金寨縣 | 09004 |
40 | 2109010814 | 張薛 | 金寨縣 | 09004 |
41 | 2109010808 | 李漫 | 金寨縣 | 09004 |
42 | 2109010816 | 李澤軍 | 金寨縣 | 09004 |
43 | 2109010817 | 徐海燕 | 金寨縣 | 09004 |
44 | 2109010807 | 陳曉蝶 | 金寨縣 | 09004 |
45 | 2109010806 | 李媛媛 | 金寨縣 | 09004 |
46 | 2109011006 | 彭慶媛 | 霍山縣 | 09005 |
47 | 2109010928 | 王康 | 霍山縣 | 09005 |
48 | 2109011015 | 沈娟 | 霍山縣 | 09005 |
49 | 2109010827 | 江萬煒 | 霍山縣 | 09005 |
50 | 2109011106 | 黃文靜 | 霍山縣 | 09005 |
51 | 2109011111 | 陳欣 | 霍山縣 | 09005 |
52 | 2109010825 | 張睿 | 霍山縣 | 09005 |
53 | 2109011027 | 陳果 | 霍山縣 | 09005 |
54 | 2109011123 | 林曉珍 | 霍山縣 | 09006 |
55 | 2109011116 | 余惠 | 霍山縣 | 09006 |
56 | 2109011115 | 程心雨 | 霍山縣 | 09006 |
57 | 2109011122 | 王夢琴 | 霍山縣 | 09006 |
58 | 2109011121 | 張楊 | 霍山縣 | 09006 |
59 | 2109011518 | 尹君 | 舒城縣 | 09007 |
60 | 2109011520 | 汪珊松 | 舒城縣 | 09007 |
61 | 2109011319 | 黃昱婕 | 舒城縣 | 09007 |
62 | 2109011521 | 江穎 | 舒城縣 | 09007 |
63 | 2109011223 | 束仲洲 | 舒城縣 | 09007 |
64 | 2109011224 | 徐明珠 | 舒城縣 | 09007 |
65 | 2109011125 | 方良 | 舒城縣 | 09007 |
66 | 2109011510 | 張慧敏 | 舒城縣 | 09007 |
67 | 2109011604 | 汪婷婷 | 舒城縣 | 09008 |
68 | 2109011530 | 汪詩雨 | 舒城縣 | 09008 |
69 | 2109011601 | 黃賢穩(wěn) | 舒城縣 | 09008 |
70 | 2109011602 | 夏禮瓊 | 舒城縣 | 09008 |
71 | 2109011529 | 方曉旭 | 舒城縣 | 09008 |
72 | 2109011523 | 袁媛 | 舒城縣 | 09008 |
73 | 2109011528 | 韋華清 | 舒城縣 | 09008 |
74 | 2109011605 | 趙曉曼 | 金安區(qū) | 09009 |
75 | 2109011610 | 張樂 | 金安區(qū) | 09009 |
76 | 2109011704 | 陳文靜 | 金安區(qū) | 09009 |
77 | 2109011809 | 葉向陽 | 金安區(qū) | 09009 |
78 | 2109011725 | 張子奡 | 金安區(qū) | 09009 |
79 | 2109011909 | 胡光維 | 金安區(qū) | 09010 |
80 | 2109011905 | 湯玉琪 | 金安區(qū) | 09010 |
81 | 2109011910 | 朱世媛 | 金安區(qū) | 09010 |
82 | 2109012115 | 胡成苗 | 裕安區(qū) | 09011 |
83 | 2109011921 | 李玉凡 | 裕安區(qū) | 09011 |
84 | 2109012317 | 賈磊 | 裕安區(qū) | 09011 |
85 | 2109012114 | 袁小藝 | 裕安區(qū) | 09011 |
86 | 2109012325 | 董欣 | 裕安區(qū) | 09011 |
87 | 2109012328 | 楊潔 | 裕安區(qū) | 09011 |
88 | 2109012322 | 張玥 | 裕安區(qū) | 09011 |
89 | 2109012030 | 武媛媛 | 裕安區(qū) | 09011 |
90 | 2109012401 | 陳曉玉 | 裕安區(qū) | 09012 |
91 | 2109012402 | 邢艷 | 裕安區(qū) | 09012 |
92 | 2109012405 | 黃燕 | 裕安區(qū) | 09012 |
93 | 2109012330 | 王宇航 | 裕安區(qū) | 09012 |
94 | 2109012419 | 曾斯帥 | 葉集區(qū) | 09013 |
95 | 2109013003 | 葉曉松 | 葉集區(qū) | 09013 |
96 | 2109012518 | 蔣韋 | 葉集區(qū) | 09013 |
97 | 2109012422 | 管玉潔 | 葉集區(qū) | 09013 |
98 | 2109012521 | 李嘉偉 | 葉集區(qū) | 09013 |
99 | 2109012705 | 李元煜 | 葉集區(qū) | 09013 |
100 | 2109012806 | 趙睿 | 葉集區(qū) | 09013 |
101 | 2109012926 | 彭昊 | 葉集區(qū) | 09013 |
102 | 2109012426 | 陳劉妞 | 葉集區(qū) | 09013 |
103 | 2109012717 | 許雯 | 葉集區(qū) | 09013 |
104 | 2109012828 | 武海峰 | 葉集區(qū) | 09013 |
105 | 2109012602 | 徐威 | 葉集區(qū) | 09013 |
106 | 2109012630 | 呂純 | 葉集區(qū) | 09013 |
107 | 2109012814 | 趙鈺瑩 | 葉集區(qū) | 09013 |
108 | 2109012622 | 余海 | 葉集區(qū) | 09013 |
109 | 2109012503 | 辛安軍 | 葉集區(qū) | 09013 |
110 | 2109012710 | 時海波 | 葉集區(qū) | 09013 |
111 | 2109012530 | 徐浩煒 | 葉集區(qū) | 09013 |
112 | 2109012508 | 袁亞男 | 葉集區(qū) | 09013 |
113 | 2109012423 | 常冉冉 | 葉集區(qū) | 09013 |
114 | 2109012526 | 王圣越 | 葉集區(qū) | 09013 |
115 | 2109012517 | 朱皖玉珠 | 葉集區(qū) | 09013 |
116 | 2109012922 | 趙德波 | 葉集區(qū) | 09013 |
117 | 2109012905 | 江磊 | 葉集區(qū) | 09013 |
118 | 2109012612 | 汪震 | 葉集區(qū) | 09013 |
119 | 2109013002 | 林夢雅 | 葉集區(qū) | 09013 |
120 | 2109013005 | 劉德群 | 葉集區(qū) | 09014 |
121 | 2109013004 | 陳兆圣 | 葉集區(qū) | 09014 |
備考課程》》》
【事業(yè)單位】2022年上半年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考筆試培訓課程(ABCDE五類)
【公考暢學】2022年安徽省公務員招錄考試培訓周末暢學班招生簡章