立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步金安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年金安區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘擬參加面試人員名單公告。了解更多特崗教師的招聘信息,可以加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18063067659。
【面試課程】:2022年安徽省特崗教師招聘面試培訓(xùn)課程
根據(jù)《安徽省2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘公告》要求,現(xiàn)將金安區(qū)2022年特崗教師招聘擬參加面試人員名單公布如下(見附件)。
擬參加面試人員現(xiàn)場資格復(fù)審時間待定,相關(guān)事宜將在金安教育專題網(wǎng)(https://www.ja.gov.cn/jajyztwang/index.html)公告,請各位考生密切關(guān)注。8月5日至8日,考生可以從“特崗計劃”信息管理與服務(wù)系統(tǒng)下載打印《2022年特崗教師報名表》以備資格復(fù)審使用。
請廣大考生注意做好自我保護(hù),近期不要前往疫情中高風(fēng)險地區(qū),不出國(境),盡量不參加聚集性活動,不到人群密集場所。各位考生要保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請及時與金安區(qū)教育局人事股聯(lián)系,如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。聯(lián)系電話:0564—3261739。
附件:金安區(qū)2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘擬參加面試人員名單
六安市金安區(qū)教育局
2022年8月4日
金安區(qū)2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘擬參加面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 報考縣區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 |
1 | 11529707 | 88.5 | 金安區(qū) | 341502001022 | 小學(xué)心理健康 |
2 | 11529721 | 88 | 金安區(qū) | 341502001022 | 小學(xué)心理健康 |
3 | 11541504 | 86.5 | 金安區(qū) | 341502001023 | 小學(xué)道德與法治 |
4 | 11541214 | 78 | 金安區(qū) | 341502001023 | 小學(xué)道德與法治 |
5 | 11527629 | 87.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
6 | 11528402 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
7 | 11528215 | 84.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
8 | 11528113 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
9 | 11528201 | 83 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
10 | 11527008 | 82.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
11 | 11528210 | 82.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
12 | 11527803 | 82.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
13 | 11527824 | 81.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
14 | 11527708 | 81.5 | 金安區(qū) | 341502001017 | 小學(xué)體育與健康 |
15 | 11516516 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001020 | 小學(xué)美術(shù) |
16 | 11516928 | 85 | 金安區(qū) | 341502001020 | 小學(xué)美術(shù) |
17 | 11516730 | 85 | 金安區(qū) | 341502001020 | 小學(xué)美術(shù) |
18 | 11515612 | 84 | 金安區(qū) | 341502001020 | 小學(xué)美術(shù) |
19 | 11516109 | 84 | 金安區(qū) | 341502001020 | 小學(xué)美術(shù) |
20 | 11517428 | 84 | 金安區(qū) | 341502001020 | 小學(xué)美術(shù) |
21 | 11515618 | 84 | 金安區(qū) | 341502001020 | 小學(xué)美術(shù) |
22 | 11514316 | 88 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
23 | 11514021 | 86.5 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
24 | 11513513 | 86.5 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
25 | 11513205 | 85 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
26 | 11514030 | 84 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
27 | 11513626 | 84 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
28 | 11513504 | 84 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
29 | 11513518 | 84 | 金安區(qū) | 341502001018 | 小學(xué)音樂 |
30 | 11518812 | 83 | 金安區(qū) | 341502001021 | 小學(xué)信息科技 |
31 | 11518929 | 82.5 | 金安區(qū) | 341502001021 | 小學(xué)信息科技 |
32 | 11518815 | 80 | 金安區(qū) | 341502001021 | 小學(xué)信息科技 |
33 | 11518825 | 78 | 金安區(qū) | 341502001021 | 小學(xué)信息科技 |
34 | 11520812 | 89 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
35 | 11521708 | 88.5 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
36 | 11522020 | 88 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
37 | 11521701 | 87.5 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
38 | 11520409 | 87.5 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
39 | 11521627 | 87 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
40 | 11522230 | 87 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
41 | 11521830 | 87 | 金安區(qū) | 341502001019 | 小學(xué)英語 |
42 | 11533626 | 93 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
43 | 11531619 | 93 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
44 | 11536707 | 93 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
45 | 11536817 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
46 | 11532703 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
47 | 11532730 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
48 | 11531804 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
49 | 11534411 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
50 | 11534423 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
51 | 11537107 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
52 | 11531326 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
53 | 11531617 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
54 | 11531215 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
55 | 11534119 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
56 | 11533825 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
57 | 11533529 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
58 | 11534124 | 92 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
59 | 11530404 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
60 | 11530302 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
61 | 11537112 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
62 | 11532524 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
63 | 11536126 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
64 | 11535421 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
65 | 11536710 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
66 | 11534028 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
67 | 11504721 | 84.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
68 | 11506626 | 82.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
69 | 11504113 | 82.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
70 | 11504813 | 82 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
71 | 11505605 | 82 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
72 | 11509302 | 81.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
73 | 11509307 | 81 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
74 | 11508928 | 81 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
75 | 11504920 | 81 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
76 | 11502305 | 80.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
77 | 11505301 | 80.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
78 | 11500405 | 80.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
79 | 11507912 | 80.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
80 | 11507329 | 80 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
81 | 11507507 | 80 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
82 | 11509524 | 80 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
83 | 11505609 | 80 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
84 | 11500216 | 80 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
85 | 11507417 | 79.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
86 | 11507517 | 79.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
87 | 11502004 | 79.5 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
88 | 11507430 | 79 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
89 | 11505205 | 79 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
90 | 11506725 | 79 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
91 | 11500625 | 79 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
92 | 11504724 | 79 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
93 | 11502804 | 79 | 金安區(qū) | 341502001015 | 小學(xué)語文 |
94 | 11529912 | 92 | 金安區(qū) | 341502001014 | 初中心理健康 |
95 | 11529906 | 86.5 | 金安區(qū) | 341502001014 | 初中心理健康 |
96 | 11545030 | 93.5 | 金安區(qū) | 341502001009 | 初中生物學(xué) |
97 | 11545119 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001009 | 初中生物學(xué) |
98 | 11545301 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001009 | 初中生物學(xué) |
99 | 11545327 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001009 | 初中生物學(xué) |
100 | 11543801 | 95 | 金安區(qū) | 341502001008 | 初中化學(xué) |
101 | 11544208 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001008 | 初中化學(xué) |
102 | 11544402 | 92 | 金安區(qū) | 341502001008 | 初中化學(xué) |
103 | 11544425 | 91 | 金安區(qū) | 341502001008 | 初中化學(xué) |
104 | 11544706 | 91 | 金安區(qū) | 341502001008 | 初中化學(xué) |
105 | 11543903 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001008 | 初中化學(xué) |
106 | 11543520 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
107 | 11543412 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
108 | 11543228 | 88 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
109 | 11543617 | 87 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
110 | 11543706 | 86.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
111 | 11543430 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
112 | 11543229 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
113 | 11543222 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
114 | 11543318 | 84.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
115 | 11543321 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
116 | 11543508 | 83 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
117 | 11543621 | 81.5 | 金安區(qū) | 341502001003 | 初中物理 |
118 | 11542514 | 87.5 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
119 | 11542918 | 87 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
120 | 11543025 | 86 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
121 | 11543126 | 86 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
122 | 11543027 | 86 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
123 | 11542707 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
124 | 11542503 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
125 | 11543114 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001007 | 初中地理 |
126 | 11541922 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001010 | 初中歷史 |
127 | 11541903 | 92 | 金安區(qū) | 341502001010 | 初中歷史 |
128 | 11542030 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001010 | 初中歷史 |
129 | 11541818 | 90 | 金安區(qū) | 341502001010 | 初中歷史 |
130 | 11541604 | 90 | 金安區(qū) | 341502001010 | 初中歷史 |
131 | 11519408 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
132 | 11519722 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
133 | 11519517 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
134 | 11519611 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
135 | 11519730 | 89.5 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
136 | 11519809 | 89 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
137 | 11519707 | 87.5 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
138 | 11519501 | 87.5 | 金安區(qū) | 341502001006 | 初中道德與法治 |
139 | 11529519 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
140 | 11528514 | 88 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
141 | 11529419 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
142 | 11528602 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
143 | 11529504 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
144 | 11529112 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
145 | 11529304 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
146 | 11529212 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
147 | 11528809 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
148 | 11528920 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001001 | 初中體育與健康 |
149 | 11518413 | 89 | 金安區(qū) | 341502001011 | 初中美術(shù) |
150 | 11517803 | 84 | 金安區(qū) | 341502001011 | 初中美術(shù) |
151 | 11518112 | 84 | 金安區(qū) | 341502001011 | 初中美術(shù) |
152 | 11514725 | 88.5 | 金安區(qū) | 341502001012 | 初中音樂 |
153 | 11514426 | 86 | 金安區(qū) | 341502001012 | 初中音樂 |
154 | 11519225 | 85.5 | 金安區(qū) | 341502001013 | 初中信息科技 |
155 | 11519119 | 83.5 | 金安區(qū) | 341502001013 | 初中信息科技 |
156 | 11519201 | 80 | 金安區(qū) | 341502001013 | 初中信息科技 |
157 | 11519210 | 78.5 | 金安區(qū) | 341502001013 | 初中信息科技 |
158 | 11522710 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
159 | 11523413 | 89.5 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
160 | 11524028 | 89.5 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
161 | 11525723 | 89.5 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
162 | 11526519 | 89 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
163 | 11525016 | 89 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
164 | 11522512 | 89 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
165 | 11524013 | 89 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
166 | 11526028 | 89 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
167 | 11522815 | 89 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
168 | 11525105 | 88.5 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
169 | 11523203 | 88.5 | 金安區(qū) | 341502001004 | 初中英語 |
170 | 11538904 | 93.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
171 | 11538825 | 93 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
172 | 11539306 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
173 | 11539826 | 92.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
174 | 11539309 | 92 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
175 | 11540012 | 92 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
176 | 11540129 | 92 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
177 | 11538909 | 92 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
178 | 11539405 | 92 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
179 | 11538316 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
180 | 11539408 | 91.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
181 | 11538228 | 91 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
182 | 11540704 | 91 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
183 | 11540522 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
184 | 11540605 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
185 | 11540607 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
186 | 11540314 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
187 | 11539917 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
188 | 11540205 | 90.5 | 金安區(qū) | 341502001002 | 初中數(shù)學(xué) |
189 | 11511116 | 81 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
190 | 11511409 | 81 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
191 | 11512006 | 80.5 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
192 | 11512629 | 80 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
193 | 11510310 | 80 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
194 | 11509908 | 79 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
195 | 11510808 | 79 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
196 | 11512205 | 79 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
197 | 11512317 | 78.5 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
198 | 11509906 | 78.5 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
199 | 11510415 | 78.5 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
200 | 11509730 | 78.5 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
201 | 11510126 | 78.5 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
202 | 11512302 | 78.5 | 金安區(qū) | 341502001005 | 初中語文 |
課程推薦》》》【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公職直播】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試線上直播課程