立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步舒城縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年舒城縣事業(yè)單位公開招聘幼兒園教師崗位體檢及考察通知,關(guān)于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)或添加立知小編微信18063067659。
根據(jù)《2022年度六安市舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,依據(jù)各崗位應(yīng)聘人員考試總成績從高分到低分順序,經(jīng)研究,確定幼兒園教師(0904082-0904099)崗位體檢對象39人。根據(jù)時間安排,現(xiàn)將體檢及考察有關(guān)事項通知如下:
一、體檢
(一)體檢時間:2022年8月7日上午。
(二)體檢要求
考生應(yīng)于8月7日上午6:30前攜帶本人有效居民身份證(原件)和招聘筆試準考證到舒城縣人力資源和社會保障局一樓會議室進行體檢確認、抽簽和登記,統(tǒng)一由工作人員帶領(lǐng)前往醫(yī)院參加體檢(空腹,《體檢須知》詳見附件2)。所有考生必須參加統(tǒng)一體檢,不按時報到并在指定醫(yī)院參加體檢的視為自動放棄。
(三)體檢標準及辦法
招聘體檢按照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)和省委組織部、省人力資源社會保障廳、省衛(wèi)生廳《關(guān)于進一步規(guī)范全省事業(yè)單位公開招聘人員體檢工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208號)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(四)體檢費用
體檢費個人自理,400元/人(請自備現(xiàn)金)。
二、考察
體檢合格人員即確定為考察人選。我縣將通過查閱考察對象個人檔案,請考察對象所在地公安等部門出具相關(guān)證明等方式進行考察。在編在崗的赴考察對象所在單位對思想和工作表現(xiàn)進行考察政審,突出師德師風(fēng),從教行為考察。
為便于招聘考察工作開展,個人檔案不在我縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心或縣教育局的考生可在體檢后到縣人社局517辦公室開具調(diào)檔函。個人檔案在我縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心的,必須與我縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心電話確認(聯(lián)系電話:0564-8662262);個人檔案在我縣教育局的,必須與縣教育局電話確認(聯(lián)系電話:0564-8626596)。體檢或考察不合格的,其檔案由舒城縣人社局退回原保管單位。
咨詢電話:0564-8689053。
附件:
1.2022年舒城縣事業(yè)單位公開招聘幼兒園教師崗位.xls
舒城縣人力資源和社會保障局
2022年8月5日
2022年舒城縣事業(yè)單位公開招聘幼兒園教師崗位體檢入圍人員名單 | |||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職測 | 綜合 | 筆試合成成績 | 講故事 | 彈唱 | 舞蹈 | 簡筆畫 | 專業(yè)測試成績 | 考試總成績 |
1 | 0904082 | 1134091503618 | 60 | 93 | 25.50 | 74.26 | 75.32 | 76.42 | 69.44 | 73.86 | 62.43 |
2 | 0904083 | 1134091503620 | 58.5 | 84.5 | 23.83 | 82.14 | 85.50 | 86.02 | 84.84 | 84.63 | 66.14 |
3 | 0904083 | 1134091503622 | 60 | 92.5 | 25.42 | 80.50 | 82.68 | 78.12 | 75.50 | 79.20 | 65.02 |
4 | 0904084 | 1134091503707 | 82.5 | 97.5 | 30.00 | 80.24 | 86.34 | 76.48 | 76.66 | 79.93 | 69.97 |
5 | 0904084 | 1134091503702 | 63 | 110 | 28.83 | 81.62 | 85.64 | 77.54 | 77.24 | 80.51 | 69.09 |
6 | 0904085 | 1134091503730 | 69 | 92.5 | 26.92 | 83.28 | 81.48 | 81.24 | 78.04 | 81.01 | 67.43 |
7 | 0904085 | 1134091503717 | 61.5 | 99 | 26.75 | 80.68 | 77.56 | 79.78 | 78.96 | 79.25 | 66.37 |
8 | 0904086 | 1134091503812 | 55.5 | 91 | 24.42 | 83.10 | 87.16 | 78.08 | 72.62 | 80.24 | 64.54 |
9 | 0904087 | 1134091503818 | 52.5 | 93 | 24.25 | 80.30 | 84.20 | 81.22 | 75.82 | 80.39 | 64.44 |
10 | 0904088 | 1134091503907 | 60 | 104.5 | 27.42 | 75.10 | 83.42 | 77.00 | 81.30 | 79.21 | 67.02 |
11 | 0904089 | 1134091503924 | 76.5 | 105 | 30.25 | 78.04 | 79.92 | 78.66 | 78.92 | 78.89 | 69.69 |
12 | 0904090 | 1134091503928 | 70.5 | 103.5 | 29.00 | 81.10 | 86.24 | 82.80 | 75.10 | 81.31 | 69.66 |
13 | 0904091 | 1134091504005 | 46.5 | 88 | 22.42 | 82.34 | 87.16 | 84.18 | 78.84 | 83.13 | 63.99 |
14 | 0904092 | 1134091504008 | 72 | 97.5 | 28.25 | 80.52 | 86.06 | 80.02 | 77.90 | 81.13 | 68.81 |
15 | 0904093 | 1134091504014 | 60 | 95.5 | 25.92 | 78.90 | 76.24 | 77.90 | 70.58 | 75.91 | 63.87 |
16 | 0904094 | 1134091504017 | 52.5 | 102.5 | 25.83 | 80.70 | 83.12 | 79.36 | 80.50 | 80.92 | 66.29 |
17 | 0904095 | 1134091504018 | 55.5 | 95 | 25.08 | 74.46 | 73.16 | 76.30 | 70.04 | 73.49 | 61.83 |
18 | 0904096 | 1134091504023 | 67.5 | 94.5 | 27.00 | 85.78 | 88.08 | 79.54 | 80.76 | 83.54 | 68.77 |
19 | 0904097 | 1134091504027 | 72 | 94.5 | 27.75 | 80.70 | 82.86 | 83.60 | 82.40 | 82.39 | 68.95 |
20 | 0904098 | 1134091504430 | 97.5 | 97 | 32.42 | 82.60 | 84.70 | 80.90 | 82.96 | 82.79 | 73.82 |
21 | 0904098 | 1134091504125 | 81 | 99 | 30.00 | 81.50 | 82.24 | 85.70 | 79.60 | 82.26 | 71.13 |
22 | 0904098 | 1134091504502 | 72 | 106 | 29.67 | 82.74 | 85.20 | 79.84 | 78.56 | 81.59 | 70.46 |
23 | 0904098 | 1134091504223 | 64.5 | 106.5 | 28.50 | 83.72 | 86.58 | 82.24 | 79.64 | 83.05 | 70.02 |
24 | 0904098 | 1134091504208 | 70.5 | 110 | 30.08 | 79.42 | 82.00 | 79.24 | 78.04 | 79.68 | 69.92 |
25 | 0904098 | 1134091504420 | 75 | 99 | 29.00 | 81.86 | 84.00 | 79.46 | 80.96 | 81.57 | 69.79 |
26 | 0904098 | 1134091504602 | 85.5 | 100 | 30.92 | 78.16 | 74.84 | 74.70 | 82.24 | 77.49 | 69.66 |
27 | 0904098 | 1134091504222 | 69 | 96 | 27.50 | 83.12 | 86.16 | 84.74 | 83.28 | 84.33 | 69.66 |
28 | 0904098 | 1134091504114 | 84 | 98.5 | 30.42 | 78.86 | 77.82 | 76.24 | 80.60 | 78.38 | 69.61 |
29 | 0904098 | 1134091504426 | 75 | 88.5 | 27.25 | 84.98 | 86.78 | 82.28 | 82.80 | 84.21 | 69.36 |
30 | 0904098 | 1134091504212 | 88.5 | 87.5 | 29.33 | 77.80 | 80.64 | 79.40 | 81.48 | 79.83 | 69.25 |
31 | 0904098 | 1134091504523 | 61.5 | 111.5 | 28.83 | 81.52 | 83.74 | 78.76 | 78.76 | 80.70 | 69.18 |
32 | 0904098 | 1134091504215 | 73.5 | 96.5 | 28.33 | 82.16 | 85.02 | 77.66 | 81.48 | 81.58 | 69.12 |
33 | 0904098 | 1134091504417 | 75 | 91 | 27.67 | 82.12 | 85.58 | 78.80 | 80.80 | 81.83 | 68.58 |
34 | 0904098 | 1134091504318 | 69 | 98 | 27.83 | 82.02 | 83.68 | 80.20 | 79.12 | 81.26 | 68.46 |
35 | 0904098 | 1134091504314 | 67.5 | 98.5 | 27.67 | 81.14 | 83.90 | 79.76 | 80.76 | 81.39 | 68.37 |
36 | 0904099 | 1134091504802 | 79.5 | 108.5 | 31.33 | 82.84 | 85.72 | 81.80 | 81.68 | 83.01 | 72.84 |
37 | 0904099 | 1134091504724 | 72 | 100.5 | 28.75 | 81.84 | 84.20 | 80.56 | 80.44 | 81.76 | 69.63 |
38 | 0904099 | 1134091504801 | 69 | 102.5 | 28.58 | 81.62 | 84.38 | 79.10 | 77.52 | 80.66 | 68.91 |
39 | 0904099 | 1134091504712 | 63 | 102 | 27.50 | 82.90 | 85.82 | 82.40 | 79.68 | 82.70 | 68.85 |
備考課程》》》
【幼師考編】【周末暢學(xué)】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【幼師面試】2022年六安縣區(qū)幼師招聘才藝及結(jié)構(gòu)化面試培訓(xùn)課程