立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步葉集區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年葉集區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)公示。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:17356439616。
根據(jù)《2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)予以公示,詳情見(jiàn)附件。
體檢考察公告將于近期發(fā)布于六安市葉集區(qū)人民政府網(wǎng)(www.ahyeji.gov.com),請(qǐng)各位考生密切關(guān)注本網(wǎng)站。
考生聯(lián)系方式如有變動(dòng),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系葉集區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股更改。
咨詢(xún)電話(huà):0564—6488305
附件1:2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試1成績(jī).xlsx
附件2:2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試2成績(jī).xlsx
2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試1成績(jī) | |||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 0907001 | 1134090903010 | 1 | 23 | 72.52 |
2 | 0907001 | 1134090903004 | 1 | 10 | 77.68 |
3 | 0907001 | 1134090903005 | 1 | 缺考 | |
4 | 0907002 | 1134090903027 | 1 | 缺考 | |
5 | 0907002 | 1134090903024 | 1 | 缺考 | |
6 | 0907002 | 1134090903018 | 1 | 19 | 69.26 |
7 | 0907003 | 1134090903210 | 1 | 缺考 | |
8 | 0907003 | 1134090903114 | 1 | 缺考 | |
9 | 0907003 | 1134090903305 | 1 | 21 | 77.24 |
10 | 0907004 | 1134090903312 | 1 | 11 | 74.20 |
11 | 0907004 | 1134090903311 | 1 | 8 | 76.94 |
12 | 0907004 | 1134090903314 | 1 | 22 | 74.94 |
13 | 0907005 | 1134090903325 | 1 | 24 | 74.18 |
14 | 0907005 | 1134090903328 | 1 | 12 | 76.00 |
15 | 0907005 | 1134090903405 | 1 | 18 | 73.20 |
16 | 0907006 | 1134090903517 | 1 | 17 | 79.32 |
17 | 0907006 | 1134090903513 | 1 | 缺考 | |
18 | 0907006 | 1134090903515 | 1 | 9 | 70.40 |
19 | 0907007 | 1134090903616 | 1 | 15 | 78.66 |
20 | 0907007 | 1134090903521 | 1 | 1 | 78.40 |
21 | 0907007 | 1134090903612 | 1 | 16 | 76.16 |
22 | 0907008 | 1134090903820 | 1 | 5 | 73.40 |
23 | 0907008 | 1134090903821 | 1 | 6 | 75.88 |
24 | 0907008 | 1134090903824 | 1 | 14 | 75.50 |
25 | 0907009 | 1134090903910 | 2 | 缺考 | |
26 | 0907009 | 1134090903904 | 2 | 缺考 | |
27 | 0907009 | 1134090903828 | 2 | 21 | 76.94 |
28 | 0907010 | 1134090904005 | 2 | 17 | 76.84 |
29 | 0907010 | 1134090904023 | 2 | 8 | 75.92 |
30 | 0907010 | 1134091000115 | 2 | 11 | 74.88 |
31 | 0907011 | 1134091000130 | 2 | 5 | 75.44 |
32 | 0907011 | 1134091000124 | 2 | 缺考 | |
33 | 0907011 | 1134091000128 | 2 | 缺考 | |
34 | 0907012 | 1134091000305 | 2 | 缺考 | |
35 | 0907012 | 1134091000601 | 2 | 22 | 74.10 |
36 | 0907012 | 1134091000321 | 2 | 15 | 79.96 |
37 | 0907012 | 1134091000322 | 2 | 6 | 75.94 |
38 | 0907012 | 1134091000307 | 2 | 3 | 79.60 |
39 | 0907012 | 1134091000225 | 2 | 13 | 75.60 |
40 | 0907013 | 1134091000712 | 2 | 4 | 75.70 |
41 | 0907013 | 1134091000611 | 2 | 24 | 74.74 |
42 | 0907013 | 1134091000707 | 2 | 2 | 74.00 |
43 | 0907013 | 1134091000625 | 2 | 12 | 74.48 |
44 | 0907013 | 1134091000620 | 2 | 7 | 72.36 |
45 | 0907013 | 1134091000713 | 2 | 1 | 75.70 |
46 | 0907014 | 1134091000722 | 2 | 9 | 74.10 |
47 | 0907014 | 1134091000718 | 2 | 16 | 72.70 |
48 | 0907014 | 1134091000719 | 2 | 缺考 | |
49 | 0907015 | 1134091000806 | 3 | 1 | 73.20 |
50 | 0907015 | 1134091000814 | 3 | 14 | 71.82 |
51 | 0907016 | 1134091000907 | 3 | 缺考 | |
52 | 0907016 | 1134091000829 | 3 | 11 | 77.66 |
53 | 0907016 | 1134091000817 | 3 | 18 | 76.74 |
54 | 0907017 | 1134091000921 | 3 | 7 | 69.30 |
55 | 0907017 | 1134091000919 | 3 | 缺考 | |
56 | 0907017 | 1134091000914 | 3 | 8 | 73.98 |
57 | 0907018 | 1134091001003 | 3 | 16 | 76.00 |
58 | 0907018 | 1134091001004 | 3 | 9 | 72.20 |
59 | 0907018 | 1134091001001 | 3 | 12 | 74.72 |
60 | 0907019 | 1134091001011 | 3 | 3 | 76.10 |
61 | 0907019 | 1134091001107 | 3 | 17 | 74.80 |
62 | 0907019 | 1134091001018 | 3 | 缺考 | |
63 | 0907020 | 1134091001110 | 3 | 6 | 80.36 |
64 | 0907020 | 1134091001217 | 3 | 缺考 | |
65 | 0907020 | 1134091001223 | 3 | 4 | 72.76 |
66 | 0907021 | 1134091001229 | 3 | 19 | 78.02 |
67 | 0907021 | 1134091001306 | 3 | 13 | 77.56 |
68 | 0907021 | 1134091001230 | 3 | 2 | 78.00 |
69 | 0907022 | 1134091001420 | 3 | 5 | 75.58 |
70 | 0907022 | 1134091001411 | 3 | 10 | 73.50 |
71 | 0907022 | 1134091001426 | 3 | 缺考 | |
72 | 0907023 | 1134091001510 | 4 | 21 | 78.30 |
73 | 0907023 | 1134091001508 | 4 | 6 | 74.26 |
74 | 0907023 | 1134091001517 | 4 | 15 | 76.50 |
75 | 0907024 | 1134091001524 | 4 | 3 | 72.70 |
76 | 0907024 | 1134091001518 | 4 | 19 | 74.80 |
77 | 0907024 | 1134091001523 | 4 | 16 | 74.50 |
78 | 0907024 | 1134091001521 | 4 | 4 | 71.32 |
79 | 0907025 | 1134091001528 | 4 | 22 | 75.40 |
80 | 0907025 | 1134091001602 | 4 | 18 | 73.30 |
81 | 0907026 | 1134091001610 | 4 | 缺考 | |
82 | 0907027 | 1134091001615 | 4 | 12 | 70.72 |
83 | 0907029 | 1134091001622 | 4 | 9 | 73.50 |
84 | 0907029 | 1134091001711 | 4 | 8 | 73.30 |
85 | 0907029 | 1134091001706 | 4 | 20 | 70.90 |
86 | 0907029 | 1134091001715 | 4 | 5 | 72.90 |
87 | 0907029 | 1134091001621 | 4 | 7 | 71.78 |
88 | 0907029 | 1134091001710 | 4 | 17 | 69.60 |
89 | 0907029 | 1134091001716 | 4 | 11 | 70.00 |
90 | 0907030 | 1134091001726 | 4 | 14 | 76.90 |
91 | 0907030 | 1134091001801 | 4 | 13 | 79.00 |
92 | 0907030 | 1134091001823 | 4 | 10 | 72.58 |
93 | 0907031 | 1134091002009 | 4 | 2 | 77.90 |
94 | 0907031 | 1134091002028 | 4 | 23 | 76.64 |
95 | 0907031 | 1134091002017 | 4 | 24 | 76.50 |
96 | 0907032 | 1134091002201 | 5 | 8 | 76.50 |
97 | 0907032 | 1134091002302 | 5 | 12 | 75.82 |
98 | 0907032 | 1134091002202 | 5 | 20 | 78.80 |
99 | 0907033 | 1134091002320 | 5 | 22 | 77.04 |
100 | 0907033 | 1134091002325 | 5 | 10 | 77.76 |
101 | 0907033 | 1134091002312 | 5 | 4 | 82.10 |
102 | 0907035 | 1134091002408 | 5 | 9 | 76.40 |
103 | 0907035 | 1134091002411 | 5 | 17 | 77.58 |
104 | 0907035 | 1134091002416 | 5 | 1 | 73.70 |
105 | 0907036 | 1134091002505 | 5 | 11 | 76.18 |
106 | 0907036 | 1134091002428 | 5 | 6 | 78.20 |
107 | 0907036 | 1134091002503 | 5 | 2 | 76.20 |
108 | 0907037 | 1134091002527 | 5 | 24 | 76.22 |
109 | 0907037 | 1134091002520 | 5 | 18 | 77.40 |
110 | 0907037 | 1134091002519 | 5 | 缺考 | |
111 | 0907038 | 1134091002607 | 5 | 14 | 72.52 |
112 | 0907038 | 1134091002609 | 5 | 缺考 | |
113 | 0907038 | 1134091002605 | 5 | 缺考 | |
114 | 0907039 | 1134091002704 | 5 | 15 | 77.98 |
115 | 0907039 | 1134091002627 | 5 | 13 | 78.50 |
116 | 0907039 | 1134091002620 | 5 | 19 | 75.06 |
117 | 0907040 | 1134091002717 | 5 | 23 | 75.04 |
118 | 0907040 | 1134091002710 | 5 | 16 | 75.78 |
119 | 0907040 | 1134091002712 | 5 | 3 | 78.30 |
120 | 0907041 | 1134091002803 | 6 | 1 | 77.30 |
121 | 0907041 | 1134091002720 | 6 | 8 | 74.24 |
122 | 0907041 | 1134091002809 | 6 | 7 | 72.52 |
123 | 0907042 | 1134091002813 | 6 | 14 | 69.82 |
124 | 0907042 | 1134091002810 | 6 | 2 | 71.50 |
125 | 0907042 | 1134091002812 | 6 | 15 | 63.90 |
126 | 0907043 | 1134091002908 | 6 | 10 | 73.34 |
127 | 0907043 | 1134091002901 | 6 | 17 | 67.10 |
128 | 0907043 | 1134091002829 | 6 | 缺考 | |
129 | 0907044 | 1134091002922 | 6 | 9 | 73.02 |
130 | 0907044 | 1134091002930 | 6 | 缺考 | |
131 | 0907044 | 1134091002928 | 6 | 缺考 | |
132 | 0907045 | 1134091003019 | 6 | 5 | 74.80 |
133 | 0907045 | 1134091003010 | 6 | 13 | 78.50 |
134 | 0907045 | 1134091003015 | 6 | 12 | 70.30 |
135 | 0907046 | 1134091003022 | 6 | 16 | 74.30 |
136 | 0907047 | 1134091003108 | 6 | 缺考 | |
137 | 0907047 | 1134091003105 | 6 | 6 | 70.38 |
138 | 0907047 | 1134091003104 | 6 | 缺考 | |
139 | 0907048 | 1134091003213 | 6 | 11 | 78.36 |
140 | 0907048 | 1134091003308 | 6 | 4 | 78.60 |
2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試2成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 簡(jiǎn)筆畫(huà) | 講故事 | 彈唱 | 舞蹈 | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) |
1 | 0907053 | 1134091003625 | 5 | 18.75 | 18.95 | 19.95 | 19.85 | 77.50 |
2 | 0907053 | 1134091003719 | 27 | 20.88 | 20.39 | 19.63 | 20.30 | 81.20 |
3 | 0907053 | 1134091003617 | 28 | 21.34 | 21.60 | 18.88 | 20.09 | 81.91 |
4 | 0907053 | 1134091003622 | 9 | 19.80 | 19.40 | 18.70 | 19.59 | 77.49 |
5 | 0907053 | 1134091003518 | 18 | 22.18 | 21.79 | 20.38 | 21.19 | 85.54 |
6 | 0907053 | 1134091003606 | 2 | 21.05 | 21.15 | 21.20 | 21.20 | 84.60 |
7 | 0907053 | 1134091003428 | 21 | 20.44 | 20.60 | 20.15 | 20.40 | 81.59 |
8 | 0907053 | 1134091003628 | 3 | 20.02 | 20.33 | 18.85 | 19.10 | 78.30 |
9 | 0907053 | 1134091003713 | 8 | 19.80 | 21.35 | 20.37 | 21.03 | 82.55 |
10 | 0907053 | 1134091003612 | 16 | 20.25 | 20.35 | 20.18 | 20.40 | 81.18 |
11 | 0907053 | 1134091003717 | 15 | 21.00 | 21.05 | 19.55 | 20.10 | 81.70 |
12 | 0907053 | 1134091003512 | 10 | 20.73 | 20.89 | 19.91 | 20.71 | 82.24 |
13 | 0907053 | 1134091003520 | 缺考 | |||||
14 | 0907053 | 1134091003619 | 4 | 17.15 | 18.20 | 18.50 | 19.30 | 73.15 |
15 | 0907053 | 1134091003608 | 24 | 21.33 | 21.45 | 18.68 | 19.54 | 81.00 |
16 | 0907053 | 1134091003503 | 25 | 21.03 | 20.53 | 20.23 | 19.64 | 81.43 |
17 | 0907053 | 1134091003509 | 1 | 19.50 | 20.05 | 19.70 | 19.95 | 79.20 |
18 | 0907053 | 1134091003421 | 6 | 17.60 | 18.40 | 19.54 | 棄考 | 55.54 |
19 | 0907053 | 1134091003627 | 缺考 | |||||
20 | 0907053 | 1134091003604 | 26 | 19.65 | 18.68 | 19.15 | 19.73 | 77.21 |
21 | 0907053 | 1134091003611 | 12 | 21.04 | 21.13 | 19.88 | 19.78 | 81.83 |
22 | 0907053 | 1134091003613 | 7 | 20.65 | 21.40 | 19.23 | 19.69 | 80.97 |
23 | 0907053 | 1134091003514 | 缺考 | |||||
24 | 0907053 | 1134091003605 | 11 | 21.35 | 20.28 | 18.14 | 19.65 | 79.42 |
25 | 0907053 | 1134091003705 | 14 | 19.05 | 20.25 | 20.90 | 20.53 | 80.73 |
26 | 0907053 | 1134091003602 | 22 | 20.50 | 20.70 | 19.89 | 20.56 | 81.65 |
27 | 0907054 | 1134091003721 | 20 | 18.64 | 19.75 | 19.70 | 19.50 | 77.59 |
六安市葉集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年8月22日
備考課程》》》
【面試實(shí)戰(zhàn)】立知公考結(jié)構(gòu)化面試考前實(shí)戰(zhàn)班課程
【公職直播】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位雙考周末暢學(xué)課程