立知教育官網(m.goodealme.com)同步霍邱縣人民政府網轉載發(fā)布2022年霍邱縣“特崗計劃”教師招聘擬入圍人員體檢考察公告,關于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)、教師考編QQ交流群573794542或添加立知小編微信17356439616。
根據《安徽省2022年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘公告》精神,現將霍邱縣2022年 “特崗計劃”教師招聘擬入圍體檢、考察人員名單予以公布,并就體檢考察有關事宜公告如下,請相關人員提前做好準備,按時參加體檢、考察。
一、體檢、考察對象
霍邱縣2022年 “特崗計劃”教師招聘擬入圍體檢、考察人員(具體詳見附件1)。
二、體檢時間及相關要求
1.體檢時間
2022年8月25日(星期四)上午8:00
2.體檢相關要求
(1)參加體檢人員須于2022年8月25日(星期四)上午7:40前,持本人有效居民身份證、體檢前48小時內(檢測時間為8月23日8:00以后)核酸檢測陰性證明(紙質或電子版)、1張近期免冠小二寸照片(粘貼體檢表用)到霍邱縣教育局(霍邱縣城關鎮(zhèn)蓼城路政務中心旁)樓下集中報到。
(2)參加體檢人員近期須注意休息,體檢當天早晨及體檢項目結束前需保持空腹。
(3)參加體檢人員須自覺排隊、保持安全距離,經工作人員核實相關證件后領取體檢表,有序進入體檢場地進行體檢,確認體檢表上所有體檢項目全部體檢結束后,將體檢表交醫(yī)院體檢中心后方可離去。
(4)體檢費用自理,由體檢醫(yī)院按規(guī)定收取。
(5)體檢標準參照相關規(guī)定執(zhí)行。體檢工作結束后,由醫(yī)院出具“合格”或“不合格”的結論性意見,并加蓋體檢單位專用公章。
(6)體檢前一天忌酒,限高脂高蛋白飲食,避免使用對肝腎功能有影響的藥物。體檢前三—五日建議飲食宜清淡,勿食豬肝、豬血等含血性之食物。做影像檢查時,宜穿棉布內衣,勿穿帶有金屬紐扣的衣服、文胸等,同時須摘去項鏈、手機、鋼筆、鑰匙等金屬物品。懷孕及有可能懷孕之女性受檢者,請先告知體檢醫(yī)務人員,慎做X光檢查。女士生理期,不宜作婦科檢查及尿檢。檢查當天需抽完血方可進食。
(7)以上人員未按時參加體檢的,視為自動放棄。
三、考察時間、地點及相關要求
擬入圍體檢、考察人員于2022年8月25日(星期四)上午體檢結束后,到霍邱縣教育局九樓東會議室(霍邱縣城關鎮(zhèn)蓼城路政務中心旁,聯系電話:0564-6080157)參加考察??疾鞎r,考生須提交以下有關考察材料:
1.有效居民身份證原件及復印件。
2.畢業(yè)證原件及復印件,同時提交學歷學信網驗證的《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》。
3.教師資格證原件及復印件,同時提交通過“中國教師資格網(www.jszg.edu.cn)”打印的教師資格證書網上“證書驗證”網頁版信息。其中2022年上半年認定無法打印網頁版的,須提供顯示本人教師資格證書編號的認定狀態(tài)截圖﹝可使用個人賬號登錄中國教師資格網(www.jszg.edu.cn),在“教師資格認定信息”欄目下查看認定狀態(tài)并截圖打印﹞。對于在2021年及2022年中小學教師資格考試中受新冠肺炎疫情影響尚未取得教師資格證的考生(2021年及2022年中小學教師資格考試(NTCE)筆試成績單或面試成績單“受到疫情影響”欄標注為“是”),考察時需提供本人2021年及2022年中小學教師資格考試(NTCE)筆試成績單或面試成績單﹝可登錄中國教育考試網(ntce.neea.edu.cn)查詢、打印﹞。同時現場簽訂一年試用期內須取得相應學段與崗位學科一致的教師資格證承諾書。
4.畢業(yè)生檔案(含教師資格認定申請表,如有第一學歷之后取得學歷的,與第一學歷檔案材料一并提交);考生必須提供與報考時學歷一致的學籍檔案且密封完好并在封口處驗印,否則責任自負。
5.《霍邱縣2022年“特崗計劃”教師招聘考察鑒定表》(見附件2)、特崗教師報名表。
四、考察注意事項
1. 考察主要對擬聘人員的政治思想、道德品質、遵紀守法、業(yè)務能力、工作實績(學業(yè)成績)等情況進行考察。同時核實考察對象是否符合規(guī)定的報考資格條件等方面情況。
2.個人檔案不在霍邱縣教育局的考生,憑個人有效身份證到霍邱縣教育局檔案室開具《調檔函》,于8月25日前將個人檔案調至霍邱縣教育局11樓檔案室;也可于提交考察材料當天提交。個人檔案要求密封自帶或者郵寄,郵寄檔案的考生若不能按規(guī)定時間提交個人檔案,需提供帶郵戳的在寄證明。(郵寄地址:霍邱縣城關鎮(zhèn)蓼城路霍邱縣教育局11樓檔案室,聯系電話:0564-6018944。)
3.因《霍邱縣2022年特崗計劃教師招聘考察鑒定表》須公安部門或所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府蓋章,需用介紹信的,請持有效證件(身份證、準考證)到霍邱縣教育局11樓檔案室辦理,聯系電話0564-6018944。
4.以上人員未按時參加考察的,視為自動放棄。
5.考生所提供的考察材料必須真實有效。如有弄虛作假、一經發(fā)現,責任自負。
五、遞補
因體檢、考察不合格取消擬聘資格或未在規(guī)定時間參加體檢、考察的,按考試總成績從高分到低分等額遞補(若出現總成績并列的情況,則依次以報考人員的筆試成績、筆試中《專業(yè)知識》成績?yōu)橐罁瑥母叻值降头执_定)。遞補體檢、考察等相關事宜將及時在霍邱縣人民政府網發(fā)布,請考生及時關注。
六、疫情防控要求
為切實保障廣大入圍人員的身體健康和生命安全,確保本次體檢、考察安全有序進行,現就有關事項告知如下。
(一)所有參加體檢考察人員需提供體檢、考察前48小時內(檢測時間為:8月23日8:00以后)的核酸檢測陰性證明(紙質版或電子版)方可參加體檢考察。
(二)體檢考察當天入圍人員應主動出示“安康碼”“通信大數據行程卡”、紙質準考證、有效居民身份證件、核酸檢測陰性證明,經查驗后有序進入體檢、考察場所。
(三)體檢考察前7天有高風險區(qū)旅居史的入圍人員,需7天集中隔離醫(yī)學觀察,并提供離開疫情發(fā)生地后第1、2、3、5、7天核酸檢測陰性證明方可參加體檢考察。
(四)體檢考察前7天有中風險區(qū)旅居史的入圍人員,需7天居家隔離醫(yī)學觀察,并提供離開疫情發(fā)生地后第1、4、7天核酸檢測陰性證明方可參加體檢考察。
(五)體檢考察前7天有疫情發(fā)生地所在縣(區(qū))低風險區(qū)旅居史的入圍人員,需提供離開疫情發(fā)生地所在縣(區(qū))后3天2次核酸檢測陰性證明(2次采樣至少間隔24小時)方可參加體檢考察。
(六)未按要求提供個人核酸檢測陰性證明的人員,“安康碼”“通信大數據行程卡”為紅碼、黃碼且風險未排除的人員,以及根據屬地防疫管控政策不宜參加體檢考察的其他人員,不予進入體檢、考察場所。
(七)參加體檢考察人員應自備一次性醫(yī)用口罩,乘坐公共交通工具去往體檢、考察場所的,應全程做好個人防護。
(八)入圍人員應于體檢、考察前7天內啟動體溫監(jiān)測,做好每日體溫測量和健康監(jiān)測,持續(xù)關注“安康碼”“通信大數據行程卡”狀態(tài),減少社交活動,避免前往人員密集場所,不參與聚餐、聚會等聚集性活動。體檢考察前如出現發(fā)熱、乏力、咳嗽、呼吸困難、腹瀉等癥狀請如實報告所在地疾控部門并及時前往定點醫(yī)院就診。
(九)如體檢考察前出現新的疫情變化,將通過霍邱縣人民政府網(http://www.huoqiu.gov.cn/)及時發(fā)布補充公告,明確疫情防控要求,請入圍人員密切關注。
(十)請自覺遵守相關防疫要求和屬地人員管控政策。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,將依法追究法律責任。
附件1.霍邱縣2022年特崗計劃教師招聘擬入圍體檢考察人員名單.xlsx
霍邱縣2022年特崗計劃教師招聘擬入圍體檢考察人員名單 | |||||||||||
序號 | 準考號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 綜合 成績 | 專業(yè) 成績 | 筆試 成績 | 筆試成績×80% | 面試成績 | 面試成績×20% | 總成績 |
1 | 11513502 | 郭祉祎 | 341522001001 | 小學音樂 | 36 | 48.5 | 84.5 | 67.60 | 79.70 | 15.94 | 83.54 |
2 | 11513706 | 李啟菊 | 341522001001 | 小學音樂 | 36.5 | 46 | 82.5 | 66.00 | 74.90 | 14.98 | 80.98 |
3 | 11513024 | 楊芮 | 341522001001 | 小學音樂 | 35 | 46 | 81 | 64.80 | 73.10 | 14.62 | 79.42 |
4 | 11527829 | 李冉 | 341522001002 | 小學體育與健康 | 34 | 50.5 | 84.5 | 67.60 | 84.21 | 16.84 | 84.44 |
5 | 11527911 | 顧金山 | 341522001002 | 小學體育與健康 | 35 | 48 | 83 | 66.40 | 79.30 | 15.86 | 82.26 |
6 | 11527622 | 黃建 | 341522001002 | 小學體育與健康 | 35 | 46 | 81 | 64.80 | 82.10 | 16.42 | 81.22 |
7 | 11516329 | 李曼 | 341522001003 | 小學美術 | 36 | 48.5 | 84.5 | 67.60 | 83.60 | 16.72 | 84.32 |
8 | 11517418 | 孫珍 | 341522001003 | 小學美術 | 36 | 47.5 | 83.5 | 66.80 | 82.10 | 16.42 | 83.22 |
9 | 11517609 | 黃文莉 | 341522001003 | 小學美術 | 37 | 45.5 | 82.5 | 66.00 | 82.60 | 16.52 | 82.52 |
10 | 11510827 | 鄒貝貝 | 341522001004 | 初中語文 | 35 | 46 | 81 | 64.80 | 85.20 | 17.04 | 81.84 |
11 | 11510716 | 雷書燕 | 341522001004 | 初中語文 | 36.5 | 43.5 | 80 | 64.00 | 86.30 | 17.26 | 81.26 |
12 | 11509927 | 沙娜娜 | 341522001004 | 初中語文 | 36 | 45 | 81 | 64.80 | 81.40 | 16.28 | 81.08 |
13 | 11510314 | 金海燕 | 341522001004 | 初中語文 | 35 | 45 | 80 | 64.00 | 85.00 | 17.00 | 81.00 |
14 | 11510729 | 夏雨欣 | 341522001004 | 初中語文 | 37.5 | 43 | 80.5 | 64.40 | 82.40 | 16.48 | 80.88 |
15 | 11512801 | 趙月 | 341522001004 | 初中語文 | 36.5 | 43.5 | 80 | 64.00 | 84.00 | 16.80 | 80.80 |
16 | 11512311 | 劉香玲 | 341522001004 | 初中語文 | 37 | 42.5 | 79.5 | 63.60 | 83.80 | 16.76 | 80.36 |
17 | 11510006 | 趙苗苗 | 341522001004 | 初中語文 | 36 | 44 | 80 | 64.00 | 81.50 | 16.30 | 80.30 |
18 | 11512530 | 施琴 | 341522001004 | 初中語文 | 36.5 | 41.5 | 78 | 62.40 | 86.70 | 17.34 | 79.74 |
19 | 11511227 | 羅玲 | 341522001004 | 初中語文 | 33.5 | 45.5 | 79 | 63.20 | 82.60 | 16.52 | 79.72 |
20 | 11538724 | 陳淑婷 | 341522001005 | 初中數學 | 36.5 | 56 | 92.5 | 74.00 | 78.90 | 15.78 | 89.78 |
21 | 11538816 | 程煒 | 341522001005 | 初中數學 | 36 | 56.5 | 92.5 | 74.00 | 76.60 | 15.32 | 89.32 |
22 | 11540526 | 李娜 | 341522001005 | 初中數學 | 36.5 | 55.5 | 92 | 73.60 | 78.30 | 15.66 | 89.26 |
23 | 11539311 | 李林竹 | 341522001005 | 初中數學 | 36 | 56 | 92 | 73.60 | 78.00 | 15.60 | 89.20 |
24 | 11539517 | 劉輝輝 | 341522001005 | 初中數學 | 35.5 | 55.5 | 91 | 72.80 | 78.60 | 15.72 | 88.52 |
25 | 11540907 | 薛蓮 | 341522001005 | 初中數學 | 35 | 56 | 91 | 72.80 | 78.50 | 15.70 | 88.50 |
26 | 11540806 | 於紅露 | 341522001005 | 初中數學 | 34.5 | 56 | 90.5 | 72.40 | 79.60 | 15.92 | 88.32 |
27 | 11538922 | 蘆文婷 | 341522001005 | 初中數學 | 35 | 55.5 | 90.5 | 72.40 | 78.90 | 15.78 | 88.18 |
28 | 11539103 | 梁菁菁 | 341522001005 | 初中數學 | 35.5 | 54.5 | 90 | 72.00 | 80.50 | 16.10 | 88.10 |
29 | 11538420 | 劉艷 | 341522001005 | 初中數學 | 36 | 55.5 | 91.5 | 73.20 | 73.40 | 14.68 | 87.88 |
30 | 11522504 | 宛亞玲 | 341522001006 | 初中英語 | 37 | 52 | 89 | 71.20 | 83.90 | 16.78 | 87.98 |
31 | 11526517 | 康靜茹 | 341522001006 | 初中英語 | 37 | 52 | 89 | 71.20 | 83.50 | 16.70 | 87.90 |
32 | 11522921 | 李紅 | 341522001006 | 初中英語 | 36 | 52 | 88 | 70.40 | 85.30 | 17.06 | 87.46 |
33 | 11526205 | 王峰 | 341522001006 | 初中英語 | 36.5 | 51 | 87.5 | 70.00 | 85.00 | 17.00 | 87.00 |
34 | 11524005 | 林璐 | 341522001006 | 初中英語 | 35.5 | 52 | 87.5 | 70.00 | 83.30 | 16.66 | 86.66 |
35 | 11525217 | 陳師杰 | 341522001006 | 初中英語 | 36.5 | 50.5 | 87 | 69.60 | 84.90 | 16.98 | 86.58 |
36 | 11522616 | 高瑤瑤 | 341522001006 | 初中英語 | 36.5 | 50.5 | 87 | 69.60 | 83.60 | 16.72 | 86.32 |
37 | 11526702 | 梁可然 | 341522001006 | 初中英語 | 35.5 | 51.5 | 87 | 69.60 | 82.00 | 16.40 | 86.00 |
38 | 11543203 | 周健 | 341522001007 | 初中物理 | 35.5 | 56 | 91.5 | 73.20 | 82.00 | 16.40 | 89.60 |
39 | 11543702 | 汪旭偉 | 341522001007 | 初中物理 | 35 | 53 | 88 | 70.40 | 80.20 | 16.04 | 86.44 |
40 | 11543417 | 徐放 | 341522001007 | 初中物理 | 32 | 55 | 87 | 69.60 | 83.70 | 16.74 | 86.34 |
41 | 11543515 | 高興 | 341522001007 | 初中物理 | 35.5 | 52 | 87.5 | 70.00 | 78.40 | 15.68 | 85.68 |
42 | 11543328 | 卞恒星 | 341522001007 | 初中物理 | 33.5 | 50.5 | 84 | 67.20 | 83.10 | 16.62 | 83.82 |
43 | 11543523 | 王玉軍 | 341522001007 | 初中物理 | 36.5 | 49 | 85.5 | 68.40 | 76.40 | 15.28 | 83.68 |
44 | 11543423 | 李歡 | 341522001007 | 初中物理 | 32 | 53.5 | 85.5 | 68.40 | 76.10 | 15.22 | 83.62 |
45 | 11543223 | 王大文 | 341522001007 | 初中物理 | 31 | 54.5 | 85.5 | 68.40 | 75.20 | 15.04 | 83.44 |
46 | 11543524 | 付琛琛 | 341522001007 | 初中物理 | 34 | 48 | 82 | 65.60 | 84.80 | 16.96 | 82.56 |
47 | 11543602 | 李信鵬 | 341522001007 | 初中物理 | 33 | 49 | 82 | 65.60 | 81.20 | 16.24 | 81.84 |
48 | 11544003 | 王同 | 341522001008 | 初中化學 | 34.5 | 56.5 | 91 | 72.80 | 82.70 | 16.54 | 89.34 |
49 | 11544906 | 艾麗 | 341522001008 | 初中化學 | 34.5 | 55.5 | 90 | 72.00 | 83.40 | 16.68 | 88.68 |
50 | 11544901 | 馮光偉 | 341522001008 | 初中化學 | 35.5 | 55 | 90.5 | 72.40 | 77.90 | 15.58 | 87.98 |
51 | 11544822 | 吳家婷 | 341522001008 | 初中化學 | 35.5 | 53.5 | 89 | 71.20 | 82.30 | 16.46 | 87.66 |
52 | 11545325 | 常非然 | 341522001009 | 初中生物學 | 36.5 | 56 | 92.5 | 74.00 | 84.20 | 16.84 | 90.84 |
53 | 11545320 | 黃山山 | 341522001009 | 初中生物學 | 36.5 | 53.5 | 90 | 72.00 | 81.00 | 16.20 | 88.20 |
54 | 11545406 | 李功露 | 341522001009 | 初中生物學 | 37 | 53.5 | 90.5 | 72.40 | 75.00 | 15.00 | 87.40 |
55 | 11545230 | 陳茂娟 | 341522001009 | 初中生物學 | 34 | 53 | 87 | 69.60 | 84.60 | 16.92 | 86.52 |
56 | 11545319 | 鄭恩添 | 341522001009 | 初中生物學 | 38 | 49 | 87 | 69.60 | 77.80 | 15.56 | 85.16 |
57 | 11545203 | 王曉雪 | 341522001009 | 初中生物學 | 33.5 | 52.5 | 86 | 68.80 | 81.70 | 16.34 | 85.14 |
58 | 11519813 | 李揚 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36.5 | 53 | 89.5 | 71.60 | 81.80 | 16.36 | 87.96 |
59 | 11519920 | 程衛(wèi) | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36 | 52 | 88 | 70.40 | 85.70 | 17.14 | 87.54 |
60 | 11519511 | 孟玉婷 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36 | 53 | 89 | 71.20 | 81.50 | 16.30 | 87.50 |
61 | 11519502 | 李孟婷 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 35.5 | 53.5 | 89 | 71.20 | 81.10 | 16.22 | 87.42 |
62 | 11519806 | 余婷婷 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 37 | 50.5 | 87.5 | 70.00 | 86.30 | 17.26 | 87.26 |
63 | 11520006 | 葛云飛 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 35.5 | 52 | 87.5 | 70.00 | 83.00 | 16.60 | 86.60 |
64 | 11519820 | 王倩倩 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36.5 | 51 | 87.5 | 70.00 | 81.70 | 16.34 | 86.34 |
65 | 11542408 | 王偉健 | 341522001011 | 初中歷史 | 35.5 | 57.5 | 93 | 74.40 | 80.00 | 16.00 | 90.40 |
66 | 11542216 | 王艷 | 341522001011 | 初中歷史 | 36 | 55 | 91 | 72.80 | 82.20 | 16.44 | 89.24 |
67 | 11542225 | 唐開璇 | 341522001011 | 初中歷史 | 36 | 54 | 90 | 72.00 | 82.40 | 16.48 | 88.48 |
68 | 11542025 | 張瑤 | 341522001011 | 初中歷史 | 34.5 | 57.5 | 92 | 73.60 | 73.80 | 14.76 | 88.36 |
69 | 11541606 | 許娟 | 341522001011 | 初中歷史 | 34.5 | 54.5 | 89 | 71.20 | 84.00 | 16.80 | 88.00 |
70 | 11542222 | 司勝祥 | 341522001011 | 初中歷史 | 34 | 55.5 | 89.5 | 71.60 | 80.40 | 16.08 | 87.68 |
71 | 11542821 | 祝永銀 | 341522001012 | 初中地理 | 36.5 | 49.5 | 86 | 68.80 | 82.40 | 16.48 | 85.28 |
72 | 11542813 | 劉月 | 341522001012 | 初中地理 | 36 | 50 | 86 | 68.80 | 82.00 | 16.40 | 85.20 |
73 | 11542820 | 李雨姝 | 341522001012 | 初中地理 | 36 | 50 | 86 | 68.80 | 79.40 | 15.88 | 84.68 |
74 | 11542620 | 劉方 | 341522001012 | 初中地理 | 35 | 50.5 | 85.5 | 68.40 | 80.90 | 16.18 | 84.58 |
75 | 11542723 | 徐靜 | 341522001012 | 初中地理 | 34.5 | 48 | 82.5 | 66.00 | 78.80 | 15.76 | 81.76 |
76 | 11542513 | 王厚鋒 | 341522001012 | 初中地理 | 34.5 | 47.5 | 82 | 65.60 | 79.00 | 15.80 | 81.40 |
77 | 11514611 | 周源 | 341522001013 | 初中音樂 | 35.5 | 49.5 | 85 | 68.00 | 77.90 | 15.58 | 83.58 |
78 | 11514701 | 王菲 | 341522001013 | 初中音樂 | 36 | 49.5 | 85.5 | 68.40 | 75.70 | 15.14 | 83.54 |
79 | 11514709 | 莫婕 | 341522001013 | 初中音樂 | 35 | 48 | 83 | 66.40 | 82.60 | 16.52 | 82.92 |
80 | 11528621 | 許夢麗 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36.5 | 48.5 | 85 | 68.00 | 80.60 | 16.12 | 84.12 |
81 | 11528629 | 呂榮禹 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36.5 | 48 | 84.5 | 67.60 | 74.30 | 14.86 | 82.46 |
82 | 11529508 | 章奇峰 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36 | 45.5 | 81.5 | 65.20 | 82.90 | 16.58 | 81.78 |
83 | 11528803 | 張洋 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 35.5 | 47.5 | 83 | 66.40 | 76.40 | 15.28 | 81.68 |
84 | 11529215 | 龍準 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36.5 | 45.5 | 82 | 65.60 | 77.60 | 15.52 | 81.12 |
85 | 11528603 | 褚進松 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 37 | 45.5 | 82.5 | 66.00 | 72.70 | 14.54 | 80.54 |
86 | 11528815 | 馬春浩 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 34.5 | 46 | 80.5 | 64.40 | 79.40 | 15.88 | 80.28 |
87 | 11529414 | 胡然 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 35 | 44.5 | 79.5 | 63.60 | 83.30 | 16.66 | 80.26 |
88 | 11518613 | 張繼榮 | 341522001015 | 初中美術 | 36 | 48 | 84 | 67.20 | 83.70 | 16.74 | 83.94 |
89 | 11517814 | 宋青青 | 341522001015 | 初中美術 | 34 | 49.5 | 83.5 | 66.80 | 83.70 | 16.74 | 83.54 |
90 | 11518304 | 周慧玲 | 341522001015 | 初中美術 | 37 | 48 | 85 | 68.00 | 77.20 | 15.44 | 83.44 |
霍邱縣教育局
2022年8月22日
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學】2023年安徽省公務員/事業(yè)單位筆試周末暢學課程