立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步霍邱縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年霍邱縣事業(yè)單位招聘(專業(yè)測試2)入圍體檢人員名單公示及體檢通知,了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:17356439616(微電同號)。
根據(jù)《2022年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘(專業(yè)測試2)入圍體檢人員名單予以公示,并將體檢有關事項通知如下:
體檢定于2022年8月31日(星期三)進行,請入圍體檢(專業(yè)測試2)考生于8月31日上午7:00前,攜帶本人身份證、筆試準考證到霍邱縣人社局(禮堂路)樓下集中報到。請參加體檢人員注意休息,體檢當天早晨及體檢項目結束前應保持空腹。
注意事項:入圍考生務必注意保持通訊暢通,如聯(lián)系方式發(fā)生變化,請及時與霍邱縣人社局事業(yè)單位人事管理股(0564-6014189)取得聯(lián)系,如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負。
咨詢電話:0564-6014189、6088521。
附件:2022年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘(專業(yè)測試2)入圍體檢人員名單.xlsx
2022年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘(專業(yè)測試2)入圍體檢人員名單 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 招聘人數(shù) | 筆試合成 | 面試分數(shù) | 總分 | 入圍情況 |
1 | 0902033 | 1134091103327 | 1 | 47.47 | 77.6 | 70.75 | 入圍體檢 |
2 | 0902034 | 1134091103412 | 1 | 48.00 | 78.8 | 71.64 | 入圍體檢 |
3 | 0902035 | 1134091103512 | 1 | 46.33 | 76.86 | 69.39 | 入圍體檢 |
4 | 0902042 | 1134091104215 | 1 | 46.43 | 79.2 | 70.19 | 入圍體檢 |
5 | 0902045 | 1134091104318 | 1 | 46.63 | 77.4 | 69.85 | 入圍體檢 |
6 | 0902053 | 1134091104528 | 1 | 37.07 | 72.56 | 58.83 | 入圍體檢 |
7 | 0902055 | 1134091104617 | 1 | 42.20 | 77.62 | 65.49 | 入圍體檢 |
8 | 0902073 | 1134091104916 | 1 | 43.27 | 75.04 | 65.78 | 入圍體檢 |
9 | 0902081 | 1134091105516 | 1 | 47.77 | 78.26 | 71.24 | 入圍體檢 |
10 | 0902082 | 1134091105527 | 1 | 46.00 | 78.68 | 69.60 | 入圍體檢 |
11 | 0902083 | 1134091105602 | 1 | 43.60 | 74.52 | 65.96 | 入圍體檢 |
12 | 0902084 | 1134091105606 | 1 | 47.00 | 77.92 | 70.38 | 入圍體檢 |
13 | 0902085 | 1134091105621 | 1 | 41.47 | 76.16 | 64.31 | 入圍體檢 |
14 | 0902086 | 1134091105714 | 1 | 44.57 | 72.6 | 66.35 | 入圍體檢 |
15 | 0902087 | 1134091105812 | 1 | 48.73 | 78.26 | 72.21 | 入圍體檢 |
16 | 0902088 | 1134091105819 | 1 | 45.17 | 74.6 | 67.55 | 入圍體檢 |
17 | 0902089 | 1134091106010 | 1 | 49.83 | 81.16 | 74.18 | 入圍體檢 |
18 | 0902090 | 1134091106028 | 2 | 48.83 | 77.88 | 72.20 | 入圍體檢 |
19 | 0902090 | 1134091106107 | 2 | 46.63 | 80 | 70.63 | 入圍體檢 |
20 | 0902091 | 1134091106205 | 1 | 49.43 | 77.8 | 72.77 | 入圍體檢 |
21 | 0902092 | 1134091106317 | 1 | 49.33 | 80.2 | 73.39 | 入圍體檢 |
22 | 0902093 | 1134091106519 | 1 | 49.87 | 74.5 | 72.22 | 入圍體檢 |
23 | 0902094 | 1134091106606 | 1 | 47.90 | 74.3 | 70.19 | 入圍體檢 |
24 | 0902095 | 1134091106916 | 1 | 50.73 | 78.5 | 74.28 | 入圍體檢 |
25 | 0902096 | 1134091106926 | 1 | 46.03 | 79.7 | 69.94 | 入圍體檢 |
26 | 0902097 | 1134091107008 | 1 | 42.43 | 74.1 | 64.66 | 入圍體檢 |
27 | 0902098 | 1134091107027 | 1 | 47.07 | 76.3 | 69.96 | 入圍體檢 |
28 | 0902099 | 1134091107115 | 1 | 49.13 | 75 | 71.63 | 入圍體檢 |
29 | 0902100 | 1134091107123 | 1 | 42.23 | 65.6 | 61.91 | 入圍體檢 |
30 | 0902101 | 1134091107203 | 1 | 47.00 | 78.18 | 70.45 | 入圍體檢 |
31 | 0902102 | 1134091107303 | 1 | 48.73 | 83.6 | 73.81 | 入圍體檢 |
32 | 0902103 | 1134091107314 | 1 | 47.43 | 83.36 | 72.44 | 入圍體檢 |
33 | 0902104 | 1134091107503 | 2 | 50.07 | 83 | 74.97 | 入圍體檢 |
34 | 0902104 | 1134091107421 | 2 | 49.40 | 84.4 | 74.72 | 入圍體檢 |
35 | 0902105 | 1134091107629 | 1 | 47.83 | 78.92 | 71.51 | 入圍體檢 |
36 | 0902106 | 1134091107720 | 1 | 37.37 | 68.44 | 57.90 | 入圍體檢 |
37 | 0902107 | 1134091107807 | 1 | 47.43 | 81.2 | 71.79 | 入圍體檢 |
38 | 0902108 | 1134091107814 | 1 | 43.50 | 83.92 | 68.68 | 入圍體檢 |
39 | 0902109 | 1134091107920 | 1 | 46.90 | 81.5 | 71.35 | 入圍體檢 |
40 | 0902110 | 1134091108025 | 1 | 45.47 | 77.28 | 68.65 | 入圍體檢 |
41 | 0902111 | 1134091108127 | 1 | 42.60 | 77.4 | 65.82 | 入圍體檢 |
42 | 0902112 | 1134091108130 | 1 | 47.17 | 79.54 | 71.03 | 入圍體檢 |
43 | 0902113 | 1134091108405 | 3 | 48.90 | 79.76 | 72.83 | 入圍體檢 |
44 | 0902113 | 1134091108401 | 3 | 48.43 | 79.58 | 72.31 | 入圍體檢 |
45 | 0902113 | 1134091108329 | 3 | 48.00 | 80.12 | 72.04 | 入圍體檢 |
46 | 0902114 | 1134091108509 | 15 | 51.63 | 76.92 | 74.71 | 入圍體檢 |
47 | 0902114 | 1134091109012 | 15 | 50.00 | 76.32 | 72.90 | 入圍體檢 |
48 | 0902114 | 1134091108817 | 15 | 47.83 | 79 | 71.53 | 入圍體檢 |
49 | 0902114 | 1134091108520 | 15 | 47.60 | 78.76 | 71.23 | 入圍體檢 |
50 | 0902114 | 1134091108603 | 15 | 46.67 | 79.4 | 70.49 | 入圍體檢 |
51 | 0902114 | 1134091108804 | 15 | 47.47 | 76.7 | 70.48 | 入圍體檢 |
52 | 0902114 | 1134091108517 | 15 | 46.90 | 78.36 | 70.41 | 入圍體檢 |
53 | 0902114 | 1134091108504 | 15 | 47.10 | 77.44 | 70.33 | 入圍體檢 |
54 | 0902114 | 1134091108707 | 15 | 47.47 | 76.06 | 70.28 | 入圍體檢 |
55 | 0902114 | 1134091108626 | 15 | 47.03 | 76.6 | 70.01 | 入圍體檢 |
56 | 0902114 | 1134091108530 | 15 | 45.93 | 80.22 | 70.00 | 入圍體檢 |
57 | 0902114 | 1134091108521 | 15 | 46.43 | 78.1 | 69.86 | 入圍體檢 |
58 | 0902114 | 1134091108428 | 15 | 46.67 | 77.2 | 69.83 | 入圍體檢 |
59 | 0902114 | 1134091108412 | 15 | 45.43 | 80.76 | 69.66 | 入圍體檢 |
60 | 0902114 | 1134091108912 | 15 | 46.27 | 77.94 | 69.65 | 入圍體檢 |
61 | 0902115 | 1134091109025 | 1 | 44.50 | 80.36 | 68.61 | 入圍體檢 |
62 | 0902116 | 1134091109116 | 1 | 44.30 | 76.4 | 67.22 | 入圍體檢 |
63 | 0902117 | 1134091109310 | 1 | 49.20 | 75.1 | 71.73 | 入圍體檢 |
64 | 0902118 | 1134091109315 | 1 | 46.63 | 79.56 | 70.50 | 入圍體檢 |
65 | 0902119 | 1134091109406 | 1 | 42.00 | 77.32 | 65.20 | 入圍體檢 |
66 | 0902120 | 1134091109421 | 1 | 46.80 | 79.16 | 70.55 | 入圍體檢 |
67 | 0902121 | 1134091109511 | 1 | 39.10 | 79.6 | 62.98 | 入圍體檢 |
68 | 0902122 | 1134091109622 | 5 | 48.00 | 80.46 | 72.14 | 入圍體檢 |
69 | 0902122 | 1134091109525 | 5 | 47.50 | 78.92 | 71.18 | 入圍體檢 |
70 | 0902122 | 1134091109703 | 5 | 47.33 | 79 | 71.03 | 入圍體檢 |
71 | 0902122 | 1134091109530 | 5 | 49.77 | 70.84 | 71.02 | 入圍體檢 |
72 | 0902122 | 1134091109620 | 5 | 48.00 | 76.06 | 70.82 | 入圍體檢 |
73 | 0902123 | 1134091109730 | 1 | 46.40 | 76.9 | 69.47 | 入圍體檢 |
74 | 0902124 | 1134091109801 | 1 | 45.83 | 78.1 | 69.26 | 入圍體檢 |
75 | 0902125 | 1134091109814 | 1 | 47.07 | 83 | 71.97 | 入圍體檢 |
76 | 0902126 | 1134091109830 | 1 | 41.97 | 80.3 | 66.06 | 入圍體檢 |
77 | 0902127 | 1134091109911 | 1 | 46.83 | 74.9 | 69.30 | 入圍體檢 |
78 | 0902128 | 1134091109925 | 1 | 50.70 | 79.9 | 74.67 | 入圍體檢 |
79 | 0902129 | 1134091110019 | 1 | 46.27 | 78.3 | 69.76 | 入圍體檢 |
80 | 0902130 | 1134091110114 | 1 | 50.33 | 83.6 | 75.41 | 入圍體檢 |
81 | 0902131 | 1134091110216 | 1 | 46.87 | 78.5 | 70.42 | 入圍體檢 |
82 | 0902132 | 1134091110228 | 1 | 45.57 | 78.2 | 69.03 | 入圍體檢 |
83 | 0902133 | 1134091110304 | 1 | 46.77 | 82.7 | 71.58 | 入圍體檢 |
84 | 0902134 | 1134091110314 | 4 | 49.50 | 74.9 | 71.97 | 入圍體檢 |
85 | 0902134 | 1134091110320 | 4 | 41.40 | 78.4 | 64.92 | 入圍體檢 |
86 | 0902134 | 1134091110310 | 4 | 41.97 | 76.44 | 64.90 | 入圍體檢 |
87 | 0902134 | 1134091110319 | 4 | 41.57 | 75.3 | 64.16 | 入圍體檢 |
88 | 0902135 | 1134091110404 | 1 | 50.13 | 76.5 | 73.08 | 入圍體檢 |
89 | 0902136 | 1134091110407 | 1 | 51.20 | 75.44 | 73.83 | 入圍體檢 |
90 | 0902137 | 1134091110427 | 1 | 45.07 | 76.7 | 68.08 | 入圍體檢 |
91 | 0902138 | 1134091110514 | 2 | 41.63 | 74.6 | 64.01 | 入圍體檢 |
92 | 0902138 | 1134091110507 | 2 | 39.87 | 79.3 | 63.66 | 入圍體檢 |
93 | 0902139 | 1134091111109 | 8 | 50.93 | 79.2 | 74.69 | 入圍體檢 |
94 | 0902139 | 1134091110708 | 8 | 50.67 | 77.6 | 73.95 | 入圍體檢 |
95 | 0902139 | 1134091111419 | 8 | 48.90 | 76.6 | 71.88 | 入圍體檢 |
96 | 0902139 | 1134091110621 | 8 | 48.07 | 79.2 | 71.83 | 入圍體檢 |
97 | 0902139 | 1134091111218 | 8 | 46.93 | 82.06 | 71.55 | 入圍體檢 |
98 | 0902139 | 1134091110728 | 8 | 48.07 | 77.4 | 71.29 | 入圍體檢 |
99 | 0902139 | 1134091111404 | 8 | 47.00 | 79.38 | 70.81 | 入圍體檢 |
100 | 0902139 | 1134091111414 | 8 | 46.60 | 80 | 70.60 | 入圍體檢 |
101 | 0902140 | 1134091111515 | 2 | 48.30 | 76.1 | 71.13 | 入圍體檢 |
102 | 0902140 | 1134091111607 | 2 | 48.37 | 74.1 | 70.60 | 入圍體檢 |
103 | 0902141 | 1134091111614 | 1 | 45.33 | 75.92 | 68.11 | 入圍體檢 |
104 | 0902142 | 1134091111823 | 5 | 47.77 | 79.36 | 71.57 | 入圍體檢 |
105 | 0902142 | 1134091112008 | 5 | 47.70 | 78.98 | 71.39 | 入圍體檢 |
106 | 0902142 | 1134091111904 | 5 | 47.73 | 77.06 | 70.85 | 入圍體檢 |
107 | 0902142 | 1134091112014 | 5 | 46.70 | 79.7 | 70.61 | 入圍體檢 |
108 | 0902142 | 1134091112013 | 5 | 46.53 | 80.02 | 70.54 | 入圍體檢 |
109 | 0902143 | 1134091112015 | 2 | 48.53 | 72.6 | 70.31 | 入圍體檢 |
110 | 0902143 | 1134091112021 | 2 | 47.00 | 76.44 | 69.93 | 入圍體檢 |
111 | 0902144 | 1134091112028 | 1 | 47.33 | 78.04 | 70.75 | 入圍體檢 |
112 | 0902145 | 1134091112107 | 1 | 49.33 | 80.6 | 73.51 | 入圍體檢 |
113 | 0902146 | 1134091112204 | 3 | 46.40 | 75.24 | 68.97 | 入圍體檢 |
114 | 0902146 | 1134091112208 | 3 | 41.77 | 81.6 | 66.25 | 入圍體檢 |
115 | 0902146 | 1134091112205 | 3 | 40.47 | 75.48 | 63.11 | 入圍體檢 |
116 | 0902147 | 1134091112210 | 1 | 39.43 | 75.6 | 62.11 | 入圍體檢 |
117 | 0902148 | 1134091112406 | 2 | 48.20 | 78.2 | 71.66 | 入圍體檢 |
118 | 0902148 | 1134091112330 | 2 | 48.83 | 75.6 | 71.51 | 入圍體檢 |
119 | 0902149 | 1134091112623 | 1 | 48.93 | 78.4 | 72.45 | 入圍體檢 |
120 | 0902150 | 1134091112809 | 1 | 42.57 | 75 | 65.07 | 入圍體檢 |
121 | 0902151 | 1134091112815 | 1 | 41.77 | 76.2 | 64.63 | 入圍體檢 |
122 | 0902152 | 1134091112822 | 1 | 45.90 | 80.9 | 70.17 | 入圍體檢 |
123 | 0902153 | 1134091112913 | 1 | 45.90 | 80.22 | 69.97 | 入圍體檢 |
124 | 0902154 | 1134091112920 | 1 | 45.40 | 79.12 | 69.14 | 入圍體檢 |
125 | 0902155 | 1134091113005 | 2 | 46.37 | 81.46 | 70.80 | 入圍體檢 |
126 | 0902155 | 1134091113002 | 2 | 46.23 | 79.3 | 70.02 | 入圍體檢 |
127 | 0902156 | 1134091113019 | 1 | 49.87 | 78.6 | 73.45 | 入圍體檢 |
128 | 0902157 | 1134091113205 | 1 | 48.20 | 73.8 | 70.34 | 入圍體檢 |
129 | 0902158 | 1134091113309 | 2 | 48.03 | 80.2 | 72.09 | 入圍體檢 |
130 | 0902158 | 1134091113301 | 2 | 46.23 | 78.36 | 69.74 | 入圍體檢 |
131 | 0902159 | 1134091113318 | 1 | 43.93 | 82.3 | 68.62 | 入圍體檢 |
132 | 0902160 | 1134091113328 | 1 | 46.90 | 83.4 | 71.92 | 入圍體檢 |
133 | 0902161 | 1134091113409 | 1 | 45.73 | 74.94 | 68.22 | 入圍體檢 |
134 | 0902162 | 1134091113425 | 1 | 40.23 | 86.1 | 66.06 | 入圍體檢 |
135 | 0902164 | 1134091113501 | 1 | 42.80 | 83.2 | 67.76 | 入圍體檢 |
136 | 0902165 | 1134091113508 | 1 | 39.80 | 76.2 | 62.66 | 入圍體檢 |
137 | 0902166 | 1134091113522 | 1 | 46.63 | 83.7 | 71.74 | 入圍體檢 |
138 | 0902167 | 1134091113616 | 1 | 44.23 | 82.8 | 69.07 | 入圍體檢 |
139 | 0902168 | 1134091113630 | 1 | 49.17 | 76.1 | 72.00 | 入圍體檢 |
140 | 0902169 | 1134091113803 | 1 | 46.13 | 78.1 | 69.56 | 入圍體檢 |
141 | 0902170 | 1134091113829 | 2 | 47.73 | 74.5 | 70.08 | 入圍體檢 |
142 | 0902170 | 1134091113911 | 2 | 48.07 | 73.2 | 70.03 | 入圍體檢 |
143 | 0902171 | 1134091114006 | 1 | 45.73 | 79.08 | 69.46 | 入圍體檢 |
144 | 0902172 | 1134091114020 | 1 | 45.27 | 79.82 | 69.21 | 入圍體檢 |
145 | 0902173 | 1134091114115 | 1 | 43.43 | 76.84 | 66.49 | 入圍體檢 |
146 | 0902174 | 1134091114208 | 1 | 40.67 | 72.94 | 62.55 | 入圍體檢 |
147 | 0902175 | 1134091114213 | 1 | 41.57 | 77.5 | 64.82 | 入圍體檢 |
148 | 0902176 | 1134091114226 | 1 | 44.60 | 79.36 | 68.41 | 入圍體檢 |
149 | 0902177 | 1134091114315 | 1 | 45.30 | 76.22 | 68.17 | 入圍體檢 |
150 | 0902178 | 1134091114330 | 1 | 52.30 | 80.1 | 76.33 | 入圍體檢 |
151 | 0902179 | 1134091114514 | 1 | 47.47 | 71.6 | 68.95 | 入圍體檢 |
152 | 0902180 | 1134091114706 | 1 | 43.40 | 73.5 | 65.45 | 入圍體檢 |
153 | 0902181 | 1134091114819 | 1 | 47.17 | 78.9 | 70.84 | 入圍體檢 |
154 | 0902182 | 1134091115019 | 1 | 47.23 | 79.6 | 71.11 | 入圍體檢 |
155 | 0902183 | 1134091115216 | 1 | 40.87 | 75.6 | 63.55 | 入圍體檢 |
156 | 0902184 | 1134091115323 | 2 | 46.37 | 76.5 | 69.32 | 入圍體檢 |
157 | 0902184 | 1134091115306 | 2 | 45.83 | 76.7 | 68.84 | 入圍體檢 |
158 | 0902185 | 1134091115521 | 1 | 48.33 | 71.5 | 69.78 | 入圍體檢 |
159 | 0902186 | 1134091115804 | 4 | 46.93 | 82.6 | 71.71 | 入圍體檢 |
160 | 0902186 | 1134091115526 | 4 | 47.80 | 78.3 | 71.29 | 入圍體檢 |
161 | 0902186 | 1134091115909 | 4 | 46.63 | 79.84 | 70.59 | 入圍體檢 |
162 | 0902186 | 1134091115818 | 4 | 45.63 | 81.44 | 70.07 | 入圍體檢 |
163 | 0902187 | 1134091116215 | 1 | 47.97 | 72.1 | 69.60 | 入圍體檢 |
164 | 0902188 | 1134091116307 | 1 | 47.33 | 77.24 | 70.51 | 入圍體檢 |
165 | 0902189 | 1134091116406 | 1 | 45.37 | 81.44 | 69.80 | 入圍體檢 |
166 | 0902190 | 1134091116418 | 1 | 45.07 | 73.5 | 67.12 | 入圍體檢 |
167 | 0902191 | 1134091116514 | 1 | 48.10 | 77.8 | 71.44 | 入圍體檢 |
168 | 0902192 | 1134091116707 | 1 | 44.73 | 75.4 | 67.35 | 入圍體檢 |
169 | 0902193 | 1134091116809 | 1 | 46.43 | 78 | 69.83 | 入圍體檢 |
170 | 0902194 | 1134091116817 | 1 | 44.03 | 76.42 | 66.96 | 入圍體檢 |
171 | 0902195 | 1134091116910 | 1 | 42.07 | 82.22 | 66.73 | 入圍體檢 |
172 | 0902196 | 1134091116919 | 1 | 38.40 | 76.64 | 61.39 | 入圍體檢 |
173 | 0902197 | 1134091117002 | 1 | 46.20 | 80.3 | 70.29 | 入圍體檢 |
174 | 0902198 | 1134091117014 | 1 | 48.87 | 82.2 | 73.53 | 入圍體檢 |
175 | 0902199 | 1134091117204 | 1 | 43.10 | 80.2 | 67.16 | 入圍體檢 |
176 | 0902200 | 1134091117215 | 1 | 44.33 | 86.62 | 70.32 | 入圍體檢 |
霍邱縣人力資源和社會保障局
2022年8月26日
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學】2023年安徽省公務員/事業(yè)單位筆試周末暢學課程