立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步六安人社局官網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022六安市直事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試2部分崗位體檢合格入圍考察人員名單公示(一)。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:18154204676(微電同號(hào))。
根據(jù)《2022年度六安市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年度六安市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試2部分崗位體檢合格入圍考察人員名單予以公示,詳見(jiàn)附件。
請(qǐng)考察對(duì)象保持通訊暢通,聯(lián)系方式如有變動(dòng),請(qǐng)及時(shí)與市人社局事業(yè)單位人事管理科聯(lián)系更改。
聯(lián)系電話:0564-3376209、3376108
附件:2022年度六安市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試2部分崗位體檢合格入圍考察人員名單(一).xls
2022年度六安市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試2部分崗位體檢合格入圍考察人員名單(一) | |||
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 秦漢清 | 0901003 | 1134090100308 |
2 | 徐多 | 0901004 | 1134090100325 |
3 | 姚曉娟 | 0901005 | 1134090100614 |
4 | 吳為民 | 0901006 | 1134090100909 |
5 | 錢(qián)曉樂(lè) | 0901007 | 1134090101122 |
6 | 胡海濤 | 0901007 | 1134090101126 |
7 | 劉小琳 | 0901007 | 1134090101106 |
8 | 阮紫桐 | 0901008 | 1134090101219 |
9 | 張睿 | 0901031 | 1134090102129 |
10 | 張振洋 | 0901036 | 1134090102730 |
11 | 陳方宇 | 0901037 | 1134090102921 |
12 | 許思佳 | 0901038 | 1134090103214 |
13 | 王闖 | 0901039 | 1134090103328 |
14 | 程智婕 | 0901040 | 1134090104025 |
15 | 吳媛媛 | 0901041 | 1134090104405 |
16 | 鄭夢(mèng)陽(yáng) | 0901042 | 1134090104417 |
17 | 吳歡 | 0901043 | 1134090104512 |
18 | 楊孝雨 | 0901044 | 1134090104607 |
19 | 鐘蔓 | 0901050 | 1134090105001 |
20 | 閔睿 | 0901051 | 1134090200209 |
21 | 韓錫同 | 0901052 | 1134090200313 |
22 | 戴立斌 | 0901053 | 1134090200413 |
23 | 沈娟 | 0901054 | 1134090200507 |
24 | 程勇 | 0901055 | 1134090200614 |
25 | 劉小雅 | 0901056 | 1134090200710 |
26 | 劉璐 | 0901057 | 1134090201011 |
27 | 江匯源 | 0901058 | 1134090201024 |
28 | 王菁 | 0901059 | 1134090201109 |
29 | 羅菊 | 0901060 | 1134090201312 |
30 | 朱先利 | 0901060 | 1134090201224 |
31 | 徐倩倩 | 0901061 | 1134090201509 |
32 | 孫瑞 | 0901062 | 1134090201608 |
33 | 張偉 | 0901063 | 1134090201904 |
34 | 萬(wàn)曉莉 | 0901064 | 1134090201918 |
35 | 黃桔 | 0901065 | 1134090202116 |
36 | 唐春艷 | 0901066 | 1134090202624 |
37 | 王文余 | 0901067 | 1134090202820 |
38 | 張勇 | 0901068 | 1134090203018 |
39 | 夏儉木 | 0901068 | 1134090203022 |
40 | 徐磊 | 0901069 | 1134090203028 |
41 | 李文俊 | 0901070 | 1134090203112 |
42 | 湯旭 | 0901072 | 1134090203428 |
43 | 倪英英 | 0901073 | 1134090203615 |
44 | 胡海波 | 0901074 | 1134090203701 |
45 | 劉曼 | 0901075 | 1134090203809 |
46 | 王夢(mèng)煜 | 0901076 | 1134090203812 |
47 | 汪越越 | 0901077 | 1134090203904 |
48 | 劉金杰 | 0901078 | 1134090203927 |
49 | 黃家偉 | 0901079 | 1134090204127 |
50 | 趙亮亮 | 0901080 | 1134090204304 |
51 | 劉超 | 0901081 | 1134090204523 |
52 | 吳曉雨 | 0901082 | 1134090204627 |
53 | 段傳鑫 | 0901083 | 1134090204704 |
54 | 張睿鈺 | 0901084 | 1134090204812 |
55 | 徐正松 | 0901085 | 1134090204904 |
56 | 鮑睿 | 0901086 | 1134090300101 |
57 | 孫東 | 0901087 | 1134090300113 |
58 | 周若婧 | 0901088 | 1134090300206 |
59 | 殷婕 | 0901089 | 1134090300408 |
60 | 朱曉倩 | 0901090 | 1134090300420 |
61 | 胡旭濤 | 0901091 | 1134090300724 |
62 | 楊曉凡 | 0901092 | 1134090300803 |
63 | 梅宇航 | 0901093 | 1134090301003 |
64 | 李迪龍 | 0901094 | 1134090301028 |
65 | 蔡華慶 | 0901095 | 1134090301102 |
66 | 汪月 | 0901096 | 1134090301125 |
67 | 丁毅 | 0901097 | 1134090301209 |
68 | 屠超龍 | 0901098 | 1134090301609 |
69 | 臧杰 | 0901099 | 1134090301707 |
70 | 賈濤濤 | 0901100 | 1134090301801 |
71 | 潘晨 | 0901101 | 1134090302028 |
72 | 羅玉 | 0901102 | 1134090302109 |
73 | 朱玉榮 | 0901103 | 1134090302403 |
74 | 王紅梅 | 0901104 | 1134090302417 |
75 | 鮑姍姍 | 0901105 | 1134090302524 |
76 | 彭曉萍 | 0901106 | 1134090302618 |
77 | 高露露 | 0901106 | 1134090302616 |
78 | 張歡 | 0901106 | 1134090302604 |
79 | 林先君 | 0901107 | 1134090302730 |
80 | 陳亞飛 | 0901107 | 1134090302706 |
81 | 胡政 | 0901107 | 1134090302704 |
82 | 張為剛 | 0901107 | 1134090302712 |
83 | 周姣姣 | 0901107 | 1134090302703 |
84 | 甘艷強(qiáng) | 0901107 | 1134090302801 |
85 | 黃瑞 | 0901107 | 1134090302725 |
86 | 楊哲 | 0901108 | 1134090302925 |
87 | 時(shí)蕊 | 0901108 | 1134090302810 |
88 | 孟桃 | 0901108 | 1134090302822 |
89 | 張璐璐 | 0901108 | 1134090302815 |
90 | 張順熠 | 0901109 | 1134090303004 |
91 | 劉沖 | 0901109 | 1134090303104 |
92 | 劉家樂(lè) | 0901109 | 1134090303008 |
93 | 錢(qián)鑫 | 0901109 | 1134090303117 |
94 | 吳思 | 0901109 | 1134090303015 |
95 | 徐路路 | 0901109 | 1134090303014 |
96 | 楊明楊 | 0901109 | 1134090303012 |
97 | 朱振宇 | 0901110 | 1134090303121 |
98 | 王旭 | 0901110 | 1134090303120 |
99 | 朱昌琪 | 0901111 | 1134090303304 |
100 | 龔靜 | 0901112 | 1134090303404 |
101 | 王勇 | 0901113 | 1134090303412 |
102 | 劉薇 | 0901114 | 1134090303430 |
103 | 關(guān)醒 | 0901114 | 1134090303510 |
104 | 陳紅梅 | 0901114 | 1134090303420 |
105 | 王儀 | 0901115 | 1134090303525 |
106 | 何余璐 | 0901115 | 1134090303523 |
107 | 翁子羽 | 0901117 | 1134090303602 |
108 | 金懷玉 | 0901118 | 1134090303715 |
109 | 張家望 | 0901119 | 1134090303905 |
110 | 鄧小川 | 0901120 | 1134090304006 |
111 | 任俊濤 | 0901121 | 1134090304211 |
112 | 楊雯 | 0901122 | 1134090304317 |
113 | 林麗 | 0901123 | 1134090304320 |
114 | 張柳 | 0901124 | 1134090304404 |
115 | 彭良根 | 0901126 | 1134090304623 |
116 | 邵晶菊 | 0901127 | 1134090304801 |
117 | 熊潔 | 0901128 | 1134090304915 |
118 | 姚杰 | 0901129 | 1134090305021 |
119 | 姚盈盈 | 0901130 | 1134090400313 |
120 | 趙游 | 0901131 | 1134090400321 |
121 | 王光輝 | 0901133 | 1134090400527 |
122 | 袁振 | 0901134 | 1134090400601 |
123 | 徐振剛 | 0901135 | 1134090400826 |
124 | 李賢成 | 0901136 | 1134090400911 |
125 | 李顏伶 | 0901137 | 1134090401027 |
126 | 張志青 | 0901139 | 1134090401219 |
127 | 陳晨 | 0901140 | 1134090401404 |
128 | 王躍 | 0901141 | 1134090401508 |
129 | 秦昊 | 0901142 | 1134090401515 |
130 | 高文婕 | 0901143 | 1134090401715 |
131 | 鳳曼 | 0901144 | 1134090402030 |
132 | 胡源 | 0901145 | 1134090402302 |
六安市人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月8日
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡(jiǎn)章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信