立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年裕安區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員擬錄用人員公示。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:17356439616。
根據(jù)《2022年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,結(jié)合筆試、面試、體檢以及考察結(jié)果,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,公示7天,自9月9日起至9月15日止,如對公示有異議,請及時與裕安區(qū)人社局聯(lián)系。公示期滿,經(jīng)公示無異議或公示結(jié)果不影響錄用的,即確定為裕安區(qū)事業(yè)單位正式錄用對象?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
1、請報考裕安區(qū)直單位崗位(崗位代碼:0906001-09006015,090619-0906030)的考生于9月19日上午8:30攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會保障局4樓會議室辦理入職手續(xù),逾期視作自動放棄。
2、請報考裕安衛(wèi)生系統(tǒng)、街道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位(崗位代碼:0906031-09006057)的考生于9月19日上午9:30攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會保障局4樓會議室進(jìn)行選崗(按合成總成績排序優(yōu)先選擇崗位)及辦理入職手續(xù),逾期視作自動放棄。
3、疫情防控要求:所有考生需提供參加選崗入職前48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明(紙質(zhì)或電子版)和疫情防控承諾書(附件3)方可報到。參加報到的考生請仔細(xì)閱讀疫情防控有關(guān)要求(附件2),承諾已知悉告知事項、證明義務(wù)和防疫要求,并自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。請自覺遵守相關(guān)防疫要求和屬地人員管控政策。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成不良后果的,將依法追究法律責(zé)任。
政策咨詢電話:0564-3236216
區(qū)疫情防控咨詢:0564-3267177
附件1:2022年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬錄用人員公示.xls
附件3:疫情防控承諾書.docx
2022年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 職測分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 筆試合成成績 | 面試成績 | 合成總成績 |
1 | 1134090504911 | 徐磊 | 0906001 | 103.5 | 102 | 47.90 | 78.5 | 71.45 |
2 | 1134090505012 | 儲慧云 | 0906002 | 90 | 110.5 | 47.47 | 75.6 | 70.15 |
3 | 1134090505025 | 楊孜晴 | 0906003 | 93 | 115 | 49.27 | 78.8 | 72.91 |
4 | 1134090600202 | 劉啟祥 | 0906004 | 93 | 119 | 50.33 | 75.7 | 73.04 |
5 | 1134090600213 | 孫猛猛 | 0906005 | 99 | 105.5 | 47.93 | 77.8 | 71.27 |
6 | 1134090600428 | 鄔媛媛 | 0906006 | 109.5 | 103.5 | 49.50 | 76.3 | 72.39 |
7 | 1134090600510 | 夏先東 | 0906006 | 102 | 107 | 48.93 | 77 | 72.03 |
8 | 1134090600514 | 潘振宇 | 0906007 | 105 | 108 | 49.80 | 77.9 | 73.17 |
9 | 1134090600723 | 張曉 | 0906008 | 100.5 | 97.5 | 46.10 | 79.3 | 69.89 |
10 | 1134090600908 | 黃磊 | 0906009 | 93 | 113 | 48.73 | 75.3 | 71.32 |
11 | 1134090601722 | 邵晨 | 0906010 | 106.5 | 106 | 49.57 | 79.4 | 73.39 |
12 | 1134090601523 | 石欣欣 | 0906010 | 105 | 106 | 49.27 | 80.34 | 73.37 |
13 | 1134090601927 | 馬燕 | 0906011 | 102 | 114 | 50.80 | 75.6 | 73.48 |
14 | 1134090602318 | 江澤 | 0906012 | 108 | 115.5 | 52.40 | 75 | 74.90 |
15 | 1134090602730 | 吳厚圣 | 0906012 | 100.5 | 117 | 51.30 | 75.58 | 73.97 |
16 | 1134090603012 | 柴華健 | 0906013 | 93 | 96 | 44.20 | 76.98 | 67.29 |
17 | 1134090602927 | 江雨婷 | 0906013 | 82.5 | 98.5 | 42.77 | 75 | 65.27 |
18 | 1134090603013 | 徐亮 | 0906013 | 84 | 94 | 41.87 | 77.76 | 65.19 |
19 | 1134090603026 | 李煜 | 0906014 | 106.5 | 101.5 | 48.37 | 80.2 | 72.43 |
20 | 1134090603502 | 寧靜 | 0906015 | 97.5 | 121 | 51.77 | 80 | 75.77 |
21 | 1134090701719 | 龔瑩 | 0906019 | 82.5 | 118.5 | 48.10 | 80.3 | 72.19 |
22 | 1134090701814 | 梁紅燕 | 0906020 | 102 | 105 | 48.40 | 79.18 | 72.15 |
23 | 1134090701913 | 金正萍 | 0906021 | 94.5 | 113.5 | 49.17 | 79.9 | 73.14 |
24 | 1134090702304 | 王飛 | 0906022 | 103.5 | 116 | 51.63 | 76.76 | 74.66 |
25 | 1134090702409 | 吳婷婷 | 0906022 | 82.5 | 126.5 | 50.23 | 76.7 | 73.24 |
26 | 1134090702522 | 徐彪 | 0906023 | 97.5 | 117.5 | 50.83 | 79.58 | 74.71 |
27 | 1134090703006 | 江金銘 | 0906024 | 102 | 112 | 50.27 | 76.38 | 73.18 |
28 | 1134090703120 | 陳林 | 0906025 | 94.5 | 105 | 46.90 | 79.62 | 70.79 |
29 | 1134090703305 | 蔡誠 | 0906026 | 97.5 | 103.5 | 47.10 | 76.6 | 70.08 |
30 | 1134090703603 | 張國兵 | 0906027 | 103.5 | 107.5 | 49.37 | 77.2 | 72.53 |
31 | 1134090703406 | 胡雅靜 | 0906027 | 88.5 | 113 | 47.83 | 78.4 | 71.35 |
32 | 1134090704609 | 穆延文 | 0906028 | 100.5 | 107 | 48.63 | 77.78 | 71.97 |
33 | 1134090704730 | 賀倩 | 0906029 | 93 | 123 | 51.40 | 76 | 74.20 |
34 | 1134090704921 | 夏雨菲 | 0906030 | 103.5 | 121 | 52.97 | 76.6 | 75.95 |
35 | 1134090800110 | 蔣自路 | 0906031 | 100.5 | 99 | 46.50 | 78.2 | 69.96 |
36 | 1134090800126 | 王璐 | 0906031 | 87 | 94.5 | 42.60 | 74.3 | 64.89 |
37 | 1134090800225 | 江亞 | 0906032 | 90 | 108 | 46.80 | 70.04 | 67.81 |
38 | 1134090800317 | 郭利 | 0906032 | 69 | 110 | 43.13 | 74.2 | 65.39 |
39 | 1134090800526 | 任磊 | 0906033 | 88.5 | 113 | 47.83 | 79.24 | 71.61 |
40 | 1134090800605 | 黃曉丹 | 0906033 | 82.5 | 110.5 | 45.97 | 75.72 | 68.68 |
41 | 1134090800620 | 朱銳 | 0906033 | 102 | 91 | 44.67 | 79.16 | 68.41 |
42 | 1134090800602 | 楊陽 | 0906033 | 85.5 | 103.5 | 44.70 | 78.8 | 68.34 |
43 | 1134090800604 | 馬玉平 | 0906033 | 78 | 104 | 43.33 | 78.22 | 66.80 |
44 | 1134090800524 | 林其潤 | 0906033 | 82.5 | 101 | 43.43 | 77.22 | 66.60 |
45 | 1134090800709 | 方磊 | 0906033 | 84 | 101 | 43.73 | 73.36 | 65.74 |
46 | 1134090800721 | 劉靜 | 0906033 | 82.5 | 97.5 | 42.50 | 76.9 | 65.57 |
47 | 1134090800725 | 解躍 | 0906034 | 79.5 | 115.5 | 46.70 | 75.4 | 69.32 |
48 | 1134090800818 | 金鑫 | 0906035 | 75 | 102 | 42.20 | 74.24 | 64.47 |
49 | 1134090800905 | 沈培 | 0906035 | 70.5 | 104 | 41.83 | 72.8 | 63.67 |
50 | 1134090800915 | 袁成成 | 0906036 | 99 | 108 | 48.60 | 78.9 | 72.27 |
51 | 1134090801029 | 孫先東 | 0906037 | 96 | 108 | 48.00 | 77.38 | 71.21 |
52 | 1134090801322 | 王雪 | 0906038 | 93 | 113.5 | 48.87 | 77.2 | 72.03 |
53 | 1134090801414 | 劉思雨 | 0906039 | 102 | 103.5 | 48.00 | 82.2 | 72.66 |
54 | 1134090801521 | 王支蓄 | 0906040 | 87 | 109.5 | 46.60 | 76 | 69.40 |
55 | 1134090801526 | 高雅楠 | 0906040 | 91.5 | 97.5 | 44.30 | 77.9 | 67.67 |
56 | 1134090801516 | 李國 | 0906040 | 87 | 95 | 42.73 | 75.9 | 65.50 |
57 | 1134090801619 | 朱立青 | 0906040 | 84 | 95 | 42.13 | 75.04 | 64.65 |
58 | 1134090801503 | 李春陽 | 0906040 | 84 | 98 | 42.93 | 72.28 | 64.62 |
59 | 1134090801617 | 徐志強(qiáng) | 0906040 | 73.5 | 95.5 | 40.17 | 77.46 | 63.40 |
60 | 1134090801527 | 陳卓 | 0906040 | 81 | 94 | 41.27 | 73.36 | 63.27 |
61 | 1134090801518 | 李先楠 | 0906040 | 76.5 | 89 | 39.03 | 78.4 | 62.55 |
62 | 1134090801522 | 曾偉 | 0906040 | 61.5 | 106 | 40.57 | 72.24 | 62.24 |
63 | 1134090801614 | 黃桂鋒 | 0906040 | 69 | 93.5 | 38.73 | 77.44 | 61.97 |
64 | 1134090801611 | 李偉 | 0906040 | 76.5 | 85.5 | 38.10 | 75.5 | 60.75 |
65 | 1134090801504 | 李俊 | 0906040 | 76.5 | 87.5 | 38.63 | 71.9 | 60.20 |
66 | 1134090801528 | 張漢武 | 0906040 | 55.5 | 103.5 | 38.70 | 69.32 | 59.50 |
67 | 1134090801507 | 鄧小龍 | 0906040 | 66 | 85.5 | 36.00 | 71.8 | 57.54 |
68 | 1134090801808 | 蔣安娜 | 0906041 | 94.5 | 114.5 | 49.43 | 76.42 | 72.36 |
69 | 1134090801823 | 鮑明珠 | 0906041 | 84 | 104 | 44.53 | 76.30 | 67.42 |
70 | 1134090801628 | 鮑正林 | 0906041 | 81 | 101 | 43.13 | 77.6 | 66.41 |
71 | 1134090801812 | 郭玉玲 | 0906041 | 88.5 | 92 | 42.23 | 78.6 | 65.81 |
72 | 1134090801715 | 肖靜靜 | 0906041 | 79.5 | 104.5 | 43.77 | 72.9 | 65.64 |
73 | 1134090802023 | 倪文靜 | 0906041 | 69 | 110 | 43.13 | 75.02 | 65.64 |
74 | 1134090801802 | 馬娟 | 0906041 | 58.5 | 114.5 | 42.23 | 76.68 | 65.24 |
75 | 1134090802527 | 劉登翠 | 0906042 | 66 | 107 | 41.73 | 73.54 | 63.80 |
76 | 1134090802526 | 朱偉梅 | 0906042 | 73.5 | 97.5 | 40.70 | 74.5 | 63.05 |
77 | 1134090802513 | 單文龍 | 0906042 | 75 | 96 | 40.60 | 73.86 | 62.76 |
78 | 1134090802514 | 湯仁奇 | 0906042 | 93 | 72 | 37.80 | 76.88 | 60.86 |
79 | 1134090802603 | 張錕 | 0906043 | 87 | 89.5 | 41.27 | 76.4 | 64.19 |
80 | 1134090802621 | 張圓圓 | 0906043 | 72 | 99 | 40.80 | 75.64 | 63.49 |
81 | 1134090802627 | 周靜 | 0906043 | 70.5 | 98.5 | 40.37 | 75.88 | 63.13 |
82 | 1134090802626 | 李玉婷 | 0906043 | 75 | 93.5 | 39.93 | 76.86 | 62.99 |
83 | 1134090802720 | 陳傳靜 | 0906044 | 93 | 102 | 45.80 | 77.72 | 69.12 |
84 | 1134090802806 | 楊慶迷 | 0906044 | 72.5 | 94.5 | 39.70 | 78.56 | 63.27 |
85 | 1134090802718 | 袁媛 | 0906044 | 67.5 | 103.5 | 41.10 | 73.8 | 63.24 |
86 | 1134090802912 | 張前程 | 0906045 | 97.5 | 102 | 46.70 | 80.24 | 70.77 |
87 | 1134090802826 | 張娟 | 0906045 | 87 | 106 | 45.67 | 81.12 | 70.00 |
88 | 1134090803029 | 吳靜 | 0906045 | 76.5 | 108 | 44.10 | 82.36 | 68.81 |
89 | 1134090803013 | 于青恒 | 0906045 | 91.5 | 99.5 | 44.83 | 77.56 | 68.10 |
90 | 1134090803015 | 張秀珠 | 0906045 | 76.5 | 110 | 44.63 | 76.2 | 67.49 |
91 | 1134090803104 | 羅婕 | 0906046 | 85.5 | 109.5 | 46.30 | 79.6 | 70.18 |
92 | 1134090803114 | 卓曉云 | 0906046 | 96 | 91 | 43.47 | 77.72 | 66.78 |
93 | 1134090803312 | 陳慧 | 0906047 | 79.5 | 97 | 41.77 | 73.34 | 63.77 |
94 | 1134090803308 | 袁乃蘭 | 0906047 | 69 | 102.5 | 41.13 | 72.4 | 62.85 |
95 | 1134090803315 | 陳杰 | 0906047 | 63 | 106 | 40.87 | 69.22 | 61.63 |
96 | 1134090803402 | 張澳 | 0906048 | 90 | 94.5 | 43.20 | 78.38 | 66.71 |
97 | 1134090803330 | 宗志萍 | 0906048 | 76.5 | 103 | 42.77 | 78.34 | 66.27 |
98 | 1134090803412 | 張敏 | 0906049 | 78 | 111.5 | 45.33 | 81.92 | 69.91 |
99 | 1134090803522 | 顧金湯 | 0906050 | 106.5 | 110.5 | 50.77 | 73.94 | 72.95 |
100 | 1134090803911 | 朱柯宇 | 0906051 | 99 | 97.5 | 45.80 | 82.76 | 70.63 |
101 | 1134090804013 | 徐瑩瑩 | 0906052 | 100.5 | 103 | 47.57 | 78.66 | 71.16 |
102 | 1134090804703 | 朱晨雨 | 0906053 | 117 | 100.5 | 50.20 | 77.84 | 73.55 |
103 | 1134090804021 | 田麗 | 0906053 | 96 | 115.5 | 50.00 | 78.2 | 73.46 |
104 | 1134090804817 | 馬一峰 | 0906054 | 93 | 105.5 | 46.73 | 78.8 | 70.37 |
105 | 1134090804920 | 陳慶鵬 | 0906055 | 99 | 105 | 47.80 | 78.6 | 71.38 |
106 | 1134090805019 | 查敏 | 0906055 | 96 | 109 | 48.27 | 75.72 | 70.98 |
107 | 1134090804919 | 吳澈 | 0906055 | 105 | 98.5 | 47.27 | 78.5 | 70.82 |
108 | 1134090900111 | 鐘華杰 | 0906055 | 94.5 | 102.5 | 46.23 | 74.9 | 68.70 |
109 | 1134090804922 | 汪婷 | 0906055 | 73.5 | 114.5 | 45.23 | 76.8 | 68.27 |
110 | 1134090900607 | 程夢圓 | 0906056 | 99 | 107 | 48.33 | 82 | 72.93 |
111 | 1134090900616 | 張瑋 | 0906056 | 91.5 | 112.5 | 48.30 | 78.8 | 71.94 |
112 | 1134090900608 | 張文意 | 0906056 | 88.5 | 112.5 | 47.70 | 78.6 | 71.28 |
113 | 1134090900811 | 杜園園 | 0906057 | 109.5 | 114 | 52.30 | 81.8 | 76.84 |
114 | 1134090900903 | 朱程 | 0906057 | 108 | 108 | 50.40 | 81.4 | 74.82 |
115 | 1134090901023 | 孔令蘭 | 0906057 | 90 | 121.5 | 50.40 | 79.84 | 74.35 |
116 | 1134090901410 | 胡月 | 0906057 | 102 | 109 | 49.47 | 80.4 | 73.59 |
117 | 1134090901230 | 郭輝 | 0906057 | 91.5 | 116.5 | 49.37 | 75.8 | 72.11 |
118 | 1134090902512 | 王志 | 0906057 | 100.5 | 107 | 48.63 | 77.2 | 71.79 |
裕安區(qū)人力資源和社會保障局
2022年9月9日
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程