立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步阜南縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年阜南縣招聘幼兒園教師體檢合格人員公示及考察通知,關(guān)于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)或添加立知小編微信17356439616(微電同號)獲取。
根據(jù)《2022年度阜南縣公開招聘幼兒園教師公告》要求,現(xiàn)將體檢合格人員名單公示及考察工作相關(guān)事宜通知如下:
2022年度阜南縣公開招聘幼兒園教師考察工作定于2022年9月19日至9月23日進行,體檢合格人員即為考察對象。
受疫情影響,按照省、市、縣疫情防控要求,避免人員集中聚集,具體考察時間、地點及有關(guān)事項由各考察組電話通知,請考察對象保持電話暢通。
考察對象如需進入考察現(xiàn)場,采用“安康碼綠碼+行程碼+佩戴口罩+測量體溫”方式進行核驗,同時須提供48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,具體疫情防控要求按照疫情防控須知(附件2)執(zhí)行。
注意事項:考察對象往返途中務(wù)必按照疫情防控相關(guān)要求做好個人防護,注意安全。
咨詢電話:0558-6726003(阜南縣人社局)
監(jiān)督電話:0558-6788059(阜南縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組)
上述咨詢和監(jiān)督電話于正常辦公時間使用。
附件:
1.2022年度阜南縣公開招聘幼兒園教師體檢合格及進入考察人員名單.xlsx
2022年度阜南縣公開招聘幼兒園教師體檢合格及進入考察人員名單 | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)前教育專業(yè)知識成績 | 教育公共基礎(chǔ)知識成績 | 筆試合成成績 | 專業(yè)測試成績(滿分100分) | 最終成績 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 202201 | 20222513 | 82.70 | 84.72 | 167.42 | 83.20 | 83.46 | 合格 | |
2 | 202201 | 20224628 | 75.00 | 92.92 | 167.92 | 79.20 | 81.58 | 合格 | |
3 | 202201 | 20220118 | 82.60 | 79.28 | 161.88 | 82.20 | 81.57 | 合格 | |
4 | 202201 | 20226115 | 79.50 | 89.80 | 169.3 | 78.40 | 81.53 | 合格 | |
5 | 202201 | 20223406 | 88.50 | 79.98 | 168.48 | 78.80 | 81.52 | 合格 | |
6 | 202201 | 20224705 | 77.90 | 83.36 | 161.26 | 80.60 | 80.62 | 合格 | |
7 | 202201 | 20225222 | 74.20 | 85.72 | 159.92 | 81.00 | 80.48 | 合格 | |
8 | 202201 | 20220912 | 79.50 | 85.36 | 164.86 | 78.00 | 80.22 | 合格 | |
9 | 202201 | 20221327 | 75.90 | 90.20 | 166.1 | 75.80 | 79.43 | 合格 | |
10 | 202202 | 20224619 | 83.80 | 87.44 | 171.24 | 86.20 | 85.91 | 合格 | |
11 | 202202 | 20223127 | 83.30 | 81.60 | 164.9 | 88.80 | 85.63 | 合格 | |
12 | 202202 | 20223421 | 82.40 | 86.74 | 169.14 | 81.60 | 83.09 | 合格 | |
13 | 202202 | 20221002 | 84.70 | 83.96 | 168.66 | 81.40 | 82.87 | 合格 | |
14 | 202202 | 20224717 | 84.70 | 90.14 | 174.84 | 77.80 | 82.61 | 合格 | |
15 | 202202 | 20224812 | 81.40 | 86.12 | 167.52 | 81.00 | 82.38 | 合格 | |
16 | 202202 | 20223906 | 80.50 | 87.12 | 167.62 | 80.60 | 82.21 | 合格 | |
17 | 202202 | 20220119 | 80.60 | 83.74 | 164.34 | 81.00 | 81.59 | 合格 | |
18 | 202202 | 20220809 | 80.00 | 81.76 | 161.76 | 77.40 | 79.14 | 合格 | |
19 | 202202 | 20223428 | 79.50 | 82.66 | 162.16 | 77.00 | 79.04 | 合格 | |
20 | 202203 | 20223712 | 81.00 | 92.86 | 173.86 | 85.40 | 86.17 | 合格 | |
21 | 202203 | 20221220 | 82.90 | 88.14 | 171.04 | 86.40 | 85.96 | 合格 | |
22 | 202203 | 20222502 | 79.50 | 84.06 | 163.56 | 85.40 | 83.59 | 合格 | |
23 | 202203 | 20221925 | 76.90 | 85.72 | 162.62 | 84.20 | 82.76 | 合格 | |
24 | 202203 | 20224501 | 81.30 | 81.96 | 163.26 | 79.60 | 80.62 | 合格 | |
25 | 202203 | 20220221 | 83.50 | 83.02 | 166.52 | 77.60 | 80.43 | 合格 | |
26 | 202203 | 20225028 | 82.90 | 83.06 | 165.96 | 77.60 | 80.29 | 合格 | |
27 | 202203 | 20223026 | 79.50 | 85.86 | 165.36 | 77.60 | 80.14 | 合格 | |
28 | 202203 | 20225617 | 77.80 | 85.44 | 163.24 | 78.20 | 79.91 | 合格 | |
29 | 202203 | 20225107 | 82.00 | 79.36 | 161.36 | 77.40 | 79.04 | 合格 | |
30 | 202204 | 20223323 | 82.80 | 85.10 | 167.9 | 84.20 | 84.08 | 合格 | |
31 | 202204 | 20225830 | 80.90 | 84.68 | 165.58 | 84.20 | 83.50 | 合格 | |
32 | 202204 | 20220427 | 78.20 | 83.68 | 161.88 | 85.00 | 82.97 | 合格 | |
33 | 202204 | 20224414 | 85.60 | 83.66 | 169.26 | 80.20 | 82.42 | 合格 | |
34 | 202204 | 20226422 | 79.70 | 85.72 | 165.42 | 81.00 | 81.86 | 合格 | |
35 | 202204 | 20222203 | 78.60 | 84.42 | 163.02 | 81.40 | 81.46 | 合格 | |
36 | 202204 | 20221917 | 79.70 | 88.14 | 167.84 | 77.00 | 80.46 | 合格 | |
37 | 202204 | 20223715 | 73.90 | 86.06 | 159.96 | 80.80 | 80.39 | 合格 | |
38 | 202204 | 20223008 | 76.10 | 84.02 | 160.12 | 80.20 | 80.13 | 合格 | |
39 | 202204 | 20221806 | 78.20 | 87.80 | 166 | 76.80 | 79.90 | 合格 | |
40 | 202204 | 20221623 | 80.20 | 81.34 | 161.54 | 78.20 | 79.49 | 合格 | |
41 | 202204 | 20222622 | 81.00 | 83.06 | 164.06 | 75.60 | 78.82 | 合格 | |
42 | 202205 | 20220513 | 82.10 | 87.50 | 169.6 | 84.80 | 84.80 | 合格 | |
43 | 202205 | 20224618 | 80.10 | 83.72 | 163.82 | 85.80 | 83.86 | 合格 | |
44 | 202205 | 20223109 | 74.40 | 87.10 | 161.5 | 86.50 | 83.63 | 合格 | |
45 | 202205 | 20223327 | 83.10 | 79.34 | 162.44 | 83.80 | 82.51 | 合格 | |
46 | 202205 | 20220314 | 80.70 | 78.94 | 159.64 | 84.80 | 82.31 | 合格 | |
47 | 202205 | 20220323 | 73.90 | 88.14 | 162.04 | 81.40 | 81.21 | 合格 | |
48 | 202205 | 20226102 | 74.00 | 87.12 | 161.12 | 81.80 | 81.18 | 合格 | |
49 | 202205 | 20224107 | 73.00 | 89.84 | 162.84 | 79.40 | 80.41 | 合格 | |
50 | 202205 | 20222929 | 86.60 | 82.06 | 168.66 | 76.40 | 80.37 | 合格 | |
51 | 202205 | 20220822 | 82.20 | 82.42 | 164.62 | 78.20 | 80.26 | 合格 | |
52 | 202205 | 20220411 | 77.60 | 83.40 | 161 | 77.60 | 79.05 | 合格 |
阜南縣機關(guān)事業(yè)單位公開考錄、招聘、引進工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年9月15日
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程