立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步葉集區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年六安市葉集區(qū)事業(yè)單位招聘擬錄用人員名單公示。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:18063067659。
根據(jù)《2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,結(jié)合筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬錄用人員名單予以公示。公示期7天,自2022年9月21日起至2022年9月27日止,如對(duì)公示名單有疑義,請(qǐng)?jiān)诠酒谡9ぷ鲿r(shí)間內(nèi)向葉集區(qū)人社局反映。經(jīng)公示無(wú)異議或公示結(jié)果不影響錄用的,即確定為葉集區(qū)事業(yè)單位正式錄用對(duì)象。
聯(lián)系電話(huà):0564—6488305、0564—6496544
附件:2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第一批擬錄用人員名單.xlsx
六安市葉集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月21日
2022年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬錄用人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 |
1 | 孔波 | 男 | 1134090903010 | 0907001 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委信息中心 |
2 | 闞九龍 | 男 | 1134090903018 | 0907002 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委信息中心 |
3 | 劉雯娟 | 女 | 1134090903305 | 0907003 | 區(qū)巡查信息處理中心 |
4 | 臺(tái)春華 | 女 | 1134090903312 | 0907004 | 區(qū)老干部服務(wù)中心 |
5 | 馬星鑫 | 男 | 1134090903328 | 0907005 | 區(qū)督查考核信息中心 |
6 | 熊延慧 | 女 | 1134090903517 | 0907006 | 區(qū)督查考核信息中心 |
7 | 安志鵬 | 男 | 1134090903616 | 0907007 | 信息中心(預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心) |
8 | 趙逸凡 | 男 | 1134090903820 | 0907008 | 區(qū)營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 |
9 | 胡梁萌 | 男 | 1134090903828 | 0907009 | 區(qū)營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 |
10 | 王舒 | 女 | 1134090904005 | 0907010 | 區(qū)政協(xié)專(zhuān)委員綜合服務(wù)中心(政協(xié)信息中心) |
11 | 葛興宇 | 女 | 1134091000130 | 0907011 | 區(qū)教研室(教學(xué)儀器站) |
12 | 杜曉凡 | 男 | 1134091000321 | 0907012 | 區(qū)學(xué)生資助管理中心 (學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃管理中心) |
13 | 李晞 | 女 | 1134091000307 | 0907012 | 區(qū)學(xué)生資助管理中心 (學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃管理中心) |
14 | 曹貴賢 | 女 | 1134091000712 | 0907013 | 區(qū)教育督導(dǎo)中心 |
15 | 吳園園 | 女 | 1134091000611 | 0907013 | 區(qū)教育督導(dǎo)中心 |
16 | 戴慧潔 | 女 | 1134091000722 | 0907014 | 區(qū)民生工程管理中心 |
17 | 殷芳靜 | 女 | 1134091000806 | 0907015 | 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理中心(社保信息中心) |
18 | 陳傳奇 | 男 | 1134091000829 | 0907016 | 區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心) |
19 | 李永林 | 男 | 1134091000914 | 0907017 | 區(qū)畜牧水產(chǎn)中心(動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理所) |
20 | 饒亞男 | 女 | 1134091001003 | 0907018 | 區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) |
21 | 王新培 | 男 | 1134091001107 | 0907019 | 區(qū)文化館 |
22 | 許爽 | 女 | 1134091001110 | 0907020 | 區(qū)文物管理所(博物館) |
23 | 楊峻峰 | 男 | 1134091001229 | 0907021 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
24 | 吳猛 | 男 | 1134091001420 | 0907022 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
25 | 王榮譽(yù) | 男 | 1134091001510 | 0907023 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
26 | 程冉冉 | 女 | 1134091001524 | 0907024 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
27 | 黃云云 | 女 | 1134091001518 | 0907024 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
28 | 朱南燕 | 女 | 1134091001528 | 0907025 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
29 | 徐麒麟 | 男 | 1134091001602 | 0907025 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
30 | 趙玲 | 女 | 1134091001615 | 0907027 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
31 | 馬倩 | 女 | 1134091001622 | 0907029 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
32 | 董雙雙 | 女 | 1134091001711 | 0907029 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
33 | 趙海霞 | 女 | 1134091001706 | 0907029 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
34 | 湯瑞 | 女 | 1134091001715 | 0907029 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
35 | 王夏寧 | 男 | 1134091001801 | 0907030 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
36 | 黃凱利 | 女 | 1134091002009 | 0907031 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
37 | 張準(zhǔn) | 男 | 1134091002201 | 0907032 | 區(qū)衛(wèi)生健康執(zhí)法大隊(duì) |
38 | 高曉雨 | 女 | 1134091002312 | 0907033 | 區(qū)衛(wèi)生健康執(zhí)法大隊(duì) |
39 | 王娟 | 女 | 1134091002408 | 0907035 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
40 | 胡勤梅 | 女 | 1134091002505 | 0907036 | 區(qū)物業(yè)管理指導(dǎo)中心 |
41 | 尤元慶 | 女 | 1134091002527 | 0907037 | 區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 (征地拆遷事務(wù)處) |
42 | 齊奇 | 男 | 1134091002607 | 0907038 | 區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 (征地拆遷事務(wù)處) |
43 | 諶佳節(jié) | 男 | 1134091002704 | 0907039 | 區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 |
44 | 李麗君 | 女 | 1134091002717 | 0907040 | 自然資源分局葉集中心所 |
45 | 黃琪 | 女 | 1134091002720 | 0907041 | 自然資源分局姚李中心所 |
46 | 王瑩 | 女 | 1134091002813 | 0907042 | 自然資源分局姚李中心所 |
47 | 李雪松 | 男 | 1134091002908 | 0907043 | 六安市葉集區(qū)貧困監(jiān)測(cè)信息中心 |
48 | 徐先鋒 | 男 | 1134091002922 | 0907044 | 六安市葉集區(qū)貧困監(jiān)測(cè)信息中心 |
49 | 劉昆 | 女 | 1134091003019 | 0907045 | 區(qū)委黨校 |
50 | 梅洋 | 男 | 1134091003022 | 0907046 | 融媒體中心 |
51 | 鮑鵬 | 男 | 1134091003105 | 0907047 | 融媒體中心 |
52 | 邱夏 | 女 | 1134091003213 | 0907048 | 區(qū)青年發(fā)展中心 |
53 | 汪桉楠 | 女 | 1134091003625 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
54 | 孟詩(shī)語(yǔ) | 女 | 1134091003719 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
55 | 王云艷 | 女 | 1134091003617 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
56 | 李瑞 | 男 | 1134091003622 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
57 | 杜鑫宇 | 女 | 1134091003518 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
58 | 顧媛媛 | 女 | 1134091003606 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
59 | 張曉煊 | 女 | 1134091003428 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
60 | 張婷婷 | 女 | 1134091003713 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
61 | 吳曉雅 | 女 | 1134091003717 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
62 | 謝欣雨 | 女 | 1134091003512 | 0907053 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
63 | 李雪 | 女 | 1134091003721 | 0907054 | 區(qū)幼兒教育管理服務(wù)中心 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡(jiǎn)章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程