立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步六安市人力資源和社會(huì)保障局轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年六安市市直事業(yè)單位招聘專業(yè)測試2部分崗位擬聘用人員名單公示(一)。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:17356439616。
根據(jù)《2022年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘專業(yè)測試2部分崗位擬聘用人員予以公示(詳見附件),公示時(shí)間為9月24日-9月30日。
咨詢電話:0564-3376209、3376108
監(jiān)督電話:0564-3370656
附件:2022年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘專業(yè)測試2部分崗位擬聘用人員名單(一).xls
六安市人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月23日
2022年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘專業(yè)測試2部分崗位擬聘用人員名單(一) | ||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 考生姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 市委直屬 | 皖西日報(bào)社 | 秦漢清 | 男 | 0901003 | 1134090100308 |
2 | 市委直屬 | 皖西日報(bào)社 | 徐多 | 女 | 0901004 | 1134090100325 |
3 | 市委宣傳部 | 市廣播電視臺(tái) | 姚曉娟 | 女 | 0901005 | 1134090100614 |
4 | 市委宣傳部 | 市廣播電視臺(tái) | 吳為民 | 男 | 0901006 | 1134090100909 |
5 | 市委宣傳部 | 市廣播電視臺(tái) | 錢曉樂 | 男 | 0901007 | 1134090101122 |
6 | 市委宣傳部 | 市廣播電視臺(tái) | 胡海濤 | 男 | 0901007 | 1134090101126 |
7 | 市委宣傳部 | 市廣播電視臺(tái) | 阮紫桐 | 女 | 0901008 | 1134090101219 |
8 | 市政府直屬 | 市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 | 張睿 | 男 | 0901031 | 1134090102129 |
9 | 市政府直屬 | 市住房公積金中心 | 張振洋 | 男 | 0901036 | 1134090102730 |
10 | 市委辦公室 | 市專用通信局 | 陳方宇 | 男 | 0901037 | 1134090102921 |
11 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 許思佳 | 男 | 0901038 | 1134090103214 |
12 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)工作信息中心 | 王闖 | 男 | 0901039 | 1134090103328 |
13 | 市政府辦公室 | 市市長熱線辦公室 | 程智婕 | 女 | 0901040 | 1134090104025 |
14 | 市發(fā)改委 | 市節(jié)能監(jiān)察中心 | 吳媛媛 | 女 | 0901041 | 1134090104405 |
15 | 市發(fā)改委 | 市物資儲(chǔ)備和軍糧供應(yīng)中心 | 鄭夢陽 | 女 | 0901042 | 1134090104417 |
16 | 市教體局 | 六安一中東校區(qū) | 吳歡 | 女 | 0901043 | 1134090104512 |
17 | 市教體局 | 六安二中河西校區(qū) | 楊孝雨 | 女 | 0901044 | 1134090104607 |
18 | 市教體局 | 安徽廣播電視大學(xué)六安分校 | 鐘蔓 | 女 | 0901050 | 1134090105001 |
19 | 市科技局 | 市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 閔睿 | 男 | 0901051 | 1134090200209 |
20 | 市經(jīng)信局 | 市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 韓錫同 | 男 | 0901052 | 1134090200313 |
21 | 市經(jīng)信局 | 市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 戴立斌 | 男 | 0901053 | 1134090200413 |
22 | 市經(jīng)信局 | 市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 沈娟 | 女 | 0901054 | 1134090200507 |
23 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 程勇 | 男 | 0901055 | 1134090200614 |
24 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 劉小雅 | 女 | 0901056 | 1134090200710 |
25 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 劉璐 | 女 | 0901057 | 1134090201011 |
26 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 江匯源 | 女 | 0901058 | 1134090201024 |
27 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 王菁 | 女 | 0901059 | 1134090201109 |
28 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 羅菊 | 女 | 0901060 | 1134090201312 |
29 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 朱先利 | 女 | 0901060 | 1134090201224 |
30 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 徐倩倩 | 女 | 0901061 | 1134090201509 |
31 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 孫瑞 | 男 | 0901062 | 1134090201608 |
32 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 張偉 | 男 | 0901063 | 1134090201904 |
33 | 市民政局 | 市殯儀館 | 萬曉莉 | 女 | 0901064 | 1134090201918 |
34 | 市財(cái)政局 | 市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心 | 黃桔 | 男 | 0901065 | 1134090202116 |
35 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)管理中心 | 唐春艷 | 女 | 0901066 | 1134090202624 |
36 | 市人社局 | 市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 王文余 | 女 | 0901067 | 1134090202820 |
37 | 市自然資源局 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃中心 | 張勇 | 男 | 0901068 | 1134090203018 |
38 | 市自然資源局 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃中心 | 夏儉木 | 男 | 0901068 | 1134090203022 |
39 | 市自然資源局 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃中心 | 徐磊 | 男 | 0901069 | 1134090203028 |
40 | 市自然資源局 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃中心 | 李文俊 | 女 | 0901070 | 1134090203112 |
41 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市環(huán)境信息與宣教中心 | 湯旭 | 男 | 0901072 | 1134090203428 |
42 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 霍山縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 倪英英 | 女 | 0901073 | 1134090203615 |
43 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)裕安區(qū)大隊(duì) | 胡海波 | 男 | 0901074 | 1134090203701 |
44 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 金安區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 劉曼 | 女 | 0901075 | 1134090203809 |
45 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 葉集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境工作站 | 王夢煜 | 女 | 0901076 | 1134090203812 |
46 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 葉集生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 汪越越 | 女 | 0901077 | 1134090203904 |
47 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)葉集區(qū)大隊(duì) | 劉金杰 | 男 | 0901078 | 1134090203927 |
48 | 市住建局 | 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處 | 黃家偉 | 男 | 0901079 | 1134090204127 |
49 | 市住建局 | 市建筑產(chǎn)業(yè)中心 | 趙亮亮 | 男 | 0901080 | 1134090204304 |
50 | 市住建局 | 市住房保障中心 | 劉超 | 男 | 0901081 | 1134090204523 |
51 | 市住建局 | 市住房發(fā)展中心 | 吳曉雨 | 女 | 0901082 | 1134090204627 |
52 | 市交通局 | 市公路管理處 | 段傳鑫 | 男 | 0901083 | 1134090204704 |
53 | 市交通局 | 市道路運(yùn)輸管理處 | 張睿鈺 | 女 | 0901084 | 1134090204812 |
54 | 市交通局 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 鮑睿 | 女 | 0901086 | 1134090300101 |
55 | 市交通局 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 孫東 | 男 | 0901087 | 1134090300113 |
56 | 市交通局 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 周若婧 | 女 | 0901088 | 1134090300206 |
57 | 市交通局 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 殷婕 | 女 | 0901089 | 1134090300408 |
58 | 市交通局 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 朱曉倩 | 女 | 0901090 | 1134090300420 |
59 | 市交通局 | 市交通運(yùn)輸財(cái)務(wù)管理中心 | 胡旭濤 | 男 | 0901091 | 1134090300724 |
60 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 楊曉凡 | 女 | 0901092 | 1134090300803 |
61 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 梅宇航 | 男 | 0901093 | 1134090301003 |
62 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心 | 李迪龍 | 男 | 0901094 | 1134090301028 |
63 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 蔡華慶 | 男 | 0901095 | 1134090301102 |
64 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 汪月 | 女 | 0901096 | 1134090301125 |
65 | 市水利局 | 市水利工程建設(shè)管理處(市治淮指揮部辦公室) | 丁毅 | 男 | 0901097 | 1134090301209 |
66 | 市水利局 | 市水政監(jiān)察支隊(duì) | 屠超龍 | 男 | 0901098 | 1134090301609 |
67 | 市水利局 | 市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 臧杰 | 男 | 0901099 | 1134090301707 |
68 | 市水利局 | 市水利規(guī)劃技術(shù)中心 | 賈濤濤 | 男 | 0901100 | 1134090301801 |
69 | 市商務(wù)局 | 市商貿(mào)服務(wù)中心 | 潘晨 | 女 | 0901101 | 1134090302028 |
70 | 市文旅局 | 市文化館(市文藝創(chuàng)作研究室) | 羅玉 | 女 | 0901102 | 1134090302109 |
71 | 市文旅局 | 市文物保護(hù)中心(皖西博物館) | 朱玉榮 | 女 | 0901103 | 1134090302403 |
72 | 市文旅局 | 市圖書館運(yùn)營管理中心 | 王紅梅 | 女 | 0901104 | 1134090302417 |
73 | 市衛(wèi)健委 | 市紅十字中心血站 | 鮑姍姍 | 女 | 0901105 | 1134090302524 |
74 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 彭曉萍 | 女 | 0901106 | 1134090302618 |
75 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 高露露 | 女 | 0901106 | 1134090302616 |
76 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 張歡 | 男 | 0901106 | 1134090302604 |
77 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 林先君 | 女 | 0901107 | 1134090302730 |
78 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 陳亞飛 | 女 | 0901107 | 1134090302706 |
79 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 胡政 | 男 | 0901107 | 1134090302704 |
80 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 張為剛 | 男 | 0901107 | 1134090302712 |
81 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 周姣姣 | 女 | 0901107 | 1134090302703 |
82 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 甘艷強(qiáng) | 男 | 0901107 | 1134090302801 |
83 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 黃瑞 | 男 | 0901107 | 1134090302725 |
84 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 楊哲 | 女 | 0901108 | 1134090302925 |
85 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 時(shí)蕊 | 女 | 0901108 | 1134090302810 |
86 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 孟桃 | 女 | 0901108 | 1134090302822 |
87 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 張璐璐 | 女 | 0901108 | 1134090302815 |
88 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 張順熠 | 男 | 0901109 | 1134090303004 |
89 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 劉沖 | 男 | 0901109 | 1134090303104 |
90 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 劉家樂 | 男 | 0901109 | 1134090303008 |
91 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 錢鑫 | 男 | 0901109 | 1134090303117 |
92 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 吳思 | 女 | 0901109 | 1134090303015 |
93 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 徐路路 | 男 | 0901109 | 1134090303014 |
94 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 楊明楊 | 男 | 0901109 | 1134090303012 |
95 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 朱振宇 | 男 | 0901110 | 1134090303121 |
96 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 王旭 | 男 | 0901110 | 1134090303120 |
97 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 朱昌琪 | 女 | 0901111 | 1134090303304 |
98 | 市衛(wèi)健委 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 龔靜 | 女 | 0901112 | 1134090303404 |
99 | 市衛(wèi)健委 | 市衛(wèi)生健康執(zhí)法支隊(duì) | 王勇 | 男 | 0901113 | 1134090303412 |
100 | 市衛(wèi)健委 | 市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 劉薇 | 女 | 0901114 | 1134090303430 |
101 | 市衛(wèi)健委 | 市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 關(guān)醒 | 女 | 0901114 | 1134090303510 |
102 | 市衛(wèi)健委 | 市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 陳紅梅 | 女 | 0901114 | 1134090303420 |
103 | 市衛(wèi)健委 | 市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 王儀 | 女 | 0901115 | 1134090303525 |
104 | 市衛(wèi)健委 | 市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 何余璐 | 女 | 0901115 | 1134090303523 |
105 | 市衛(wèi)健委 | 市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 翁子羽 | 女 | 0901117 | 1134090303602 |
106 | 市退役軍人局 | 市軍供站 | 金懷玉 | 女 | 0901118 | 1134090303715 |
107 | 市應(yīng)急局 | 市應(yīng)急指揮信息中心 | 張家望 | 男 | 0901119 | 1134090303905 |
108 | 市應(yīng)急局 | 市救災(zāi)減災(zāi)中心 | 鄧小川 | 男 | 0901120 | 1134090304006 |
109 | 市審計(jì)局 | 市投資審計(jì)中心 | 任俊濤 | 男 | 0901121 | 1134090304211 |
110 | 市審計(jì)局 | 市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 楊雯 | 女 | 0901122 | 1134090304317 |
111 | 市市場監(jiān)管局 | 市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 林麗 | 女 | 0901123 | 1134090304320 |
112 | 市市場監(jiān)管局 | 市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 張柳 | 女 | 0901124 | 1134090304404 |
113 | 市市場監(jiān)管局 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 彭良根 | 男 | 0901126 | 1134090304623 |
114 | 市市場監(jiān)管局 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 邵晶菊 | 女 | 0901127 | 1134090304801 |
115 | 市市場監(jiān)管局 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 熊潔 | 女 | 0901128 | 1134090304915 |
116 | 市市場監(jiān)管局 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 姚杰 | 男 | 0901129 | 1134090305021 |
117 | 市市場監(jiān)管局 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 姚盈盈 | 女 | 0901130 | 1134090400313 |
118 | 市林業(yè)局 | 市林業(yè)工作總站(市自然保護(hù)地管理中心) | 趙游 | 男 | 0901131 | 1134090400321 |
119 | 市林業(yè)局 | 市林業(yè)有害生物防治檢疫中心 | 王光輝 | 男 | 0901133 | 1134090400527 |
120 | 市城管局 | 市園林綠化管理處 | 袁振 | 男 | 0901134 | 1134090400601 |
121 | 市城管局 | 市城管局金安執(zhí)法支隊(duì) | 徐振剛 | 男 | 0901135 | 1134090400826 |
122 | 市城管局 | 市城管局裕安執(zhí)法支隊(duì) | 李賢成 | 男 | 0901136 | 1134090400911 |
123 | 市城管局 | 市城區(qū)新老淠河綜合管理處 | 李顏伶 | 女 | 0901137 | 1134090401027 |
124 | 市城管局 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處裕安管理所 | 張志青 | 男 | 0901139 | 1134090401219 |
125 | 市城管局 | 市物業(yè)管理指導(dǎo)中心 | 陳晨 | 男 | 0901140 | 1134090401404 |
126 | 市城管局 | 市市政工程管理處 | 王躍 | 男 | 0901141 | 1134090401508 |
127 | 市城管局 | 市市政工程管理處 | 秦昊 | 男 | 0901142 | 1134090401515 |
128 | 市金融監(jiān)管局 | 市金融事業(yè)發(fā)展中心 | 高文婕 | 女 | 0901143 | 1134090401715 |
129 | 市數(shù)管局 | 市大數(shù)據(jù)中心 | 鳳曼 | 女 | 0901144 | 1134090402030 |
130 | 市地震局 | 市地震臺(tái) | 胡源 | 女 | 0901145 | 1134090402302 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程