立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步金安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年六安市金安區(qū)事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試(一)崗位擬聘用人員名單公示。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:18063067659。
根據(jù)《2022年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢和考察等程序,現(xiàn)將2022年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試(一)崗位擬聘用人員予以公示(詳見(jiàn)附件)。
咨詢(xún)電話:0564-5150510
監(jiān)督電話:0564-3261963
附件:2022年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試(一)崗位擬聘用人員名單.xlsx
2022年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試(一)崗位 擬聘用人員名單 | ||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 區(qū)發(fā)改委 | 區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 | 王漫漫 | 女 | 0905001 | 1134090402426 |
2 | 區(qū)發(fā)改委 | 區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 李雪瑩 | 女 | 0905002 | 1134090402622 |
3 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 張雪敏 | 女 | 0905003 | 1134090402818 |
4 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 石春花 | 女 | 0905003 | 1134090402713 |
5 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)民生工程服務(wù)中心 | 沈波 | 男 | 0905004 | 1134090403116 |
6 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)民生工程服務(wù)中心 | 張靜 | 女 | 0905004 | 1134090402830 |
7 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 林曉麗 | 女 | 0905005 | 1134090403424 |
8 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 張惠 | 女 | 0905005 | 1134090404329 |
9 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 李圣南 | 女 | 0905005 | 1134090404420 |
10 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 凌啟敏 | 女 | 0905005 | 1134090404016 |
11 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 張勇 | 男 | 0905005 | 1134090403417 |
12 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 胡明星 | 女 | 0905005 | 1134090403613 |
13 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 劉晨曦 | 女 | 0905005 | 1134090404326 |
14 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 程偉 | 男 | 0905005 | 1134090403415 |
15 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 鮑璇 | 女 | 0905005 | 1134090404204 |
16 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 萬(wàn)俊 | 男 | 0905005 | 1134090403917 |
17 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 王馨 | 女 | 0905005 | 1134090403419 |
18 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 張肖肖 | 女 | 0905005 | 1134090404416 |
19 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 項(xiàng)雨菲 | 女 | 0905006 | 1134090404621 |
20 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 張明 | 男 | 0905006 | 1134090404627 |
21 | 區(qū)自然資源局 | 區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理服務(wù)中心 | 解波 | 男 | 0905007 | 1134090404713 |
22 | 區(qū)住建局 | 區(qū)建筑企業(yè)管理中心 | 儲(chǔ)杜杜 | 男 | 0905008 | 1134090404826 |
23 | 區(qū)住建局 | 區(qū)建筑企業(yè)管理中心 | 劉柱 | 男 | 0905008 | 1134090404823 |
24 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)金安大隊(duì) | 孟德林 | 男 | 0905009 | 1134090405003 |
25 | 區(qū)醫(yī)保局 | 區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 王若辰 | 女 | 0905010 | 1134090500213 |
26 | 區(qū)城管局 | 區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 程晨 | 女 | 0905011 | 1134090500302 |
27 | 區(qū)城管局 | 區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 李羨君 | 女 | 0905011 | 1134090500227 |
28 | 區(qū)城管局 | 區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 馬建軍 | 女 | 0905012 | 1134090500405 |
29 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品管理服務(wù)中心 | 張傳偉 | 男 | 0905013 | 1134090500604 |
30 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品管理服務(wù)中心 | 黃金 | 男 | 0905013 | 1134090500626 |
31 | 區(qū)公共資源交易中心 | 區(qū)公共資源交易中心 | 張向陽(yáng) | 男 | 0905014 | 1134090500703 |
32 | 區(qū)委 | 區(qū)委黨校 | 周娜 | 女 | 0905016 | 1134090500812 |
33 | 區(qū)委 | 區(qū)融媒體中心 | 王其平 | 女 | 0905017 | 1134090501014 |
34 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 汪美君 | 女 | 0905018 | 1134090501221 |
35 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 管鵬飛 | 男 | 0905019 | 1134090501224 |
36 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 胡傳紅 | 女 | 0905019 | 1134090501228 |
37 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 陳善國(guó) | 男 | 0905019 | 1134090501301 |
38 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 羅婷 | 女 | 0905020 | 1134090501306 |
39 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 王剛 | 男 | 0905021 | 1134090501327 |
40 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 徐楊 | 男 | 0905021 | 1134090501321 |
41 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 王善虎 | 男 | 0905021 | 1134090501322 |
42 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 金義 | 男 | 0905021 | 1134090501401 |
43 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 張陽(yáng)陽(yáng) | 男 | 0905021 | 1134090501325 |
44 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 涂婭娣 | 女 | 0905021 | 1134090501312 |
45 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 徐先鎮(zhèn) | 女 | 0905021 | 1134090501330 |
46 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 芮立霞 | 女 | 0905021 | 1134090501320 |
47 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 劉鼎 | 男 | 0905021 | 1134090501319 |
48 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 張宏梅 | 女 | 0905021 | 1134090501315 |
49 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 姚磊 | 男 | 0905021 | 1134090501309 |
50 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 張曉嵽 | 女 | 0905022 | 1134090501409 |
51 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 徐娜 | 女 | 0905023 | 1134090501410 |
52 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 劉勁草 | 女 | 0905023 | 1134090501414 |
53 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 吳濤 | 男 | 0905024 | 1134090501419 |
54 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)第一人民醫(yī)院(三十鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 徐輝 | 男 | 0905024 | 1134090501418 |
55 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)衛(wèi)健委綜合監(jiān)督所 | 張杰 | 男 | 0905025 | 1134090501507 |
56 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 李芳 | 女 | 0905026 | 1134090501512 |
57 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 黃悅 | 女 | 0905028 | 1134090501607 |
58 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張豐樂(lè) | 男 | 0905028 | 1134090501519 |
59 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 夏炎 | 男 | 0905028 | 1134090501524 |
60 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 秦蘭蘭 | 女 | 0905028 | 1134090501518 |
61 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劉申平 | 女 | 0905028 | 1134090501517 |
62 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 李文 | 女 | 0905028 | 1134090501523 |
63 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 高杰娟 | 女 | 0905028 | 1134090501513 |
64 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劉苗苗 | 女 | 0905028 | 1134090501604 |
65 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 馮寶文 | 男 | 0905028 | 1134090501606 |
66 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 文潔 | 女 | 0905029 | 1134090501621 |
67 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 吳佩凌 | 女 | 0905029 | 1134090501625 |
68 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 凌曉雪 | 女 | 0905029 | 1134090501824 |
69 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 盧丹妮 | 女 | 0905029 | 1134090501614 |
70 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 王少娟 | 女 | 0905029 | 1134090501828 |
71 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 沈沐賢 | 男 | 0905030 | 1134090502005 |
72 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 樊子涵 | 男 | 0905030 | 1134090502010 |
73 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 胡家鵬 | 男 | 0905031 | 1134090502104 |
74 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 張健 | 男 | 0905031 | 1134090502110 |
75 | 街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 劉偲遠(yuǎn) | 男 | 0905031 | 1134090502207 |
76 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 楊興虎 | 男 | 0905032 | 1134090502228 |
77 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 高杰 | 男 | 0905032 | 1134090502303 |
78 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 金厚財(cái) | 男 | 0905032 | 1134090502310 |
79 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 李夢(mèng)豪 | 男 | 0905032 | 1134090502226 |
80 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 胡洋 | 男 | 0905032 | 1134090502309 |
81 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 吳雨濛 | 女 | 0905033 | 1134090502512 |
82 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 李香九 | 男 | 0905033 | 1134090502610 |
83 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 楊可 | 男 | 0905033 | 1134090502406 |
84 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 張雅婷 | 女 | 0905033 | 1134090502622 |
85 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 張姚 | 女 | 0905033 | 1134090502609 |
86 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 張御宇 | 男 | 0905033 | 1134090502403 |
87 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 常浩 | 男 | 0905033 | 1134090502504 |
88 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 錢(qián)磊 | 男 | 0905033 | 1134090502513 |
89 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 董知舫 | 男 | 0905033 | 1134090502408 |
90 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 張本余 | 男 | 0905033 | 1134090502529 |
91 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 張雪彬 | 男 | 0905033 | 1134090502419 |
92 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 楊義敏 | 女 | 0905033 | 1134090502401 |
93 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 何思程 | 女 | 0905033 | 1134090502423 |
94 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 樂(lè)勤 | 女 | 0905034 | 1134090502910 |
95 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 張宇 | 男 | 0905034 | 1134090502630 |
96 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 朱佩 | 女 | 0905035 | 1134090502925 |
97 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 劉錦鈺 | 女 | 0905035 | 1134090503030 |
98 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 趙術(shù)宇 | 男 | 0905035 | 1134090502923 |
99 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 李玉煥 | 女 | 0905035 | 1134090502927 |
100 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 羅銳 | 男 | 0905035 | 1134090502930 |
101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 尚蓉霞 | 女 | 0905035 | 1134090503101 |
102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 張萍萍 | 女 | 0905035 | 1134090502919 |
103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 駱亞 | 女 | 0905035 | 1134090503102 |
104 | 三十鋪鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 章國(guó)宇 | 男 | 0905036 | 1134090503116 |
105 | 木廠鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 李忠元 | 男 | 0905037 | 1134090503127 |
106 | 金安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)外合作交流中心 | 下屬事業(yè)單位 | 王清宸 | 女 | 0905038 | 1134090503301 |
107 | 金安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)外合作交流中心 | 下屬事業(yè)單位 | 蔡月 | 男 | 0905039 | 1134090503417 |
108 | 金安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)外合作交流中心 | 下屬事業(yè)單位 | 童銳 | 男 | 0905040 | 1134090503605 |
109 | 南山新區(qū) | 下屬事業(yè)單位 | 胡宇彤 | 女 | 0905041 | 1134090503627 |
六安市金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月28日
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡(jiǎn)章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信