立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步六安組織部先鋒網(wǎng)轉(zhuǎn)載2023六安市考錄公務(wù)員第一階段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)職位)面試成績及面試后合成成績公告。立知教育將同步更新本次招聘重要信息,想要了解更多招考詳情請加入立知教育公務(wù)員QQ交流群:374638209或加立知小編微信18154204676。
根據(jù)《安徽省2023年度考試錄用公務(wù)員工作實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將六安市2023年度考錄公務(wù)員第一階段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)職位)面試成績及面試后合成成績予以公告。
咨詢電話:0564-3379202、3379011
準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 抽簽號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
092001401014 | 090223 | 147 | 71 | 79 | 0 | 75 | 0 | 45 |
092001303011 | 090223 | 148 | 70.9 | 72.5 | 0 | 71.7 | 74.4 | 72.78 |
092001400330 | 090223 | 149 | 63 | 80 | 0 | 71.5 | 77.6 | 73.94 |
092001302726 | 090223 | 150 | 68.4 | 76 | 0 | 72.2 | 75 | 73.32 |
092001400716 | 090223 | 151 | 72.8 | 82.5 | 0 | 77.65 | 74.6 | 76.43 |
092001400905 | 090223 | 152 | 77.4 | 69 | 0 | 73.2 | 75.6 | 74.16 |
092001400830 | 090223 | 153 | 65.6 | 79.5 | 0 | 72.55 | 75.4 | 73.69 |
092070104507 | 090227 | 154 | 61.9 | 78.5 | 50 | 63.31 | 73.2 | 67.266 |
092001401112 | 090223 | 155 | 70.2 | 75 | 0 | 72.6 | 74.2 | 73.24 |
092001400609 | 090223 | 156 | 64.7 | 81.5 | 0 | 73.1 | 76.6 | 74.5 |
092001401204 | 090223 | 157 | 62.2 | 81 | 0 | 71.6 | 74.6 | 72.8 |
092001401608 | 090223 | 158 | 70.2 | 76.5 | 0 | 73.35 | 74.4 | 73.77 |
092070104503 | 090227 | 159 | 64.7 | 64.5 | 60.5 | 63.38 | 76.4 | 68.588 |
092001400811 | 090223 | 160 | 64.8 | 81.5 | 0 | 73.15 | 77.6 | 74.93 |
092001302911 | 090223 | 161 | 79.3 | 72 | 0 | 75.65 | 78 | 76.59 |
092001400804 | 090223 | 162 | 71.1 | 79.5 | 0 | 75.3 | 76 | 75.58 |
092001401230 | 090223 | 163 | 72 | 72.5 | 0 | 72.25 | 76.6 | 73.99 |
092070104512 | 090227 | 164 | 65.6 | 65 | 70.5 | 66.89 | 75 | 70.134 |
092001401320 | 090223 | 165 | 70.8 | 73.5 | 0 | 72.15 | 74.6 | 73.13 |
092001400713 | 090223 | 166 | 75.5 | 70 | 0 | 72.75 | 76.6 | 74.29 |
092001400525 | 090223 | 167 | 69.3 | 77.5 | 0 | 73.4 | 74.6 | 73.88 |
092001303018 | 090223 | 168 | 73.8 | 70 | 0 | 71.9 | 75 | 73.14 |
092001401510 | 090223 | 169 | 71.9 | 74.5 | 0 | 73.2 | 77.6 | 74.96 |
092001401101 | 090223 | 170 | 71.1 | 74 | 0 | 72.55 | 77.2 | 74.41 |
準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 抽簽號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
092001202626 | 090215 | 73 | 72.9 | 65.5 | 0 | 69.2 | 77.8 | 72.64 |
092001202211 | 090215 | 74 | 69.3 | 69 | 0 | 69.15 | 73 | 70.69 |
092001202213 | 090215 | 75 | 71.9 | 67 | 0 | 69.45 | 75.2 | 71.75 |
092070104427 | 090219 | 76 | 53.8 | 79.5 | 62 | 63.97 | 76.2 | 68.862 |
092001203726 | 090215 | 77 | 63.6 | 74.5 | 0 | 69.05 | 77.4 | 72.39 |
092001203004 | 090215 | 78 | 70.2 | 78 | 0 | 74.1 | 76.4 | 75.02 |
092001203012 | 090215 | 79 | 77.1 | 72 | 0 | 74.55 | 76.2 | 75.21 |
092070104428 | 090219 | 80 | 51.1 | 60.5 | 54 | 54.79 | 74.2 | 62.554 |
092001202529 | 090215 | 81 | 65.6 | 74.5 | 0 | 70.05 | 77.4 | 72.99 |
092001201801 | 090215 | 82 | 72 | 66 | 0 | 69 | 0 | 41.4 |
092001202027 | 090215 | 83 | 63.9 | 75.5 | 0 | 69.7 | 75.8 | 72.14 |
092001203217 | 090215 | 84 | 63.8 | 76.5 | 0 | 70.15 | 77.4 | 73.05 |
092001202530 | 090215 | 85 | 67.4 | 79 | 0 | 73.2 | 75.8 | 74.24 |
092070104422 | 090219 | 86 | 55.8 | 55 | 54.5 | 55.17 | 75.2 | 63.182 |
092001202315 | 090215 | 87 | 70.2 | 68 | 0 | 69.1 | 74.8 | 71.38 |
092001202009 | 090215 | 88 | 66.6 | 71.5 | 0 | 69.05 | 74.2 | 71.11 |
092001203504 | 090215 | 89 | 66.5 | 73.5 | 0 | 70 | 76 | 72.4 |
092001203320 | 090215 | 90 | 77.3 | 67 | 0 | 72.15 | 76.6 | 73.93 |
092001201830 | 090215 | 91 | 71.9 | 71.5 | 0 | 71.7 | 76.8 | 73.74 |
092001203028 | 090215 | 92 | 65.6 | 75 | 0 | 70.3 | 79.8 | 74.1 |
092001203529 | 090215 | 93 | 70.2 | 68.5 | 0 | 69.35 | 76.2 | 72.09 |
092001202525 | 090215 | 94 | 71.9 | 66.5 | 0 | 69.2 | 76.8 | 72.24 |
092001202412 | 090215 | 95 | 69.3 | 69.5 | 0 | 69.4 | 75.4 | 71.8 |
092001202201 | 090215 | 96 | 62.1 | 77 | 0 | 69.55 | 76.4 | 72.29 |
準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 抽簽號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
092001503928 | 090235 | 127 | 71.1 | 70.5 | 0 | 70.8 | 74.6 | 72.32 |
092001503118 | 090234 | 128 | 66.7 | 75 | 0 | 70.85 | 75.2 | 72.59 |
092001503425 | 090234 | 129 | 70.9 | 66.5 | 0 | 68.7 | 75.8 | 71.54 |
092001503312 | 090234 | 130 | 70.9 | 65.5 | 0 | 68.2 | 76 | 71.32 |
092001503110 | 090234 | 131 | 62.7 | 72 | 0 | 67.35 | 74.8 | 70.33 |
092001503608 | 090235 | 132 | 71.1 | 68.5 | 0 | 69.8 | 76.6 | 72.52 |
092001503821 | 090235 | 133 | 67.4 | 75.5 | 0 | 71.45 | 75.2 | 72.95 |
092001503322 | 090234 | 134 | 71 | 66.5 | 0 | 68.75 | 75.6 | 71.49 |
092001503709 | 090235 | 135 | 68.1 | 70.5 | 0 | 69.3 | 76 | 71.98 |
092001503420 | 090234 | 136 | 66.6 | 68 | 0 | 67.3 | 75.8 | 70.7 |
092001503516 | 090235 | 137 | 70.1 | 69.5 | 0 | 69.8 | 77.2 | 72.76 |
092001503330 | 090234 | 138 | 65.6 | 73.5 | 0 | 69.55 | 78 | 72.93 |
092001503523 | 090235 | 139 | 75.6 | 68.5 | 0 | 72.05 | 80.6 | 75.47 |
092001503117 | 090234 | 140 | 63.7 | 70 | 0 | 66.85 | 75.6 | 70.35 |
092001503315 | 090234 | 141 | 63.8 | 70 | 0 | 66.9 | 76 | 70.54 |
092001503622 | 090235 | 142 | 63.8 | 76 | 0 | 69.9 | 76.2 | 72.42 |
092001503902 | 090235 | 143 | 72.8 | 67 | 0 | 69.9 | 74.8 | 71.86 |
092001503713 | 090235 | 144 | 72.9 | 69 | 0 | 70.95 | 79.4 | 74.33 |
092001503416 | 090234 | 145 | 66.6 | 70 | 0 | 68.3 | 76.2 | 71.46 |
092001503113 | 090234 | 146 | 68.4 | 69 | 0 | 68.7 | 77 | 72.02 |
092001503304 | 090234 | 147 | 62.9 | 71 | 0 | 66.95 | 0 | 40.17 |
中共六安市委組織部
2023年4月10日
備考課程》》》
【教招面試】2023安徽省統(tǒng)一招聘中小學(xué)教師面試課程
【事業(yè)單位】2023年上半年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考筆試“考前刷題”課程(A/B/C類)