立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步葉集區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安市葉集區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員專業(yè)測試成績公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信18063067659。
根據(jù)《2023年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將專業(yè)測試成績予以公示(詳情見附件)。如有異議,請于2023年7月6日前向葉集區(qū)人社局反映。
體檢考察公告將于近期發(fā)布于六安市葉集區(qū)人民政府網(wǎng)(www.ahyeji.gov.cn),請各位考生密切關(guān)注本網(wǎng)站。
考生聯(lián)系方式如有變動,請及時聯(lián)系葉集區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股更改。
咨詢電話:0564—6488305
附件1:2023年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)測試成績.xlsx
2023年度六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)測試成績 | |||||
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 考場號 | 抽簽號 | 面試成績 |
1 | 0907001 | 2134090103404 | 1 | 8 | 78.22 |
2 | 0907001 | 2134090103329 | 1 | 2 | 77.28 |
3 | 0907001 | 2134090103308 | 1 | 22 | 60.84 |
4 | 0907002 | 1134090401313 | 1 | 10 | 76.26 |
5 | 0907002 | 1134090401218 | 1 | 1 | 76.12 |
6 | 0907003 | 2134090103408 | 1 | 18 | 79.40 |
7 | 0907003 | 2134090103410 | 1 | 6 | 76.76 |
8 | 0907004 | 2134090103425 | 1 | 3 | 80.50 |
9 | 0907004 | 2134090103513 | 1 | 4 | 71.80 |
10 | 0907004 | 2134090103506 | 1 | 12 | 75.36 |
11 | 0907005 | 2134090103622 | 1 | 11 | 76.62 |
12 | 0907005 | 2134090103524 | 1 | 16 | 77.22 |
13 | 0907005 | 2134090103529 | 1 | 19 | 74.12 |
14 | 0907006 | 1134090401511 | 1 | 5 | 77.98 |
15 | 0907006 | 1134090401501 | 1 | 20 | 78.40 |
16 | 0907006 | 1134090401423 | 1 | 7 | 73.04 |
17 | 0907007 | 2134090103626 | 1 | 14 | 77.24 |
18 | 0907007 | 2134090103711 | 1 | 15 | 75.26 |
19 | 0907007 | 2134090103721 | 1 | 13 | 77.86 |
20 | 0907008 | 2134090103813 | 1 | 9 | 76.44 |
21 | 0907008 | 2134090103907 | 1 | 17 | 73.78 |
22 | 0907008 | 2134090103909 | 1 | 21 | 75.86 |
23 | 0907009 | 2134090104003 | 2 | 32 | 78.62 |
24 | 0907009 | 2134090104002 | 2 | 44 | 79.90 |
25 | 0907009 | 2134090104008 | 2 | 41 | 77.12 |
26 | 0907010 | 1134090401611 | 2 | 40 | 78.68 |
27 | 0907010 | 1134090401527 | 2 | 31 | 76.50 |
28 | 0907010 | 1134090401603 | 2 | 24 | 77.10 |
29 | 0907011 | 2134090104026 | 2 | 25 | 76.12 |
30 | 0907011 | 2134090104023 | 2 | 39 | 76.10 |
31 | 0907011 | 2134090104104 | 2 | 23 | 78.50 |
32 | 0907012 | 2134090104122 | 2 | 42 | 77.96 |
33 | 0907012 | 2134090104130 | 2 | 29 | 74.66 |
34 | 0907013 | 2134090104228 | 2 | 43 | 76.40 |
35 | 0907013 | 2134090104210 | 2 | 35 | 72.28 |
36 | 0907013 | 2134090104313 | 2 | 28 | 73.56 |
37 | 0907014 | 2134090104319 | 2 | 37 | 74.30 |
38 | 0907014 | 2134090104408 | 2 | 26 | 78.48 |
39 | 0907014 | 2134090104317 | 2 | 34 | 76.16 |
40 | 0907015 | 2134090104423 | 2 | 缺考 | 缺考 |
41 | 0907015 | 2134090104425 | 2 | 30 | 70.84 |
42 | 0907016 | 2134090104519 | 2 | 36 | 74.58 |
43 | 0907016 | 2134090104705 | 2 | 38 | 75.94 |
44 | 0907016 | 2134090104713 | 2 | 27 | 76.52 |
45 | 0907017 | 2134090104915 | 3 | 63 | 74.96 |
46 | 0907017 | 2134090104902 | 3 | 61 | 76.78 |
47 | 0907017 | 2134090104908 | 3 | 49 | 81.86 |
48 | 0907018 | 1134090401722 | 3 | 54 | 77.70 |
49 | 0907018 | 1134090401827 | 3 | 缺考 | 缺考 |
50 | 0907018 | 1134090401822 | 3 | 52 | 75.56 |
51 | 0907019 | 1134090402410 | 3 | 46 | 79.00 |
52 | 0907019 | 1134090402402 | 3 | 62 | 77.86 |
53 | 0907019 | 1134090401908 | 3 | 67 | 81.18 |
54 | 0907019 | 1134090402220 | 3 | 50 | 75.78 |
55 | 0907019 | 1134090402001 | 3 | 57 | 78.48 |
56 | 0907019 | 1134090402130 | 3 | 51 | 62.02 |
57 | 0907019 | 1134090402013 | 3 | 48 | 77.32 |
58 | 0907019 | 1134090402720 | 3 | 56 | 77.94 |
59 | 0907019 | 1134090402716 | 3 | 65 | 78.62 |
60 | 0907020 | 1134090402813 | 3 | 缺考 | 缺考 |
61 | 0907020 | 1134090402811 | 3 | 60 | 80.54 |
62 | 0907021 | 5534091203329 | 3 | 53 | 77.08 |
63 | 0907021 | 5534091203324 | 3 | 58 | 75.84 |
64 | 0907021 | 5534091203326 | 3 | 47 | 73.36 |
65 | 0907023 | 1134090403125 | 3 | 64 | 77.54 |
66 | 0907023 | 1134090402914 | 3 | 66 | 78.76 |
67 | 0907023 | 1134090403101 | 3 | 59 | 73.58 |
六安市葉集區(qū)人力資源和社會保障局
2022年7月3日
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總