立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員擬錄用人員公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2023年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》精神,結(jié)合筆試、面試、體檢以及考察結(jié)果,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,公示7個(gè)工作日,自8月8日起至8月16日止,如對(duì)公示有異議,請(qǐng)及時(shí)與裕安區(qū)人社局聯(lián)系。公示期滿,經(jīng)公示無(wú)異議或公示結(jié)果不影響錄用的,即確定為裕安區(qū)事業(yè)單位正式錄用對(duì)象?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
請(qǐng)擬錄用人員于8月17日上午9:00攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局4樓會(huì)議室辦理入職手續(xù),逾期視作自動(dòng)放棄。
咨詢電話:0564-3236216
附件:2023年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬錄用人員名單.xlsx
六安市裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月8日
2023年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 總成績(jī) | 筆試 合成成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 總成績(jī) |
1 | 1134090303111 | 陳珂珂 | 0906001 | 95 | 107 | 202 | 47.53 | 78.46 | 71.07 |
2 | 1134090303201 | 王輝 | 0906002 | 105 | 112 | 217 | 50.87 | 79.10 | 74.60 |
3 | 1134090303306 | 王璐 | 0906003 | 99.5 | 105 | 204.5 | 47.90 | 76.78 | 70.93 |
4 | 2134090102028 | 衛(wèi)小慧 | 0906004 | 106.5 | 108.5 | 215 | 50.23 | 74.18 | 72.49 |
5 | 2134090102210 | 付可馨 | 0906005 | 117.5 | 100 | 217.5 | 50.17 | 76.74 | 73.19 |
6 | 2134090102402 | 張思捷 | 0906006 | 83 | 115 | 198 | 47.27 | 75.74 | 69.99 |
7 | 2134090102505 | 朱余龍 | 0906007 | 109 | 101 | 210 | 48.73 | 73.36 | 70.74 |
8 | 1134090303909 | 張海 | 0906008 | 106.5 | 107 | 213.5 | 49.83 | 75.32 | 72.43 |
9 | 2134090102511 | 黃丹青 | 0906009 | 118 | 101 | 219 | 50.53 | 76.28 | 73.42 |
10 | 1134090305001 | 李仙 | 0906010 | 101 | 102.5 | 203.5 | 47.53 | 74.50 | 69.88 |
11 | 1134090400202 | 吳俊生 | 0906011 | 101 | 99.5 | 200.5 | 46.73 | 81.32 | 71.13 |
12 | 1134090400413 | 劉婉蓉 | 0906012 | 101.5 | 96.5 | 198 | 46.03 | 76.14 | 68.88 |
13 | 1134090400607 | 王健健 | 0906013 | 117.5 | 89 | 206.5 | 47.23 | 74.84 | 69.69 |
14 | 2134090102917 | 范心怡 | 0906014 | 97 | 117.5 | 214.5 | 50.73 | 74.36 | 73.04 |
15 | 2134090103018 | 袁俊 | 0906015 | 112 | 106.5 | 218.5 | 50.80 | 72.72 | 72.62 |
16 | 1134090400804 | 汪涵 | 0906016 | 108.5 | 100.5 | 209 | 48.50 | 77.58 | 71.77 |
17 | 5634091201922 | 薛曉妹 | 0906017 | 67.5 | 98.2 | 165.7 | 39.69 | 76.28 | 62.57 |
18 | 5634091202010 | 王躍 | 0906018 | 124 | 78 | 202 | 45.60 | 80.78 | 69.83 |
19 | 5634091202004 | 宋杰 | 0906018 | 90.5 | 97.1 | 187.6 | 43.99 | 74.80 | 66.43 |
20 | 5434091202109 | 趙維倩 | 0906019 | 98.5 | 95.2 | 193.7 | 45.09 | 75.34 | 67.69 |
21 | 5434091202208 | 吳敏 | 0906019 | 85.5 | 97 | 182.5 | 42.97 | 75.14 | 65.51 |
22 | 5434091202128 | 董曉潔 | 0906019 | 85.5 | 95.2 | 180.7 | 42.49 | 75.22 | 65.05 |
23 | 5434091202209 | 邱明清 | 0906019 | 84 | 93.4 | 177.4 | 41.71 | 75.40 | 64.33 |
24 | 5434091202207 | 王悅 | 0906019 | 81 | 92.2 | 173.2 | 40.79 | 77.66 | 64.08 |
25 | 5434091202311 | 嚴(yán)家會(huì) | 0906019 | 86.5 | 89.8 | 176.3 | 41.25 | 74.06 | 63.46 |
26 | 5434091202030 | 趙姍姍 | 0906019 | 93 | 82.9 | 175.9 | 40.71 | 74.86 | 63.16 |
27 | 5434091202221 | 潘丹丹 | 0906019 | 89 | 81.2 | 170.2 | 39.45 | 75.94 | 62.24 |
28 | 5434091202115 | 范榮蓉 | 0906019 | 76.5 | 88.3 | 164.8 | 38.85 | 77.08 | 61.97 |
29 | 5234091202327 | 沙偉 | 0906022 | 101 | 64.5 | 165.5 | 37.40 | 72.82 | 59.25 |
30 | 5234091202403 | 朱志琛 | 0906022 | 83.5 | 76.6 | 160.1 | 37.13 | 71.74 | 58.65 |
31 | 5234091202329 | 高放 | 0906022 | 90.5 | 60.1 | 150.6 | 34.13 | 70.34 | 55.23 |
32 | 5234091202420 | 汪為東 | 0906023 | 80.5 | 100 | 180.5 | 42.77 | 78.02 | 66.17 |
33 | 5234091202422 | 單開(kāi)元 | 0906023 | 101.5 | 84.3 | 185.8 | 42.78 | 74.46 | 65.12 |
34 | 5234091202421 | 黃楊 | 0906023 | 91.5 | 90.8 | 182.3 | 42.51 | 72.72 | 64.33 |
35 | 5134091202429 | 張震 | 0906024 | 100.5 | 99.1 | 199.6 | 46.53 | 74.02 | 68.73 |
36 | 5134091202604 | 劉耀祖 | 0906024 | 80.5 | 98.2 | 178.7 | 42.29 | 76.28 | 65.17 |
37 | 5134091202519 | 孟潔 | 0906024 | 91 | 93 | 184 | 43.00 | 72.64 | 64.79 |
38 | 5134091202603 | 李冉 | 0906024 | 83 | 92.4 | 175.4 | 41.24 | 76.40 | 64.16 |
39 | 5134091202515 | 盧三月 | 0906024 | 98.5 | 77 | 175.5 | 40.23 | 75.66 | 62.93 |
40 | 5234091202620 | 趙善玲 | 0906025 | 84 | 88.4 | 172.4 | 40.37 | 73.04 | 62.29 |
41 | 5234091202616 | 沈進(jìn)中 | 0906025 | 76.5 | 80.9 | 157.4 | 36.87 | 74.56 | 59.24 |
42 | 5234091202709 | 吳珂 | 0906026 | 90.5 | 86.6 | 177.1 | 41.19 | 75.72 | 63.91 |
43 | 5234091202628 | 董晨陽(yáng) | 0906026 | 99 | 75.1 | 174.1 | 39.83 | 76.26 | 62.70 |
44 | 5234091202705 | 李玉蕾 | 0906026 | 91 | 81.5 | 172.5 | 39.93 | 69.74 | 60.86 |
45 | 5234091202712 | 黎命奎 | 0906027 | 77.5 | 74.7 | 152.2 | 35.42 | 74.78 | 57.85 |
46 | 5434091202722 | 賈仁娣 | 0906029 | 98.5 | 84.7 | 183.2 | 42.29 | 79.94 | 66.27 |
47 | 5134091202730 | 張約萌 | 0906030 | 100 | 89.3 | 189.3 | 43.81 | 74.60 | 66.19 |
48 | 5534091202816 | 黃悅 | 0906031 | 92.5 | 94.2 | 186.7 | 43.62 | 75.10 | 66.15 |
49 | 5134091202919 | 王娟 | 0906032 | 84 | 89.2 | 173.2 | 40.59 | 78.76 | 64.21 |
50 | 5234091203015 | 陳志華 | 0906034 | 77.5 | 93.5 | 171 | 40.43 | 75.24 | 63.01 |
51 | 5334091203110 | 江艾 | 0906036 | 108 | 75 | 183 | 41.60 | 79.62 | 65.49 |
52 | 5534091203211 | 趙曉悅 | 0906037 | 90 | 91.5 | 181.5 | 42.40 | 74.54 | 64.76 |
53 | 2134090103207 | 周苗 | 0906038 | 100.5 | 111 | 211.5 | 49.70 | 74.56 | 72.07 |
54 | 1134090401007 | 王容 | 0906039 | 104.5 | 100 | 204.5 | 47.57 | 79.62 | 71.45 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信