立知教育官網(m.goodealme.com)同步六安市人力資源和社會保障局轉載發(fā)布2023年六安市直部分單位招聘員額內聘用人員入圍結構化面試人員及資格復審公告,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
【面試課程】2023年六安市直部分單位招聘員額內聘用人員面試課程
根據《2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內聘用工作人員公告》規(guī)定及工作安排,擬于8月下旬開展結構化面試?,F(xiàn)將入圍結構化面試及資格復審人員名單予以公告(詳見附件1),并將資格復審工作公告如下:
一、資格復審時間
2023年8月15日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)
資審復審由招聘單位進行。請入圍結構化面試的考生下載附件1查看自己所屬資格復審單位地點,并在規(guī)定的時間、地點按要求參加資格復審,逾期不參加資格復審視為自動放棄。
二、資格復審材料
資格復審人員應按照《2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內聘用工作人員公告》要求,提供本人有效居民身份證、學歷(學位)證書、有效驗證期內的學信網學歷電子注冊備案表、《報名資格審查表》(網上報名成功后自行下載并打?。?、招聘崗位資格證書及相關證書、證明等原件及復印件和筆試準考證等材料。其中:
(一)屬機關、事業(yè)單位在編在崗人員及正在服務期的“服務基層項目”人員,還須提供有人事管理權限的主管機關出具的同意報考證明(具體詳見附件2)。
(二)報考有要求工作經歷的,還須提供工作單位出具的工作經歷證明材料(具體詳見附件3)。
(三)報考有中共黨員要求職位的,還須提供組織關系所在黨委(總支、支部)出具的證明材料(具體詳見附件4)。
三、其他注意事項
請考生保持通信暢通,密切關注六安市人力資源和社會保障局網(https://rsj.luan.gov.cn/),后續(xù)的相關信息均在此網站發(fā)布。
政策咨詢電話:0564-3331110;各招聘單位咨詢電話:詳見《2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內聘用工作人員公告》中的附件1(https://rsj.luan.gov.cn/zwzx/tzgg/5220004.html)。
附件:1.2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內聘用工作人員入圍結構化面試及資格復審人員名單.xls
2. 關于同意XXX同志參加2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內聘用工作人員報名的證明.docx
六安市人力資源和社會保障局
2023年8月10日
2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內聘用工作人員入圍結構化面試及資格復審人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 資格復審單位地址及聯(lián)系電話 |
1 | 2307010815 | 2023YE01 | 87.02 | 六安市紀委監(jiān)委(佛子嶺中路128號六安市人民政府3號樓341室,0564-3379363) |
2 | 2307010326 | 2023YE01 | 83.73 | |
3 | 2307010323 | 2023YE01 | 80.63 | |
4 | 2307010626 | 2023YE01 | 80.63 | |
5 | 2307010913 | 2023YE02 | 80.41 | 市委網信辦綜合科(佛子嶺中路128號六安市人民政府3號樓2樓216室,0564-3377559) |
6 | 2307010911 | 2023YE02 | 78.05 | |
7 | 2307011006 | 2023YE02 | 75.49 | |
8 | 2307011529 | 2023YE03 | 83.39 | 六安市人民政府辦公室(佛子嶺中路128號六安市人民政府8號樓326室,0564-3379721) |
9 | 2307011219 | 2023YE03 | 83.05 | |
10 | 2307011614 | 2023YE03 | 81.06 | |
11 | 2307011629 | 2023YE04 | 78.53 | 六安市社會福利院(六安市裕安區(qū)小華山街道梅山南路1328號辦公室,0564-3269703) |
12 | 2307011730 | 2023YE04 | 75.61 | |
13 | 2307011701 | 2023YE04 | 75.17 | |
14 | 2307012202 | 2023YE05 | 87.55 | 六安市房屋征收安置處(梅山南路和長安路交叉口建設大廈25樓2504室,0564-3925927) |
15 | 2307013121 | 2023YE05 | 81.11 | |
16 | 2307013008 | 2023YE05 | 78.9 | |
17 | 2307014515 | 2023YE06 | 79.51 | 六安市住房發(fā)展中心(梅山路與長安路交叉口建設大廈10樓1020室,0564—5150988) |
18 | 2307014517 | 2023YE06 | 79.38 | |
19 | 2307014426 | 2023YE06 | 78.45 | |
20 | 2307015219 | 2023YE07 | 78.9 | 六安市農業(yè)技術推廣中心(梅山南路農科大廈713室,0564-3379548) |
21 | 2307014919 | 2023YE07 | 77.56 | |
22 | 2307015024 | 2023YE07 | 75.19 | |
23 | 2307015530 | 2023YE08 | 74.5 | 六安市水利局人教科(皖西大道1513號市水利局8樓809室,0564-3339103) |
24 | 2307015522 | 2023YE08 | 72.61 | |
25 | 2307015602 | 2023YE08 | 71.1 | |
26 | 2307015607 | 2023YE09 | 75.76 | |
27 | 2307015616 | 2023YE09 | 72.31 | |
28 | 2307015606 | 2023YE09 | 70.46 | |
29 | 2307015724 | 2023YE10 | 76.94 | 六安市文物保護中心(六安市佛子嶺中路124號市行政中心東側皖西博物館,0564-3376193) |
30 | 2307020215 | 2023YE10 | 75.93 | |
31 | 2307020229 | 2023YE10 | 75.88 | |
32 | 2307020407 | 2023YE11 | 69.5 | 六安市婦幼保健計劃生育服務中心(裕安區(qū)紫竹林路379號六安市婦幼保健計劃生育服務中心5號樓501室,0564-3273828) |
33 | 2307020405 | 2023YE11 | 67.72 | |
34 | 2307020408 | 2023YE11 | 66.08 | |
35 | 2307020623 | 2023YE12 | 81.69 | 六安市應急管理局(梅山南路農業(yè)科技大廈18樓1801室,0564-3379201) |
36 | 2307020619 | 2023YE12 | 76.82 | |
37 | 2307020624 | 2023YE12 | 75.39 | |
38 | 2307020904 | 2023YE13 | 79.54 | |
39 | 2307021030 | 2023YE13 | 75.98 | |
40 | 2307020916 | 2023YE13 | 74.88 | |
41 | 2307021312 | 2023YE14 | 76.58 | |
42 | 2307021526 | 2023YE14 | 75.09 | |
43 | 2307021502 | 2023YE14 | 73.76 | |
44 | 2307021807 | 2023YE15 | 78.55 | 六安市特種設備監(jiān)督檢驗中心(皋城東路質檢中心四號樓315室 0564-3925286) |
45 | 2307021904 | 2023YE15 | 78.07 | |
46 | 2307022012 | 2023YE15 | 76.69 | |
47 | 2307022030 | 2023YE16 | 72.97 | 六安市食品藥品檢驗中心(長安南路氣象局南側樂民路六安市食品藥品檢驗中心6樓607室,0564-5136052) |
48 | 2307022101 | 2023YE16 | 69.2 | |
49 | 2307022110 | 2023YE16 | 69.2 | |
50 | 2307022128 | 2023YE17 | 78.19 | 六安市城市管理行政執(zhí)法局(六安市佛子嶺中路167號六樓人事教育科,0564-3370071) |
51 | 2307022120 | 2023YE17 | 74.45 | |
52 | 2307022203 | 2023YE17 | 73.22 | |
53 | 2307022411 | 2023YE18 | 77.82 | |
54 | 2307022225 | 2023YE18 | 75.65 | |
55 | 2307022523 | 2023YE18 | 75.65 | |
56 | 2307022223 | 2023YE18 | 74.49 | |
57 | 2307022503 | 2023YE18 | 74.14 | |
58 | 2307022322 | 2023YE18 | 73.75 | |
59 | 2307023021 | 2023YE19 | 76.95 | 六安市環(huán)境衛(wèi)生管理處(六安市裕安區(qū)將軍路372號四樓辦公室0564-3680028) |
60 | 2307022904 | 2023YE19 | 76.44 | |
61 | 2307022818 | 2023YE19 | 75.45 | |
62 | 2307023402 | 2023YE20 | 78.6 | 六安市數據資源管理局(佛子嶺路與梅山南路交叉口六安市政務服務中心5樓503室,0564-3377171) |
63 | 2307023222 | 2023YE20 | 74.2 | |
64 | 2307023318 | 2023YE20 | 73.19 | |
65 | 2307023503 | 2023YE21 | 79.98 | 六安市科學技術協(xié)會(佛子嶺中路128號六安市人民政府9號樓314室,0564-3379808) |
66 | 2307025116 | 2023YE21 | 78.88 | |
67 | 2307030604 | 2023YE21 | 77.5 | |
68 | 2307030916 | 2023YE22 | 80.79 | |
69 | 2307030906 | 2023YE22 | 78.24 | |
70 | 2307030821 | 2023YE22 | 78.04 | |
71 | 2307032122 | 2023YE23 | 80.22 | 中國致公黨六安市基層委員會(佛子嶺路與梅山南路交叉口 六安市政務服務中心三樓323,0564—3933672 ) |
72 | 2307032203 | 2023YE23 | 77.4 | |
73 | 2307031816 | 2023YE23 | 77.05 | |
74 | 2307032410 | 2023YE24 | 80.42 | 六安市委史志室綜合科(佛子嶺中路128號六安市人民政府3號樓117室,0564-3379150) |
75 | 2307032829 | 2023YE24 | 79.62 | |
76 | 2307032418 | 2023YE24 | 78.66 | |
77 | 2307033228 | 2023YE25 | 79.18 | 六安市委市政府機關安全保衛(wèi)處(佛子嶺中路128號六安市人民政府3號樓205室,0564-3370381) |
78 | 2307033107 | 2023YE25 | 77.03 | |
79 | 2307033302 | 2023YE25 | 75.98 | |
80 | 2307033725 | 2023YE26 | 83.05 | 六安市殘疾人聯(lián)合會(佛子嶺中路128號六安市人民政府11號樓109室0564_3379395) |
81 | 2307034126 | 2023YE26 | 80.37 | |
82 | 2307040117 | 2023YE26 | 79.83 | |
83 | 2307040408 | 2023YE27 | 76.31 | 六安市住房公積金中心(佛子嶺中路156號住房公積金大樓9樓918室,0564-3376206) |
84 | 2307040511 | 2023YE27 | 76.14 | |
85 | 2307040410 | 2023YE27 | 74.29 | |
86 | 2307040827 | 2023YE28 | 79.17 | |
87 | 2307040801 | 2023YE28 | 77.05 | |
88 | 2307040614 | 2023YE28 | 75.86 | |
89 | 2307040928 | 2023YE29 | 75.24 | |
90 | 2307041117 | 2023YE29 | 74.44 | |
91 | 2307040926 | 2023YE29 | 72.65 | |
92 | 2307041305 | 2023YE30 | 72.95 | |
93 | 2307041229 | 2023YE30 | 70.38 | |
94 | 2307041306 | 2023YE30 | 67.68 | |
95 | 2307041426 | 2023YE31 | 77.89 | |
96 | 2307041407 | 2023YE31 | 76.28 | |
97 | 2307041409 | 2023YE31 | 75.19 | |
98 | 2307041604 | 2023YE32 | 79.38 | |
99 | 2307041612 | 2023YE32 | 75.68 | |
100 | 2307041610 | 2023YE32 | 75.57 | |
101 | 2307042109 | 2023YE33 | 82.37 | |
102 | 2307042222 | 2023YE33 | 79.68 | |
103 | 2307042019 | 2023YE33 | 78.83 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總