及時了解2024霍邱縣幼兒教師招聘筆面試合成考試總成績、入圍體檢人員名單發(fā)布等其他相關(guān)信息考生同學(xué)們可關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)、霍邱縣人民政府網(wǎng),立知教育官網(wǎng)及微信公眾號也會第一時間同步轉(zhuǎn)載發(fā)布,請考生朋友們及時關(guān)注以上平臺。也可以直接加立知公考老師微信查詢相關(guān)信息,微信:17356439616。
2024年霍邱縣幼兒教師招聘面試結(jié)束后,怎樣知道自己是否入圍面試?筆面試合成總成績該怎樣計算?這是大家較為關(guān)心的問題。預(yù)計2024年霍邱縣幼兒教師招聘合成總成績計算方式依然為:
《職業(yè)能力傾向測驗》、《綜合應(yīng)用能力》和專業(yè)測試3的總成績按3:4:3比例合成,(計算公式:《職業(yè)能力傾向測驗》成績÷1.5×0.3+《綜合應(yīng)用能力》成績÷1.5×0.4+專業(yè)測試成績×0.3,四舍五入保留兩位小數(shù))。如出現(xiàn)最后一名合成總成績同分,則按筆試合成成績高低確定排序,如再出現(xiàn)同分,則按《綜合應(yīng)用能力》筆試成績高低確定排序,如《綜合應(yīng)用能力》筆試成績同分,則采取加試的方法(加試方案另行公布)。
根據(jù)招聘崗位計劃數(shù)和應(yīng)試人員合成總成績,從高分到低分,按1:1的比例確定參加體檢和考察的人員名單,并在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公示。
2023年霍邱縣幼兒教師招聘合成總成績查詢:
2023年度霍邱縣事業(yè)單位(中職學(xué)校專業(yè)測試1、幼兒園)公開招聘教師專業(yè)測試成績及合成總成績公示
2023年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園)公開招聘教師專業(yè)測試成績及合成總成績 | ||||||||
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 抽簽號 | 簡筆畫成績 | 自彈自唱及歌表演成績 | 專業(yè)測試成績 | 專業(yè)測試成績×0.3 | 總成績 |
0902001 | 4134091400507 | 45.27 | 1 | 33.10 | 52.30 | 85.40 | 25.62 | 70.89 |
0902001 | 4134091400420 | 46.73 | 2 | 31.82 | 47.22 | 79.04 | 23.71 | 70.45 |
0902001 | 4134091400528 | 42.17 | 3 | 29.64 | 38.60 | 68.24 | 20.47 | 62.64 |
0902001 | 4134091401016 | 42.97 | 4 | 29.62 | 42.08 | 71.70 | 21.51 | 64.48 |
0902001 | 4134091400221 | 42.13 | 5 | 30.74 | 43.94 | 74.68 | 22.40 | 64.54 |
0902001 | 4134091400511 | 43.10 | 6 | 29.80 | 46.10 | 75.90 | 22.77 | 65.87 |
0902001 | 4134091400306 | 46.87 | 7 | 28.00 | 39.40 | 67.40 | 20.22 | 67.09 |
0902001 | 4134091400411 | 43.00 | 8 | 30.40 | 50.44 | 80.84 | 24.25 | 67.25 |
0902001 | 4134091400329 | 42.27 | 9 | 28.30 | 48.86 | 77.16 | 23.15 | 65.41 |
0902001 | 4134091400729 | 42.10 | 10 | 24.20 | 棄考 | |||
0902001 | 4134091400125 | 41.63 | 11 | 28.66 | 46.10 | 74.76 | 22.43 | 64.06 |
0902001 | 4134091400314 | 42.33 | 12 | 29.32 | 47.66 | 76.98 | 23.09 | 65.43 |
0902001 | 4134091400310 | 45.43 | 13 | 28.20 | 39.56 | 67.76 | 20.33 | 65.76 |
0902001 | 4134091400610 | 44.27 | 14 | 27.64 | 41.86 | 69.50 | 20.85 | 65.12 |
0902001 | 4134091401019 | 41.93 | 15 | 28.92 | 43.82 | 72.74 | 21.82 | 63.76 |
0902001 | 4134091400422 | 41.83 | 16 | 31.70 | 46.16 | 77.86 | 23.36 | 65.19 |
0902001 | 4134091400724 | 43.17 | 17 | 34.40 | 51.06 | 85.46 | 25.64 | 68.80 |
0902001 | 4134091400620 | 41.63 | 18 | 28.32 | 48.98 | 77.30 | 23.19 | 64.82 |
0902001 | 4134091401112 | 43.03 | 19 | 28.66 | 44.98 | 73.64 | 22.09 | 65.13 |
0902001 | 4134091400811 | 42.13 | 20 | 27.96 | 45.22 | 73.18 | 21.95 | 64.09 |
0902001 | 4134091401015 | 41.73 | 21 | 30.62 | 48.34 | 78.96 | 23.69 | 65.42 |
0902001 | 4134091400930 | 42.13 | 22 | 29.10 | 45.58 | 74.68 | 22.40 | 64.54 |
0902001 | 4134091400220 | 42.07 | 23 | 28.78 | 45.10 | 73.88 | 22.16 | 64.23 |
0902001 | 4134091400925 | 44.47 | 24 | 32.20 | 44.56 | 76.76 | 23.03 | 67.49 |
0902001 | 4134091400213 | 42.17 | 25 | 28.40 | 51.64 | 80.04 | 24.01 | 66.18 |
0902001 | 4134091401023 | 41.97 | 26 | 28.52 | 45.60 | 74.12 | 22.24 | 64.20 |
0902001 | 4134091400118 | 43.00 | 27 | 29.28 | 45.90 | 75.18 | 22.55 | 65.55 |
0902001 | 4134091401020 | 46.20 | 28 | 29.04 | 45.94 | 74.98 | 22.49 | 68.69 |
0902001 | 4134091400223 | 47.07 | 29 | 32.08 | 45.56 | 77.64 | 23.29 | 70.36 |
0902001 | 4134091400226 | 41.97 | 30 | 31.86 | 51.74 | 83.60 | 25.08 | 67.05 |
0902002 | 4134091401421 | 42.53 | 31 | 28.86 | 46.20 | 75.06 | 22.52 | 65.05 |
0902002 | 4134091401716 | 43.37 | 32 | 33.60 | 50.60 | 84.20 | 25.26 | 68.63 |
0902002 | 4134091401622 | 42.90 | 33 | 29.04 | 48.50 | 77.54 | 23.26 | 66.16 |
0902002 | 4134091401511 | 43.57 | 34 | 26.50 | 40.80 | 67.30 | 20.19 | 63.76 |
0902002 | 4134091402019 | 44.10 | 35 | 27.30 | 43.80 | 71.10 | 21.33 | 65.43 |
0902002 | 4134091401801 | 43.87 | 36 | 27.50 | 49.90 | 77.40 | 23.22 | 67.09 |
0902002 | 4134091401409 | 42.30 | 37 | 27.00 | 34.20 | 61.20 | 18.36 | 60.66 |
0902002 | 4134091401728 | 43.60 | 38 | 29.56 | 53.10 | 82.66 | 24.80 | 68.40 |
0902002 | 4134091401626 | 42.37 | 39 | 28.02 | 48.80 | 76.82 | 23.05 | 65.41 |
0902002 | 4134091401709 | 43.17 | 40 | 29.62 | 53.00 | 82.62 | 24.79 | 67.95 |
0902002 | 4134091401208 | 45.23 | 41 | 27.04 | 47.20 | 74.24 | 22.27 | 67.51 |
0902002 | 4134091401230 | 45.37 | 42 | 27.30 | 47.00 | 74.30 | 22.29 | 67.66 |
0902002 | 4134091401923 | 45.50 | 43 | 29.12 | 47.70 | 76.82 | 23.05 | 68.55 |
0902002 | 4134091401811 | 43.33 | 44 | 28.16 | 52.10 | 80.26 | 24.08 | 67.41 |
0902002 | 4134091402017 | 45.70 | 45 | 33.24 | 46.70 | 79.94 | 23.98 | 69.68 |
0902002 | 4134091401224 | 42.30 | 46 | 26.20 | 45.80 | 72.00 | 21.60 | 63.90 |
0902002 | 4134091402013 | 44.50 | 47 | 26.56 | 32.80 | 59.36 | 17.81 | 62.31 |
0902002 | 4134091401611 | 42.60 | 48 | 28.86 | 45.50 | 74.36 | 22.31 | 64.91 |
0902002 | 4134091401822 | 43.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
0902002 | 4134091401820 | 42.97 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
——培訓(xùn)課程——
【園丁計劃班】2024年霍邱縣幼師考編培訓(xùn)“園丁計劃”班課程
【全日制集訓(xùn)班】2024年霍邱縣幼師考編考前全日制集訓(xùn)班課程
最新的霍邱縣教育局招聘公告/職位表/報名條件/請查看霍邱縣人事考試網(wǎng)