最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
中 共 霍 邱 縣 委 組 織 部
霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年6月28日
霍邱縣2017年縣直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員(工作人員)筆試成績(jī) |
||||||||||
序號(hào) | 職位名稱 |
職位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
表彰 加分 備注 |
|||||
試卷 | 加分 | |||||||||
縣 | 市 | 省 | ||||||||
1 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170119 | 80.50 | 0.5 | 0.5 | 81.00 | 縣扶貧 | ||
2 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170106 | 80.00 | 0.0 | 80.00 | ||||
3 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170115 | 79.00 | 0.5 | 0.5 | 79.50 | 縣安全生產(chǎn) | ||
4 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170102 | 78.00 | 0.0 | 78.00 | ||||
5 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170107 | 77.50 | 0.0 | 77.50 | ||||
6 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170101 | 76.00 | 0.5 | 0.5 | 76.50 | 縣電子政務(wù) | ||
7 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170110 | 76.00 | 0.0 | 76.00 | ||||
8 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170104 | 74.00 | 0.0 | 74.00 | ||||
9 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170105 | 72.50 | 0.0 | 72.50 | ||||
10 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170113 | 72.00 | 0.0 | 72.00 | ||||
11 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170121 | 72.00 | 0.0 | 72.00 | ||||
12 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170118 | 71.50 | 0.0 | 71.50 | ||||
13 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170112 | 68.50 | 0.0 | 68.50 | ||||
14 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170111 | 67.50 | 0.0 | 67.50 | ||||
15 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170109 | 65.00 | 0.0 | 65.00 | ||||
16 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170103 | 60.50 | 0.0 | 60.50 | ||||
17 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170120 | 59.00 | 0.0 | 59.00 | ||||
18 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170114 | 55.00 | 0.0 | 55.00 | ||||
19 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170117 | 48.50 | 0.0 | 48.50 | ||||
20 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170108 | 44.00 | 0.0 | 44.00 | ||||
21 | 紀(jì)委科員 | 2017001 | 20170116 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 棄考 | |||
22 | 組織部科員 | 2017005 | 20170123 | 80.00 | 0.0 | 80.00 | ||||
23 | 組織部科員 | 2017005 | 20170130 | 79.50 | 0.0 | 79.50 | ||||
24 | 組織部科員 | 2017005 | 20170122 | 71.00 | 0.0 | 71.00 | ||||
25 | 組織部科員 | 2017005 | 20170129 | 71.00 | 0.0 | 71.00 | ||||
26 | 組織部科員 | 2017005 | 20170125 | 70.50 | 0.0 | 70.50 | ||||
27 | 組織部科員 | 2017005 | 20170124 | 67.50 | 0.0 | 67.50 | ||||
28 | 組織部科員 | 2017005 | 20170127 | 66.50 | 0.5 | 0.5 | 67.00 | 縣政務(wù)信息 | ||
29 | 組織部科員 | 2017005 | 20170128 | 63.00 | 0.0 | 63.00 | ||||
30 | 組織部科員 | 2017005 | 20170131 | 54.00 | 0.0 | 54.00 | ||||
31 | 組織部科員 | 2017005 | 20170126 | 39.00 | 0.0 | 39.00 | ||||
32 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170232 | 79.00 | 0.0 | 79.00 | ||||
33 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170239 | 73.00 | 0.0 | 73.00 | ||||
34 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170238 | 70.50 | 0.0 | 70.50 | ||||
35 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170234 | 69.50 | 0.0 | 69.50 | ||||
36 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170237 | 67.00 | 0.0 | 67.00 | ||||
37 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170235 | 66.50 | 0.0 | 66.50 | ||||
38 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170236 | 63.50 | 0.0 | 63.50 | ||||
39 | 經(jīng)信委科員 | 2017007 | 20170233 | 56.00 | 0.0 | 56.00 | ||||
40 | 衛(wèi)計(jì)委科員 | 2017010 | 20170240 | 76.50 | 0.5 | 0.5 | 77.00 | 縣扶貧 | ||
41 | 衛(wèi)計(jì)委科員 | 2017010 | 20170241 | 73.50 | 0.0 | 73.50 | ||||
42 | 衛(wèi)計(jì)委科員 | 2017010 | 20170243 | 73.00 | 0.0 | 73.00 | ||||
43 | 衛(wèi)計(jì)委科員 | 2017010 | 20170242 | 68.50 | 0.0 | 68.50 | ||||
44 | 衛(wèi)計(jì)委科員 | 2017010 | 20170244 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 棄考 | |||
45 | 僑聯(lián)科員 | 2017013 | 20170251 | 76.50 | 0.0 | 76.50 | ||||
46 | 僑聯(lián)科員 | 2017013 | 20170249 | 74.50 | 0.5 | 0.5 | 75.00 | 縣扶貧 | ||
47 | 僑聯(lián)科員 | 2017013 | 20170247 | 73.00 | 0.5 | 0.5 | 73.50 | 縣信息公開 | ||
48 | 僑聯(lián)科員 | 2017013 | 20170245 | 71.00 | 0.0 | 71.00 | ||||
49 | 僑聯(lián)科員 | 2017013 | 20170248 | 67.00 | 0.0 | 67.00 | ||||
50 | 僑聯(lián)科員 | 2017013 | 20170250 | 65.50 | 0.0 | 65.50 | ||||
51 | 僑聯(lián)科員 | 2017013 | 20170246 | 59.00 | 0.0 | 59.00 | ||||
52 | 政協(xié)辦科員 | 2017015 | 20170252 | 79.00 | 0.5 | 0.5 | 79.50 | 縣電子政務(wù) | ||
53 | 政協(xié)辦科員 | 2017015 | 20170257 | 74.50 | 0.5 | 0.5 | 75.00 | 縣老年教育 | ||
54 | 政協(xié)辦科員 | 2017015 | 20170256 | 73.50 | 0.0 | 73.50 | ||||
55 | 政協(xié)辦科員 | 2017015 | 20170253 | 70.00 | 0.0 | 70.00 | ||||
56 | 政協(xié)辦科員 | 2017015 | 20170255 | 67.50 | 0.0 | 67.50 | ||||
57 | 政協(xié)辦科員 | 2017015 | 20170258 | 66.50 | 0.0 | 66.50 | ||||
58 | 政協(xié)辦科員 | 2017015 | 20170254 | 57.00 | 0.0 | 57.00 | ||||
59 | 法院科員 | 2017016 | 20170259 | 72.00 | 0.0 | 72.00 | ||||
60 | 法院科員 | 2017016 | 20170260 | 65.00 | 0.0 | 65.00 | ||||
61 | 法院科員 | 2017016 | 20170261 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 棄考 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信