根據(jù)《2024年霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》中規(guī)定程序安排,近期將組織考察組對事業(yè)單位招聘體檢合格人員進(jìn)行聘用前考察。為順利完成考察任務(wù),請全體考察對象配合做好以下工作:
1.保持通訊暢通。到聘用崗位正式上班前,手機(jī)號一般不得變更。確需變更的,應(yīng)及時(shí)與霍邱縣人社局聯(lián)系(電話0564-6014189、6081520)。
2.填寫打印《霍邱縣事業(yè)單位招聘工作人員審批表》。
3.準(zhǔn)備好身份證、畢業(yè)證、戶口本、就業(yè)推薦表等各種證件的原件及復(fù)印件,以備考察組查驗(yàn)、收存。
4.準(zhǔn)備好1寸近期免冠正面彩照3張。
5.從“政治思想、道德品行、遵紀(jì)守法、自律意識、能力素質(zhì)、工作態(tài)度、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)”等方面,撰寫一篇800字左右的個(gè)人小結(jié),考察對象手寫簽名后交考察組。(雙面打印,不得多于一張紙)
6.準(zhǔn)備好考察對象家庭主要成員(含考察對象本人)戶籍所在地公安派出所出具的社會治安方面的證明。
7.準(zhǔn)備好工作單位蓋章的工作鑒定材料。
8.與學(xué)籍檔案、黨籍檔案、人事檔案保管單位聯(lián)系,配合考察組進(jìn)行檔案劃轉(zhuǎn)(報(bào)考衛(wèi)健系統(tǒng)的咨詢電話:6033053,報(bào)考其他事業(yè)單位的咨詢電話:6088521)。
9.第2、5兩項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備一份電子版,發(fā)往考察組指定郵箱,規(guī)范文件名為:姓名+報(bào)考單位,附件:審批表和個(gè)人小結(jié)。
10.以上各種復(fù)印件、打印件一律使用A4紙,考察時(shí)當(dāng)面交給考察組。
11.聯(lián)系電話:霍邱縣人社局0564-6014189、6081520。
2024年霍邱縣事業(yè)單位公開招聘擬入圍考察人員名單 | ||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 合成分?jǐn)?shù) | 下一環(huán)節(jié) |
1 | 0902001 | 5234091600225 | 59.78 | 入圍考察 |
2 | 0902003 | 2134091000328 | 66.87 | 入圍考察 |
3 | 0902004 | 5234091600310 | 64.05 | 入圍考察 |
4 | 0902005 | 5234091600318 | 52.75 | 入圍考察 |
5 | 0902006 | 1134090302224 | 62.18 | 入圍考察 |
6 | 0902007 | 5334091600330 | 62.59 | 入圍考察 |
7 | 0902008 | 5134091600408 | 52.69 | 入圍考察 |
8 | 0902009 | 1134090302422 | 65.89 | 入圍考察 |
9 | 0902011 | 1134090302429 | 66.77 | 入圍考察 |
10 | 0902012 | 5334091600420 | 57.24 | 入圍考察 |
11 | 0902014 | 1134090302527 | 65.88 | 入圍考察 |
12 | 0902015 | 5234091600430 | 56.01 | 入圍考察 |
13 | 0902016 | 5234091600518 | 43.57 | 入圍考察 |
14 | 0902017 | 5134091600519 | 55.76 | 入圍考察 |
15 | 0902018 | 5234091600525 | 51.83 | 入圍考察 |
16 | 0902021 | 5234091600526 | 50.84 | 入圍考察 |
17 | 0902021 | 5234091600529 | 49.83 | 入圍考察 |
18 | 0902021 | 5234091600601 | 47.76 | 入圍考察 |
19 | 0902022 | 5534091600605 | 65.41 | 入圍考察 |
20 | 0902022 | 5534091600805 | 64.43 | 入圍考察 |
21 | 0902022 | 5534091600618 | 63.23 | 入圍考察 |
22 | 0902022 | 5534091600622 | 61.83 | 入圍考察 |
23 | 0902022 | 5534091600727 | 61.53 | 入圍考察 |
24 | 0902022 | 5534091600623 | 60.83 | 入圍考察 |
25 | 0902023 | 5534091600908 | 65.29 | 入圍考察 |
26 | 0902023 | 5534091600822 | 61.24 | 入圍考察 |
27 | 0902023 | 5534091600920 | 57.13 | 入圍考察 |
28 | 0902023 | 5534091600912 | 54.45 | 入圍考察 |
29 | 0902024 | 5434091601215 | 63.72 | 入圍考察 |
30 | 0902024 | 5434091601308 | 59.37 | 入圍考察 |
31 | 0902024 | 5434091601626 | 56.52 | 入圍考察 |
32 | 0902024 | 5434091601630 | 53.24 | 入圍考察 |
33 | 0902025 | 1134090302605 | 68.04 | 入圍考察 |
34 | 0902026 | 1134090302710 | 68.14 | 入圍考察 |
35 | 0902027 | 1134090302909 | 72.21 | 入圍考察 |
36 | 0902028 | 1134090302927 | 77.18 | 入圍考察 |
37 | 0902029 | 1134090303218 | 69.79 | 入圍考察 |
38 | 0902030 | 2134091000528 | 76.55 | 入圍考察 |
39 | 0902031 | 1134090303511 | 71.85 | 入圍考察 |
40 | 0902031 | 1134090303517 | 71.52 | 入圍考察 |
41 | 0902032 | 1134090303819 | 71.19 | 入圍考察 |
42 | 0902033 | 1134090303827 | 72.74 | 入圍考察 |
43 | 0902034 | 2134091000620 | 72.97 | 入圍考察 |
44 | 0902035 | 2134091000715 | 72.05 | 入圍考察 |
45 | 0902036 | 2134091001015 | 71.04 | 入圍考察 |
46 | 0902037 | 1134090304204 | 71.23 | 入圍考察 |
47 | 0902038 | 1134090304319 | 68.82 | 入圍考察 |
48 | 0902039 | 1134090304404 | 70.93 | 入圍考察 |
49 | 0902040 | 1134090304523 | 73.85 | 入圍考察 |
50 | 0902041 | 1134090304704 | 71.94 | 入圍考察 |
51 | 0902042 | 1134090304805 | 71.83 | 入圍考察 |
52 | 0902042 | 1134090304729 | 67.76 | 入圍考察 |
53 | 0902044 | 2134091001106 | 70.73 | 入圍考察 |
54 | 0902044 | 2134091001206 | 68.88 | 入圍考察 |
55 | 0902045 | 2134091001230 | 71.91 | 入圍考察 |
56 | 0902045 | 2134091001324 | 71.39 | 入圍考察 |
57 | 0902045 | 2134091001323 | 70.64 | 入圍考察 |
58 | 0902046 | 2134091001923 | 74.69 | 入圍考察 |
59 | 0902046 | 2134091001703 | 73.56 | 入圍考察 |
60 | 0902046 | 2134091001505 | 73.39 | 入圍考察 |
61 | 0902046 | 2134091001721 | 73.14 | 入圍考察 |
62 | 0902046 | 2134091002011 | 72.92 | 入圍考察 |
63 | 0902046 | 2134091001729 | 71.69 | 入圍考察 |
64 | 0902046 | 2134091001802 | 71.39 | 入圍考察 |
65 | 0902046 | 2134091001524 | 71.16 | 入圍考察 |
66 | 0902046 | 2134091001702 | 70.58 | 入圍考察 |
67 | 0902046 | 2134091001919 | 70.26 | 入圍考察 |
68 | 0902047 | 2134091002020 | 71.28 | 入圍考察 |
69 | 0902048 | 2134091002114 | 76.17 | 入圍考察 |
70 | 0902049 | 2134091002314 | 65.39 | 入圍考察 |
71 | 0902050 | 2134091002511 | 73.35 | 入圍考察 |
72 | 0902051 | 2134091002517 | 64.57 | 入圍考察 |
73 | 0902052 | 2134091002725 | 72.34 | 入圍考察 |
74 | 0902052 | 2134091003026 | 72.12 | 入圍考察 |
75 | 0902053 | 2134091003121 | 74.37 | 入圍考察 |
76 | 0902054 | 2134091003221 | 70.00 | 入圍考察 |
77 | 0902055 | 2134091003313 | 73.34 | 入圍考察 |
78 | 0902056 | 2134091003321 | 67.06 | 入圍考察 |
79 | 0902057 | 2134091003325 | 62.64 | 入圍考察 |
80 | 0902058 | 2134091003403 | 72.25 | 入圍考察 |
81 | 0902059 | 1134090304921 | 71.19 | 入圍考察 |
82 | 0902060 | 1134090304922 | 71.58 | 入圍考察 |
83 | 0902061 | 1134090400204 | 73.81 | 入圍考察 |
84 | 0902062 | 1134090400402 | 69.19 | 入圍考察 |
85 | 0902063 | 1134090400429 | 74.01 | 入圍考察 |
86 | 0902064 | 1134090400522 | 70.51 | 入圍考察 |
87 | 0902065 | 1134090400629 | 71.65 | 入圍考察 |
88 | 0902065 | 1134090400703 | 68.48 | 入圍考察 |
89 | 0902065 | 1134090400709 | 67.78 | 入圍考察 |
90 | 0902065 | 1134090400710 | 67.55 | 入圍考察 |
91 | 0902066 | 2134091003508 | 68.11 | 入圍考察 |
92 | 0902067 | 2134091003517 | 69.96 | 入圍考察 |
93 | 0902068 | 2134091003527 | 73.16 | 入圍考察 |
94 | 0902069 | 2134091003626 | 73.66 | 入圍考察 |
95 | 0902070 | 2134091004001 | 70.25 | 入圍考察 |
96 | 0902071 | 2134091004012 | 69.27 | 入圍考察 |
97 | 0902071 | 2134091004008 | 63.97 | 入圍考察 |
98 | 0902071 | 2134091004013 | 63.41 | 入圍考察 |
99 | 0902071 | 2134091004005 | 62.03 | 入圍考察 |
100 | 0902071 | 2134091004007 | 60.96 | 入圍考察 |
101 | 0902072 | 2134091004106 | 64.89 | 入圍考察 |
102 | 0902072 | 2134091004109 | 63.57 | 入圍考察 |
103 | 0902072 | 2134091004111 | 62.40 | 入圍考察 |
104 | 0902073 | 2134091004410 | 72.15 | 入圍考察 |
105 | 0902074 | 2134091004512 | 74.42 | 入圍考察 |
106 | 0902075 | 2134091004919 | 69.78 | 入圍考察 |
107 | 0902076 | 2134091004924 | 67.94 | 入圍考察 |
108 | 0902077 | 2134091005024 | 72.58 | 入圍考察 |
109 | 0902078 | 2134091005123 | 69.53 | 入圍考察 |
110 | 0902079 | 2134091005215 | 69.01 | 入圍考察 |
111 | 0902080 | 2134091005321 | 69.55 | 入圍考察 |
112 | 0902081 | 1134090400720 | 67.97 | 入圍考察 |
113 | 0902082 | 1134090400808 | 68.78 | 入圍考察 |
114 | 0902083 | 1134090400817 | 68.64 | 入圍考察 |
115 | 0902084 | 1134090400822 | 68.23 | 入圍考察 |
116 | 0902085 | 1134090400928 | 71.55 | 入圍考察 |
117 | 0902086 | 1134090401026 | 73.05 | 入圍考察 |
118 | 0902087 | 1134090401114 | 76.66 | 入圍考察 |
119 | 0902088 | 1134090401223 | 77.85 | 入圍考察 |
120 | 0902089 | 1134090401309 | 76.14 | 入圍考察 |
121 | 0902090 | 1134090401514 | 73.40 | 入圍考察 |
122 | 0902091 | 1134090401607 | 67.22 | 入圍考察 |
123 | 0902092 | 1134090401608 | 74.00 | 入圍考察 |
124 | 0902092 | 1134090401709 | 72.79 | 入圍考察 |
125 | 0902093 | 1134090401725 | 72.56 | 入圍考察 |
126 | 0902094 | 1134090401916 | 69.13 | 入圍考察 |
127 | 0902094 | 1134090401902 | 68.15 | 入圍考察 |
128 | 0902095 | 1134090401925 | 63.42 | 入圍考察 |
129 | 0902096 | 1134090402219 | 74.17 | 入圍考察 |
130 | 0902096 | 1134090402409 | 72.93 | 入圍考察 |
131 | 0902096 | 1134090402323 | 72.87 | 入圍考察 |
132 | 0902097 | 1134090402910 | 71.36 | 入圍考察 |
133 | 0902098 | 1134090403112 | 69.86 | 入圍考察 |
134 | 0902099 | 1134090403522 | 68.87 | 入圍考察 |
135 | 0902100 | 1134090403821 | 70.79 | 入圍考察 |
136 | 0902101 | 2134091005426 | 71.04 | 入圍考察 |
137 | 0902103 | 1134090403912 | 73.81 | 入圍考察 |
138 | 0902104 | 2134091100105 | 74.32 | 入圍考察 |
139 | 0902105 | 1134090404222 | 73.83 | 入圍考察 |
140 | 0902105 | 1134090404322 | 72.77 | 入圍考察 |
141 | 0902106 | 1134090404821 | 73.21 | 入圍考察 |
142 | 0902107 | 2134091100326 | 70.20 | 入圍考察 |
143 | 0902108 | 2134091100417 | 59.79 | 入圍考察 |
144 | 0902109 | 1134090500415 | 73.15 | 入圍考察 |
145 | 0902110 | 1134090500524 | 71.07 | 入圍考察 |
146 | 0902111 | 1134090500718 | 76.58 | 入圍考察 |
147 | 0902112 | 1134090500912 | 70.32 | 入圍考察 |
148 | 0902113 | 1134090501509 | 71.92 | 入圍考察 |
149 | 0902114 | 1134090501519 | 66.25 | 入圍考察 |
霍邱縣人力資源和社會保障局
2024年7月1日