立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步全椒縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載關(guān)于全椒縣2024年度面向社會公開招聘編外幼兒教師專業(yè)測試公告,關(guān)注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18063067659(微電同號)。
根據(jù)《全椒縣2024年度面向社會公開招聘編外幼兒教師公告》,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、統(tǒng)一筆試、現(xiàn)場資格復(fù)審,現(xiàn)將專業(yè)測試相關(guān)事宜公告如下:
一、專業(yè)測試時間和地點(diǎn)
1.時間:2024年8月10日07:00
2.地點(diǎn):見專業(yè)測試通知書
二、專業(yè)測試對象
現(xiàn)場資格復(fù)審合格并繳納專業(yè)測試費(fèi)用人員,名單見附件。
三、專業(yè)測試流程
考生7:00前憑身份證和專業(yè)測試通知書進(jìn)入指定的候測室→抽簽決定專業(yè)測試順序→由工作人員帶領(lǐng),按抽簽順序進(jìn)入備課室準(zhǔn)備(每位考生準(zhǔn)備時間30分鐘)→由工作人員指引,進(jìn)入專業(yè)測試室進(jìn)行無生上課(每位考生無生上課時間不超過15分鐘)→評委當(dāng)場賦分→考生簽字確認(rèn)后,離開專業(yè)測試場地。
四、專業(yè)測試形式
1.專業(yè)測試采取無生上課的形式,主要考察應(yīng)聘人員的教育教學(xué)水平和綜合素質(zhì)能力、儀表舉止等。
2.專業(yè)測試分值為100分,專業(yè)測試成績當(dāng)場向考生宣布。為確保用人質(zhì)量,專業(yè)測試成績設(shè)置最低控制合格分?jǐn)?shù)線為60分,低于60分者不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。實(shí)際專業(yè)測試人員數(shù)少于或等于崗位招聘計(jì)劃數(shù)的,考生專業(yè)測試成績須達(dá)到70分以上或當(dāng)天該考場實(shí)際參加專業(yè)測試人員的平均分,方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
3.專業(yè)測試使用的教材為我縣現(xiàn)使用教材。
4.計(jì)分方法:異地聘請?jiān)u委,每組評委由7人組成。從評委的評分中去掉一個最高分和一個最低分,累計(jì)其他評委評分,平均分即為該考生專業(yè)測試成績。專業(yè)測試成績保留2位小數(shù),第3位小數(shù)按“四舍五入”方法處理,并由監(jiān)督員當(dāng)場公布。
五、考生注意事項(xiàng)
(一)2024年8月10日上午7:00前參加專業(yè)測試考生須攜帶本人身份證和專業(yè)測試通知書到考點(diǎn)報(bào)到,超過7:00未到者,視為自動放棄。
(二)專業(yè)測試考生須知
1.必須自覺服從工作管理,不得以任何理由妨礙考試工作人員履行職責(zé),不準(zhǔn)吸煙、大聲喧嘩,不得擾亂考場秩序。
2.所有通訊設(shè)備在門崗處上繳,嚴(yán)禁攜帶通訊工具進(jìn)入候測室、備課室和測試室,否則,專業(yè)測試按零分處理,并視情節(jié)追究相應(yīng)責(zé)任。
3.進(jìn)入候測室后,抽簽并掛胸牌,按抽簽號由小到大依次進(jìn)行專業(yè)測試。
4.出候測室時,帶出自己相關(guān)物品交給候測室外工作人員,只拿身份證、專業(yè)測試通知書和必須文具進(jìn)入備課室,備課時不準(zhǔn)交頭接耳、左顧右盼、打手勢、做暗號,不準(zhǔn)夾帶、旁窺、抄襲或有意讓他人抄襲,不準(zhǔn)傳抄備課材料。
5.進(jìn)入測試室后,將身份證和通知書交監(jiān)督員處,不得向評委作個人簡介、透露個人信息。
6.整個專業(yè)測試過程由工作人員引領(lǐng),出候測室、備課室和測試室后,不得再回到以上各室。
7.在備課、專業(yè)測試期間不得外出。
8.專業(yè)測試結(jié)束待評委告知得分后,領(lǐng)取自己相關(guān)物品,將胸牌交監(jiān)督員,退出考點(diǎn)。
(三)請參加專業(yè)測試人員于2024年8月9日星期五(8:30-11:30,14:30-17:00)到全椒縣政務(wù)中心4號樓二樓23-24號教體局窗口領(lǐng)取專業(yè)測試通知書。
聯(lián)系電話:0550-2301039 0550-2302150
附:全椒縣2024年度面向社會公開招聘編外幼兒教師專業(yè)測試人員名單
全椒縣教育體育局
全椒縣人力資源和社會保障局
2024年8月2日
全椒縣2024年度面向社會公開招聘編外幼兒教師專業(yè)測試人員名單
序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職位名稱 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 202401 | 202400700225 | 幼師A組 | 86.3 | |
2 | 202401 | 202400700226 | 幼師A組 | 83.7 | |
3 | 202401 | 202400700217 | 幼師A組 | 83.3 | |
4 | 202401 | 202400700219 | 幼師A組 | 81.1 | |
5 | 202401 | 202400700202 | 幼師A組 | 80.3 | |
6 | 202401 | 202400700105 | 幼師A組 | 79.2 | |
7 | 202401 | 202400700301 | 幼師A組 | 79.2 | |
8 | 202401 | 202400700302 | 幼師A組 | 78.1 | |
9 | 202401 | 202400700124 | 幼師A組 | 77.1 | |
10 | 202401 | 202400700130 | 幼師A組 | 76.4 | |
11 | 202401 | 202400700111 | 幼師A組 | 76 | |
12 | 202401 | 202400700113 | 幼師A組 | 75.8 | |
13 | 202401 | 202400700213 | 幼師A組 | 75.6 | |
14 | 202401 | 202400700104 | 幼師A組 | 74.1 | |
15 | 202401 | 202400700121 | 幼師A組 | 73.8 | |
16 | 202401 | 202400700106 | 幼師A組 | 73.7 | |
17 | 202401 | 202400700103 | 幼師A組 | 73.5 | |
18 | 202401 | 202400700227 | 幼師A組 | 72.5 | |
19 | 202401 | 202400700230 | 幼師A組 | 72.5 | |
20 | 202401 | 202400700107 | 幼師A組 | 72.4 | |
21 | 202401 | 202400700127 | 幼師A組 | 71.4 | |
22 | 202401 | 202400700108 | 幼師A組 | 71.3 | |
23 | 202402 | 202400700328 | 幼師B組 | 83.7 | |
24 | 202402 | 202400700411 | 幼師B組 | 80.2 | |
25 | 202402 | 202400700409 | 幼師B組 | 79.2 | |
26 | 202402 | 202400700321 | 幼師B組 | 79 | |
27 | 202402 | 202400700421 | 幼師B組 | 79 | |
28 | 202402 | 202400700401 | 幼師B組 | 77.8 | |
29 | 202402 | 202400700322 | 幼師B組 | 77 | |
30 | 202402 | 202400700408 | 幼師B組 | 76 | |
31 | 202402 | 202400700422 | 幼師B組 | 74.9 | |
32 | 202402 | 202400700317 | 幼師B組 | 73.6 | |
33 | 202402 | 202400700313 | 幼師B組 | 73.1 | |
34 | 202402 | 202400700324 | 幼師B組 | 73 | |
35 | 202402 | 202400700319 | 幼師B組 | 72.8 | |
36 | 202402 | 202400700311 | 幼師B組 | 72.3 | |
37 | 202402 | 202400700410 | 幼師B組 | 71.3 | |
38 | 202402 | 202400700403 | 幼師B組 | 70.9 | |
39 | 202402 | 202400700405 | 幼師B組 | 69.3 | |
40 | 202402 | 202400700415 | 幼師B組 | 67.5 | |
41 | 202402 | 202400700310 | 幼師B組 | 66.9 | |
42 | 202402 | 202400700323 | 幼師B組 | 65.2 | |
43 | 202402 | 202400700307 | 幼師B組 | 64.9 | |
44 | 202402 | 202400700314 | 幼師B組 | 64.8 | |
45 | 202403 | 202400700516 | 幼師C組 | 83.6 | |
46 | 202403 | 202400700504 | 幼師C組 | 83.1 | |
47 | 202403 | 202400700517 | 幼師C組 | 82.8 | |
48 | 202403 | 202400700518 | 幼師C組 | 78.5 | |
49 | 202403 | 202400700603 | 幼師C組 | 78.3 | |
50 | 202403 | 202400700616 | 幼師C組 | 78 | |
51 | 202403 | 202400700602 | 幼師C組 | 76.9 | |
52 | 202403 | 202400700529 | 幼師C組 | 76.6 | |
53 | 202403 | 202400700429 | 幼師C組 | 75.1 | |
54 | 202403 | 202400700423 | 幼師C組 | 75 | |
55 | 202403 | 202400700605 | 幼師C組 | 74.9 | |
56 | 202403 | 202400700520 | 幼師C組 | 74 | |
57 | 202403 | 202400700606 | 幼師C組 | 73.5 | |
58 | 202403 | 202400700522 | 幼師C組 | 73.4 | |
59 | 202403 | 202400700430 | 幼師C組 | 72.8 | |
60 | 202403 | 202400700511 | 幼師C組 | 72.8 | |
61 | 202403 | 202400700514 | 幼師C組 | 72.6 | |
62 | 202403 | 202400700528 | 幼師C組 | 72.3 | |
63 | 202403 | 202400700428 | 幼師C組 | 71.6 | |
64 | 202403 | 202400700507 | 幼師C組 | 71.4 | |
65 | 202403 | 202400700617 | 幼師C組 | 70.8 | |
66 | 202403 | 202400700512 | 幼師C組 | 70.4 | |
67 | 202404 | 202400700716 | 幼師D組 | 86.3 | |
68 | 202404 | 202400700830 | 幼師D組 | 85.5 | |
69 | 202404 | 202400700710 | 幼師D組 | 82.2 | |
70 | 202404 | 202400700713 | 幼師D組 | 81.8 | |
71 | 202404 | 202400700822 | 幼師D組 | 80.3 | |
72 | 202404 | 202400700812 | 幼師D組 | 79.2 | |
73 | 202404 | 202400700718 | 幼師D組 | 78.6 | |
74 | 202404 | 202400700729 | 幼師D組 | 78.6 | |
75 | 202404 | 202400700702 | 幼師D組 | 77.8 | |
76 | 202404 | 202400700821 | 幼師D組 | 77.4 | |
77 | 202404 | 202400700823 | 幼師D組 | 76.5 | |
78 | 202404 | 202400700802 | 幼師D組 | 76.1 | |
79 | 202404 | 202400700705 | 幼師D組 | 75.9 | |
80 | 202404 | 202400700623 | 幼師D組 | 75.5 | |
81 | 202404 | 202400700826 | 幼師D組 | 75.1 | |
82 | 202404 | 202400700725 | 幼師D組 | 74.7 | |
83 | 202404 | 202400700818 | 幼師D組 | 74.6 | |
84 | 202404 | 202400700824 | 幼師D組 | 74.4 | |
85 | 202404 | 202400700801 | 幼師D組 | 73.1 | |
86 | 202404 | 202400700804 | 幼師D組 | 73 | |
87 | 202404 | 202400700711 | 幼師D組 | 72.4 | |
88 | 202404 | 202400700701 | 幼師D組 | 72.1 | |
89 | 202404 | 202400700630 | 幼師D組 | 71.9 | |
90 | 202404 | 202400700709 | 幼師D組 | 71.9 | |
91 | 202404 | 202400700814 | 幼師D組 | 71.9 | |
92 | 202405 | 202400700906 | 幼師E組 | 83 | |
93 | 202405 | 202400700926 | 幼師E組 | 80.2 | |
94 | 202405 | 202400701009 | 幼師E組 | 79.8 | |
95 | 202405 | 202400701012 | 幼師E組 | 78.7 | |
96 | 202405 | 202400701001 | 幼師E組 | 75.7 | |
97 | 202405 | 202400700920 | 幼師E組 | 75 | |
98 | 202405 | 202400701016 | 幼師E組 | 74.8 | |
99 | 202405 | 202400701015 | 幼師E組 | 74.3 | |
100 | 202405 | 202400700909 | 幼師E組 | 74.2 | |
101 | 202405 | 202400700907 | 幼師E組 | 74 | |
102 | 202405 | 202400700930 | 幼師E組 | 73.9 | |
103 | 202405 | 202400700903 | 幼師E組 | 73.8 | |
104 | 202405 | 202400700927 | 幼師E組 | 73.4 | |
105 | 202405 | 202400700924 | 幼師E組 | 73.1 | |
106 | 202405 | 202400700928 | 幼師E組 | 71.9 | |
107 | 202405 | 202400701022 | 幼師E組 | 71.2 | |
108 | 202405 | 202400700913 | 幼師E組 | 70.8 | |
109 | 202405 | 202400700925 | 幼師E組 | 70.8 | |
110 | 202405 | 202400700922 | 幼師E組 | 70.6 | |
111 | 202405 | 202400700912 | 幼師E組 | 70.5 | |
112 | 202405 | 202400701008 | 幼師E組 | 69.1 | |
113 | 202405 | 202400700905 | 幼師E組 | 69 | |
114 | 202406 | 202400701109 | 幼師F組 | 77.7 | |
115 | 202406 | 202400701026 | 幼師F組 | 76 | |
116 | 202406 | 202400701110 | 幼師F組 | 75.9 | |
117 | 202406 | 202400701107 | 幼師F組 | 72.6 | |
118 | 202406 | 202400701029 | 幼師F組 | 71.3 | |
119 | 202406 | 202400701102 | 幼師F組 | 70.7 | |
120 | 202406 | 202400701108 | 幼師F組 | 69.7 | |
121 | 202406 | 202400701101 | 幼師F組 | 69.6 | |
122 | 202406 | 202400701028 | 幼師F組 | 67 | |
123 | 202406 | 202400701103 | 幼師F組 | 64.9 | |
124 | 202406 | 202400701024 | 幼師F組 | 61.1 | |
125 | 202407 | 202400701114 | 幼師F組 | 76.6 | |
126 | 202407 | 202400701116 | 幼師F組 | 70 | |
127 | 202407 | 202400701118 | 幼師F組 | 68.2 | |
128 | 202407 | 202400701120 | 幼師F組 | 65.3 | |
129 | 202408 | 202400701123 | 幼師G組 | 75 | |
130 | 202408 | 202400701125 | 幼師G組 | 73.6 | |
131 | 202408 | 202400701208 | 幼師G組 | 70.8 | |
132 | 202408 | 202400701205 | 幼師G組 | 70.6 | |
133 | 202408 | 202400701122 | 幼師G組 | 69.6 | |
134 | 202408 | 202400701209 | 幼師G組 | 68.2 | |
135 | 202408 | 202400701121 | 幼師G組 | 67 | |
136 | 202409 | 202400701222 | 幼師H組 | 82 | |
137 | 202409 | 202400701217 | 幼師H組 | 79.9 | |
138 | 202409 | 202400701406 | 幼師H組 | 77.9 | |
139 | 202409 | 202400701407 | 幼師H組 | 77.4 | |
140 | 202409 | 202400701309 | 幼師H組 | 77 | |
141 | 202409 | 202400701322 | 幼師H組 | 76.8 | |
142 | 202409 | 202400701302 | 幼師H組 | 76.6 | |
143 | 202409 | 202400701410 | 幼師H組 | 76.2 | |
144 | 202409 | 202400701227 | 幼師H組 | 75.7 | |
145 | 202409 | 202400701301 | 幼師H組 | 75.7 | |
146 | 202409 | 202400701305 | 幼師H組 | 75.7 | |
147 | 202409 | 202400701229 | 幼師H組 | 75.6 | |
148 | 202409 | 202400701324 | 幼師H組 | 75.4 | |
149 | 202409 | 202400701326 | 幼師H組 | 74.7 | |
150 | 202409 | 202400701404 | 幼師H組 | 73.4 | |
151 | 202409 | 202400701313 | 幼師H組 | 72.2 | |
152 | 202409 | 202400701409 | 幼師H組 | 72.2 | |
153 | 202409 | 202400701212 | 幼師H組 | 72 | |
154 | 202409 | 202400701214 | 幼師H組 | 71.8 | |
155 | 202409 | 202400701319 | 幼師H組 | 70.9 | |
156 | 202409 | 202400701408 | 幼師H組 | 70.1 | |
157 | 202409 | 202400701315 | 幼師H組 | 69.6 |
【課程推薦】2025年公職類考試“一年上岸計(jì)劃”班招生簡章
【課程推薦】2024年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總