公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
安徽省2016年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)(六安) | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
099990206001 | 58.0 |
099990206002 | 55.0 |
099990206003 | 36.0 |
099990206004 | 67.0 |
099990206005 | 43.0 |
099990206006 | 0.0 |
099990206007 | 33.5 |
099990206008 | 62.0 |
099990206009 | 58.0 |
099990206010 | 69.0 |
099990206011 | 36.0 |
099990206012 | 54.0 |
099990206013 | 56.0 |
099990206014 | 69.0 |
099990206015 | 59.0 |
099990206016 | 61.0 |
099990206017 | 69.0 |
099990206018 | 75.0 |
099990206019 | 72.0 |
099990206020 | 77.0 |
099990206021 | 88.0 |
099990206022 | 64.0 |
099990206023 | 75.0 |
099990206024 | 46.0 |
099990206025 | 66.0 |
099990206026 | 44.0 |
099990206027 | 88.0 |
099990206028 | 75.0 |
099990206029 | 51.0 |
099990206030 | 68.0 |
099990206101 | 77.0 |
099990206102 | 73.0 |
099990206103 | 74.0 |
099990206104 | 58.0 |
099990206105 | 65.0 |
099990206106 | 65.0 |
099990206107 | 33.0 |
099990206108 | 62.0 |
099990206109 | 73.0 |
099990206110 | 49.0 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |