安徽省各地市公務(wù)員筆試成績(jī)排名及資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>
地區(qū) | 筆試成績(jī)排名 | 資格復(fù)審時(shí)間 |
【省直】 | 筆試成績(jī)排名 | 省直監(jiān)獄 6月12日 |
6月13日-6月24日 | ||
【廣德縣】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 5月30日 |
非警察 5月30日 | ||
【宿松縣】 | 筆試成績(jī)排名 | 參照安慶市 |
【合肥】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 5月30日-31日 |
特殊警察 5月30日-31日 | ||
非警察 5月30日-31日 | ||
【蕪湖】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 5月31日 |
特殊警察 5月27日上午 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 6月13日 | ||
其他 待定 | ||
【蚌埠】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 6月4日-5日 |
非警察(除鄉(xiāng)鎮(zhèn)外)6月25日 | ||
【六安】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 6月4日-5日 |
非警察 6月4日-5 日 | ||
【淮南】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 6月1日上午 |
特殊警察 6月7日 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 6月8日 | ||
非警察且非鄉(xiāng)鎮(zhèn) 6月14-16日 | ||
【淮北】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察5月31日 |
非警察 待定 | ||
【阜陽】 | 筆試成績(jī)排名 | 6月2日-3日 |
【安慶】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 6月2日 |
特殊警察 5月31日上午 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 6月8日 | ||
其他職位7月6日 | ||
【池州】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 6月1日 |
非警察6月12日-13日 | ||
【亳州】 | 筆試成績(jī)排名 | 6月13日-14日 |
【宣城】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 5月30日 |
特殊警察 5月30日 | ||
非警察 5月30日 | ||
【黃山】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 6月3日 |
特殊警察 5月30日上午 | ||
非警察 6月8日 | ||
【馬鞍山】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 5月30日 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 6月7日-8日 | ||
其他7月6日-7日 | ||
【銅陵】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 6月6日 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 6月13日 | ||
其他 待定 | ||
【宿州】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 6月4日 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 6月10日-11日 | ||
其他職位 6月25日-26日 | ||
【滁州】 | 筆試成績(jī)排名 | 警察 5月27日上午 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 6月12日 | ||
其他 待定 |