最新公告 | 重要通知 | 報名入口 | 輔導課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
附件1: 2018年度繁昌縣部分事業(yè)單位公開招聘崗位計劃表 | |||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 筆試科目 | 咨詢電話 | 備注 | |||||
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 公共基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | |||||||||
1 | 縣水務局(2名) | 縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201801 | 2 | 水利工程與管理類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7853149 | ||||
2 | 縣交通運輸局(1名) | 縣縣鄉(xiāng)公路管理所 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201802 | 1 | 道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7914800 | 涉及野外測量、施工管理,適合男性 | |||
3 | 縣重點工程建設管理局(2名) | 縣重點工程建設管理局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201803 | 1 | 土木工程專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7913139 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 201804 | 1 | 工程造價專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||||||||
4 | 縣環(huán)境保護局(1名) | 縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 公益一類 | 管理 | 201805 | 1 | 環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 從事生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作3年及以上 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7911479 | ||
5 | 縣投資促進局(1名) | 縣投資促進服務中心 | 公益一類 | 管理 | 201806 | 1 | 材料類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7851508 | ||||
6 | 縣文化廣電新聞出版局(2名) | 縣文化館 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201807 | 1 | 表演藝術(shù)類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7871225 | ||||
6 | 縣文化廣電新聞出版局(2名) | 縣圖書館 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201808 | 1 | 圖書館學專業(yè)、學前教育專業(yè)、廣播電視編導專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 從事教育、廣播電視、圖書館工作經(jīng)歷2年及以上 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7850017 | |||
7 | 縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會(1名) | 縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201809 | 1 | 財政學類、統(tǒng)計學類、環(huán)境工程專業(yè)、工程管理專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7718969 | ||||
8 | 縣委黨校(1名) | 縣委黨校 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201810 | 1 | 經(jīng)濟學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553--7872756 | |||
9 | 縣農(nóng)委(2名) | 縣動物疫病預防與控制中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201811 | 1 | 動物醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7911752 | |||
縣水產(chǎn)站 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201812 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7911752 | |||||
10 | 縣經(jīng)濟和信息化委員會(1名) | 縣企業(yè)服務辦公室 | 公益一類 | 管理 | 201813 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7872426 | ||||
11 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設委員會(2名) | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制服務中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201814 | 1 | 建筑學專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土木工程專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 從事規(guī)劃管理、規(guī)劃設計、建筑設計工作經(jīng)歷3年及以上 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7917955 | ||
201815 | 1 | 建筑學專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土木工程專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7917955 | ||||||||
12 | 縣人力資源和社會保障局(2名) | 縣社會保險征繳管理中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201816 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7872342 | ||||
縣社會保險待遇管理中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201817 | 1 | 經(jīng)濟學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7872342 | |||||
13 | 縣城市管理局(1名) | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 公益一類 | 管理 | 201818 | 1 | 物業(yè)管理專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7917026 | ||||
14 | 縣國土資源局(1名) | 縣土地整理開發(fā)復墾中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201819 | 1 | 水利工程專業(yè)、水利工程施工技術(shù)專業(yè)、水利水電建筑工程專業(yè)、水利水電工程管理專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7916872 | 從事野外工程項目監(jiān)管指導施工,適合男性 | |||
15 | 縣廣播電視臺(4名) | 縣廣播電視臺 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201820 | 1 | 中國語言文學類、新聞學專業(yè)、廣播電視學專業(yè)、傳播學專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7872142 | 主要從事戶外采訪、攝像工作 | |||
201821 | 1 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)、廣播電視編導專業(yè)、影視攝影與制作專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 取得記者證,從事本崗位工作2年以上專業(yè)不限 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7872142 | ||||||||
201822 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7872142 | |||||||||
201823 | 1 | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 普通話水平測試等級在一級乙等及以上等次 | 公共基礎(chǔ)知識 | 0553-7872142 | ||||||||
16 | 縣衛(wèi)生和計劃生育委員會(42名) | 縣醫(yī)院 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201824 | 12 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《內(nèi)科學》 《外科學》 |
0553-7916912 | ||
公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201825 | 1 | 中醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《中醫(yī)內(nèi)科學》 《中醫(yī)外科學》 |
0553-7916912 | |||||
16 | 縣衛(wèi)生和計劃生育委員會(42名) | 縣醫(yī)院 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201826 | 3 | 醫(yī)學影像學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 《醫(yī)學影像診斷學》 | 0553-7916912 | ||
公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201827 | 1 | 口腔醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《牙體牙髓病學》 《口腔頜面外科學》 |
0553-7916912 | |||||
公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201828 | 1 | 眼視光醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 《眼科基礎(chǔ)學》 | 0553-7916912 | |||||
公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201829 | 1 | 康復治療學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《康復學》 《常見疾病康復學》 |
0553-7916912 | |||||
公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201830 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 《臨床檢驗學》 | 0553-7916912 | |||||
公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201831 | 1 | 生物醫(yī)學工程專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《醫(yī)學電子學》 《醫(yī)療器械維修》 |
0553-7916912 | |||||
縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201832 | 4 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《內(nèi)科學》 《外科學》 |
0553-7916912 | ||||
公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 201833 | 8 | 中醫(yī)學專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《中醫(yī)內(nèi)科學》 《中醫(yī)外科學》 |
0553-7916912 | |||||
16 | 縣衛(wèi)生和計劃生育委員會(42名) | 縣血吸蟲病防治站 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201834 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 | 《臨床檢驗學》 | 0553-7916912 | |||
繁陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201835 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《內(nèi)科學》 《外科學》 |
0553-7916912 | ||||
公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201836 | 1 | 中醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《中醫(yī)內(nèi)科學》 《中醫(yī)外科學》 |
0553-7916912 | |||||
荻港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201837 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《內(nèi)科學》 《外科學》 |
0553-7916912 | |||||
公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201838 | 1 | 針灸推拿專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《針灸治療學》 《推拿治療學》 |
0553-7916912 | ||||||
孫村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201839 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《內(nèi)科學》 《外科學》 |
0553-7916912 | |||||
公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201840 | 1 | 康復治療學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《康復學》 《常見疾病康復學》 |
0553-7916912 | |||||
新港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 201841 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識 |
《內(nèi)科學》 《外科學》 |
0553-7916912 | |||||
合 計 | 66 |
姓 名 | 性別 | 出生時間 |
照 片 |
|||||||||||
身份證號碼 | ||||||||||||||
出 生 地 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||
學 歷 (學位) |
參 加 工作時間 |
|||||||||||||
畢業(yè)學校 |
畢業(yè) 時間 |
所學專業(yè) | ||||||||||||
工作單位 | 職務 (職稱) | 婚否 | ||||||||||||
戶口所在地 (應屆畢業(yè)生填入學前的) |
?。ㄊ?、自治區(qū)) 市(州) 縣(市、區(qū)) | |||||||||||||
家庭詳細地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
通訊地址 | 郵政編碼 | |||||||||||||
曾獲何種專業(yè)證書, 有何特長 |
||||||||||||||
個 人 簡 歷 |
|
|||||||||||||
所受獎懲 情況 |
|
|||||||||||||
直系親屬及 主要社會 關(guān)系 |
姓 名 | 稱 謂 | 工 作 單 位 及 職 務 | |||||||||||
報考單位 |
|
|||||||||||||
備注 |
|
|||||||||||||